除非特別註明,本頁面所有時間皆以東九區時間(UTC+09:00)為準。
| Merm4id×燐舞曲 2nd LIVE「VERSUS」 | |
| 演出者 | 瀨戶莉花(平島夏海) 水島茉莉花(岡田夢以) 日高沙織(葉月陽葵) 松山達莉雅(根岸愛) 青柳椿(加藤裡保菜) 月見山渚(大塚紗英) 矢野緋彩(桃野春菜) 三宅葵依(Tsunko) |
| 演出地點 | Stellar Ball |
| 演出期間 | 2023年12月17日 |
| 官網 | https://d4dj-pj.com/live-event/post-98 |
| 上一次演出 | |
| 下一次演出 | |
Merm4id×燐舞曲 2nd LIVE「VERSUS」是企劃D4DJ旗下組合
Merm4id×
燐舞曲的合同演唱會,2023年12月17日舉辦,分為晝場、夜場共2場。
本場演出是以舉辦演唱會D4DJ D4 FES. XROSS∞BEAT為目標的企劃——「ROAD to D4 FES.」系列演唱會中的一場。


票價:
購票方式:
票價:
| # | 曲目 | 出演 | 備註 |
|---|---|---|---|
| ※01 | Leia | 翻唱曲 | |
| 02 | I believe what you said | 翻唱曲 | |
| 03 | unravel | 翻唱曲 | |
| ※04 | MAX!!!! | ||
| ※05 | lovely!!!! | ||
| ※06 | G.O.A.T | ||
| 07 | FAKE OFF | ||
| ※08 | D.M.F | ||
| ※09 | ING | ||
| ※10 | BOOM-BOOM SHAKE! | ||
| ※11 | prayer (咲人-Remix-) | ||
| 12 | 名前のない怪物 | 翻唱曲 | |
| 13 | [Re] termination | ||
| 14 | 瞬動-movement- | ||
| 15 | 天使と悪魔 | ||
| 16 | 夢想曲 -Träumerei- | ||
| 17 | Horizontal Oath | ||
| ※18 | 無限∞REBIRTH | 翻唱曲 | |
| ※19 | 群青のフローセカ | ||
| ※20 | NO-NO | ||
| ※21 | HOLY WORRY | ||
| ※22 | ENDLESS MEMORIES | ||
| 23 | Vs or vS |
| # | 曲目 | 出演 | 備註 |
|---|---|---|---|
| ※01 | デート・ア・ライブ | 翻唱曲 | |
| 02 | I believe what you said | 翻唱曲 | |
| 03 | unravel | 翻唱曲 | |
| ※04 | round and round | ||
| ※05 | Make some noise! | ||
| ※06 | OMG | ||
| 07 | FAKE OFF | ||
| ※08 | 4U | ||
| ※09 | LOVE BITE | ||
| ※10 | Princess advent | ||
| ※11 | 「Blooming rose in the other world」 | ||
| 12 | 名前のない怪物 | 翻唱曲 | |
| 13 | [Re] termination | ||
| 14 | 瞬動-movement- | ||
| 15 | 天使と悪魔 | ||
| 16 | 夢想曲 -Träumerei- | ||
| 17 | Horizontal Oath | ||
| ※18 | prayer[s] | ||
| ※19 | 深い森 | 翻唱曲 | |
| ※20 | I will never die | ||
| ※21 | Live Life | ||
| ※22 | Floor Killer | ||
| 23 | Vs or vS |
| 封面 | 標題 | 發售日期 | 商品編號 | 價格 | 收錄內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 「-未來-」 完全受注生產特裝盤 |
2025年1月15日 | BRMM-10868 | ¥22,000 | 【Blu-ray】
| |
| 「Killer Tune」 完全受注生產特裝盤 |
2025年3月5日 | BRMM-10904 | ¥16,500 | 【Blu-ray】
|