惡魔城 曉月圓舞曲 | |||||||
![]() | |||||||
原名 | キャッスルヴァニア ~暁月の円舞曲~(日版) Castlevania: Aria of Sorrow(美版) | ||||||
常用譯名 | 惡魔城 曉月圓舞曲 | ||||||
類型 | 平台、動作 | ||||||
平台 | Game Boy Advance Wii U Virtual Console Nintendo Switch PC PlayStation 4 Xbox One | ||||||
分級 |
| ||||||
發行時間 | 2003年5月6日 |
惡魔城 曉月圓舞曲(日語:キャッスルヴァニア ~暁月の円舞曲~;英語:Castlevania: Aria of Sorrow)是由科樂美製作的平台遊戲,是《惡魔城系列》的作品,於2003年5月6日發布。
故事發生在2035年。
在2035年的某一天出現了日全食,人們都紛紛觀看日全食的景象。
與此同時,18歲的高中生來須蒼真動身前往白馬神社和他的青梅竹馬白馬彌那一起觀看日全食。
可就在這時,蒼真和彌那傳送到了惡魔城並在惡魔城門口遇到了有角幻也。
在幻也消滅了門口的怪物後,發現蒼真擁有吸收怪物之魂,並使用怪物力量的能力。幻也提醒蒼真前往惡魔城內部以找到離開惡魔城的辦法,於是蒼真起身前往惡魔城,探索惡魔城的秘密。
蒼真先是遇到了自稱宗教家的白衣男子格拉罕·瓊斯,被格拉罕照顧了一番後繼續前行,認為格拉罕是個好人。
蒼真在探索惡魔城的途中又先後遇到了教會成員洋子·貝爾南德斯和奉軍隊命令來到惡魔城調查的哈馬。洋子表示自己可以幫助蒼真並向蒼真講述了支配之力,提醒蒼真格拉罕信不過,哈馬則在惡魔城內部就地開了個商店。
後來蒼真遇到了一個自稱J的男子,J表示自己在1999年遭遇了一場大事故,當自己在醫院中醒來後,已經失去了記憶。之後蒼真繼續探索惡魔城,而J繼續尋找自己的記憶。
蒼真第二次遇到格拉罕時,格拉罕向蒼真坦白自己是德古拉的轉世,隨後離開了。再次遇到格拉罕時,格拉罕已經吸收了惡魔城的力量,變得越來越強,企圖阻止格拉罕的洋子也被格拉罕用刀捅傷,被哈馬收留照顧。
在蒼真與巴洛爾戰鬥時,剛好在一旁觀戰的J因為這場戰鬥恢復了記憶:原來J的真實身份是尤里烏斯·貝爾蒙特,在1999年曾和朋友一起成功消滅德古拉,而聖鞭「吸血鬼殺手」也被封印在惡魔城裡,自己不得不去取回聖鞭。然而1999年的大戰具體過程是什麼,誰也不知道,直到現在科樂美依舊沒填上1999年大戰的那個大坑
蒼真遇到了格拉罕後,格拉罕堅稱蒼真是竊取支配之力的小偷,決定把蒼真置於死地,兩人開始戰鬥。在戰鬥的過程中,格拉罕被蒼真的力量震驚,開始懷疑誰才是真正的德古拉轉世。
格拉罕最終還是死在了蒼真手中,黑暗的力量進入了蒼真的體內,使得蒼真的身體發生異變。蒼真終於意識到自己才是德古拉的轉世,但心地善良的蒼真不願成為魔王,幻也告訴蒼真,只要戰勝隱藏在惡魔城某處的混沌,就能擺脫變成魔王的命運。
蒼真在前往混沌的途中遇到了尤里烏斯,尤里烏斯表示自己的宿命是消滅德古拉,為此不得不和蒼真展開對決。最終蒼真獲勝,尤里烏斯感受到了蒼真的善良和覺悟,蒼真發誓要為了自己的命運戰鬥,與尤里烏斯約定若自己敗給了混沌並成為了魔王,就需要尤里烏斯來殺死自己,尤里烏斯同意了這個請求。
蒼真來到混沌區域,在面對混沌時,支配之力一度被混沌奪走,不過最終還是在同伴們回憶的支持下奪回了力量,成功消滅了混沌。
《惡魔城 曉月圓舞曲》的結局如下:
《惡魔城 曉月圓舞曲》新增靈魂系統,玩家在消滅怪物後,有一定幾率獲得靈魂。四種類型的靈魂如下:
《惡魔城 曉月圓舞曲》有BOSS RUSH模式,玩家要想解鎖BOSS RUSH模式,必須獲得最好結局。 《惡魔城 曉月圓舞曲》新增尤里烏斯模式,玩家需要在名稱輸入欄輸入「JULIUS」後,玩家可以選擇尤里烏斯遊玩
序號 | 名稱 | HP | MP | EXP | 攻擊力 | 防禦力 | 地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蝙蝠(Bat) | 10 | 10 | 1 | 6 | 0 | 荒城迴廊 禮拜堂 地下水域 |
2 | 殭屍(Zombie) | 18 | 10 | 1 | 9 | 1 | 荒城迴廊 |
3 | 骷髏(Skeleton) | 20 | 40 | 3 | 12 | 0 | 荒城迴廊 禮拜堂 地下水域 |
4 | 魚人(Merman) | 20 | 10 | 2 | 9 | 3 | 荒城迴廊 地下水域 |
5 | 斧頭騎士(Axe Armor) | 60 | 80 | 10 | 15 | 8 | 荒城迴廊 禮拜堂 |
6 | 骷髏射手(Skull Archer) | 42 | 40 | 5 | 13 | 5 | 荒城迴廊 惡魔城藏書庫 |
7 | 窺視之眼(Peeping Eye) | 38 | 66 | 8 | 11 | 2 | 荒城迴廊 |
8 | 殺手魚(Killer Fish) | 25 | 10 | 10 | 12 | 1 | 荒城迴廊 地下水域 不可侵洞窟 |
9 | 骨柱(Bone Pillar) | 75 | 100 | 9 | 19 | 15 | 禮拜堂 惡魔城藏書庫 舞踏館 忘卻之庭園 |
10 | 藍烏鴉(Blue Crow) | 25 | 10 | 2 | 12 | 0 | 荒城迴廊 |
11 | 布耶爾(Buer) | 20 | 1 | 6 | 13 | 0 | 荒城迴廊 惡魔城藏書庫 |
12 | 骷髏龍(White Dragon) | 95 | 50 | 20 | 17 | 1 | 荒城迴廊 禮拜堂 |
13 | 殭屍士兵(Zombie Soldier) | 46 | 59 | 9 | 14 | 5 | 荒城迴廊 |
14 | 骷髏騎士(Skeleton Knight) | 48 | 80 | 12 | 17 | 8 | 荒城迴廊 禮拜堂 舞踏館 惡魔城最上階 |
15 | 幽靈(Ghost) | 10 | 10 | 1 | 12 | 2 | 荒城迴廊 禮拜堂 |
16 | 塞壬(Siren) | 50 | 80 | 20 | 22 | 2 | 荒城迴廊 時計塔 |
17 | 小惡魔(Tiny Devil) | 20 | 999 | 8 | 15 | 0 | 荒城迴廊 禮拜堂 惡魔城藏書庫 地下水域 |
18 | 杜爾迦(Durga) | 34 | 80 | 15 | 17 | 5 | 禮拜堂 惡魔城藏書庫 舞踏館 幻夢宮 |
19 | 石頭騎士(Rock Armor) | 72 | 120 | 24 | 22 | 10 | 荒城迴廊 禮拜堂 惡魔城藏書庫 |
20 | 大鬼(Giant Ghost) | 75 | 100 | 22 | 18 | 1 | 禮拜堂 惡魔城藏書庫 |
21 | 飛行骷髏(Winged Skeleton) | 20 | 10 | 3 | 14 | 1 | 禮拜堂 惡魔城藏書庫 舞踏館 |
22 | 米諾陶諾斯(Minotaur) | 200 | 40 | 60 | 25 | 12 | 惡魔城藏書庫 舞踏館 |
23 | 學生女巫(Student Witch) | 80 | 999 | 28 | 15 | 10 | 惡魔城藏書庫 幻夢宮 |
24 | 阿拉克涅(Arachne) | 100 | 200 | 32 | 18 | 13 | 惡魔城藏書庫 舞踏館 |
25 | 跳蚤男(Fleaman) | 10 | 10 | 15 | 13 | 1 | 禮拜堂 惡魔城藏書庫 舞踏館 |
26 | 邪惡屠夫(Evil Butcher) | 112 | 200 | 30 | 22 | 15 | 惡魔城藏書庫 舞踏館 |
27 | 奎茲爾科特爾(Quezlcoatl) | 60 | 120 | 42 | 20 | 12 | 禮拜堂 舞踏館 |
28 | 外質(Ectoplasm) | 30 | 259 | 15 | 17 | 5 | 惡魔城藏書庫 |
29 | 卡託佈雷帕斯(Catoblepas) | 200 | 10 | 40 | 27 | 20 | 荒城迴廊 惡魔城藏書庫 舞踏館 |
30 | 幽靈舞者(Ghost Dancer) | 25 | 10 | 22 | 20 | 1 | 禮拜堂 舞踏館 |
31 | 服務員骷髏(Waiter Skeleton) | 120 | 80 | 38 | 22 | 14 | 舞踏館 |
32 | 殺手玩偶(Killer Doll) | 110 | 10 | 40 | 23 | 16 | 荒城迴廊 舞踏館 幻夢宮 |
33 | 殭屍司令官(Zombie Officer) | 150 | 80 | 40 | 22 | 13 | 荒城迴廊 禮拜堂 舞踏館 |
34 | 嘎吱骷髏(Creaking Skull) | 240 | 259 | 110 | 35 | 10 | 荒城迴廊(作為BOSS) 舞踏館 |
35 | 木之魔像(Wooden Golem) | 250 | 1 | 200 | 29 | 30 | 舞踏館 |
36 | 幻之蛇(Tsuchinoko) | 300 | 100 | 80 | 30 | 25 | 舞踏館 |
37 | 珀耳塞福涅(Persephone) | 150 | 96 | 55 | 23 | 25 | 幻夢宮 |
38 | 莉莉絲(Lilith) | 220 | 999 | 60 | 30 | 30 | 幻夢宮 煉獄鬥技場 |
39 | 涅墨西斯(Nemesis) | 170 | 10 | 75 | 28 | 10 | 舞踏館 幻夢宮 |
40 | 基瑪惡魔(Kyoma Demon) | 220 | 999 | 60 | 30 | 10 | 幻夢宮 |
41 | 克洛諾麻吉(Chronomage) | 80 | 100 | 30 | 30 | 0 | 幻夢宮 |
42 | 瓦爾基裡(Valkyrie) | 55 | 999 | 80 | 28 | 25 | 幻夢宮 時計塔 |
43 | 女巫(Witch) | 180 | 4000 | 75 | 25 | 20 | 幻夢宮 |
44 | 科離(Curly) | 90 | 80 | 67 | 26 | 15 | 幻夢宮 |
45 | 阿爾塔(Altair) | 30 | 10 | 10 | 28 | 0 | 忘卻之庭園 |
46 | 紅烏鴉(Red Crow) | 70 | 10 | 44 | 29 | 0 | 忘卻之庭園 |
47 | 雞蛇(Cockatrice) | 380 | 500 | 120 | 35 | 30 | 忘卻之庭園 |
48 | 死亡戰士(Dead Warrior) | 110 | 100 | 100 | 33 | 30 | 忘卻之庭園 |
49 | 惡魔(Devil) | 300 | 1000 | 200 | 38 | 30 | 忘卻之庭園 時計塔 |
50 | 小鬼(Imp) | 52 | 999 | 60 | 29 | 20 | 幻夢宮 忘卻之庭園 地下水域 |
51 | 狼人(Werewolf) | 290 | 10 | 100 | 33 | 30 | 忘卻之庭園 |
52 | 戈爾工(Gorgon) | 320 | 1 | 95 | 35 | 45 | 忘卻之庭園 地下水域 |
53 | 圓盤騎士(Disc Armor) | 240 | 120 | 150 | 35 | 25 | 幻夢宮 忘卻之庭園 時計塔 地下水域 |
54 | 魔像(Golem) | 200 | 1 | 180 | 40 | 40 | 忘卻之庭園 時計塔 |
55 | 曼提柯爾(Manticore) | 440 | 1500 | 250 | 40 | 24 | 禮拜堂(作為BOSS) 忘卻之庭園 |
56 | 小精靈(Gremlin) | 70 | 100 | 80 | 32 | 15 | 時計塔 |
57 | 鳥人(Harpy) | 150 | 80 | 100 | 33 | 20 | 時計塔 不可侵洞窟 |
58 | 美杜莎頭(Medusa Head) | 30 | 80 | 10 | 28 | 10 | 時計塔 地下水域 煉獄鬥技場 |
59 | 炸彈騎士(Bomber Armor) | 200 | 120 | 200 | 35 | 25 | 時計塔 地下水域 |
60 | 閃電玩偶(Lightning Doll) | 170 | 10 | 130 | 32 | 28 | 幻夢宮 時計塔 |
61 | 大盔甲騎士(Great Armor) | 650 | 999 | 300 | 40 | 25 | 惡魔城藏書庫(作為BOSS) 時計塔 |
62 | 烏內(Une) | 10 | 10 | 10 | 32 | 1 | 禮拜堂 地下水域 |
63 | 巨型蟲子(Giant Worm) | 100 | 60 | 80 | 38 | 3 | 地下水域 |
64 | 針刺怪(Needles) | 1 | 1 | 10 | 38 | 0 | 時計塔 地下水域 |
65 | 食人蟲(Man-Eater) | 666 | 666 | 444 | 45 | 35 | 地下水域 |
66 | 魚頭(Fish Head) | 280 | 80 | 100 | 48 | 40 | 地下水域 不可侵洞窟 混沌 |
67 | 夢魘(Nightmare) | 260 | 300 | 280 | 43 | 30 | 地下水域 |
68 | 特里同(Triton) | 400 | 999 | 300 | 43 | 35 | 地下水域 混沌 |
69 | 史萊姆(Slime) | 200 | 1 | 200 | 42 | 30 | 地下水域 混沌 |
70 | 巨型魔像(Big Golem) | 1200 | 1200 | 1000 | 55 | 15 | 舞踏館(作為BOSS) 地下水域 |
71 | 樹精(Dryad) | 350 | 212 | 200 | 45 | 38 | 地下水域 不可侵洞窟 |
72 | 毒蟲(Poison Worm) | 100 | 50 | 120 | 43 | 5 | 地下水域 不可侵洞窟 |
73 | 弧形惡魔(Arc Demon) | 500 | 2000 | 400 | 46 | 35 | 幻夢宮 地下水域 煉獄鬥技場 |
74 | 卡尼亞佐(Cagnazzo) | 180 | 300 | 220 | 44 | 30 | 地下水域 地下深殿 不可侵洞窟 |
75 | 撕裂者(Ripper) | 80 | 10 | 80 | 42 | 3 | 忘卻之庭園 地下水域 地下深殿 不可侵洞窟 |
76 | 獵豹人(Werejaguar) | 380 | 300 | 260 | 42 | 30 | 地下水域 地下深殿 |
77 | 烏科巴克(Ukoback) | 80 | 999 | 180 | 40 | 20 | 地下水域 |
78 | 阿盧拉烏內(Alura Une) | 800 | 1 | 400 | 53 | 50 | 地下深殿 不可侵洞窟 |
79 | 比弗倫(Biphron) | 380 | 300 | 280 | 45 | 30 | 地下深殿 |
80 | 曼陀羅草(Mandragora) | 200 | 1 | 100 | 35 | 0 | 忘卻之庭園 地下水域 |
81 | 血肉魔像(Flesh Golem) | 2000 | 1 | 400 | 47 | 25 | 地下水域 |
82 | 天空魚(Sky Fish) | 100 | 100 | 3000 | 30 | 25 | 地下水域 |
83 | 死亡十字軍(Dead Crusader) | 180 | 113 | 380 | 52 | 40 | 地下水域 煉獄鬥技場 惡魔城最上階 混沌 |
84 | 踢擊骷髏(Kicker Skeleton) | 200 | 200 | 80 | 40 | 30 | 忘卻之庭園 |
85 | 老虎人(Weretiger) | 400 | 300 | 320 | 45 | 35 | 煉獄鬥技場 |
86 | 殺手斗篷(Killer Mantle) | 200 | 999 | 345 | 44 | 35 | 煉獄鬥技場 |
87 | 泥漿人(Mudman) | 200 | 10 | 400 | 50 | 1 | 不可侵洞窟 |
88 | 滴水獸(Gargoyle) | 70 | 10 | 240 | 46 | 20 | 禮拜堂 地下水域 煉獄鬥技場 不可侵洞窟 惡魔城最上階 |
89 | 紅米諾陶諾斯(Red Minotaur) | 929 | 30 | 1000 | 58 | 50 | 煉獄鬥技場 惡魔城最上階 |
90 | 光線骷髏(Beam Skeleton) | 400 | 1 | 320 | 45 | 35 | 煉獄鬥技場 混沌 |
91 | 阿拉斯特爾(Alastor) | 1200 | 780 | 1500 | 80 | 45 | 混沌 |
92 | 米利翁骷髏(Skull Millione) | 250 | 300 | 300 | 47 | 30 | 煉獄鬥技場 |
93 | 巨型骷髏(Giant Skeleton) | 2000 | 81 | 1200 | 75 | 50 | 煉獄鬥技場 混沌 |
94 | 角鬥士(Gladiator) | 600 | 999 | 1000 | 55 | 35 | 煉獄鬥技場 混沌 |
95 | 巴爾(Bael) | 300 | 666 | 380 | 52 | 42 | 惡魔城最上階 煉獄鬥技場 |
96 | 魅魔(Succubus) | 550 | 3000 | 360 | 54 | 40 | 煉獄鬥技場 惡魔城最上階 混沌 |
97 | 模仿者(Mimic) | 100 | 259 | 200 | 53 | 25 | 舞踏館 不可侵洞窟 混沌 |
98 | 斯托拉斯(Stolas) | 1500 | 9999 | 1500 | 70 | 40 | 惡魔城最上階 混沌 |
99 | 伊莉妮絲(Erinys) | 200 | 100 | 500 | 60 | 50 | 惡魔城最上階 煉獄鬥技場 混沌 |
100 | 盧比坎特(Lubicant) | 500 | 300 | 550 | 45 | 40 | 惡魔城最上階 煉獄鬥技場 混沌 |
101 | 巴西利斯克(Basilisk) | 700 | 700 | 600 | 65 | 38 | 惡魔城最上階 混沌 |
102 | 鐵魔像(Iron Golem) | 9999 | 1 | 500 | 70 | 255 | 惡魔城最上階 混沌 |
103 | 惡魔領主(Demon Lord) | 1800 | 9999 | 3000 | 78 | 45 | 混沌 |
104 | 最終守衛(Final Guard) | 1200 | 999 | 2000 | 75 | 50 | 惡魔城最上階 混沌 |
105 | 火焰惡魔(Flame Demon) | 500 | 5000 | 400 | 55 | 35 | 地下深殿 不可侵洞窟 |
106 | 暗影騎士(Shadow Knight) | 3000 | 999 | 3000 | 85 | 45 | 混沌 |
107 | 頭顱獵人(Headhunter) | 700 | 800 | 3000 | 30 | 40 | 幻夢宮(作為BOSS) |
108 | 死神(Death) | 4444 | 4444 | 4444 | 50 | 20 | 時計塔(作為BOSS) |
109 | 死人軍團(Legion) | 5000 | 9999 | 12000 | 55 | 25 | 地下深殿(作為BOSS) |
110 | 巴洛爾(Balore) | 4000 | 4000 | 16000 | 65 | 60 | 煉獄鬥技場(作為BOSS) |
111 | 尤里烏斯·貝爾蒙特(Julius Belmont) | 6000 | 9999 | 0 | 95 | 80 | 忘卻之庭園(作為BOSS) |
112 | 格拉罕·瓊斯(Graham Jones) | 5000 | 9999 | 0 | 100 | 80 | 惡魔城最上階(作為BOSS) |
113 | 混沌(BOSS)(Chaos) | 9999 | 9999 | 0 | 110 | 120 | 混沌(作為BOSS) |
城堡地點:
曲目 | 日版名稱 | 美版名稱 | 譯名(以日版為參考) | 出現場合 |
---|---|---|---|---|
1 | 漆黒の太陽 | The Black Sun | 漆黑的太陽 | 標題界面、主菜單 |
2 | ネームエントリー | Name Entry | 姓名填寫 | 姓名填寫界面 |
3 | プロローグ~彌那のテーマ | Prologue ~ Mina's Theme | 序章 ~ 彌娜的場景 | 遊戲開始動畫、與彌那的對話 |
4 | 荒城迴廊 | Ruined Castle Corridor | 荒城迴廊 | 荒城迴廊 |
5 | 予感 | Premoniton | 予感 | 格拉罕、洋子和尤里烏斯的過場 |
6 | 禮拝堂 | Chapel | 禮拜堂 | 禮拜堂 |
7 | 強敵登場 | A Formidable Foe Appears | 強敵登場 | 大戰嘎吱骷髏和巴洛爾 |
8 | 悪魔城藏書庫 | Demon Castle Study | 惡魔城藏書庫 | 惡魔城藏書庫 |
9 | ハマー商會 | Hammer Company | 哈馬的商店 | 哈馬的場景 |
10 | 舞踏館 | Dance Hall | 舞踏館 | 舞踏館 |
11 | 幻夢宮 | Phantom Palace | 幻夢宮 | 幻夢宮 |
12 | 忘卻の庭園 | Forgotten Gargen | 忘卻之庭園 | 忘卻之庭園 |
13 | 時計塔 | Clock Tower | 時計塔 | 時計塔 |
14 | 対決 | Confrontation | 對決 | BOSS戰 |
15 | 地下水域 | Underground Reservoir | 地下水域 | 地下水域 |
16 | 煉獄闘技場 | The Purgatory Arena | 煉獄鬥技場 | 煉獄鬥技場 |
17 | 不可侵洞窟 | Sacred Cave | 不可侵洞窟 | 不可侵洞窟 |
18 | 悪魔城最上階 | Demon Castle Top Floor | 惡魔城最上階 | 惡魔城最上階 |
19 | 玉座の戦い | Battle for the Throne | 玉座之戰 | 格拉罕戰 |
20 | 魔王の宿命 | Dracula's Fate | 魔王的宿命 | 壞結局、格拉罕戰後 |
21 | 夜まで待てない | Can't Wait Until the Night | 等不到夜晚 | 尤里烏斯戰、尤里烏斯模式的荒城迴廊 |
22 | 原初の混沌 | Chaotic Realm | 原初的混沌 | 混沌 |
23 | あなた一人じゃない | You're Not Alone | 你不是獨自一人 | 混沌戰前 |
24 | 混沌との戦い | Battle Against Chaos | 混沌之戰 | 混沌戰 |
25 | 最終決戦 | Final Decisive Battle | 最終決戰 | 混沌第二形態 |
26 | 浄化~エンディング | Purification ~ Ending | 淨化 ~ 結局 | 混沌戰後 |
27 | スタッフロール | Staff Roll | 工作人員名單 | 工作人員名單 |
|