- 你好~!歡迎來到萌娘百科!如果您是第一次來到這裡,點這裡加入萌娘百科!
- 歡迎具有翻譯能力的同學~有意者請點→Category:需要翻譯的條目←
- 如果您在萌娘百科上發現某些內容錯誤/空缺,請勇於修正/添加!編輯萌娘百科其實很容易!
- 歡迎關注 萌娘百科各大平台官方帳號 ~
- 覺得萌娘百科有趣的話,請推薦給朋友哦~
- 萌娘百科新人/遊客群119170500歡迎加入,加入時請寫明【萌百用戶名或擬反饋內容】~
LiSA
此頁面中存在需要長期更新的內容及資料列表,現存條目中資料未必是最新。
另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔。
另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔。
LiSA | |
![]() | |
藝名 | LiSA |
本名 | |
國籍 | 日本岐阜縣關市 |
出生 | 1987年6月24日(37歲) |
唱片公司 | ANIPLEX(2011~2017) SACRA MUSIC(2017~) |
事務所 | Sony Music Artists |
音樂類型 | J-POP |
活躍年代 | 2010年 - |
相關人士與組合 | May'n 丈夫:鈴木達央 |
代表作品 | |
《oath sign》 | |
![]() | |
LiSA是日本的女性歌手。
目錄
經歷
- 本名織部裡沙,岐阜縣出身。以高亢的搖滾曲風而稱著。
- 高中時代組成搖滾樂團「CHUCKY」時已擔當主唱。後來CHUCKY於2008年7月解散。
- 2008年來到東京,與獨立朋克搖滾樂團「Parking Out」共同組成搖滾樂團「Love is Same All」,在其中擔任主唱。其藝名LiSA則是從該樂隊的隊名縮寫而來,亦是其本名「
裡沙( )」的諧音詞。 - 2010年《Angel Beats!》邀請她以「Girls Dead Monster starring LiSA」名義為角色由依代唱,為其角色歌手。發布第一張代唱單曲《Thousand Enemies》與《一番の寶物》後,獲得好評。
- 2011年1月16日宣佈以個人身份正式出道。同年7月2日晚8時,在上海的MAO Live House舉行了一場長達兩小時的"LiVE is Smile Always"小型演唱會,這是她在海外舉辦的首場演唱會。11月23日發表首張單曲《oath sign》。
- 2012年2月22日發表首張個人專輯《LOVER"S"MiLE》。同年7月被邀請參加美國的Anime Expo,第一次在美國演出。第二張個人單曲《crossing field》在2012年8月8日發售,此單曲拿過Oricon日榜單冠軍,在周榜初登場獲得了5位的成績,在榜時間長達半年,先後出貨量突破10萬枚。
- 2017年8月30日,為了慶祝中國將於9月15日將上映《刀劍神域劇場版 -序列爭戰-》,本人挑戰了中文演唱主題曲《Catch the Moment》,這是LiSA個人的第一首中文歌曲。
- 2019年10月27日,獲得NEWtype動畫大賞主題歌獎1位。
- 2019年12月31日,在第70回NHK紅白歌會中登場,演唱鬼滅之刃的片頭曲《紅蓮華》。
- 2020年1月22日,在個人官網宣佈與聲優鈴木達央結婚[1]。
- 2020年12月30日,憑藉單曲《炎》獲日本唱片大獎。
- 2020年12月31日,在第71回NHK紅白歌會中登場,演唱鬼滅之刃《紅蓮華》×《炎》特別組曲。
- 2021年2月9日,被出身地岐阜縣關市授予市民榮譽賞[2]。
- 2021年8月4日19時,因「身心疲勞」宣佈靜養一段時間,將暫停一部分演藝活動。
- 2021年8月8日,其代表作《紅蓮華》在東京奧運會閉幕式文藝表演上被演奏。
- 2021年12月31日,在第72回NHK紅白歌會中登場,演唱《明け星》與《炎》。
- 在2022年6月,官宣將演唱ABEMA·朝日電視台舉辦的FIFA 2022世界盃節目主題歌「一斉ノ喝采」。同時她還驚訝的發現,自己居然和阿根廷足球巨星梅西是同年同月同日生,並祝福梅老闆生快。
- 2022年11月16日,正式入駐bilibili。
- 2023年4月25日,宣佈第一子於前日出生[3]。
作品列表
Girls Dead Monster starring LiSA 單曲
發售日 | 標題 | 規格編號 | 最高位 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
※ | 2010年 | 5月12日Thousand Enemies | KSLA-0052 | 4位 | 《Angel Beats!》插曲 |
※ | 2010年 | 6月 9日Little Braver | KSLA-0055 | 2位 | 《Angel Beats!》插曲 |
※ | 2010年12月 | 8日一番の寶物 ~Yui final ver.~ | KSLA-0065 | 3位 | 《Angel Beats!》插曲Arrange ver. |
Girls Dead Monster starring LiSA 專輯
發售日 | 標題 | 規格編號 | 最高位 | ||
---|---|---|---|---|---|
初回限定盤 | 通常盤 | ||||
※ | 2010年 | 6月30日Keep The Beats! | KSLA-0058 | 6位 |
個人名義單曲
枚 | 發售日 | 標題 | 規格編號 | 最高位 | 在榜周數 | 初動 | 累計 | 配信累計 | 綜合榜累計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間·完全限定盤 | 初回限定盤 | 通常盤 | |||||||||
Aniplex | |||||||||||
1st | 2011年11月23日 | oath sign | SVWC-7800/1 | SVWC-7802/3 | SVWC-7804 | 5位 | 24周 | 44,759 | 78,944 | ||
2nd | 2012年 | 8月 8日crossing field | SVWC-7871/2 | SVWC-7873/4 | SVWC-7875 | 5位 | 24周 | 39,478 | 88,444 | ||
3rd | 2013年 | 4月 3日best day,best way | SVWC-7932~4 | SVWC-7930/1 | SVWC-7935 | 6位 | 5周 | 14,676 | 18,772 | ||
4th | 2013年 | 8月 7日träumerei | SVWC-7950/1 | SVWC-7948/9 | SVWC-7952 | 15位 | 10周 | 18,004 | 28,394 | ||
5th | 2014年 | 5月 7日Rising Hope | SVWC-70003/4 | SVWC-70001/2 | SVWC-70005 | 4位 | 17周 | 29,820 | 51,298 | ||
6th | 2014年 | 9月17日BRiGHT FLiGHT/L.Miranic | SVWC-70012~4 | SVWC-70015 | 8位 | 4周 | 10,587 | 13,489 | |||
7th | 2014年12月10日 | シルシ | SVWC-70033/4 | SVWC-70031/2 | SVWC-70035 | 3位 | 10周 | 29,399 | 44,619 | ||
8th | 2015年 | 5月27日Rally Go Round | SVWC-70083/4 | SVWC-70081/2 | SVWC-70085 | 12位 | 9周 | 21,976 | 29,196 | ||
9th | 2015年 | 9月30日Empty MERMAiD | SVWC-70104~6 | SVWC-70102/3 | SVWC-70107 | 10位 | 7周 | 18,028 | 22,164 | ||
* | 2015年12月 | 2日ID | 配信限定 | ||||||||
10th | 2016年 | 8月24日Brave Freak Out | SVWC-70183~4 | SVWC-70181~2 | SVWC-70185 | 9位 | 8周 | 18,027 | 24,167 | ||
11th | 2017年 | 2月15日Catch the Moment | SVWC-70235 | SVWC-70233/4 | SVWC-70236 | 4位 | 19周 | 27,372 | 60,962 | ||
SACRA MUSIC | |||||||||||
12th | 2017年 | 8月 2日だってアタシのヒーロー。 | VVCL-1070 | VVCL-1067~1068 | VVCL-1069 | 7位 | 9周 | 15,399 | 21,916 | ||
13th | 2017年11月29日 | ASH | VVCL-1133/4 | VVCL-1130/1 | VVCL-1132 | 5位 | 11周 | 19,161 | 27,054 | ||
* | 2018年 | 1月 9日Thrill, Risk, Heartless | 配信限定 | 56,519 | |||||||
14th | 2018年12月12日 | 赤い罠(who loves it?)/ADAMAS | VVCL-1373/4 | VVCL-1370/1 | VVCL-1372 | 2位 | 17周 | 35,371 | 52,170 | 196,411(ADAMAS) | 142,278 |
15th | 2019年 | 7月 3日紅蓮華 | VVCL-1461/2 | VVCL-1458/9 | VVCL-1460 | 3位 | 146周 | 25,057 | 221,902 | 1,356,680 | 1,344,333 |
16th | 2019年12月11日 | unlasting | VVCL-1583/4 | VVCL-1580/1 | VVCL-1582 | 4位 | 23周 | 26,725 | 37,734 | 67,064 | 79,232 |
* | 2020年 | 8月17日愛錠 | 配信限定 | 13,354 | 6,952 | ||||||
* | 2020年 | 8月24日マコトシヤカ | 配信限定 | 8,099 | |||||||
17th | 2020年10月14日 | 炎 | VVCL-1753 | VVCL-1750/1 | VVCL-1752 | 1位 | 84周 | 67,530 | 307,072 | 1,024,080 | 1,884,952 |
18th | 2021年 | 1月13日dawn | N/A | N/A | VVCL-1757 | 5位 | 12周 | 10,084 | 14,154 | 27,574 | 24,370 |
* | 2021年 | 3月13日紅蓮華/炎 | VVJL-5 | ||||||||
19th | 2021年 | 9月 8日HADASHi NO STEP | N/A | VVCL-1923/4 | VVCL-1925 | 5位 | 11周 | 9,530 | 13,084 | 45,571 | 64,944 |
* | 2021年10月15日 | 往け | 配信限定 | 56,045 | 38,927 | ||||||
20th | 2021年11月17日 | 明け星 / 白銀 | VVCL-1944/5(期間) VVJL-9(黑膠) |
VVCL-1943 | 4位 | 33周 | 44,399 | 82,576 | 248,686(明け星) 98,214(白銀) |
416,531 | |
* | 2023年 | 6月14日REALiZE | 配信限定 | 12,119 | |||||||
* | 2024年 | 2月21日HELLO WORLD | 配信限定 | 2,134 | |||||||
21th | 2024年 | 5月22日Shouted Serenade | VVCL-2493/4 | VVCL-2490/1 | VVCL-2492 | 13位 | 8周 | 9,223 | 11,435 | 23,560 | 38,253 |
22th | 2024年 | 8月21日ブラックボックス | VVCL-2543/4 | VVCL-2540/1 | VVCL-2542 | 9位 | 13周 | 7,503 | 11,049 | 11,862 | 15,332 |
* | 2024年10月13日 | QUEEN | 配信限定 | 16,911 | |||||||
23th | 2025年 | 3月 5日ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) | VVCL 2663~4 | VVCL 2660~1 | VVCL 2662 | 7位 | 7,687 | 47,464 |
專輯
原創專輯
發售日 | 主題 | 規格編號 | 初動 | 累計 | 最高位 | 在榜周數 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常盤 | 初回限定盤 | 完全盤 | ||||||||
A | B | |||||||||
Aniplex | ||||||||||
1st | 2012年 | 2月22日LOVER"S"MiLE | SVWC-7828 | SVWC-7824/25 | SVWC-7826/27 | 14,739 | 21,131 | 7位 | 6周 | |
2nd | 2013年10月30日 | LANDSPACE | SVWC-7964 | SVWC-7961/3 | 17,371 | 25,149 | 2位 | 8周 | ||
3rd | 2015年 | 3月 4日Launcher | SVWC-70060 | SVWC-70056/57 | SVWC-70058/59 | 25,124 | 40,031 | 3位 | 16周 | |
SACRA MUSIC | ||||||||||
4th | 2017年 | 5月24日LiTTLE DEViL PARADE | VVCL-1044 | VVCL-1040/1 | VVCL-1042/3 | VVCL-1045/7 | 28,801 | 43,381 | 3位 | 15周 |
5th | 2020年10月14日 | LEO-NiNE | VVCL-1707 | VVCL-1703/4 | VVCL-1705/6 | VVCL-1700/2 | 66,079 | 156,887 | 1位 | 39周 |
6th | 2022年11月16日 | LANDER | VVCL-2128 | VVCL-2122/4 | VVCL-2125/7 | VVCL-2120/1 | 26,499 | 41,034 | 3位 | 17周 |
迷你專輯
發售日 | 主題 | 規格編號 | 初動 | 累計 | 最高位 | 在榜周數 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常盤 | 初回限定盤 | 完全盤 | ||||||||
A | B | |||||||||
Aniplex | ||||||||||
1st | 2011年 | 4月20日Letters to U | SVWC-7760 | 7,686 | 13,504 | 14位 | 6周 | |||
2nd | 2016年 | 4月20日LUCKY Hi FiVE! | SVWC-70144 | SVWC-70141~43 | 19,834 | 27,610 | 4位 | 8周 | ||
SACRA MUSIC | ||||||||||
3rd | 2021年 | 5月19日LADYBUG | VVCL-1837 | VVCL-1833~4 | VVCL-1835~6 | VVCL-1830~2 | 30,569 | 44,375 | 2位 | 17周 |
精選專輯
發售日 | 主題 | 規格編號 | 初動 | 累計 | 最高位 | 在榜周數 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常盤 | 初回限定盤 | 完全盤 | ||||||||
A | B | |||||||||
SACRA MUSIC | ||||||||||
1st | 2018年 | 5月 9日LiSA BEST -Day- | VVCL-1222 | VVCL-1218/9 | VVCL-1220/1 | VVCL-1228 | 41,651 | 77,017 | 2位 | 46周 |
LiSA BEST -Way- | VVCL-1227 | VVCL-1223/4 | VVCL-1225/6 | 42,325 | 78,813 | 1位 | 47周 |
Tie-up
映像作品
發售日 | 主題 | 規格編號 | 最高位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BD | DVD | BD | DVD | |||
1st | 2012年 | 9月26日LiVE is Smile Always~LOVER“S”MiLE~in日比谷野外大音楽堂 | ANSX-3707 | ANSB-3707 | 18位 | 66位 |
2nd | 2014年 | 6月18日LiVE is Smile Always~今日もいい日だっ~in日本武道館 | ANSX-10001 | ANSB-10001 | 16位 | 24位 |
3rd | 2015年 | 7月22日LiVE is Smile Always~PiNK&BLACK~ in日本武道館「いちごドーナツ」 | ANSX-10013 | ANSB-10013 | 16位 | 24位 |
LiVE is Smile Always~PiNK&BLACK~ in日本武道館「ちょこドーナツ」 | ANSX-10014 | ANSB-10014 | 12位 | 23位 | ||
4th | 2016年 | 6月29日LiSA MUSiC ViDEO CLiPS 2011-2015 | ANSX-10044 | ANSB-10045 | 4位 | 4位 |
5th | 2017年 | 4月19日LiVE is Smile Always -NEVER ENDiNG GLORY- at YOKOHAMA ARENA 「the Sun」 | VVXL-1 | VVXL-2 | 2位 | 3位 |
LiVE is Smile Always -NEVER ENDiNG GLORY- at YOKOHAMA ARENA 「the Moon」 | VVXL-3 | VVXL-4 | 1位 | 2位 | ||
6th | 2019年5月15日 | LiVE is Smile Always ~ASiA TOUR 2018~[eN + core] LiVE & DOCUMENT | VVXL-26/9 | VVBL-125 | 1位 | 1位 |
7th | 2020年3月4日 | LiVE is Smile Always~364+JOKER~ at YOKOHAMA ARENA | VVXL-60~2/3 | VVBL-134/5 | 2位 | 7位 |
8th | 2022年4月13日 | LiVE is Smile Always~unlasting shadow~ at Zepp Haneda(TOKYO) | VVXL-94~6/7 | VVBL-162 | 3位 | 5位 |
9th | 2022年10月12日 | LiVE is Smile Always~Eve&Birth~「the Birth」at NIPPON BUDOKAN | VVXL-114~6/7 | VVBL-167/8 | 2位 | 3位 |
10th | 2023年4月19日 | LiVE is Smile Always~LiVE BEST 2011-2022 & LADYBUG~ | VVXL-150~3,154~6 | VVBL-190/4 | 5位 | 8位 |
11th | 2024年9月11日 | LiVE is Smile Always~LANDER~ at TOKYO GARDEN THEATER | VVXL-212~3/4 | VVBL-208/9 | N/A | N/A |
書籍
發售日 | 標題 | 初版發行日 | ISBN | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 2013年11月22日 | LiSA 今日もいい日だっ | 2013年11月22日 | ISBN 978-4789735971 | LiSA的官方介紹書 |
2nd | 2015年10月20日 | LiSA トラベル・フォトブック 『BRiGHT FLiGHT@ASiA』 | 2015年10月20日 | ISBN 978-4789736510 | LiSA的2015亞洲巡迴紀錄 |
3rd | 2017年 | 6月17日LiSAぴあ | 2017年6月17日 | ISBN 978-4835632179 | 完全解析LiSA個人魅力,記錄了出道以來的心路歷程,也收錄了與May'n的特別訪談 |
吹替
2015年
- 瑪吉·尼爾森————《小黃人大眼萌》
2017年
- 海灘女孩————《神偷奶爸3》
2022年
- ————《小黃人大眼萌:神偷奶爸前傳》
2024年
- 機器小黃人————《神偷奶爸4》
|
|