抄自週刊VOCAL Character & UTAU排行榜/冠軍曲。
本頁面用於紀錄在【偽】週刊VOCAL Character Ranking(及其舊稱【偽】週刊VOCALOID·UTAU Ranking)中在每一期獲得第1名的歌曲。
"title": { "text": "總分數據", "subtext": "圖示", "subtextStyle": { "color": "#333" } }, "tooltip": { "trigger": "axis", "axisPointer": { "type": "cross", "animation": false } }, "toolbox": { "show": true, "feature": { "dataZoom": { "yAxisIndex": "none" }, "dataView": { "readOnly": true }, "magicType": { "type": [ "line", "bar" ] }, "restore": {}, "saveAsImage": { "excludeComponents": [ "toolbox", "dataZoom" ] } } }, "dataZoom": [ { "type": "inside", "xAxisIndex": [ 0 ], "startValue": 0, "end": 100 }, { "show": true, "xAxisIndex": [ 0 ], "type": "slider", "start": 0, "end": 100 } ], "legend": { "data": [ "總分" ] }, "xAxis": { "data": [ "613(厭世輪舞曲)", "614(厭世輪舞曲)", "615(厭世輪舞曲)", "616(夜裡也一直想著你)", "617(匿名號角)", "618(Roki)", "619(失敗作少女【MARETU remix】)", "620(失敗作少女【MARETU remix】)", "621(Absolute)", "622(蟑螂的味道)", "623(猛毒)", "624(猛毒)", "625(little bunny)", "626(痴迷)", "627(魔法未來來了哦)", "628(Unclosed Human)", "629(Unclosed Human)", "630(對你溫室效應)", "631(年輕人就別拿出真本事了)", "632(明日的夜空哨戒班)", "633(口袋裡的幻想)", "634(明日的夜空哨戒班)", "635(Ruma)", "636(泡沫金魚)", "637(明日的夜空哨戒班)", "638(Christmas story)", "639(消極進化論)", "640(永遠都想對戰遊戲的切蒲英)", "641(永遠都想對戰遊戲的切蒲英)", "642(明日的夜空哨戒班)", "643(劣等上等)", "644(火花)", "645(明日的夜空哨戒班)", "646(“要是我輸了的話就穿泳裝給你唱《紅辣椒》投稿發上網喲www”)", "647(明日的夜空哨戒班)", "648(青鳥)", "649(吃蘋果之歌)", "650(吃蘋果之歌)", "651(Charles)", "652(鳥果之詩)", "653(我們曾如此親密地在一起吃蘋果)", "654(我們曾如此親密地在一起吃蘋果【調整版】)", "655(吃蘋果之歌)", "656(吃蘋果之歌)", "657(真理之口)", "658(若能發出光束就好了)", "659(蘋果夢的名字能說出來嗎嗯果?之歌)", "660(吃蘋果之歌)", "661(吃蘋果之歌)", "662(Shangri-Ngo)", "663(生命體徵)", "664(真理之口)", "665(AI情劣等生)", "666(AI情劣等生)", "667(AI情劣等生)", "668(AI情劣等生)", "669(就算沒有愛 只要有你就好)", "670(鐵處女與多夢的公主殿下)", "671(KING)", "672(KING)", "673(KING)", "674(KING)", "675(Darling Dance)", "676(KING)", "677(Telecaster B-boy【long ver.】)", "678(KING)", "679(KING)", "680(Ready Steady)", "681(在香榭凜世大道)", "682(KING)", "683(幻想小旅行)", "684(共依存)", "685(Midnight Swimmer)", "686(Stella)", "687(我正在下載死亡!)", "688(和YYB式初音ミク一起演奏錄音)", "689(Melt)", "690(終焉逃避行)", "691(剎那的漩渦)", "692(鈴醬ririririri)", "693(食向夜晚)", "694(VM-1大獎賽2020 優勝作品 No.0002)", "695(我不會寫歌詞)", "696(樂觀主義者)", "697(DECIDE)", "698(I'll Keep On Fighting a War)", "699(envy baby)", "700(envy baby)", "701(向著無盡之灰)", "702(吸血鬼)", "703(吸血鬼)", "704(吸血鬼)", "705(孩童記錄【Re:boot】)", "706(吸血鬼)", "707(吸血鬼)", "708(可愛女友)", "709(給我跪下)", "710(IDSMILE)", "711(電影)", "712(可愛女友)", "713(爆笑)", "714(爆笑)", "715(phony)", "716(phony)", "717(不可思議的Wonders)", "718(phony)", "719(Imposter)", "720(Hydro)", "721(未計劃凋亡)", "722(Pink)", "723(晦明間藍)", "724(灰姑娘)", "725(男朋友的Jude)", "726(Marshall Maximizer)", "727(Marshall Maximizer)", "728(自我搖滾(long ver.))", "729(Kyu-kurarin)", "730(像神一樣吶)", "731(群青讚歌)", "732(群青讚歌)", "733(帕梅拉)", "734(帕梅拉)", "735(帕梅拉)", "736(帕梅拉)", "737(東京舞蹈)", "738(lower)", "739(lower)", "740(孤獨毒毒)", "741(像神一樣吶)", "742(GURU)", "743(Ironic)", "744(CH4NGE)", "745(像神一樣吶)", "746(Identity)", "747(成為空)", "748(Perfection)", "749(群青)", "750(寄生蟲)", "751(寄生蟲)", "752(卡農)", "753(魔法少女與巧克力)", "754(進退兩難)", "755(進退兩難)", "756(Pheles)", "757(流浪者)", "758(流浪者)", "759(愛之間諜)", "760(流浪者)", "761(Miseen)", "762(不知醉)", "763(if)", "764(傀儡阿修羅)", "765(WAVE)", "766(愛言葉IV)", "767(轉生蘋果)", "768(旋轉吧雙馬尾)", "769(Future Eve)", "770(Bug)", "771(海的探照燈)", "772(海的探照燈)", "773(砂之行星)", "774(Bug)", "775(殭屍)", "776(QUEEN)" ] }, "yAxis": {}, "series": [ { "name": "總分", "type": "line", "label": { "formatter": " {c} ", "distance": 0, "backgroundColor": "white", "fontWeight": "bold", "borderColor": "auto", "borderWidth": 1.2, "borderRadius": 10, "lineHeight": 16, "padding": [ 2, 0, 0, 0 ] }, "emphasis": { "label": { "show": true } }, "data": [ 173257, 149248, 124851, 67530, 55462, 46056, 89832, 114782, 89150, 88932, 56340, 67691, 98224, 56536, 58169, 102875, 62015, 54209, 62994, 144183, 293206, 128530, 115731, 71082, 72739, 67882, 78432, 278411, 70374, 74021, 140660, 328456, 99947, 95793, 114995, 195849, 227273, 128391, 260312, 154668, 112018, 194844, 209109, 143668, 138910, 170831, 250382, 320082, 121794, 74748, 67010, 57600, 169695, 177326, 90930, 60617, 109153, 50904, 123594, 145618, 124286, 110906, 121728, 101962, 96189, 91327, 82807, 104489, 91634, 80688, 147603, 143734, 150944, 170641, 192432, 117482, 147195, 137854, 159177, 160998, 183409, 305315, 124474, 121707, 94813, 104412, 167741, 143447, 113831, 130190, 138501, 120175, 125948, 96743, 96369, 92845, 121156, 109913, 126424, 94614, 110237, 94021, 90444, 108691, 123477, 92539, 110805, 86774, 103512, 94119, 97052, 101335, 129542, 189784, 113121, 114411, 101294, 126435, 153379, 387362, 209981, 487580, 290106, 351741, 175350, 259288, 148476, 164853, 135133, 151166, 316807, 148004, 129919, 176620, 178464, 118181, 128780, 188383, 120329, 162107, 169204, 183542, 218830, 94138, 290530, 360124, 323409, 99108, 186750, 145355, 147331, 145490, 116590, 175408, 177524, 134792, 141584, 251137, 147479, 107848, 158403, 74570, 206739, 310491 ], "markPoint": { "data": [ { "type": "max", "name": "最大值" }, { "type": "min", "name": "最小值" } ] }, "markLine": { "animationDuration": 500, "animationEasing": "cubicInOut", "data": [ { "type": "average", "name": "平均值" }, { "yAxis": 1000000 } ], "symbol": "circle" } } ], "animationDuration": 500, "animationEasing": "cubicInOut", "visualMap": { "pieces": [ { "gte": 0, "lte": 150000, "label": "15W-" }, { "gte": 150000, "label": "15W+" } ], "color": [ "#DD6B66", "#C23531" ], "hoverLink": false }}
列表:
#期數 | 冠軍歌曲 | 歌姬 | P主 | 得點(pts) |
---|---|---|---|---|
613 | 厭世輪舞曲 | 鏡音鈴 | YASUHIRO(康寛) | 173257 |
614 | 厭世輪舞曲 | 鏡音鈴 | YASUHIRO(康寛) | 149248 |
615 | 厭世輪舞曲 | 鏡音鈴 | YASUHIRO(康寛) | 124851 |
616 | 夜裡也一直想著你 | GUMI | TOKOTOKO(西沢さんP) | 67530 |
617 | 匿名號角 | GUMI | ツミキ | 55462 |
618 | Roki | 鏡音鈴 | みきとP | 46056 |
619 | 失敗作少女(MARETU remix) | 初音未來 | かいりきベア、MARETU | 89832 |
620 | 失敗作少女(MARETU remix) | 初音未來 | かいりきベア、MARETU | 114782 |
621 | Absolute | 鏡音鈴 | YASUHIRO(康寛) | 89150 |
622 | 蟑螂的味道 | 初音未來 | MARETU | 88932 |
623 | 猛毒 | flower | かいりきベア | 56340 |
624 | 猛毒 | flower | かいりきベア | 67691 |
625 | little bunny | GUMI | 低所得P | 98224 |
626 | 痴迷 | 初音未來 | MARETU | 56536 |
627 | 魔法未來來了哦 | 初音未來 | ANGL | 58169 |
628 | Unclosed Human | 初音未來 | カジャ | 102875 |
629 | Unclosed Human | 初音未來 | カジャ | 62015 |
630 | 對你溫室效應 | 初音未來 | Taiske | 54209 |
631 | 年輕人就別拿出真本事了 | 鏡音鈴 | Relu | 62994[1] |
632 | 明日的夜空哨戒班 | IA | Orangestar | 144183 |
633 | 口袋裡的幻想 | 初音未來(小林幸子合唱) | 小林幸子 | 293206 |
634 | 明日的夜空哨戒班 | IA | Orangestar | 128530 |
635 | Ruma | 初音未來 | かいりきベア | 115731 |
636 | 泡沫金魚 | IA | rulu | 71082 |
637 | 明日的夜空哨戒班 | IA | Orangestar | 72739 |
638 | Christmas story | 初音未來 | 天月-あまつき- | 67882 |
639 | 消極進化論 | 初音未來 | DECO*27 | 78432 |
640 | 永遠都想對戰遊戲的切蒲英 | 東北切蒲英、結月緣、紲星燈 | GYARI | 278411 |
641 | 永遠都想對戰遊戲的切蒲英 | 東北切蒲英、結月緣、紲星燈 | GYARI | 70374 |
642 | 明日的夜空哨戒班 | IA | Orangestar | 74021 |
643 | 劣等上等 | 鏡音鈴·連 | ギガ | 140660 |
644 | 火花 | 初音未來 | DECO*27 | 328456 |
645 | 明日的夜空哨戒班 | IA | Orangestar | 99947 |
646 | 「要是我輸了的話就穿泳裝給你唱《紅辣椒》投稿發上網喲www」 | 東北切蒲英 | みちゅる | 95793 |
647 | 明日的夜空哨戒班 | IA | Orangestar | 114995 |
648 | 青鳥 | 東北切蒲英 | くろ州 | 195849 |
649 | 吃蘋果之歌 | (某UTAU) | バチ | 227273 |
650 | 吃蘋果之歌 | (某UTAU) | バチ | 128391 |
651 | Charles | flower | バルーン | 260312 |
652 | 鳥果之詩 | IA | テープ糊 | 154668 |
653 | 我們曾如此親密地在一起吃蘋果 | 東北切蒲英 | ガドルフ | 112018 |
654 | 我們曾如此親密地在一起吃蘋果(調整版) | 東北切蒲英 | ガドルフ | 194844 |
655 | 吃蘋果之歌 | (某UTAU) | バチ | 209109 |
656 | 吃蘋果之歌 | (某UTAU) | バチ | 143668 |
657 | 真理之口 | flower | 柊キライ | 138910 |
658 | 若能發出光束就好了 | 初音未來 | 粗品 | 170831 |
659 | 蘋果夢的名字能說出來嗎嗯果?之歌 | (某UTAU) | マイス | 250382 |
660 | 吃蘋果之歌 | (某UTAU) | バチ | 320082 |
661 | 吃蘋果之歌 | (某UTAU) | バチ | 121794 |
662 | Shangri-Ngo | 東北切蒲英 | Pajra | 74748 |
663 | 生命體徵 | flower | 蜂屋ななし | 67010 |
664 | 真理之口 | flower | 柊キライ | 57600 |
665 | AI情劣等生 | 鏡音鈴 | かいりきベア | 169695 |
666 | AI情劣等生 | 鏡音鈴 | かいりきベア | 177326 |
667 | AI情劣等生 | 鏡音鈴 | かいりきベア | 90930 |
668 | AI情劣等生 | 鏡音鈴 | かいりきベア | 60617 |
669 | 就算沒有愛 只要有你就好 | 初音未來 | ピノキオピー | 109153 |
670 | 鐵處女與多夢的公主殿下 | 鏡音鈴 | じょるじん(暗黒童話P) | 50904 |
671 | KING | GUMI | Kanaria | 123594 |
672 | KING | GUMI | Kanaria | 145618 |
673 | KING | GUMI | Kanaria | 124286 |
674 | KING | GUMI | Kanaria | 110906 |
675 | Darling Dance | 初音未來 | かいりきベア | 121728 |
676 | KING | GUMI | Kanaria | 101962 |
677 | Telecaster B-boy(long ver.) | 鏡音連 | すりぃ | 96189 |
678 | KING | GUMI | Kanaria | 91327 |
679 | KING | GUMI | Kanaria | 82807 |
680 | Ready Steady | 初音未來、鏡音鈴、鏡音連 | ギガ | 104489 |
681 | 在香榭凜世大道 | ぱむ | ことぶき | 91634 |
682 | KING | GUMI | Kanaria | 80688 |
683 | 幻想小旅行 | GUMI | 志茉理壽 | 147603 |
684 | 共依存 | flower | ちいたな | 143734 |
685 | Midnight Swimmer | 初音未來 | 55ymtk | 150944 |
686 | Stella | 初音未來 | じん | 170641 |
687 | 我正在下載死亡! | 初音未來、重音Teto | ぶちゃぱてぃ | 192432[2] |
688 | 和YYB式初音ミク一起演奏錄音 | 初音未來 | NOzom | 117482 |
689 | Melt | 初音未來 | ryo(supercell) | 147195 |
690 | 終焉逃避行 | 初音未來 | 柊マグネタイト | 137854 |
691 | 剎那的漩渦 | flower | バルーン | 159177 |
692 | 鈴醬ririririri | 鏡音鈴 | シーベ | 160998 |
693 | 食向夜晚 | 東北切蒲英 | 一匹狼くん | 183409 |
694 | VM-1大獎賽2020 優勝作品 No.0002 | 初音未來、KAITO | 目つき悪いP | 305315 |
695 | 我不會寫歌詞 | 琴葉茜 | 相川結月 | 124474 |
696 | 樂觀主義者 | 初音未來 | イマニシ | 121707 |
697 | DECIDE | 鳴花尊 | Stir Mus | 94813 |
698 | I'll Keep On Fighting a War | 結月緣 | 夏瀬恭一 | 104412 |
699 | envy baby | GUMI | Kanaria | 167741 |
700 | envy baby | GUMI | Kanaria | 143447 |
701 | 向著無盡之灰 | 鏡音連 | すりぃ | 113831 |
702 | 吸血鬼 | 初音未來 | DECO*27 | 130190 |
703 | 吸血鬼 | 初音未來 | DECO*27 | 138501 |
704 | 吸血鬼 | 初音未來 | DECO*27 | 120175 |
705 | 孩童記錄(Re:boot) | 初音未來 | じん | 125948 |
706 | 吸血鬼 | 初音未來 | DECO*27 | 96743 |
707 | 吸血鬼 | 初音未來 | DECO*27 | 96369 |
708 | 可愛女友 | 可不 | syudou | 92845 |
709 | 給我跪下 | 初音未來 | CleeNoah | 121156 |
710 | IDSMILE | 初音未來、鏡音鈴 | とあ | 109913 |
711 | 電影 | 初音未來 | Ayase | 126424 |
712 | 可愛女友 | 可不 | syudou | 94614 |
713 | 爆笑 | 初音未來 | syudou | 110237 |
714 | 爆笑 | 初音未來 | syudou | 94021 |
715 | phony | 可不 | ツミキ | 90444 |
716 | phony | 可不 | ツミキ | 108691 |
717 | 不可思議的Wonders | 初音未來、KAITO | sasakure.UK | 123477 |
718 | phony | 可不 | ツミキ | 92539 |
719 | Imposter | 初音未來 | CleeNoah | 110805 |
720 | Hydro | 初音未來 | AKUZ | 86774 |
721 | 未計畫凋亡 | 初音未來、鏡音鈴 | 柊マグネタイト | 103512 |
722 | Pink | 初音未來 | MARETU | 94119 |
723 | 晦明間藍 | 佐藤莎莎拉 | Teary Planet | 97052 |
724 | 灰姑娘 | 初音未來 | DECO*27 | 101335 |
725 | 男朋友的Jude | 初音未來 | syudou | 129542 |
726 | Marshall Maximizer | 可不 | 柊マグネタイト | 189784 |
727 | Marshall Maximizer | 可不 | 柊マグネタイト | 113121 |
728 | 自我搖滾(long ver.) | 鏡音連 | すりぃ | 114411 |
729 | Kyu-kurarin | 可不 | いよわ | 101294 |
730 | 像神一樣吶 | 初音未來 | ピノキオピー | 126435 |
731 | 群青讚歌 | 初音未來 | Eve | 153379 |
732 | 群青讚歌 | 初音未來 | Eve | 387362 |
733 | 帕梅拉 | flower | バルーン | 209981 |
734 | 帕梅拉 | flower | バルーン | 487580 |
735 | 帕梅拉 | flower | バルーン | 290106 |
736 | 帕梅拉 | flower | バルーン | 351741 |
737 | 東京舞蹈 | flower | Ari | 175350 |
738 | lower | flower | ぬゆり | 259288 |
739 | lower | flower | ぬゆり | 148476 |
740 | 孤獨毒毒 | 初音未來 | syudou | 164853 |
741 | 像神一樣吶 | 初音未來 | ピノキオピー | 135133 |
742 | GURU | 可不 | じん | 151166 |
743 | Ironic | 初音未來 | Kanaria | 316807 |
744 | CH4NGE | 可不 | ギガ | 148004 |
745 | 像神一樣吶 | 初音未來 | ピノキオピー | 129919 |
746 | Identity | 初音未來&GUMI | Kanaria | 176620 |
747 | 成為空 | 初音未來&可不 | MIMI | 178464 |
748 | Perfection | 初音未來 | 柊マグネタイト | 118181 |
749 | 群青 | 京町精華 | ぎゅや | 128780 |
750 | 寄生蟲 | 初音未來 | DECO*27 | 188383 |
751 | 寄生蟲 | 初音未來 | DECO*27 | 120329 |
752 | 卡農 | 可不 | 柊マグネタイト | 162107 |
753 | 魔法少女與巧克力 | 初音未來 | ピノキオピー | 169204 |
754 | 進退兩難 | 初音未來 | DECO*27 | 183542 |
755 | 進退兩難 | 初音未來 | DECO*27 | 218830 |
756 | Pheles | 初音未來、MEIKO | 栗山夕璃 | 94138 |
757 | 流浪者 | flower | バルーン | 290530 |
758 | 流浪者 | flower | バルーン | 360124 |
759 | 愛之間諜 | flower | Tatsugoo | 323409 |
760 | 流浪者 | flower | バルーン | 99108 |
761 | Miseen | flower、歌愛雪 | バルーン & ぬゆり | 186750 |
762 | 不知醉 | GUMI | Kanaria | 145355 |
763 | if | 初音未來 | ユリイ・カノン | 147331 |
764 | 傀儡阿修羅 | 星界 | 柊マグネタイト | 145490 |
765 | WAVE | 重音Teto、波音律 | Kanon | 116590 |
766 | 愛言葉IV | 初音未來 | DECO*27 | 175408 |
767 | 轉生蘋果 | 初音未來 | ピノキオピー | 177524 |
768 | 旋轉吧雙馬尾 | 初音未來 | まらしぃ | 134792 |
769 | Future Eve | 初音未來 | sasakure.UK | 141584 |
770 | Bug | 初音未來 | かいりきベア | 251137 |
771 | 海的探照燈 | 初音未來 | 子牛 | 147479 |
772 | 海的探照燈 | 初音未來 | 子牛 | 107848 |
773 | 砂之行星 | 初音未來 | ハチ | 158403 |
774 | Bug | 初音未來 | かいりきベア | 74570 |
775 | 殭屍 | 初音未來 | DECO*27 | 206739 |
776 | QUEEN | GUMI | Kanaria | 310491 |
對於在#613期以前投稿的曲目,計入其在舊週刊的冠軍成就。
|
|