使用「
名稱由來:英語中意為「野獸」的Beast。
騎士形態
基礎形態
ビースト 獸騎 Beast | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
先行登場於《假面騎士 假面騎士 Wizard Fourze MOVIE大戰Ultimatum》 本作TV版第17話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 198cm | |
體重 | 94kg | |
拳擊力 | 推測5.3t | |
踢擊力 | 7.5t | |
單次跳躍力 | 31m | |
行動速度 | 100m / 4.6s | |
簡介 將「 驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
斗篷
カメレオマント 變色龍斗篷 Chameleo Mantle | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第17話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 198cm | |
體重 | 94kg | |
拳擊力 | 推測5.3t | |
踢擊力 | 7.5t | |
單次跳躍力 | 31m | |
行動速度 | 100m / 4.6s | |
簡介 將「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
ドルフィマント 海豚斗篷 Dolphi Mantle | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第17話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 198cm | |
體重 | 94kg | |
拳擊力 | 推測5.3t | |
踢擊力 | 7.5t | |
單次跳躍力 | 31m | |
行動速度 | 100m / 4.6s | |
簡介 將「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
ファルコマント 獵隼斗篷 Falco Mantle | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
先行登場於《假面騎士 假面騎士 Wizard Fourze MOVIE大戰Ultimatum》 本作TV版第17話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 198cm | |
體重 | 94kg | |
拳擊力 | 推測5.3t | |
踢擊力 | 7.5t | |
單次跳躍力 | 31m | |
行動速度 | 100m / 4.6s | |
簡介 將「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
バッファマント 水牛斗篷 Buffa Mantle | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第18話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 198cm | |
體重 | 94kg | |
拳擊力 | 推測5.3t | |
踢擊力 | 7.5t | |
單次跳躍力 | 31m | |
行動速度 | 100m / 4.6s | |
簡介 將「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
最終形態
ビーストハイパー 獸騎 超越 Beast Hyper | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第29話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 208cm | |
體重 | 99kg | |
拳擊力 | 推測12t | |
踢擊力 | 20.3t | |
單次跳躍力 | 30m | |
行動速度 | 100m / 4.5s | |
簡介 將「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
特殊形態
ウィザードスタイル 巫騎風格 Wizard Style | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
《TV君超戰鬥DVD 假面騎士Wizard 舞蹈指環齊來Show Time!!》 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 'cm | |
體重 | 'kg | |
拳擊力 | 't | |
踢擊力 | 't | |
單次跳躍力 | 'm | |
行動速度 | 100m / 's | |
簡介 將「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技 |
|
|
注釋與外部連結
0 人评价
0 人推荐
评论0