| “ | さすがだぞ! タイプの相性をばっちり理解しているんだな! | ” |
赫普(日語:ホップ,英語:Hop)是《寶可夢系列》及其衍生作品的登場角色。
| 寶可夢 | 性別 | Lv. | 屬性 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1回目 化朗鎮 | ||||
| 毛辮羊 | ♂ | Lv.3 | 一般 | |
| 敲音猴 | ♂ | Lv.5 | 草 | 主角選擇火屬性時 |
| 炎兔兒 | ♂ | Lv.5 | 火 | 主角選擇水屬性時 |
| 淚眼蜥 | ♂ | Lv.5 | 水 | 主角選擇草屬性時 |
| 2回目 2號道路 | ||||
| 毛辮羊 | ♂ | Lv.6 | 一般 | |
| 敲音猴 | ♂ | Lv.8 | 草 | 主角選擇火屬性時 |
| 炎兔兒 | ♂ | Lv.8 | 火 | 主角選擇水屬性時 |
| 淚眼蜥 | ♂ | Lv.8 | 水 | 主角選擇草屬性時 |
| 稚山雀 | ♂ | Lv.5 | 飛行 | |
| 3回目 機擎市 | ||||
| 毛辮羊 | ♂ | Lv.11 | 一般 | |
| 敲音猴 | ♂ | Lv.14 | 草 | 主角選擇火屬性時 |
| 炎兔兒 | ♂ | Lv.14 | 火 | 主角選擇水屬性時 |
| 淚眼蜥 | ♂ | Lv.14 | 水 | 主角選擇草屬性時 |
| 稚山雀 | ♂ | Lv.12 | 飛行 | |
| 4回目 5號道路 | ||||
| 毛辮羊 | ♂ | Lv.18 | 一般 | |
| 啪咚猴 | ♂ | Lv.21 | 草 | 主角選擇火屬性時 |
| 騰蹴小將 | ♂ | Lv.21 | 火 | 主角選擇水屬性時 |
| 變澀蜥 | ♂ | Lv.21 | 水 | 主角選擇草屬性時 |
| 藍鴉 | ♂ | Lv.19 | 飛行 | |
| 5回目 溯傳鎮 | ||||
| 古月鳥 | ♂ | Lv.28 | 飛行/水 | |
| 沙包蛇 | ♂ | Lv.30 | 地面 | |
| 毒電嬰 | ♂ | Lv.29 | 電/毒 | |
| 啪咚猴 | ♂ | Lv.33 | 草 | 主角選擇火屬性時 |
| 騰蹴小將 | ♂ | Lv.33 | 火 | 主角選擇水屬性時 |
| 變澀蜥 | ♂ | Lv.33 | 水 | 主角選擇草屬性時 |
| 6回目 7號道路 | ||||
| 朽木妖 | ♂ | Lv.34 | 幽靈/草 | |
| 卡比獸 | ♂ | Lv.35 | 一般 | |
| 逐電犬 | ♂ | Lv.35 | 電 | |
| 轟擂金剛猩 | ♂ | Lv.37 | 草 | 主角選擇火屬性時 |
| 閃焰王牌 | ♂ | Lv.37 | 火 | 主角選擇水屬性時 |
| 千面避役 | ♂ | Lv.37 | 水 | 主角選擇草屬性時 |
| 熔蟻獸 | ♂ | Lv.34 | 火 | |
| 7回目 戰競鎮 | ||||
| 毛毛角羊 | ♂ | Lv.40 | 一般 | |
| 啪嚓海膽 | ♂ | Lv.39 | 電 | |
| 卡比獸 | ♂ | Lv.39 | 一般 | |
| 鋼鎧鴉 | ♂ | Lv.40 | 飛行/鋼 | |
| 轟擂金剛猩 | ♂ | Lv.41 | 草 | 主角選擇火屬性時 |
| 閃焰王牌 | ♂ | Lv.41 | 火 | 主角選擇水屬性時 |
| 千面避役 | ♂ | Lv.41 | 水 | 主角選擇草屬性時 |
| 8回目 宮門競技場(準決賽) | ||||
| 毛毛角羊 | ♂ | Lv.48 | 一般 | |
| 啪嚓海膽 | ♂ | Lv.47 | 電 | |
| 鋼鎧鴉 | ♂ | Lv.48 | 飛行/鋼 | |
| 卡比獸 | ♂ | Lv.47 | 一般 | |
| 轟擂金剛猩 極巨化轟擂金剛猩 |
♂ | Lv.49 | 草 | 主角選擇火屬性時 |
| 閃焰王牌 極巨化閃焰王牌 |
♂ | Lv.49 | 火 | 主角選擇水屬性時 |
| 千面避役 極巨化千面避役 |
♂ | Lv.49 | 水 | 主角選擇草屬性時 |
| 9回目 微寐森林 | ||||
| 毛毛角羊 | ♂ | Lv.59 | 一般 | |
| 卡比獸 | ♂ | Lv.58 | 一般 | |
| 古月鳥 | ♂ | Lv.58 | 飛行/水 | |
| 啪嚓海膽 | ♂ | Lv.58 | 電 | |
| 鋼鎧鴉 | ♂ | Lv.59 | 飛行/鋼 | |
| 轟擂金剛猩 | ♂ | Lv.60 | 草 | 主角選擇火屬性時 |
| 閃焰王牌 | ♂ | Lv.60 | 火 | 主角選擇水屬性時 |
| 千面避役 | ♂ | Lv.60 | 水 | 主角選擇草屬性時 |
| 10回目 微寐森林 | ||||
| 毛毛角羊 | ♂ | Lv.69 | 一般 | |
| 啪嚓海膽 | ♂ | Lv.68 | 電 | |
| 鋼鎧鴉 | ♂ | Lv.69 | 飛行/鋼 | |
| 卡比獸 | ♂ | Lv.68 | 一般 | |
| 轟擂金剛猩 | ♂ | Lv.70 | 草 | 主角選擇火屬性時 |
| 閃焰王牌 | ♂ | Lv.70 | 火 | 主角選擇水屬性時 |
| 千面避役 | ♂ | Lv.70 | 水 | 主角選擇草屬性時 |
| 藏瑪然特 | Lv.70 | 格鬥/鋼 | 劍版 | |
| 蒼響 | Lv.70 | 格鬥/鋼 | 盾版 | |
| 宮門競技場 | ||||
| 毛毛角羊 | ♂ | Lv.69 | 一般 | |
| 卡比獸 | ♂ | Lv.68 | 一般 | |
| 轟擂金剛猩 | ♂ | Lv.70 | 草 | 主角選擇火屬性時 |
| 閃焰王牌 | ♂ | Lv.70 | 火 | 主角選擇水屬性時 |
| 千面避役 | ♂ | Lv.70 | 水 | 主角選擇草屬性時 |
| 藏瑪然特 | Lv.70 | 格鬥/鋼 | 劍版 | |
| 蒼響 | Lv.70 | 格鬥/鋼 | 盾版 | |
| 鋼鎧鴉 超極巨鋼鎧鴉 |
♂ | Lv.69 | 飛行/鋼 | |
| 寶可夢 | 屬性 | CV | |
|---|---|---|---|
| 破曉之翼 | |||
| 毛辮羊→毛毛角羊 | 一般 | 愛河裡花子 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||