2018年中國大陸地區上映動畫電影票房列表,從高到低排列。
排名 | 片名 | 累計票房 | 首日票房 | 首周票房 | 上映日期 | 產地 | 發行商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊出沒·變形記 | 60,551 | 07,613 | 20,858 | 02月16日 | 中國 | 光線影業 |
2 | 蜘蛛俠:平行宇宙 | 42,745 | 04,401 | 17,943 | 12月21日 | 美國 | 索尼影視娛樂 |
3 | 超人總動員2 | 35,438 | 03,040 | 13,721 | 06月22日 | 美國 | 華特迪士尼影業 |
4 | 無敵破壞王2:大鬧網際網路 | 27,117 | 02,862 | 13,567 | 11月23日 | 美國 | 華特迪士尼影業 |
5 | 精靈旅社3:瘋狂假期 | 22,354 | 05,153 | 11,624 | 08月17日 | 美國 | 哥倫比亞影業 |
6 | 哆啦A夢:大雄的金銀島 | 20,925 | 08,392 | 15,744 | 06月01日 | 日本 | 東寶株式會社 |
7 | 龍貓 | 17,368 | 01,878 | 08,963 | 12月14日 | 日本 | 東寶株式會社 |
8 | 公牛歷險記 | 17,201 | 00,915 | 05,992 | 01月19日 | 美國 | 二十世紀福斯 |
9 | 新大頭兒子和小頭爸爸3:俄羅斯奇遇記 | 15,823 | 01,913 | 07,042 | 07月06日 | 中國 | 五洲電影 |
10 | 名偵探柯南:零的執行人 | 12,734 | 02,590 | 08,088 | 11月09日 | 日本 | 東寶株式會社 |
11 | 風語咒 | 11,282 | 01,943 | 06,192 | 08月03日 | 中國 | 霍爾果斯友夢文化 |
12 | 神秘世界歷險記4 | 10,475 | 01,066 | 04,362 | 08月03日 | 中國 | 安石英納 |
13 | 昨日青空 | 08,382 | 01,270 | 04,908 | 10月26日 | 中國 | 光線影業 |
14 | 阿凡提之奇緣歷險 | 07,694 | 01,241 | 06,621 | 10月01日 | 中國 | 上影影視發行 |
15 | 雪怪大冒險 | 07,504 | 00,227 | 02,714 | 10月19日 | 美國 | 華納兄弟 |
16 | 冰雪女王3:火與冰 | 07,423 | 01,726 | 04,317 | 04月05日 | 俄羅斯 | Wizart Animation |
17 | 潛艇總動員:海底兩萬裡 | 07,269 | 03,245 | 05,928 | 06月01日 | 中國 | 霍爾果斯鑫嶽影視 |
18 | 神奇馬戲團之動物餅乾 | 06,487 | 01,461 | 02,522 | 07月21日 | 美國、西班牙 中國、韓國 |
上影集團 |
19 | 新灰姑娘 | 06,014 | 01,248 | 05,500 | 10月01日 | 美國、中國 | 瀋陽北聯喜鵲 |
20 | 小馬寶莉大電影 | 04,681 | 00,541 | 01,698 | 02月02日 | 美國、加拿大 | Lionsgate |
21 | 犬之島 | 04,353 | 00,693 | 02,605 | 04月20日 | 美國、德國 | 福斯探照燈影業 |
22 | 大鬧西遊 | 03,785 | 00,853 | 01,815 | 09月22日 | 中國 | 春秋時代影業 |
23 | 媽媽咪鴨 | 03,723 | 00,408 | 02,131 | 03月09日 | 中國、美國 | 五洲電影 |
24 | 恐龍王 | 02,859 | 00,481 | 00,986 | 11月10日 | 中國 | 霍爾果斯友夢文化 |
25 | 金龜子 | 02,782 | 00,437 | 01,089 | 02月02日 | 中國 | 橙歡映畫 |
26 | 綠毛怪格林奇 | 02,644 | 00,274 | 01,948 | 12月14日 | 美國 | 環球影業 |
27 | 第七個小矮人 | 02,549 | 00,574 | 01,233 | 06月16日 | 德國 | 環球影業 |
28 | 貓與桃花源 | 02,181 | 00,662 | 01,709 | 04月05日 | 中國 | 京西文化旅遊 |
29 | 魔鏡奇緣2 | 02,063 | 00,956 | 01,656 | 06月01日 | 中國 | 影時空文化 |
30 | 瑪麗與魔女之花 | 02,062 | 00,167 | 00,597 | 04月28日 | 日本 | 東寶株式會社 |
31 | 深海歷險記 | 01,760 | 00,291 | 01,042 | 08月24日 | 中國 | 大地時代電影發行 |
32 | 大壞狐狸的故事 | 01,609 | 00,174 | 01,066 | 03月16日 | 法國、比利時 | 通道影業 |
33 | 狗狗的瘋狂假期 | 01,060 | 00,161 | 00,368 | 02月02日 | 西班牙、加拿大 | Buena Vista |
34 | 淘氣大偵探 | 01,041 | 00,270 | 00,701 | 07月20日 | 英國、美國 | 派拉蒙影業 |
35 | 阿里巴巴三根金髮 | 01,008 | 00,232 | 00,232 | 12月30日 | 中國 | 鋒尚銳志 |
36 | 龜兔大作戰 | 01,008 | 00,208 | 00,215 | 12月30日 | 中國 | 北京耀影電影 |
37 | 小悟空 | 00,881 | 00,296 | 00,879 | 07月14日 | 中國 | 聚合影聯 |
38 | 虎皮萌企鵝 | 00,868 | 00,068 | 00,630 | 03月16日 | 法國 | 法國新式電影公司 |
39 | 瑪雅蜜蜂歷險記 | 00,690 | 00,050 | 00,589 | 10月12日 | 德國、澳大利亞 | UFA GmbH、通道影業 |
40 | 黑子的籃球·終極一戰 | 00,679 | 00,200 | 00,451 | 08月14日 | 日本 | 松竹株式會社 |
41 | 小公主薇拉與神秘王國 | 00,662 | 00,076 | 00,148 | 05月12日 | 中國 | 華夏電影 |
42 | 警車聯盟 | 00,532 | 00,117 | 00,118 | 12月30日 | 中國 | 博視眾和 |
43 | 兩隻小豬之勇闖神秘島 | 00,510 | 00,165 | 00,172 | 12月30日 | 中國 | 影時空文化 |
44 | 美食大冒險之英雄燴 | 00,503 | 00,110 | 00,304 | 08月17日 | 中國 | 京西文化旅遊 |
45 | 吃貨宇宙 | 00,486 | 00,171 | 00,310 | 06月16日 | 中國 | 聚合影聯 |
46 | 無敵原始人 | 00,359 | 00,037 | 00,281 | 10月19日 | 英國、法國、美國 | 通道影業 |
47 | 超時空大冒險 | 00,286 | 00,040 | 00,067 | 12月01日 | 中國 | 影時空文化 |
48 | 肆式青春 | 00,283 | 00,091 | 00,150 | 08月04日 | 中國 | 伊犁卓然影業 |
49 | 大世界 | 00,263 | 00,064 | 00,169 | 01月12日 | 中國 | 北京嘉映影業 |
50 | 暹羅決:九神戰甲 | 00,253 | 00,059 | 00,186 | 06月29日 | 泰國 | M Pictures |
51 | 兩個俏公主 | 00,223 | 00,118 | 00,172 | 11月10日 | 中國 | 中影北京電影發行 |
52 | 禹神傳之尋找神力 | 00,206 | 00,012 | 00,022 | 09月15日 | 中國 | 基點影視 |
53 | 旅行吧!井底之蛙 | 00,204 | 00,009 | 00,018 | 08月18日 | 中國 | 基點影視 |
54 | 足球王者 | 00,185 | 00,079 | 00,156 | 08月31日 | 中國 | 深圳善為影業 |
55 | 哥斯拉:怪獸行星 | 00,162 | 00,026 | 00,105 | 09月21日 | 日本 | 東寶 |
56 | 八仙 | 00,138 | 00,087 | 00,114 | 11月03日 | 中國 | 蒸騰影業 |
57 | 飛鳥歷險記 | 00,131 | 00,035 | 00,107 | 03月08日 | 法國、比利時 | 環球影業 |
58 | 奇怪的襪子精靈 | 00,108 | 00,041 | 00,079 | 08月24日 | 捷克、斯洛伐克 克羅埃西亞 |
N/A |
59 | 大唐風雲2 | 00,049 | 00,004 | 00,005 | 12月01日 | 中國 | N/A |
60 | 勇者闖魔城 | N/A | N/A | N/A | 03月16日 | 中國 | 艾莎簡娜文化傳播 |
|