2014年中國大陸地區上映動畫電影票房列表,從高到低排列。
排名 | 片名 | 累計票房 | 首日票房 | 首周票房 | 上映日期 | 產地 | 發行商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馴龍高手2 | 40,331 | 03,504 | 16,657 | 08月14日 | 美國 | 二十世紀福斯 |
2 | 神偷奶爸2 | 32,394 | 02,429 | 09,557 | 01月10日 | 美國 | 環球影業 |
3 | 冰雪奇緣 | 29,841 | 01,703 | 08,752 | 02月05日 | 美國 | 華迪士尼影業 |
4 | 馬達加斯加的企鵝 | 25,321 | 01,180 | 07,234 | 11月14日 | 美國 | 二十世紀福斯 |
5 | 熊出沒之奪寶熊兵 | 24,809 | 03,200 | 10,151 | 01月17日 | 中國 | 卡通先生影業 |
6 | 裡約大冒險2 | 24,246 | 01,482 | 08,073 | 04月11日 | 美國 | 二十世紀福斯 |
7 | 天才眼鏡狗 | 12,164 | 00,756 | 04,898 | 03月28日 | 美國 | 二十世紀福斯 |
8 | 十萬個冷笑話 | 11,988 | 01,182 | 08,347 | 12月31日 | 中國 | 萬達影視 |
9 | 喜羊羊與灰太狼之飛馬奇遇記 | 08,624 | 01,400 | 04,644 | 01月16日 | 中國 | 華誼兄弟 |
10 | 賽爾號大電影4:聖魔之戰 | 06,233 | 01,091 | 03,949 | 07月10日 | 中國 | 北京光線影業 |
11 | 神秘世界歷險記2 | 06,196 | 00,906 | 03,256 | 08月08日 | 中國 | 華夏電影 |
12 | 秦時明月之龍騰萬裡 | 05,998 | 01,342 | 03,774 | 08月08日 | 中國 | 北京光線影業 |
13 | 神筆馬良 | 05,866 | 00,637 | 02,991 | 07月25日 | 中國 | 中影集團 |
14 | 龍之谷:破曉奇兵 | 05,741 | 00,716 | 03,533 | 07月31日 | 中國 | 華夏電影 |
15 | 火雞總動員 | 04,997 | 00,335 | 03,089 | 03月07日 | 美國 | 相對論傳媒 |
16 | 潛艇總動員4:章魚奇遇記 | 04,912 | 00,354 | 03,108 | 05月30日 | 中國 | 環球數碼影視 |
17 | 洛克王國3:聖龍的守護 | 04,787 | 00,875 | 03,077 | 07月10日 | 中國 | 珠江影業 |
18 | 麥兜我和我媽媽 | 04,440 | 00,780 | 02,953 | 10月01日 | 中國大陸、香港 | 新華展望傳媒 |
19 | 冰川時代2:融冰之災(重映) | 04,416 | 00,250 | 02,805 | 10月13日 | 美國 | 二十世紀福斯 |
20 | 豬豬俠之勇闖巨人島 | 04,365 | 00,738 | 02,390 | 05月31日 | 中國 | 珠江影業 |
21 | 新大頭兒子和小頭爸爸之秘密計畫 | 04,245 | 00,219 | 01,237 | 09月26日 | 中國 | 中影集團 |
22 | 斑馬總動員 | 03,957 | 00,347 | 02,654 | 12月31日 | 南非 | Cinema Management Group |
23 | 搶劫堅果店 | 03,638 | 00,178 | 01,592 | 12月26日 | 加拿大、韓國、美國 | Open Road Films |
24 | 考拉大冒險 | 02,893 | 00,640 | 01,788 | 05月01日 | 韓國、美國 | Lotte Cinema |
25 | 昆蟲總動員 | 02,890 | 00,209 | 00,651 | 08月22日 | 法國、比利時 | Le Pacte |
26 | 開心超人2:啟源星之戰 | 02,805 | 00,354 | 01,642 | 07月18日 | 中國 | 明星創意動畫 |
27 | 辛巴達歷險記2 | 02,596 | 00,182 | 01,669 | 05月30日 | 中國 | 卡通先生影業 |
28 | 魁拔Ⅲ戰神崛起 | 02,508 | 00,675 | 01,884 | 10月01日 | 中國 | 萬達影視 |
29 | 極地大冒險2 | 02,427 | 00,468 | 00,468 | 02月02日 | 芬蘭、德國 丹麥、愛爾蘭 |
Global Screen等 |
30 | 魔幻仙蹤 | 02,187 | 00,107 | 01,239 | 05月30日 | 中國 | 安石英納影視 |
31 | 81號農場之瘋狂的麥咭 | 01,879 | 00,360 | 01,367 | 10月01日 | 中國 | 上影集團 |
32 | 叢林之王 | 01,877 | 00,367 | 01,273 | 08月21日 | 德國 | 康斯坦丁電影 |
33 | 白雪公主之矮人力量 | 01,763 | 00,199 | 00,969 | 08月21日 | 中國 | 華夏電影 |
34 | 馴龍騎士 | 01,198 | 00,149 | 00,858 | 03月28日 | 西班牙 | 索尼影視娛樂 |
35 | 龜兔再跑 | 01,173 | 00,210 | 00,464 | 09月06日 | 中國 | 金逸影視 |
36 | 贊鳥歷險記 | 01,151 | 00,109 | 00,876 | 04月30日 | 南非 | 二十世紀福斯家庭娛樂 |
37 | 動物也瘋狂 | 00,990 | 00,034 | 00,389 | 09月05日 | 印度 | Applied Art Productions |
38 | 聰明的一休之反斗公主 | 00,804 | 00,063 | 00,603 | 04月30日 | 中國、日本 | 珠江影業 |
39 | 挑戰者聯盟 | 00,622 | 00,044 | 00,351 | 09月05日 | 阿根廷、西班牙 | Félix Monti |
40 | 拯救大明星 | 00,440 | 00,138 | 00,228 | 01月25日 | 英國、美國 | 韋恩斯坦影業 |
41 | 太空熊貓總動員 | 00,439 | 00,081 | 00,245 | 05月31日 | 中國 | 重慶保利萬和 |
42 | 三小強 | 00,244 | 00,023 | 00,148 | 04月04日 | 中國 | 深圳環球數碼 |
43 | 摩登森林之美食總動員 | 00,217 | 00,010 | 00,113 | 09月05日 | 中國 | 星樂偉業 |
44 | 我是狼之火龍山大冒險 | 00,208 | 00,025 | 00,067 | 05月31日 | 中國 | 銀潤傳媒 |
45 | 喵星少年漂流記 | 00,171 | 00,021 | 00,092 | 09月26日 | 中國、日本 | 中影集團 |
46 | 十二生肖城市英雄 | 00,059 | 00,015 | 00,035 | 10月03日 | 中國 | 北京瑞盛太合 |
47 | 飛躍地心 | 00,032 | 00,008 | 00,014 | 08月09日 | 中國 | 中影集團 |
48 | 章魚哥 | 00,024 | 00,002 | 00,016 | 07月04日 | 中國 | 禾木恩澤 |
49 | 神劍傳奇 | 00,010 | N/A | N/A | 10月24日 | 中國 | 獵海數字 |
50 | 新地雷戰:神勇小子 | 00,003 | N/A | N/A | 05月30日 | 中國 | 北京東方雅荷 |
51 | 森林孤影 | 00,003 | N/A | N/A | 09月12日 | 中國 | 上海盛星 |
52 | 西湖傳奇 | 00,002 | N/A | N/A | 01月10日 | 中國 | N/A |
|