2023年DOTA2國際邀請賽標誌 | ||
| 名稱 | 2023年DOTA2國際邀請賽 The International 2023 | |
| 別名 | TI12 | |
| 主辦國家/地區 | ||
| 時間 | 地區預選賽: 2023年8月17日-8月31日 小組賽: | |
| 冠軍 | ||
| DOTA2國際邀請賽 | ||
|---|---|---|
| 前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
| TI 11 (2022) |
TI 12 (2023) |
TI 13 (2024) |
除特別註明外,本文所有時間均以北美太平洋夏令時間(UTC-7)為準。
2023年DOTA2國際邀請賽(英語:The International 2023,簡稱TI12)是Valve舉辦的第十二屆DOTA2國際邀請賽。小組賽於2023年10月12日至15日舉行,淘汰賽於2023年10月20日至22日舉行,決賽於10月27日至29日舉行。
| 表例 |
|---|
| 戰隊名稱 |
| 戰隊LOGO |
| DPC積分 / 預選賽所屬賽區 |
| Team Liquid |
|---|
| 2150 |
| Gaimin Gladiators |
|---|
| 2140 |
| Tundra Esports |
|---|
| 1660 |
| 9Pandas |
|---|
| 1496 |
| Evil Geniuses |
|---|
| 1470 |
| LGD Gaming |
|---|
| 1284 |
| Shopify Rebellion |
|---|
| 1170 |
| Talon Esports |
|---|
| 1120 |
| beastcoast |
|---|
| 1040 |
| Team Spirit |
|---|
| 1020 |
| TSM |
|---|
| 900 |
| BetBoom |
|---|
| 760 |
| Azure Ray |
|---|
| 中國 |
| nouns |
|---|
| 北美 |
| Virtus.pro |
|---|
| 東歐 |
| Team SMG |
|---|
| 東南亞 |
| Entity |
|---|
| 西歐 |
| PSG Quest |
|---|
| 西歐 |
| Vivo Keyd Stars |
|---|
| 南美 |
| Thunder Awaken |
|---|
| 南美 |
| 以下戰隊失去預選賽資格 | ||
|---|---|---|
| 賽區 | 戰隊 | 原因 |
| 中國 | Piggy Killer | 陣容不齊 |
| The Last Dark | 未知 | |
| 北美 | Nexus Titans | 陣容不齊 |
| 東歐 | 前 cybercats | 已經解散 |
| 南美 | Los moticucos | 陣容不齊 |
| noMERCY | 陣容不齊 | |
| x5 Gaming | 未知 | |
| 東南亞 | Polaris Esports | 賽程衝突 |
| IHC Esports | 主動退出 | |
| 西歐 | Old G | 陣容不齊 |
| IVY | 陣容不齊 | |
中國賽區預選時間為2023年8月17日 - 21日。
| Team Aster | Azure Ray | Invictus Gaming | Xtreme Gaming | ||||
| DPC積分 486 | DPC積分 400 | DPC積分 368 | DPC積分 303 | ||||
| Aster.Aries | Holy Grail | Team Zero | Team Bright | ||||
| DPC積分 25 | A級聯賽 第一名 | A級聯賽 第二名 | S級聯賽 第八名 | ||||
| Big brain | Supernova | Team Disillusion | iG.Vitality | ||||
| A級聯賽 第四名 | A級聯賽 第五名 | A級聯賽 第六名 | A級聯賽 第七名 | ||||
| Limit | |||||||
| A級聯賽 第八名 | |||||||
| 勝者組R1 | 勝者組R2 | 勝者組決賽 | 總決賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敗者組R1 | 敗者組R2 | 敗者組R3 | 敗者組R4 | 敗者組R5 | 敗者組決賽 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | |
2 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |
0 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
北美賽區預選時間為2023年8月17日 - 21日。
| 戰隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPC積分 464 | ||||||
| DPC積分 104 | ||||||
| DPC積分 100 | ||||||
| DPC積分 25 | ||||||
| DPC積分 5 | ||||||
| S級聯賽 第七名 | ||||||
| A級聯賽 第二名 | ||||||
| S級聯賽 第八名 | ||||||
| A級聯賽 第三名 | ||||||
| A級聯賽 第四名 | ||||||
| A級聯賽 第五名 | ||||||
| A級聯賽 第六名 | ||||||
| A級聯賽 第八名 |
| 勝者組R1 | 勝者組R2 | 勝者組決賽 | 總決賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敗者組R1 | 敗者組R2 | 敗者組R3 | 敗者組R4 | 敗者組R5 | 敗者組決賽 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
1 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |
0 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |
2 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
東歐賽區預選時間為2023年8月22日 - 26日。
| 戰隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPC積分 218 | ||||||
| DPC積分 50 | ||||||
| DPC積分 35 | ||||||
| A級聯賽 第一名 | ||||||
| S級聯賽 第七名 | ||||||
| A級聯賽 第二名 | ||||||
| S級聯賽 第八名 | ||||||
| A級聯賽 第三名 | ||||||
| A級聯賽 第四名 | ||||||
| A級聯賽 第五名 | ||||||
| A級聯賽 第六名 | ||||||
| A級聯賽 第八名 |
| 勝者組R2 | 勝者組R3 | 勝者組決賽 | 總決賽 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 敗者組R1 | 敗者組R2 | 敗者組R3 | 敗者組R4 | 敗者組決賽 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
西歐賽區預選時間為2023年8月22日 - 26日。
| 戰隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPC積分 343 | ||||||
| DPC積分 128 | ||||||
| DPC積分 40 | ||||||
| DPC積分 38 | ||||||
| DPC積分 32 | ||||||
| DPC積分 25 | ||||||
| A級聯賽 第二名 | ||||||
| S級聯賽 第八名 | ||||||
| A級聯賽 第三名 | ||||||
| 厄瓜多 SebaS | A級聯賽 第四名 | |||||
| A級聯賽 第七名 |
| 勝者組R2 | 勝者組R3 | 勝者組決賽 | 資格 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 敗者組R1 | 敗者組R2 | 敗者組R3 | 敗者組R4 | 敗者組決賽 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |
1 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
東南亞賽區預選時間為2023年8月27日 - 31日。
| 戰隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPC積分 592 | ||||||
| DPC積分 500 | ||||||
| DPC積分 360 | ||||||
| DPC積分 133 | ||||||
| DPC積分 115 | ||||||
| DPC積分 80 | ||||||
| S級聯賽 第七名 | ||||||
| A級聯賽 第二名 | ||||||
| S級聯賽 第八名 | ||||||
| A級聯賽 第四名 | ||||||
第五名 | ||||||
| A級聯賽 第六名 | ||||||
| A級聯賽 第七名 | ||||||
| A級聯賽 第八名 |
| 勝者組R1 | 勝者組R2 | 勝者組決賽 | 總決賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敗者組R1 | 敗者組R2 | 敗者組R3 | 敗者組R4 | 敗者組R5 | 敗者組決賽 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
1 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |
1 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
0 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
FF | |
1 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西歐賽區預選時間為2023年8月27日 - 31日。
| 戰隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPC積分 545 | ||||||
| DPC積分 290 | ||||||
| DPC積分 208 | ||||||
| A級聯賽 第一名 | ||||||
| S級聯賽 第七名 | ||||||
| A級聯賽 第二名 | ||||||
| S級聯賽 第八名 | ||||||
| A級聯賽 第三名 | ||||||
| A級聯賽 第四名 | ||||||
| A級聯賽 第五名 | ||||||
| A級聯賽 第六名 |
| 勝者組R2 | 勝者組R3 | 勝者組決賽 | 資格 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 敗者組R1 | 敗者組R2 | 敗者組R3 | 敗者組R4 | 敗者組決賽 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |
1 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小組 A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 隊伍名稱 | 勝 - 平 - 負 | 小分 | ||
| 1 | 4 - 0 - 0 | 8 - 0 | |||
| 2 | 1 - 2 - 1 | 4 - 4 | |||
| 3 | 1 - 2 - 1 | 4 - 4 | |||
| 4 | 0 - 2 - 2 | 2 - 6 | |||
| 5 | 0 - 2 - 2 | 2 - 6 | |||
| A組加賽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 隊伍名稱 | 勝-負 | |||
| 1 | 2-0 | ||||
| 2 | 0-2 | ||||
| 賽果 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | ||||||
| 1 - 1 | - | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | ||||||
| 1 - 1 | 0 - 2 | - | 1 - 1 | 0 - 2 | ||||||
| 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | - | 0 - 2 | ||||||
| 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | - | ||||||
| 小組 B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 隊伍名稱 | 勝 - 平 - 負 | 小分 | ||
| 1 | 3 - 1 - 0 | 7 - 1 | |||
| 2 | 3 - 0 - 1 | 6 - 2 | |||
| 3 | 1 - 2 - 1 | 4 - 4 | |||
| 4 | 0 - 2 - 2 | 2 - 6 | |||
| 5 | 0 - 1 - 3 | 1 - 7 | |||
| 賽果 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | ||||||
| 2 - 0 | - | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | ||||||
| 1 - 1 | 0 - 2 | - | 0 - 2 | 1 - 1 | ||||||
| 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | - | 2 - 0 | ||||||
| 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | - | ||||||
| 小組 C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 隊伍名稱 | 勝 - 平 - 負 | 小分 | ||
| 1 | 3 - 1 - 0 | 7 - 1 | |||
| 2 | 2 - 1 - 1 | 5 - 3 | |||
| 3 | 0 - 3 - 1 | 3 - 5 | |||
| 4 | 0 - 3 - 1 | 3 - 5 | |||
| 5 | 0 - 2 - 2 | 2 - 6 | |||
| 賽果 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||||||
| 2 - 0 | - | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | ||||||
| 2 - 0 | 2 - 0 | - | 2 - 0 | 1 - 1 | ||||||
| 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | - | 1 - 1 | ||||||
| 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | - | ||||||
| 小組 D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 隊伍名稱 | 勝 - 平 - 負 | 小分 | ||
| 1 | 3 - 1 - 0 | 7 - 1 | |||
| 2 | 1 - 2 - 1 | 4 - 4 | |||
| 3 | 2 - 0 - 2 | 4 - 4 | |||
| 4 | 0 - 3 - 1 | 3 - 5 | |||
| 5 | 0 - 2 - 2 | 2 - 6 | |||
| 賽果 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | ||||||
| 2 - 0 | - | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | ||||||
| 1 - 1 | 2 - 0 | - | 0 - 2 | 1 - 1 | ||||||
| 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | - | 1 - 1 | ||||||
| 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | - | ||||||
| 分組 | 晉級勝者組 | ||||||||
| A1 | 2 | ||||||||
| B4 | 0 | ||||||||
| ✔ | |||||||||
| ✔ | |||||||||
| B1 | 2 | ||||||||
| A4 | 0 | ||||||||
| 分組 | 晉級勝者組 | ||||||||
| C1 | 2 | ||||||||
| D4 | 0 | ||||||||
| ✔ | |||||||||
| ✔ | |||||||||
| D1 | 0 | ||||||||
| C3 | 2 | ||||||||
| 分組 | 晉級勝者組 | ||||||||
| A2 | 0 | ||||||||
| B3 | 2 | ||||||||
| ✔ | |||||||||
| ✔ | |||||||||
| B2 | 1 | ||||||||
| A3 | 2 | ||||||||
| 分組 | 晉級勝者組 | ||||||||
| C2 | 1 | ||||||||
| D3 | 2 | ||||||||
| ✔ | |||||||||
| ✔ | |||||||||
| D2 | 0 | ||||||||
| C4 | 2 | ||||||||
| 勝者組R1 | 勝者組R2 | 勝者組決賽 | 總決賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敗者組R1 | 敗者組R2 | 敗者組R3 | 敗者組R4 | 敗者組R5 | 敗者組決賽 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 獎金 | 比例 | 戰隊 |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,521,362 | 45% | |
| 2 | $405,637 | 12% | |
| 3 | $270,499 | 8% | |
| 4 | $185,898 | 5.5% | |
| 5 - 6 | $109,925 | 3.25% | |
| 7 - 8 | $84,489 | 2.5% | |
| 9 - 12 | $67,569 | 2% | |
| 13 - 16 | $50,761 | 1.5% | |
| 17 - 20 | $33,840 | 1% | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center center" />