除特別註明外,本文所有時間均以北美太平洋夏令時間(UTC-7)為準。
2013年DOTA2國際邀請賽(The International 3,簡稱TI3)是Valve舉辦的第三屆DOTA2國際邀請賽。比賽於2013年8月2日至8月11日全程位於美國西雅圖的貝納羅亞音樂廳進行。
本次比賽由Valve官方邀請13支隊伍參賽,另外有4支隊伍(含2支持外卡)通過選拔進入該屆賽事。
直邀 | ||
---|---|---|
半區 | 隊伍 | 縮寫 |
東 | Invictus Gaming | (iG) |
東 | TongFu | - |
東 | Team DK | (DK) |
東 | Team Zenith | - |
東 | Orange Esports | Orange |
東 | ||
東 | LGD International | LGD.Int |
西 | Team Liquid | (TL) |
西 | Team Dignitas | (Dignitas) |
西 | Natus Vincere | (NaVi) |
西 | Alliance | - |
西 | Virtus.pro | - |
西 | Fnatic | - |
選拔 | |||
---|---|---|---|
半區 | 隊伍 | 縮寫 | 備註 |
東 | LGD Gaming | (LGD) | - |
西 | mousesports | - | |
東 | RattleSnake | - | 外卡 |
西 | Quantic Gaming | - |
本屆賽事基礎獎金為$1,600,000。官方宣佈將出售觀賽指南收入的四分之一增至獎金池。最終本屆獎金達到了創紀錄的$2,874,381,冠軍隊伍可以獨享總獎金的二分之一
排名 | 獎金(美元) | 獎金佔比 | 戰隊 |
---|---|---|---|
Alliance | |||
Natus Vincere | |||
Orange | |||
TongFu | |||
Invictus Gaming, Team DK | |||
Team Liquid, Fnatic | |||
Team Dignitas, LGD International, LGD Gaming, Team Zenith | |||
RattleSnake, mousesports, MUFC, Virtus.pro | |||
Quantic Gaming |
小組賽資格賽 | ||||
東 | RattleSnake | 3 | ||
西 | 1 | |||
16支隊伍隨機平分為兩組。
排名 | A組 | B組 | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隊伍 | 勝 | 負 | 差 | 隊伍 | 勝 | 負 | 差 | ||
1 | Natus Vincere | 11 | 3 | 8 | Alliance | 14 | 0 | 14 | 進入勝者組 |
2 | Team DK | 10 | 4 | 6 | TongFu | 8 | 6 | 2 | |
3 | Fnatic | 9 | 5 | 4 | Invictus Gaming | 8 | 6 | 2 | |
4 | LGD Gaming | 8 | 6 | 2 | Orange | 8 | 6 | 2 | |
5 | Team Dignitas | 8 | 6 | 2 | Team Liquid | 7 | 7 | 0 | 進入敗者組 |
6 | Team Zenith | 6 | 8 | -2 | LGD.International | 5 | 9 | -4 | |
7 | mousesports | 4 | 10 | -6 | RattleSnake | 3 | 11 | -8 | |
8 | MUFC | 0 | 14 | -14 | Virtus.pro | 3 | 11 | -8 |
A組第四爭奪賽 | |||
LGD Gaming | 1 | ||
Team Dignitas | 0 | ||
勝者組比賽、敗者組第四輪以及之後的比賽採用BO3
敗者組第三輪以及之前的比賽採用BO1
勝者組¼決賽 | 勝者組半決賽 | 勝者組決賽 | 總決賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Natus Vincere | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Orange | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Natus Vincere | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TongFu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TongFu | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fnatic | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Natus Vincere | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alliance | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alliance | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LGD Gaming | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alliance | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Team DK | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Team DK | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Invictus Gaming | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alliance | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
敗者組第一輪 | 敗者組第二輪 | 敗者組第三輪 | 敗者組¼決賽 | 敗者組半決賽 | 敗者組決賽 | |||||||||||||||||||||||||||||
Orange | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Dignitas | 1 | |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | Orange | 1 | Orange | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fnatic | 1 | Natus Vincere | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LGD.International | 1 | |
0 | Orange | 2 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Liquid | 1 | Team Liquid | 1 | TongFu | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | Team Liquid | 0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Invictus Gaming | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Invictus Gaming | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Zenith | 1 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
(待補充)
|