Esports World Cup 電子競技世界盃 | ||
![]() | ||
基本資料 | ||
賽事名稱 | 電子競技世界盃 | |
英文名稱 | Esports World Cup | |
別稱 | EWC LOL | |
賽事類型 | 團隊賽事、線下賽 | |
主辦方 | ESL 電競世界盃基金會 | |
地點 | ![]() | |
開始時間 | 2025年7月16日 | |
結束時間 | 2025年7月20日 | |
賽事獎金 | $2,000,000 | |
電競世界盃 | ||
---|---|---|
前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
2024電競世界盃英雄聯盟項目 (2024) |
2025電競世界盃英雄聯盟項目 (2025) |
2026電競世界盃英雄聯盟項目 (2026) |
電子競技世界盃是由ESL舉辦,將於電子競技世界盃賽事中進行的英雄聯盟賽事。
T1 |
---|
![]() |
EWC 2024 LOL冠軍 |
Gen.G Esports |
---|
![]() |
![]() |
Hanwha Life Esports |
---|
![]() |
![]() |
AG.AL |
---|
![]() |
![]() |
Bilibili Gaming |
---|
![]() |
![]() |
G2 Esports |
---|
![]() |
![]() |
Movistar KOI |
---|
![]() |
![]() |
FlyQuest |
---|
![]() |
![]() |
Cloud9 |
---|
![]() |
![]() |
GAM Esports |
---|
![]() |
![]() |
CTBC Flying Oyster |
---|
![]() |
![]() |
FURIA |
---|
![]() |
![]() |
第一輪 | 第二輪 | 晉級資格 | ||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | ✔ | |||||||||
![]() | ✔ | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
第一輪 | 第二輪 | 晉級資格 | ||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | ✔ | |||||||||
![]() | ✔ | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
八強(BO3) | 半決賽(BO5) | 決賽(BO7) | |||||||||||||||||
![]() |
2 | ||||||||||||||||||
![]() |
0 | ||||||||||||||||||
![]() |
2 | ||||||||||||||||||
![]() |
1 | ||||||||||||||||||
![]() |
1 | ||||||||||||||||||
![]() |
2 | ||||||||||||||||||
![]() |
3 | ||||||||||||||||||
![]() |
2 | ||||||||||||||||||
![]() |
2 | ||||||||||||||||||
![]() |
1 | ||||||||||||||||||
![]() |
2 | ||||||||||||||||||
![]() |
0 | 第三名爭奪賽(BO5) | |||||||||||||||||
![]() |
2 | ||||||||||||||||||
![]() |
1 | ![]() |
0 | ||||||||||||||||
![]() |
2 |
排名 | 獎金 | 戰隊 |
---|---|---|
1 | $600,000 | ![]() |
2 | $320,000 | ![]() |
3 | $230,000 | ![]() |
4 | $160,000 | ![]() |
5 - 8 | $110,000 | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
9 - 10 | $75,000 | ![]() |
![]() | ||
11 - 12 | $50,000 | ![]() |
![]() |
MVP | ![]() ![]() |
$10,000 |
![]() | ||
選擇鑲嵌進獎盃的隊伍 | ||
![]() |
![]() |
![]() |