Esports World Cup 電子競技世界盃 | ||
![]() | ||
基本資料 | ||
賽事名稱 | 電子競技世界盃 | |
英文名稱 | Esports World Cup | |
別稱 | EWC LOL | |
賽事類型 | 團隊賽事、線下賽 | |
主辦方 | ESL 電競世界盃基金會 | |
地點 | ![]() | |
開始時間 | 2024年7月4日 | |
結束時間 | 2024年7月7日 | |
冠軍 | ![]() | |
賽事獎金 | $1,000,000 | |
電競世界盃 | ||
---|---|---|
前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
無 | 2024電競世界盃英雄聯盟項目 (2024) |
2025電競世界盃英雄聯盟項目 (2025) |
電子競技世界盃是由ESL舉辦,將於電子競技世界盃賽事中進行的英雄聯盟賽事。
Team Liquid |
---|
![]() |
LCS 直邀 |
FlyQuest |
---|
![]() |
LCS 直邀 |
G2 Esports |
---|
![]() |
LEC 直邀 |
Fnatic |
---|
![]() |
LEC 直邀 |
GEN.G |
---|
![]() |
LCK 直邀 |
T1 |
---|
![]() |
LCK 直邀 |
Bilibili Gaming |
---|
![]() |
LPL 直邀 |
Top Esports |
---|
![]() |
LPL 直邀 |
八強 | 半決賽 | 總決賽 | |||||||||
![]() | 1 | ||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||
排名 | 獎金 | 戰隊 |
---|---|---|
1 | $400,000 | ![]() |
2 | $200,000 | ![]() |
3 - 4 | $100,000 | ![]() |
![]() | ||
5 - 8 | $50,000 | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
MVP | ![]() ![]() |
$50,000 |
![]() | ||
選擇鑲嵌進獎盃的隊伍 | ||
![]() |
![]() |
![]() |