英雄聯盟2015賽季世界大賽(英語:2015 League of Legends World Championship,也被稱為英雄聯盟S5世界大賽)是由Riot Games公司舉行的第5屆英雄聯盟世界大賽,是2015年英雄聯盟這一電子競技項目的全球範圍內的最高級比賽。該比賽將於2015年10月1日至10月31日在法國巴黎、英國倫敦、比利時布魯塞爾、德國柏林舉行。
| 英雄聯盟2015賽季世界大賽 | ||
2015年世界大賽標誌 | ||
| 基本資料 | ||
| 賽事名稱 | 英雄聯盟2015賽季世界大賽 | |
| 別稱 | S5世界大賽 | |
| 地點 | ||
| 開始時間 | 2015年9月29日 | |
| 結束時間 | 2015年10月29日 | |
| 冠軍 | (第二次奪冠) | |
| FMVP | SKT Marin | |
| 衛冕冠軍 | (未晉級) | |
| 英雄聯盟世界大賽 | ||
|---|---|---|
| 前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
| 英雄聯盟2014賽季世界大賽 (2014) |
英雄聯盟2015賽季世界大賽 (2015) |
英雄聯盟2016賽季世界大賽 (2016) |
S5世界大賽的總獎金池為2130000美元。
| 名次 | 獎金(預計) | 賽區 | 隊伍 | |
|---|---|---|---|---|
| 實際金額(美元) | 比例 | |||
| 冠軍 | $1,000,000 | 46.95% | LCK | |
| 亞軍 | $250,000 | 11.74% | LCK | |
| 3-4 | $150,000 | 7.04% | EU LCS | |
| EU LCS | ||||
| 5-8 | $75,000 | 3.52% | LPL | |
| LMS | ||||
| LMS | ||||
| LCK | ||||
| 9-11 | $45,000 | 2.11% | EU LCS | |
| LPL | ||||
| NA LCS | ||||
| 12-13 | $35,000 | 2.25% | NA LCS | |
| IWCQ[1] | ||||
| 14-16 | $25,000 | 1.17% | IWCQ[1] | |
| NA LCS | ||||
| LPL | ||||
| 賽區 | LPL | LCK | EU LCS | NA LCS | LMS | IWCQ[1] | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小組賽種子 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 各小組一號種子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
在小組賽中,16支隊伍將被分成四組,每組四支隊伍間進行雙循環BO1以決定名次。最終各個小組前兩名進入淘汰賽,後兩名則淘汰出局。
| # | 隊伍名稱 | 簡稱 | FW | KOO | PNG | CLG | 勝 | 負 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | — | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 4 | 2 | 2 | |||
| 2 | KOO | 0-2 | — | 2-0 | 2-0 | 4 | 2 | 2 | |||
| 3 | PNG | 1-1 | 0-2 | — | 1-1 | 2 | 4 | -2 | |||
| CLG | 1-1 | 0-2 | 1-1 | — | 2 | 4 | -2 |
| # | 隊伍名稱 | 簡稱 | FNC | AHQ | C9 | iG | 勝 | 負 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNC | — | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 4 | 2 | 2 | |||
| 2 | AHQ | 1-1 | — | 1-1 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 3 | C9 | 1-1 | 1-1 | — | 1-1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 4 | iG | 0-2 | 1-1 | 1-1 | — | 2 | 4 | -2 |
| # | 隊伍名稱 | 簡稱 | SKT | EDG | H2K | BKT | 勝 | 負 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKT | — | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2 | EDG | 0-2 | — | 2-0 | 2-0 | 4 | 2 | 2 | |||
| 3 | H2K | 0-2 | 0-2 | — | 2-0 | 2 | 4 | -2 | |||
| 4 | BKT | 0-2 | 0-2 | 0-2 | — | 0 | 6 | -6 |
| # | 隊伍名稱 | 簡稱 | KT | OG | LGD | TSM | 勝 | 負 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT | — | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 5 | 1 | 4 | |||
| 2 | OG | 1-1 | — | 1-1 | 2-0 | 4 | 2 | 2 | |||
| 3 | LGD | 0-2 | 1-1 | — | 1-1 | 2 | 4 | -2 | |||
| 4 | TSM | 0-2 | 0-2 | 1-1 | — | 1 | 5 | -4 |
| B組出線加賽 | ||||
| 1 | ||||
| 0 | ||||
在淘汰賽中,各個小組的第一名將與第二名隨機組合,8支隊伍將進行單敗淘汰賽。每場比賽都是BO5。每一輪勝者進入下一輪,敗者淘汰,無季軍賽。
| ¼決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||
| A1 | 1 | |||||||||||||
| D2 | 3 | |||||||||||||
| D2 | 0 | |||||||||||||
| C1 | 3 | |||||||||||||
| C1 | 3 | |||||||||||||
| B2 | 0 | |||||||||||||
| C1 | 3 | |||||||||||||
| A2 | 1 | |||||||||||||
| B1 | 3 | |||||||||||||
| C2 | 0 | |||||||||||||
| B1 | 0 | |||||||||||||
| A2 | 3 | |||||||||||||
| D1 | 1 | |||||||||||||
| A2 | 3 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||