英雄聯盟第二賽季世界大賽(英語:League of Legends: Season 2 World Championship,也被稱為英雄聯盟S2世界大賽)是由Riot Games公司舉行的第2屆英雄聯盟世界大賽。該比賽於2012年10月4日至10月13日全程位於美國洛杉磯舉行。
| 英雄聯盟2012賽季世界大賽 | ||
2012年世界大賽標誌 | ||
| 基本資料 | ||
| 賽事名稱 | 英雄聯盟2012賽季世界大賽 | |
| 別稱 | S2世界大賽 | |
| 地點 | ||
| 開始時間 | 2012年10月4日 | |
| 結束時間 | 2012年10月13日 | |
| 冠軍 | ||
| FMVP | TPA Toyz | |
| 衛冕冠軍 | (未晉級) | |
| 英雄聯盟世界大賽 | ||
|---|---|---|
| 前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
| 英雄聯盟2011賽季世界大賽 (2011) |
英雄聯盟2012賽季世界大賽 (2012) |
英雄聯盟2013賽季世界大賽 (2013) |
S2世界大賽的總獎金池共計2,000,000美元
| 名次 | 獎金 | 賽區 | 隊伍 | |
|---|---|---|---|---|
| 實際金額(美元) | 比例 | |||
| 冠軍 | $1,000,000 | 50% | 港澳台 | |
| 亞軍 | $250,000 | 12.5% | 韓國 | |
| 3-4 | $150,000 | 7.5% | 歐洲 | |
| 歐洲 | ||||
| 5-8 | $75,000 | 3.75% | 中國大陸 | |
| 韓國 | ||||
| 中國大陸 | ||||
| 北美 | ||||
| 9-10 | $50,000 | 2.5% | 北美 | |
| 東南亞 | ||||
| 11-12 | $25,000 | 1.25% | 歐洲 | |
| 北美 | ||||
| 賽區 | 中國大陸 | 韓國 | 港澳台 | 歐洲 | 北美 | 東南亞 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小組賽種子 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 各小組一號種子 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
在小組賽中,10支隊伍將被分成兩組,每組五支隊伍間進行雙循環BO1以決定名次。最終各個小組前兩名進入淘汰賽與一號種子會師,後兩名則淘汰出局。
| # | 隊伍名稱 | 簡稱 | AZF | iG | CLG.na | SK | 勝 | 負 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZF | — | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 | 0 | 3 | |||
| 2 | iG | 0-1 | — | 1-0 | 1-0 | 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | CLG.na | 0-1 | 0-1 | — | 1-0 | 1 | 2 | -1 | |||
| 4 | SK | 0-1 | 0-1 | 0-1 | — | 0 | 3 | -3 |
| # | 隊伍名稱 | 簡稱 | NJS | CLG.eu | SAJ | DIG | 勝 | 負 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NJS | — | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 | 0 | 3 | |||
| 2 | CLG.eu | 0-1 | — | 1-0 | 1-0 | 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | SAJ | 0-1 | 0-1 | — | 1-0 | 1 | 2 | -1 | |||
| 4 | DIG | 0-1 | 0-1 | 0-1 | — | 0 | 3 | -3 |
在淘汰賽中,小組賽出線的隊伍與一號種子們進行隨機組合,8支隊伍將進行單敗淘汰賽。八強賽和準決賽為BO3,決賽為BO5。每一輪勝者進入下一輪,敗者淘汰,無季軍賽。
下列標「1」的為一號種子,標「2」的為小組賽出線隊伍。
| ¼決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
設置表演賽,由未晉級總決賽的剩餘10支隊伍每支隊伍選派一名選手參賽。
由於節目效果過好,官方決定從S3賽季開始,舉辦全明星賽。
| 隊伍與選手 | |
|---|---|
| Team Blue | Team Red |
| 1 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||