| Perfume | |
2024年官網圖片 | |
| 組合本名 | Perfume |
| 組合別號 | 電音香水 |
| 國籍 | 日本 |
| 唱片公司 | Polydor Records |
| 事務所 | AMUSE |
| 音樂類型 | 電子音樂、J-POP |
| 成立時間 | 1999年 |
| 活躍年代 | 2005年-2025年 |
| 出道唱片 | 《リニアモーターガール》 |
| 相關人士與組合 | 製作人:中田ヤスタカ[1] 編舞:MIKIKO |
| 組合成員 | |
|
あ~ちゃん | |
| 代表作品 | |
|
《未來のミュージアム》 | |
Perfume是日本的3人組女子演唱組合,所屬唱片公司為日本環球音樂旗下的子廠牌Polydor Records,所屬事務所為AMUSE。
起初由於組合的初期成員每人名字都有「香」字,故以英文的Perfume(香水)為靈感,為組合定名。而到了之後のっち的加入,又認為組合的存在應該是能夠「像香水一樣平和他人的心情、萌生快樂的感情」的存在,而維持組合名不變。
最初組合名並非如今的英文寫法,而是平假名的「ぱふゅ~む」,直到2003年才改為如今的寫法。
由於該組合將女子的音色與各種電子音樂要素相融合,令其音樂風格獨具一格,故得到了「電音香水」的別名。
組合曆經多年的獨立活動沉澱期,以2007年為轉折點,開始頻繁佔據Oricon榜前列,由此開始也更為大眾熟知。
| 名字 | 本名 | 出生 | 備註 |
|---|---|---|---|
| あ~ちゃん | 1989年2月15日 | 三人均為廣島縣出身 除了2001年接替かわゆか加入的のっち外,均為初期成員 | |
| かしゆか | 1988年12月23日 | ||
| のっち | 1988年9月20日 |
| 名字 | 本名 | 出生 | 備註 |
|---|---|---|---|
| かわゆか | 1988年11月5日 | 因需專注學業,於2001年退出 |
| 序號 | 發售日 | 標題 | 商品編號 |
|---|---|---|---|
| 1st | 2005年9月21日 | リニアモーターガール | TKCA-72902 |
| 2nd | 2006年1月11日 | コンピューターシティ | TKCA-72971 |
| 3rd | 2006年6月28日 | エレクトロ・ワールド | TKCA-73017 |
| 4th | 2007年2月14日 | ファン・サーヴィス[sweet] | TKCA-73158 |
| 5th | 2007年9月12日 | ポリリズム | TKCA-73250(初回限定盤) TKCA-73255(通常盤) |
| 6th | 2008年1月16日 | Baby cruising Love/マカロニ | TKCA-73310(初回限定盤) TKCA-73315(通常盤) |
| 7th | 2008年7月9日 | love the world | TKCA-73330(初回限定盤) TKCA-73335(通常盤) |
| 8th | 2008年11月19日 | Dream Fighter | TKCA-73390(初回限定盤) TKCA-73395(通常盤) |
| 9th | 2009年3月25日 | ワンルーム・ディスコ | TKCA-73430(初回限定盤) TKCA-73435(通常盤) |
| 10th | 2010年4月14日 | 不自然なガール/ナチュラルに戀して | TKCA-73520(初回限定盤) TKCA-73525(通常盤) |
| 11th | 2010年8月11日 | VOICE | TKCA-73560(初回限定盤) TKCA-73565(通常盤) |
| 12th | 2010年11月10日 | ねぇ | TKCA-73620(初回限定盤) TKCA-73625(通常盤) |
| 13th | 2011年5月18日 | レーザービーム/微かなカオリ | TKCA-73650(初回限定盤) TKCA-73655(通常盤) |
| 14th | 2011年11月2日 | スパイス | TKCA-73720(初回限定盤) TKCA-73725(通常盤) |
| 15th | 2012年4月11日 | Spring of Life | UPCP-9001(初回限定盤) UPCP-5001(通常盤) |
| 16th | 2012年8月15日 | Spending all my time | UPCP-9002(初回限定盤) UPCP-5002(通常盤) |
| 17th | 2013年2月27日 | 未來のミュージアム | UPCP-9003(初回限定盤) UPCP-5003(通常盤) |
| 18th | 2013年5月22日 | Magic of Love | UPCP-9004(初回限定盤) UPCP-5004(通常盤) |
| 19th | 2013年11月27日 | Sweet Refrain | UPCP-9006(初回限定盤) UPCP-5005(通常盤) |
| 20th | 2014年7月16日 | Cling Cling | UPCP-9007(完全生產限定盤) UPCP-9008(初回限定盤) UPCP-5006(通常盤) |
| 21st | 2015年4月29日 | Relax In The City/Pick Me Up | UPCP-9010(完全生產限定盤) UPCP-9011(初回限定盤) UPCP-5007(通常盤) |
| 22nd | 2015年10月28日 | STAR TRAIN | UPCP-9012(初回限定盤) UPCP-5008(通常盤) |
| 23rd | 2017年2月15日 | TOKYO GIRL | UPCP-9015(初回限定盤) UPCP-5009(通常盤) |
| 24th | 2017年8月30日 | If you wanna | UPCP-9016(完全生產限定盤) UPCP-9017(初回限定盤) UPCP-5010(通常盤) |
| 25th | 2018年3月14日 | 無限未來 | UPCP-9018(初回限定盤) UPCP-9019(期間限定盤) UPCP-5011(通常盤) |
| 26th | 2020年9月16日 | Time Warp | UPCP-9026(完全生產限定盤) UPCP-9027(初回限定盤) UPCP-5012(通常盤) |
| 27th | 2022年3月9日 | Flow | UPCP-9030(初回限定盤A) UPCP-9031(初回限定盤B) UPCP-5013(通常盤) |
| 28th | 2023年9月6日 | Moon | UPCP-9036(初回限定盤A) UPCP-9037(初回限定盤B) UPCP-5014(通常盤) |
| 序號 | 發售日 | 標題 | 商品編號 |
|---|---|---|---|
| 1st | 2008年4月16日 | GAME | TKCA-73320(初回限定盤) TKCA-73325(通常盤) |
| 2nd | 2009年7月8日 | ⊿ | TKCA-73440(初回限定盤) TKCA-73445(通常盤) |
| 3rd | 2011年11月30日 | JPN | TKCA-73730(初回限定盤) TKCA-73735(通常盤) |
| 4th | 2013年10月2日 | LEVEL3 | UPCP-9005(初回限定盤) UPCP-1001(通常盤) |
| 5th | 2016年4月6日 | COSMIC EXPLORER | UPCP-9013(初回限定盤A) UPCP-9014(初回限定盤B) UPCP-1002(通常盤) |
| 6th | 2018年8月15日 | Future Pop | UPCP-9020(初回限定盤BD) UPCP-9021(初回限定盤DVD) UPCP-1003(通常盤BD) UPCP-1004(通常盤DVD) |
| 7th | 2022年7月27日 | PLASMA | UPCP-9032(完全生產限定盤A) UPCP-9033(完全生產限定盤B) UPCP-9034(初回限定盤A) UPCP-9035(初回限定盤B) UPCP-1009(通常盤) |
| 8th | 2024年10月30日 | ネビュラロマンス 前篇 | PROJ-1927(FC限定盤A) PROJ-1928(FC限定盤B) UPCP-9038(初回限定盤A) UPCP-9039(初回限定盤B) UPCP-1010(通常盤) |
| 9th | 2025年9月17日 | ネビュラロマンス 後篇 | PROJ-1935(FC限定盤A) PROJ-1936(FC限定盤B) UPCP-9040(初回限定盤A) UPCP-9041(初回限定盤B) UPCP-1011(通常盤) |
| 序號 | 發售日 | 標題 | 商品編號 |
|---|---|---|---|
| 1st | 2021年9月22日 | ポリゴンウェイヴ EP | UPCP-9028(初回限定盤A) UPCP-9029(初回限定盤B) UPCP-1008(通常盤) |
| 序號 | 發售日 | 標題 | 商品編號 |
|---|---|---|---|
| 1st | 2006年8月2日 2007年2月14日 |
Perfume~Complete Best~ | TKCA-73086(初回限定盤) TKCA-73167(通常盤) |
| 2nd | 2019年9月18日 | Perfume The Best 「P Cubed」 | UPCP-9022(完全生產限定盤A) UPCP-9023(完全生產限定盤B) UPCP-9024(初回限定盤A) UPCP-9025(初回限定盤B) UPCP-1005~7(通常盤) |
| 序號 | 發售日 | 標題 | 商品編號 |
|---|---|---|---|
| 1st | 2012年9月12日 | Perfume Global Compilation "LOVE THE WORLD" | TKCA-73840(初回限定盤) TKCA-73845(通常盤) |
| 樂曲 | Tie-up |
|---|---|
| 2004年 | |
| ビタミンドロップ | 遊戲《傳說的斯塔菲3》廣告宣傳曲 |
| 2008年 | |
| Butterfly | 遊戲《無限邊疆 超級機器人大戰OG SAGA》宣傳曲 |
| 2010年 | |
| ねぇ | 電視動畫《甜甜私房貓》片頭曲 |
| 2011年 | |
| ポリリズム | 動畫電影《賽車總動員2》插曲、日本版片尾曲[2] |
| 2013年 | |
| 未來のミュージアム | 動畫電影《哆啦A夢 大雄的秘密道具博物館》主題曲 |
| 2014年 | |
| Hurly Burly | 動畫短片《拉鏈超人組》片尾曲[3] |
| 2016年 | |
| FLASH | 電影《歌牌情緣 -上之句-》主題曲 電影《歌牌情緣 -下之句-》主題曲 |
| Hold Your Hand | 動畫短片《拉鏈超人組2》片尾曲[4] |
| 2017年 | |
| Sweet Refrain | 動畫短片《拉鏈超人組3》片尾曲[5] |
| 2018年 | |
| 無限未來 | 電影《歌牌情緣 -結-》主題曲 |
| Tiny Baby | 動畫電影《綠毛怪格林奇》日本版印象曲 |
| 2019年 | |
| Dream Fighter | 動畫短片《拉鏈超人組4》片尾曲[6] |
| 2024年 | |
| Cosmic Treat | 電視動畫《戰鬥陀螺X》片尾曲 |
| 2025年 | |
| ソーラ・ウィンド | 《高達卡片遊戲》印象曲 |
| 巡ループ | 電視劇《歌牌情緣 -巡-》主題曲 |
| ふめつのあなた | 電視動畫《致不滅的你》第三季片頭曲 |
| |||||||||||||||||||||||