- 你好~!歡迎來到萌娘百科!如果您是第一次來到這裡,點這裡加入萌娘百科!
- 歡迎具有翻譯能力的同學~有意者請點→Category:需要翻譯的條目←
- 如果您在萌娘百科上發現某些內容錯誤/空缺,請勇於修正/添加!編輯萌娘百科其實很容易!
- 歡迎關注 萌娘百科各大平台官方帳號 ~
- 覺得萌娘百科有趣的話,請推薦給朋友哦~
- 萌娘百科新人/遊客群119170500歡迎加入,加入時請寫明【萌百用戶名或擬反饋內容】~
第五人格職業聯賽/2023/秋季賽
< 第五人格職業聯賽
親愛的偵探,歡迎來到歐利蒂絲莊園!
親眼所見,亦非真實。
歡迎正在閱讀這個條目的偵探協助。編輯前請閱讀Wiki入門以及條目編輯規範。第五人格相關條目仍在建設中,歡迎有意願作出貢獻的人加入萌百第五人格編輯事務所:722132857,入群請註明萌百ID。
親眼所見,亦非真實。
歡迎正在閱讀這個條目的偵探協助。編輯前請閱讀Wiki入門以及條目編輯規範。第五人格相關條目仍在建設中,歡迎有意願作出貢獻的人加入萌百第五人格編輯事務所:722132857,入群請註明萌百ID。
2023年第五人格職業聯賽秋季賽,又稱2023IVL秋季賽,是網易遊戲舉辦的第8屆IVL賽事。本屆賽事共有10支隊伍參賽。
簡介
詳細賽制見第五人格職業聯賽#比賽規則
記分方式
- 單局比賽得分高者積1分,得分低者不得分。
- 單局比賽戰平均不得分。
- 例:AB雙方比分三局對陣比分為6:3、3:5、5:3,則比分記為2:1,此時A隊獲勝
- 雙方比分戰平比較小積分時,僅統計分出勝負場次的小積分,並以括號表示。
- 例:AB雙方比分三局對陣比分為5:3、3:6、4:4,則比分記為1(8):1(9),此時B隊獲勝
- 雙方小積分戰平時,進行加賽,加賽勝者積1分,以(A)做標示。
- 例:AB雙方比分三局對陣比分為5:3、3:5、4:4,加賽6:2,則比分記為2(A):1,此時A隊獲勝
- 雙方加賽戰平,則比較雙方加賽的用時,並以星號*表示。
- 若雙方有求生者逃脫,比賽時間短的求生者方獲勝。
- 若雙方無求生者逃脫,比賽時間短的監管者方獲勝。
- 例:常規時間大比分1:1,加賽比分為5:5,均是監管者完成四抓,A隊做求生者比賽用時5分41秒,B隊做求生者時用時6分15秒,此時B隊獲勝,比分記作1:1*
- 當比賽明確分出勝負或決出最終排名時,比賽直接結束,不再進行後續比賽。
- 例:AB雙方前兩局比分為5:3、5:3,此時不論第三局比分如何,A隊得分必定大於B隊,則A隊獲勝,比分記為2:0
- 例:AB雙方前兩局比分為4:4、3:6,第三局上半場B隊直接得5分。此時即使下半場A隊同樣得5分打平,根據小積分規則也無法取勝。此時第三局比賽直接以0:5結束,B隊獲勝,比分記為0:2
常規賽
常規賽於2023年10月13日至12月10日舉行。
排名 | 戰隊 | 勝 | 負 | 淨勝場 | 平局記錄 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FPX.ZQ | 14 | 4 | 14 | -3 |
2 | Wolves | 14 | 4 | 8 | -16 |
3 | MRC | 12 | 6 | 8 | -5 |
4 | GG | 12 | 6 | 5 | -8 |
5 | WBG | 10 | 8 | 7 | 5 |
6 | Gr | 10 | 8 | 6 | 6 |
7 | TE | 7 | 11 | -6 | -3 |
8 | YS | 6 | 12 | -5 | 9 |
9 | ACT | 3 | 15 | -15 | 3 |
10 | DOU5 | 2 | 16 | -22 | 12 |
詳情賽況
參賽隊伍分為主隊與客隊。主隊享有優先選圖權。
詳細賽況 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 比賽 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 第一場 | 第二場 | 第三場 | 加賽 | 備註 | |
第一週 | ||||||||||
10月13日 | 1 | Gr | 2-0 | GG | 6-2 | 7-2 | ||||
2 | MRC | 2-0 | ACT | 8-1 | 4-4 | 6-2 | ||||
3 | WBG | 1(8)-1(9) | Wolves | 3-6 | 5-3 | 4-4 | ||||
10月14日 | 1 | FPX.ZQ | 2-0 | DOU5 | 8-1 | 7-2 | ||||
2 | TE | 0-2 | Gr | 2-6 | 4-4 | 2-7 | ||||
3 | WBG | 2(A)-1 | YS | 7-2 | 2-7 | 4-4 | 5-3 | |||
10月15日 | 1 | TE | 1(10)-1(7) | ACT | 4-4 | 7-2 | 3-5 | |||
2 | Wolves | 2-1 | GG | 8-1 | 3-5 | 5-3 | ||||
3 | MRC | 1(10)-1(7) | FPX.ZQ | 4-4 | 3-5 | 7-2 | ||||
第二週 | ||||||||||
10月19日 | 1 | YS | 2-0 | ACT | 5-3 | 8-1 | ||||
2 | GG | 2-0 | DOU5 | 7-2 | 8-1 | |||||
3 | TE | 0-2 | Wolves | 3-5 | 3-5 | |||||
10月20日 | 1 | MRC | 1-0 | DOU5 | 8-1 | 5-5 | 4-4 | |||
2 | TE | 0-1 | GG | 4-4 | 4-4 | 1-8 | ||||
3 | FPX.ZQ | 2-0 | WBG | 6-3 | 6-3 | |||||
10月21日 | 1 | Gr | 2-0 | Wolves | 8-1 | 10-0 | ||||
2 | GG | 0-1 | MRC | 4-4 | 4-4 | 3-5 | ||||
3 | WBG | 2-1 | ACT | 3-5 | 8-1 | 5-3 | ||||
10月22日 | 1 | Wolves | 1-2 | FPX.ZQ | 3-6 | 7-2 | 2-6 | |||
2 | DOU5 | 2-1 | TE | 3-5 | 5-3 | 6-2 | ||||
3 | Gr | 1(8)-1(10) | YS | 2-7 | 4-4 | 6-3 | ||||
第三週 | ||||||||||
10月26日 | 1 | MRC | 2-0 | TE | 6-3 | 5-3 | ||||
2 | YS | 1-0 | FPX.ZQ | 5-5 | 5-3 | 5-5 | ||||
3 | DOU5 | 1-1* | Gr | 3-5 | 5-3 | 2-2 | 4-4 | [注 1] | ||
10月27日 | 1 | YS | 0-1(A) | TE | 5-5 | 4-4 | 4-4 | 3-5 | ||
2 | WBG | 2-0 | DOU5 | 5-3 | 6-2 | |||||
3 | ACT | 0-2 | Wolves | 1-8 | 3-5 | |||||
10月28日 | 1 | GG | 2-0 | YS | 7-2 | 5-3 | ||||
2 | Gr | 1-2 | FPX.ZQ | 6-2 | 3-5 | 3-5 | ||||
3 | MRC | 0-1 | Wolves | 5-5 | 2-6 | 4-4 | ||||
10月29日 | 1 | Gr | 2-0 | ACT | 6-3 | 5-3 | ||||
2 | FPX.ZQ | 1(10)-1(8) | GG | 4-4 | 3-6 | 7-2 | ||||
3 | MRC | 1-2(A) | WBG | 7-2 | 4-4 | 2-7 | 3-5 | |||
第四周 | ||||||||||
11月2日 | 1 | DOU5 | 0-2 | ACT | 4-4 | 2-7 | 3-5 | |||
2 | TE | 1-0 | WBG | 5-5 | 5-3 | 4-4 | ||||
3 | YS | 0-2 | Wolves | 2-7 | 2-7 | |||||
11月3日 | 1 | FPX.ZQ | 2-0 | TE | 7-2 | 5-3 | ||||
2 | DOU5 | 0-2 | YS | 2-7 | 4-4 | 3-5 | ||||
3 | MRC | 1-2(A) | Gr | 5-3 | 4-4 | 3-5 | 2-7 | |||
11月4日 | 1 | WBG | 1-1* | GG | 2-7 | 7-2 | 4-4 | 4-4 | [注 2] | |
2 | Wolves | 1-0 | DOU5 | 5-5 | 4-4 | 8-1 | ||||
3 | FPX.ZQ | 1-2 | ACT | 2-7 | 5-3 | 2-6 | ||||
11月5日 | 1 | MRC | 1(11)-1(7) | YS | 3-6 | 4-4 | 8-1 | |||
2 | WBG | 2-0 | Gr | 5-3 | 7-2 | |||||
3 | ACT | 1(7)-1(10) | GG | 2-7 | 4-4 | 5-3 | ||||
第五週 | ||||||||||
11月10日 | 1 | WBG | 0-1 | MRC | 3-5 | 4-4 | 4-4 | |||
2 | TE | 2-0 | YS | 7-2 | 4-4 | 7-2 | ||||
3 | Gr | 2-0 | DOU5 | 7-2 | 7-2 | |||||
11月11日 | 1 | Wolves | 1-0 | YS | 5-5 | 4-4 | 6-2 | |||
2 | GG | 1(9)-1(8) | WBG | 3-5 | 6-3 | 4-4 | ||||
3 | ACT | 0-2 | FPX.ZQ | 2-7 | 1-8 | |||||
11月12日 | 1 | TE | 2-0 | DOU5 | 6-3 | 4-4 | 5-3 | |||
2 | Wolves | 2-0 | Gr | 5-5 | 7-2 | 7-2 | ||||
3 | GG | 1(9)-1(7) | ACT | 6-2 | 3-5 | 4-4 | ||||
第六週 | ||||||||||
11月17日 | 1 | ACT | 0-1 | TE | 2-7 | 4-4 | 4-4 | |||
2 | DOU5 | 1-2 | GG | 5-3 | 2-7 | 3-5 | ||||
3 | YS | 0-2 | Gr | 5-5 | 2-7 | 1-8 | ||||
11月18日 | 1 | GG | 0-0* | Wolves | 5-5 | 5-5 | 4-4 | 4-4 | [注 3] | |
2 | FPX.ZQ | 1-0 | MRC | 4-4 | 5-3 | 4-4 | ||||
3 | DOU5 | 1-2 | WBG | 6-3 | 3-5 | 3-5 | ||||
11月19日 | 1 | FPX.ZQ | 1-0 | Gr | 6-3 | 4-4 | 4-4 | |||
2 | WBG | 2-1 | TE | 6-3 | 0-10 | 5-3 | ||||
3 | YS | 1-2(A) | MRC | 3-5 | 5-3 | 4-4 | 1-8 | |||
第七週 | ||||||||||
11月24日 | 1 | ACT | 0-2 | DOU5 | 3-5 | 3-5 | ||||
2 | YS | 0-2 | WBG | 5-5 | 3-5 | 2-7 | ||||
3 | Gr | 2-1 | TE | 5-3 | 3-5 | 8-1 | ||||
11月25日 | 1 | FPX.ZQ | 2-0 | Wolves | 8-1 | 5-3 | ||||
2 | GG | 1-2 | TE | 2-7 | 5-3 | 3-5 | ||||
3 | Gr | 0-1 | MRC | 3-5 | 4-4 | 4-4 | ||||
11月26日 | 1 | GG | 1-0 | FPX.ZQ | 5-5 | 4-4 | 8-1 | |||
2 | Wolves | 1(9)-1(8) | MRC | 6-3 | 4-4 | 3-5 | ||||
3 | ACT | 1-0 | WBG | 4-4 | 4-4 | 5-3 | ||||
第八週 | ||||||||||
12月1日 | 1 | DOU5 | 0-1 | MRC | 2-6 | 5-5 | 4-4 | |||
2 | TE | 1-2(A) | FPX.ZQ | 2-7 | 7-2 | 4-4 | 1-8 | |||
3 | Wolves | 2-1 | ACT | 7-2 | 3-5 | 7-2 | ||||
12月2日 | 1 | Gr | 0-1 | WBG | 2-7 | 4-4 | 4-4 | |||
2 | Wolves | 0*-0 | TE | 5-5 | 4-4 | 4-4 | 5-5 | [注 4] | ||
3 | YS | 2-0 | DOU5 | 5-3 | 6-2 | |||||
12月3日 | 1 | ACT | 1-2 | MRC | 7-2 | 3-5 | 3-5 | |||
2 | YS | 0-1 | GG | 3-5 | 4-4 | 4-4 | ||||
3 | WBG | 1(8)-1(9) | FPX.ZQ | 3-6 | 5-3 | 4-4 | ||||
第九周 | ||||||||||
12月8日 | 1 | ACT | 1-2 | YS | 5-3 | 3-5 | 3-5 | |||
2 | DOU5 | 0-2 | Wolves | 5-5 | 0-10 | 3-5 | ||||
3 | MRC | 0-1 | GG | 2-7 | 4-4 | 4-4 | ||||
12月9日 | 1 | DOU5 | 0-2 | FPX.ZQ | 3-6 | 4-4 | 2-7 | |||
2 | GG | 1-0 | Gr | 7-2 | 4-4 | 4-4 | ||||
3 | TE | 1-2 | MRC | 1-8 | 5-3 | 2-7 | ||||
12月10日 | 1 | ACT | 0-2 | Gr | 3-5 | 2-7 | ||||
2 | FPX.ZQ | 2-1 | YS | 3-6 | 7-2 | 5-3 | ||||
3 | Wolves | 0-2 | WBG | 3-6 | 3-5 |
總決賽
總決賽階段於2023年12月29日至2024年1月1日舉行
第一輪 | 第二輪 | 決賽 | ||||||||||||||||
2-7, 5-3, 4-4, 4-4, 4-4 | ||||||||||||||||||
FPX.ZQ | 1(7) | |||||||||||||||||
GG | 1(10) | |||||||||||||||||
5-3, 7-2, 7-2 | ||||||||||||||||||
GG | 3 | |||||||||||||||||
Wolves | 0 | |||||||||||||||||
7-2, 6-2, 4-4, 6-2 | ||||||||||||||||||
Wolves | 3 | |||||||||||||||||
MRC | 0 | |||||||||||||||||
3-5, 4-4, 4-4, 2-6 | ||||||||||||||||||
GG | 0 | |||||||||||||||||
Wolves | 2 | |||||||||||||||||
6-3, 2-7, 3-5, 3-5 | ||||||||||||||||||
WBG | 1 | |||||||||||||||||
7-2, 4-4, 4-4, 3-5, 4-4 | ||||||||||||||||||
MRC | 3 | |||||||||||||||||
WBG | 1(10) | |||||||||||||||||
4-4, 4-4, 3-5, 5-3, 2-7 | ||||||||||||||||||
Gr | 1(7) | |||||||||||||||||
FPX.ZQ | 1 | |||||||||||||||||
MRC | 2 | |||||||||||||||||
4-4, 5-3, 4-4, 4-4, 5-3 | ||||||||||||||||||
Wolves | 2 | |||||||||||||||||
MRC | 0 | |||||||||||||||||