“ | 我...我想要...我想要成為最好的紅線仙啊! | ” |
——2016年Bilibili Moe 動畫角色人氣大賞國產動畫場萌組冠軍 塗山蘇蘇 |
“ | 初見之時,恍如隔世;只是這次,不用你再守護我了。 | ” |
——2016年Bilibili Moe 動畫角色人氣大賞國產動畫場燃組冠軍 東方月初 |
![]() | |
基本資料 | |
活動名稱 | Bilibili Moe 2016 動畫角色人氣大賞 |
---|
Bilibili Moe 2016 動畫角色人氣大賞(簡稱B萌2016)是嗶哩嗶哩彈幕網於2016年舉辦的動畫角色人氣投票活動。
本條目為本屆國產動畫場,日本動畫場條目請跳轉:
Bilibili Moe 2016動畫角色人氣大賞是嗶哩嗶哩彈幕網所舉行的第二屆大型動畫角色人氣投票活動。為了適應國產動畫的飛速發展,本屆新增了國產動畫專場。
2016年10月25日,國產動畫場賽程公佈,應援開啟!
2016年10月26日,國產場參賽角色名單公佈,開始在多渠道開放補遺申請。補遺申請於2016年11月2日23:00截止,補遺角色需要符合收錄規則。
本屆活動於11月6日正式開啟。
本屆活動版頭22娘與33娘所扮演的角色是動畫電影《西遊記之大聖歸來》的大聖與混沌。
本次活動共有超過370000個帳號參與投票,應援視頻超過1200個,總有效票數超過4300000張。
國產動畫場宣傳PV於10月25日發布
PV中涉及的動畫 |
---|
![]() |
海選賽共有642名(402名男性角色與240名女性角色)角色參賽。
海選賽 | 女子組♀ | 男子組♂ | 賀圖 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晉級名單 | 角色 | 作品 | 票數 | 角色 | 作品 | 票數 | ||
第一場 11月6日 |
玲 | 從前有座靈劍山 | 15435 | 小金剛 | 十萬個冷笑話 | 16205 |
| |
山新 | 羅小黑戰記 | 13911 | 曹玄亮 | 鎮魂街 | 14401 | |||
琉璃 | 雛蜂 | 13605 | 燕青 | 鎮魂街 | 8587 | |||
唐萱 | 愛神巧克力ING | 9718 | 凜雪鴉 | 東離劍遊紀 | 6827 | |||
第二場 11月7日 |
狐妖小紅娘 | 14425 | 王權富貴 | 狐妖小紅娘 | 8700 |
| ||
馮寶寶 | 一人之下 | 9117 | 白月初 | 狐妖小紅娘 | 8026 | |||
蛇精 | 十萬個冷笑話 | 6085 | 高漸離 | 秦時明月之君臨天下 | 6715 | |||
弄玉 | 天行九歌 | 5158 | 墨鴉 | 天行九歌 | 4285 | |||
第三場 11月8日 |
少司命 | 秦時明月之君臨天下 | 15223 | 東方月初 | 狐妖小紅娘 | 11792 |
| |
高月 | 秦時明月之君臨天下 | 11859 | 項少羽 | 秦時明月之君臨天下 | 9263 | |||
端木蓉 | 秦時明月之君臨天下 | 9341 | 蓋聶 | 秦時明月之君臨天下 | 8903 | |||
小柔 | 鎮魂街 | 7170 | 安巖 | 勇者大冒險 | 6419 | |||
第四場 11月9日 |
塗山雅雅 | 狐妖小紅娘 | 14249 | 荊天明 | 秦時明月之君臨天下 | 12939 |
| |
清瞳 | 狐妖小紅娘 | 11778 | 張良 | 秦時明月之君臨天下 | 12667 | |||
椿 | 大魚·海棠 | 8687 | 衛莊 | 秦時明月之君臨天下 | 11213 | |||
大司命 | 秦時明月之君臨天下 | 7775 | 湫 | 大魚·海棠 | 9701 | |||
第五場 11月10日 |
塗山容容 | 狐妖小紅娘 | 16767 | 白鳳 | 秦時明月之君臨天下 | 13844 |
| |
石蘭 | 秦時明月之君臨天下 | 13256 | 哪吒 | 十萬個冷笑話 | 10731 | |||
赤練 | 秦時明月之君臨天下 | 12164 | 星魂 | 秦時明月之君臨天下 | 9748 | |||
燕凌姣 | 畫江湖之靈主 | 9620 | 海雲帆 | 從前有座靈劍山 | 6447 | |||
第六場 11月11日 |
雪女 | 秦時明月之君臨天下 | 16445 | 神荼 | 勇者大冒險 | 12508 |
| |
王舞 | 從前有座靈劍山 | 12985 | 王陸 | 從前有座靈劍山 | 11486 | |||
薔薇 | 超神學院之黑甲 | 9520 | 殤不患 | 東離劍遊紀 | 8682 | |||
翠玉靈 | 狐妖小紅娘 | 7861 | 韓非 | 天行九歌 | 8178 |
種子位選手4名:
復活賽 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
晉級名單 | 角色 | 作品 | 票數 | 角色 | 作品 | 票數 |
1 | 彥 | 超神學院之黑甲 | 8620 | 解鋒鏑 | 霹靂狼煙三部曲 | 8463 |
2 | 曉夢 | 秦時明月之君臨天下 | 7591 | 張楚嵐 | 一人之下 | 7836 |
3 | 紫女 | 天行九歌 | 7479 | 梵雲飛 | 狐妖小紅娘 | 7409 |
4 | 姬如雪 | 畫江湖之不良人 | 7343 | 端木熙 | 靈契 | 7213 |
5 | 厲雪揚 | 狐妖小紅娘 | 6574 | 盜跖 | 秦時明月之君臨天下 | 6939 |
6 | 羅小白 | 羅小黑戰記 | 6530 | 曹焱兵 | 鎮魂街 | 6889 |
7 | 黃曉煙 | 王牌御史 | 6430 | 顏路 | 秦時明月之君臨天下 | 6323 |
8 | 琉璃仙 | 從前有座靈劍山 | 6151 | 楊敬華 | 靈契 | 6317 |
32強數據分作品統計 | ||
---|---|---|
作品 | 女角色數 | 男角色數 |
秦時明月之君臨天下 | 8 | 10 |
狐妖小紅娘 | 6 | 4 |
從前有座靈劍山 | 3 | 2 |
天行九歌 | 2 | 2 |
鎮魂街 | 1 | 3 |
十萬個冷笑話 | 1 | 2 |
超神學院之黑甲 | 2 | 0 |
羅小黑戰記 | 2 | 0 |
大魚·海棠 | 1 | 1 |
一人之下 | 1 | 1 |
東離劍遊紀 | 0 | 2 |
靈契 | 0 | 2 |
勇者大冒險 | 0 | 2 |
愛神巧克力 | 1 | 0 |
雛蜂 | 1 | 0 |
畫江湖之不良人 | 1 | 0 |
畫江湖之靈主 | 1 | 0 |
王牌御史 | 1 | 0 |
霹靂狼煙三部曲 | 0 | 1 |
對戰圖 |
---|
|
32進8 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 作品 | 票數 | 角色 | 作品 | 票數 |
A | 塗山容容[種] | 狐妖小紅娘 | 23260 | 小金剛[種] | 十萬個冷笑話 | 18131 |
姬如雪 | 畫江湖之不良人 | 13294 | 高漸離 | 秦時明月之君臨天下 | 17532 | |
厲雪揚 | 狐妖小紅娘 | 4158 | 曹焱兵 | 鎮魂街 | 8926 | |
羅小白 | 羅小黑戰記 | 8619 | 顏路 | 秦時明月之君臨天下 | 5481 | |
B | 雪女[種] | 秦時明月之君臨天下 | 20431 | 曹玄亮[種] | 鎮魂街 | 7809 |
馮寶寶 | 一人之下 | 10817 | 梵雲飛 | 狐妖小紅娘 | 8530 | |
塗山雅雅 | 狐妖小紅娘 | 19666 | 張良 | 秦時明月之君臨天下 | 21313 | |
清瞳 | 狐妖小紅娘 | 5081 | 神荼 | 勇者大冒險 | 19716 | |
C | 黃曉煙 | 王牌御史 | 11318 | 楊敬華 | 靈契 | 6385 |
燕凌姣 | 畫江湖之靈主 | 15282 | 哪吒 | 十萬個冷笑話 | 10513 | |
琉璃仙 | 從前有座靈劍山 | 11038 | 項少羽 | 秦時明月之君臨天下 | 18629 | |
弄玉 | 天行九歌 | 12690 | 安巖 | 勇者大冒險 | 19469 | |
D | 大司命 | 秦時明月之君臨天下 | 5922 | 王權富貴 | 狐妖小紅娘 | 22058 |
石蘭 | 秦時明月之君臨天下 | 20356 | 衛莊 | 秦時明月之君臨天下 | 20091 | |
王舞 | 從前有座靈劍山 | 17336 | 端木熙 | 靈契 | 6522 | |
唐萱 | 愛神巧克力ING | 6920 | 湫 | 大魚·海棠 | 7109 |
對戰圖 |
---|
|
32進8 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 作品 | 票數 | 角色 | 作品 | 票數 |
E | 琉璃 | 雛蜂 | 7275 | 星魂 | 秦時明月之君臨天下 | 17757 |
蛇精 | 十萬個冷笑話 | 13464 | 東方月初 | 狐妖小紅娘 | 25806 | |
高月 | 秦時明月之君臨天下 | 19493 | 燕青 | 鎮魂街 | 3883 | |
端木蓉 | 秦時明月之君臨天下 | 12857 | 海雲帆 | 從前有座靈劍山 | 6668 | |
F | 薔薇 | 超神學院之黑甲 | 14973 | 盜跖 | 秦時明月之君臨天下 | 2984 |
曉夢 | 秦時明月之君臨天下 | 8166 | 白月初 | 狐妖小紅娘 | 22841 | |
赤練 | 秦時明月之君臨天下 | 18654 | 蓋聶 | 秦時明月之君臨天下 | 22661 | |
紫女 | 天行九歌 | 7876 | 張楚嵐 | 一人之下 | 7276 | |
G | 少司命[種] | 秦時明月之君臨天下 | 29723 | 荊天明[種] | 秦時明月之君臨天下 | 22472 |
椿 | 大魚·海棠 | 3160 | 殤不患 | 東離劍遊紀 | 6024 | |
山新 | 羅小黑戰記 | 4452 | 韓非 | 天行九歌 | 9626 | |
狐妖小紅娘 | 33685 | 解鋒鏑 | 霹靂狼煙三部曲 | 14440 | ||
H | 玲[種] | 從前有座靈劍山 | 13900 | 白鳳[種] | 秦時明月之君臨天下 | 23744 |
翠玉靈 | 狐妖小紅娘 | 8340 | 凜雪鴉 | 東離劍遊紀 | 8138 | |
小柔 | 鎮魂街 | 10503 | 王陸 | 從前有座靈劍山 | 23884 | |
彥 | 超神學院之黑甲 | 18247 | 墨鴉 | 天行九歌 | 3262 |
第一輪(八強) | 第二輪(四強) | 第三輪(決賽) | 第二輪(四強) | 第一輪(八強) | |
---|---|---|---|---|---|
塗山容容 (37281) |
塗山容容 (32324) |
(亞軍) 塗山容容 (27546) |
(冠軍) (60628) |
彥 (12311) |
赤練 (30889) |
燕凌姣 (20602) |
彥 (35244) | ||||
雪女 (30093) |
石蘭 (22590) |
三/四名決賽 | (41717) |
(37909) | |
石蘭 (32132) |
(季軍) 石蘭 (48075) |
(第4名) 彥 (25193) |
高月 (27614) |
第一輪(八強) | 第二輪(四強) | 第三輪(決賽) | 第二輪(四強) | 第一輪(八強) | |
---|---|---|---|---|---|
王權富貴 (29053) |
王權富貴 (17420) |
(冠軍) 東方月初 (63635) |
(亞軍) 荊天明 (60196) |
荊天明 (36648) |
荊天明 (33703) |
白月初 (24019) |
王陸 (28102) | ||||
張良 (38654) |
東方月初 (32172) |
三/四名決賽 | 安巖 (14276) |
小金剛 (28743) | |
東方月初 (39059) |
(季軍) 王權富貴 (51721) |
(第4名) 安巖 (19857) |
安巖 (30955) |
對戰圖 |
---|
|
女子組冠軍 | 男子組冠軍 |
---|---|
![]() | |
塗山蘇蘇(紅紅) | 東方月初 |
《狐妖小紅娘》 |
|