“ | 隱藏著星星力量的鑰匙啊,請你在我面前顯示你真正的力量,與你定下約定的小櫻命令你,封印解除! | ” |
——2018年Bilibili Moe 動畫角色人氣大賞日本動畫場萌組冠軍 木之本櫻 |
“ | 你忘了我的決定嗎?我應該說過,要在你狀態萬全的情況下擊敗你。 | ” |
——2018年Bilibili Moe 動畫角色人氣大賞日本動畫場燃組冠軍 吉爾伽美什 |
![]() | |
基本資料 | |
活動名稱 | Bilibili Moe 2018 動畫角色人氣大賞 |
---|
Bilibili Moe 2018 動畫角色人氣大賞(簡稱B萌2018)是嗶哩嗶哩彈幕網於2018年舉辦的動畫角色人氣投票活動。
本條目為本屆日本動畫場,國產動畫場條目請跳轉:
Bilibili Moe 2018動畫角色人氣大賞是嗶哩嗶哩彈幕網所舉行的第四屆大型動畫角色人氣投票活動。
本次賽季將恢復四個季度比拼。
2018年4月22日,首段賽程規則公佈,應援開啟!
本屆日本動畫場活動於7月14日正式開啟。
每日比賽晉級賀圖改在官方帳號「嗶哩嗶哩萌戰基」的動態中發布。
日本動畫場宣傳PV於6月16日發布
收錄時間段
作品判定類
角色判定類
特殊判定類
不參加本屆比賽的歷屆冠軍名單
本活動的核心,是以投票的形式,選出年度動畫作品中最具人氣的角色
種子位選手8名:
種子 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||
---|---|---|---|---|
晉級名單 | 角色 | 得票率 | 角色 | 得票率 |
1 | 遠坂凜 | 26.67% | 吉爾伽美什 | 24.81% |
2 | 木之本櫻 | 24.02% | 安茲·烏爾·恭 | 22.57% |
3 | 間桐櫻 | 22.5% | 衛宮 | 22.39% |
4 | 伊莉雅絲菲爾·馮·愛因茲貝倫 | 21.81% | 衛宮士郎 | 22.33% |
5 | 土間埋 | 20.1% | 齊木楠雄 | 21.34% |
6 | 薇爾莉特·伊芙加登 | 19.93% | 綠谷出久 | 21.11% |
7 | 貞德 | 19.81% | 庫·丘林 | 20.76% |
8 | 休比 | 18.32% | 空 | 18.4% |
128強數據分作品統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
共128名角色進行本戰比拼,其中有8名種子角色。種子角色由海選階段得票率決定,彼此之間不會在進入八強之前相遇。
128進32 | 女子組♀ | 男子組♂ | 賀圖 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 | |||||||||
A1 | 遠坂凜[種] | 190973 | 4284 | 吉爾伽美什[種] | 156379 | 2642 | A1
B1
E1
F1
| ||||||||
美狄亞 | 017366 | 0129 | 和泉守兼定 | 017628 | 0207 | ||||||||||
圓粒金剛石 | 037769 | 0294 | 幸平創真 | 072037 | 0395 | ||||||||||
杏子 | 031442 | 0231 | 一期一振 | 018476 | 0266 | ||||||||||
B1 | 相卜命 | 010042 | 0028 | 小剛 | 041862 | 0101 | |||||||||
金剛光 | 035201 | 0086 | 弗拉德三世 | 096683 | 0082 | ||||||||||
照橋心美 | 105697 | 0502 | 橘·亞力克斯 | 072819 | 0008 | ||||||||||
海老名菜菜 | 097256 | 0173 | 松野椴松 | 028946 | 0107 | ||||||||||
E1 | 土間埋[種] | 147978 | 1597 | 齊木楠雄[種] | 106772 | 1454 | |||||||||
薙切繪裡奈 | 040316 | 0222 | 月城雪兔 | 044471 | 0575 | ||||||||||
閻魔愛 | 053437 | 0598 | 李小狼 | 066681 | 1416 | ||||||||||
尤莉 | 029232 | 0329 | 歐爾麥特 | 056886 | 1394 | ||||||||||
F1 | 牧瀨紅莉棲 | 117096 | 3823 | 衛宮切嗣 | 139897 | 0386 | |||||||||
莫德雷德 | 089276 | 1345 | 一色慧 | 041620 | 0043 | ||||||||||
櫻之宮莓香 | 041016 | 0274 | 喀戎 | 021407 | 0029 | ||||||||||
愛因茲貝倫的聖女 | 025372 | 0093 | 加州清光 | 51271 | 0788 |
128進32 | 女子組♀ | 男子組♂ | 賀圖 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 | |||||||||
C1 | 間桐櫻[種] | 124645 | 1296 | 衛宮[種] | 103371 | 0504 | C1
D1
G1
H1
| ||||||||
夏洛特·伊索亞爾 | 023846 | 0131 | 橘真琴 | 024474 | 0490 | ||||||||||
藍原芽衣 | 028093 | 0327 | 岡部倫太郎 | 051021 | 0689 | ||||||||||
賽米拉米斯 | 013779 | 0071 | JOE | 013803 | 0226 | ||||||||||
D1 | 忍野忍 | 032754 | 0459 | 有馬貴將 | 021211 | 0031 | |||||||||
築城院真鑒 | 016077 | 0045 | 貝內迪克特·布盧 | 029896 | 0015 | ||||||||||
辰砂 | 059858 | 0287 | 鈴屋什造 | 044210 | 0117 | ||||||||||
岸波白野 | 074389 | 0132 | 土間大平 | 080989 | 0110 | ||||||||||
G1 | 貞德[種] | 106571 | 0754 | 庫·丘林[種] | 098389 | 0299 | |||||||||
夜叉神天衣 | 022577 | 0101 | 萊昂納多·貝斯特里歐·哈維 | 007418 | 0012 | ||||||||||
開膛手傑克 | 023416 | 0212 | 大和守安定 | 021566 | 0273 | ||||||||||
PIPI美 | 039452 | 0120 | 佐佐木琲世 | 064137 | 1194 | ||||||||||
H1 | 渡邊曜 | 016311 | 0551 | 切島銳兒郎 | 030968 | 0159 | |||||||||
夏提雅·布拉德弗倫 | 037678 | 0697 | 赫拉克勒斯 | 098271 | 0059 | ||||||||||
尼祿·克勞狄烏斯 | 114735 | 1473 | 鳴狐 | 029926 | 0069 | ||||||||||
初瀨伊綱 | 028695 | 0173 | 死柄木吊 | 019154 | 0077 |
128進32 | 女子組♀ | 男子組♂ | 賀圖 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 | |||||||||
A3 | 史蒂芬妮·多拉 | 45258 | 127 | 克勞斯·V·萊因赫茲 | 26028 | 0124 | A3
B3
E3
F3
| ||||||||
索留香·艾普西隆 | 20598 | 015 | 齊木空助 | 26110 | 0028 | ||||||||||
磷葉石 | 75232 | 392 | 爆豪勝己 | 71604 | 1929 | ||||||||||
可兒那由多 | 38237 | 409 | 特圖 | 54471 | 0092 | ||||||||||
B3 | 阿香 | 23795 | 027 | 鋼鐵俠 | 28302 | 0566 | |||||||||
叫龍公主 | 20028 | 053 | 上鳴電氣 | 41390 | 0058 | ||||||||||
小泉同學 | 40931 | 066 | 迪米烏哥斯 | 60448 | 0097 | ||||||||||
弗蘭肯斯坦 | 91488 | 246 | 木之本藤隆 | 49024 | 0038 | ||||||||||
E3 | 蛙吹梅雨 | 54155 | 083 | 七瀨遙 | 51638 | 0873 | |||||||||
藤村大河 | 73479 | 049 | 司波達也 | 46528 | 0105 | ||||||||||
三原千春 | 22347 | 008 | 哈桑·薩巴赫(咒腕) | 47336 | 0027 | ||||||||||
嘉德麗雅·波德萊爾 | 33337 | 022 | 基爾伯特·布甘比利亞 | 34175 | 0051 | ||||||||||
F3 | 帕德瑪剛玉 | 28644 | 048 | 太郎太刀 | 18374 | 0110 | |||||||||
橘·希爾芬福特 | 58501 | 115 | 轟焦凍 | 85087 | 1433 | ||||||||||
娜貝拉爾·迦瑪 | 61103 | 256 | 橋田至 | 24292 | 0046 | ||||||||||
渡我被身子 | 32758 | 103 | 獅子劫界離 | 57969 | 0074 |
128進32 | 女子組♀ | 男子組♂ | 賀圖 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 | |||||||||
C3 | 薙切愛麗絲 | 47110 | 075 | 廣 | 35187 | 0137 |
C3
D3
G3
H3
| ||||||||
詩之本秋穗 | 39902 | 024 | 花之魔術師 | 87680 | 0528 | ||||||||||
千戶 | 48199 | 467 | 林憲明 | 48706 | 1128 | ||||||||||
金紅石 | 37575 | 033 | 阿維斯布隆 | 06248 | 0004 | ||||||||||
D3 | 伊薇露艾 | 43965 | 125 | 白澤 | 40134 | 0183 | |||||||||
南極石 | 60039 | 264 | 漆原露加 | 66200 | 0051 | ||||||||||
李莓鈴 | 50349 | 072 | 今劍 | 18777 | 0023 | ||||||||||
高槻泉 | 23812 | 127 | 蜘蛛俠 | 41732 | 0201 | ||||||||||
G3 | 花畑佳子 | 37625 | 068 | 常暗踏陰 | 54673 | 0249 | |||||||||
黑曜石 | 36561 | 005 | 齊格 | 44065 | 0137 | ||||||||||
阿良良木火憐 | 26662 | 068 | 蓋列斯·沃爾溫·千界樹 | 30296 | 0008 | ||||||||||
朔月美遊 | 71325 | 326 | 鶴丸國永 | 43901 | 0498 | ||||||||||
H3 | 桃瀨成海 | 29974 | 099 | 齊格飛 | 29558 | 0109 | |||||||||
蜜桃·真紀 | 14520 | 015 | 天草四郎 | 67118 | 0236 | ||||||||||
童謠 | 67409 | 266 | 八神太一 | 44196 | 0400 | ||||||||||
Amadeus紅莉棲 | 70481 | 546 | 三日月宗近 | 40603 | 0541 |
128進32 | 女子組♀ | 男子組♂ | 賀圖 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 | |||||||||
A2 | 巧克力 | 42477 | 0230 | 愛因茲希 | 33376 | 032 |
A2
B2
E2
F2
| ||||||||
本場切繪 | 61303 | 0078 | 金剛老師 | 28151 | 008 | ||||||||||
米特奧拉·艾斯特萊希 | 33036 | 0091 | 聖盾的騎士 | 59218 | 051 | ||||||||||
藍錐礦 | 23619 | 0004 | 馬雷·貝羅·菲歐雷 | 36947 | 037 | ||||||||||
B2 | 02 | 74139 | 2068 | 柊澤艾力歐 | 52559 | 059 | |||||||||
雅兒貝德 | 57923 | 0339 | 馬場善治 | 36758 | 231 | ||||||||||
田所惠 | 26414 | 0061 | 燃堂力 | 35114 | 025 | ||||||||||
艾多瑪·巴西麗莎·澤塔 | 07729 | 0034 | 月山習 | 29619 | 048 | ||||||||||
E2 | 鑽石 | 73668 | 0317 | 阿久津明 | 19201 | 008 | |||||||||
三島瞳 | 26913 | 0066 | 山姥切國廣 | 36400 | 610 | ||||||||||
阿塔蘭忒 | 64049 | 0169 | 佐佐木小次郎 | 92356 | 084 | ||||||||||
翡翠 | 03175 | 0015 | 灰呂杵志 | 16122 | 003 | ||||||||||
F2 | 吉普莉爾 | 42345 | 0241 | 間桐慎二 | 52239 | 030 | |||||||||
空銀子 | 39515 | 0405 | 塔克米·阿爾迪尼 | 16493 | 039 | ||||||||||
亞烏菈·貝拉·菲歐拉 | 15951 | 0014 | 雨宮蓮 | 61347 | 590 | ||||||||||
間桐櫻(AI) | 70365 | 0181 | 幸平城一郎 | 24818 | 017 |
128進32 | 女子組♀ | 男子組♂ | 賀圖 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 | |||||||||
C2 | 椎名真由理 | 69012 | 244 | 新田義史 | 20379 | 007 |
C2
D2
G2
H2
| ||||||||
阿茲莉爾 | 13950 | 012 | 綾小路清隆 | 74057 | 396 | ||||||||||
高木同學 | 44084 | 685 | 心操人使 | 13190 | 025 | ||||||||||
克洛妮·多拉 | 28921 | 033 | 木之本桃矢 | 57553 | 113 | ||||||||||
D2 | 保登心愛 | 08469 | 140 | 裡克 | 65287 | 235 | |||||||||
紫水晶84·紫水晶33 | 33180 | 039 | 鬼燈 | 40569 | 294 | ||||||||||
香風智乃 | 72379 | 606 | 霧島絢都 | 21321 | 050 | ||||||||||
佐倉愛裡 | 39545 | 041 | 梅利奧達斯 | 26298 | 196 | ||||||||||
G2 | 羽川翼 | 28029 | 202 | 九頭龍八一 | 30585 | 030 | |||||||||
柚 | 30738 | 194 | 飯田天哉 | 25000 | 012 | ||||||||||
POP子 | 64736 | 164 | 君主·埃爾梅羅二世 | 67005 | 113 | ||||||||||
櫛田桔梗 | 36786 | 039 | 塞巴斯·蒂安 | 39934 | 067 | ||||||||||
H2 | 辛克·尼爾巴連 | 22641 | 024 | 藤丸立香 | 67401 | 334 | |||||||||
新田雛 | 31804 | 059 | 阿喀琉斯 | 21115 | 053 | ||||||||||
大道寺知世 | 87603 | 320 | 雷歐納魯德·渥奇 | 32665 | 207 | ||||||||||
賽蕾嘉·尤比緹利亞 | 22861 | 039 | 相澤消太 | 38419 | 332 |
128進32 | 女子組♀ | 男子組♂ | 賀圖 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 | |||||||||
A4 | 阿萬音鈴羽 | 056165 | 0138 | 李書文 | 23899 | 0024 | A4
B4
E4
F4
| ||||||||
摩根石 | 027124 | 0020 | 鳥束零太 | 11750 | 0006 | ||||||||||
奧爾加瑪麗·阿尼姆斯菲亞 | 067743 | 0066 | 言峰綺禮 | 89839 | 0069 | ||||||||||
星川麻冬 | 027798 | 0029 | 窪谷須亞蓮 | 41377 | 0032 | ||||||||||
B4 | 拉妮VIII | 022134 | 0004 | 斯巴達克斯 | 50198 | 1867 | |||||||||
蛇喰夢子 | 014131 | 0056 | 安德瓦 | 16051 | 0015 | ||||||||||
雛鶴愛 | 035538 | 0260 | 葛木宗一郎 | 20588 | 0003 | ||||||||||
木之本櫻[種] | 122380 | 2460 | 安茲·烏爾·恭[種] | 99558 | 1643 | ||||||||||
E4 | 愛麗絲 | 066675 | 0110 | 艾爾涅斯帝·埃切貝裡亞 | 24703 | 0039 | |||||||||
莓 | 058782 | 0199 | 岸浪白野 | 84681 | 0048 | ||||||||||
天天座理世 | 023918 | 0078 | 柳洞一成 | 15236 | 0002 | ||||||||||
藍原柚子 | 029970 | 0424 | 迪特福利特·布甘比利亞 | 41245 | 0011 | ||||||||||
F4 | 八百萬百 | 024161 | 0052 | 阿良良木曆 | 40626 | 0177 | |||||||||
日向夏帆 | 013179 | 0024 | 螢丸 | 21079 | 0145 | ||||||||||
弗朗西斯·德雷克 | 035887 | 0042 | 科塞特斯 | 26564 | 0007 | ||||||||||
薇爾莉特·伊芙加登[種] | 121247 | 2221 | 綠谷出久[種] | 89511 | 1557 |
128進32 | 女子組♀ | 男子組♂ | 賀圖 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 | |||||||||
C4 | 堀北鈴音 | 067886 | 0167 | 神崎日照 | 023533 | 0040 |
C4
D4
G4
H4
| ||||||||
戰場原黑儀 | 047632 | 0617 | 阿斯托爾福 | 112321 | 0268 | ||||||||||
司波深雪 | 038408 | 0123 | 彌勒寺優夜 | 016513 | 0014 | ||||||||||
涼風青葉 | 031568 | 0251 | 松岡凜 | 041848 | 0482 | ||||||||||
D4 | 阿爾泰爾 | 017423 | 0241 | 吉爾·德·雷 | 004701 | 0023 | |||||||||
輕井澤惠 | 009494 | 0192 | 葛傑夫·史託羅諾夫 | 012774 | 0004 | ||||||||||
白 | 081470 | 3788 | KONOHA | 030483 | 0143 | ||||||||||
伊莉雅絲菲爾·馮·愛因茲貝倫[種] | 109516 | 1299 | 衛宮士郎[種] | 144664 | 0453 | ||||||||||
G4 | 一之瀨帆波 | 031917 | 0039 | 威廉·莎士比亞 | 026198 | 0004 | |||||||||
希姿·德爾塔 | 019794 | 0066 | 羅賓漢 | 056728 | 0048 | ||||||||||
霧島董香 | 059266 | 0344 | 骨喰藤四郎 | 031794 | 0166 | ||||||||||
美杜莎 | 087080 | 0074 | 克勞迪亞·霍金斯 | 069371 | 0017 | ||||||||||
H4 | 菲利斯·喵喵 | 031151 | 0025 | 迦爾納 | 090728 | 3890 | |||||||||
麗日御茶子 | 044828 | 0286 | 二藤宏嵩 | 018216 | 0132 | ||||||||||
耳郎響香 | 009897 | 0059 | 海藤瞬 | 023503 | 0102 | ||||||||||
休比[種] | 105678 | 0918 | 空[種] | 089861 | 2256 |
32進16 | 女子組♀ | 男子組♂ | 賀圖 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 | |||||||||
A1 | 遠坂凜[種] | 151572 | 1277 | 吉爾伽美什[種] | 145418 | 853 | A1
B1
E1
F1
| ||||||||
本場切繪 | 044877 | 0074 | 聖盾的騎士 | 030838 | 064 | ||||||||||
B1 | 照橋心美 | 082779 | 0516 | 弗拉德三世 | 084899 | 110 | |||||||||
02 | 100373 | 1149 | 柊澤艾力歐 | 091366 | 090 | ||||||||||
E1 | 土間埋[種] | 121808 | 0617 | 齊木楠雄[種] | 113490 | 622 | |||||||||
鑽石 | 068057 | 0438 | 佐佐木小次郎 | 077927 | 079 | ||||||||||
F1 | 牧瀨紅莉棲 | 101938 | 1306 | 衛宮切嗣 | 126673 | 149 | |||||||||
間桐櫻(AI) | 087226 | 0138 | 雨宮蓮 | 054779 | 598 |
32進16 | 女子組♀ | 男子組♂ | 賀圖 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 | |||||||||
C1 | 間桐櫻[種] | 127798 | 0611 | 衛宮[種] | 116203 | 0230 | C1
D1
G1
H1
| ||||||||
椎名真由理 | 055714 | 0356 | 綾小路清隆 | 070436 | 1017 | ||||||||||
D1 | 岸波白野 | 088098 | 0257 | 土間大平 | 077843 | 0104 | |||||||||
香風智乃 | 093645 | 1690 | 裡克 | 093154 | 0334 | ||||||||||
G1 | 貞德[種] | 130618 | 0439 | 庫·丘林[種] | 120579 | 0168 | |||||||||
POP子 | 054247 | 0269 | 君主·埃爾梅羅二世 | 043323 | 0104 | ||||||||||
H1 | 尼祿·克勞狄烏斯 | 118122 | 0742 | 赫拉克勒斯 | 066187 | 0056 | |||||||||
大道寺知世 | 074382 | 0585 | 藤丸立香 | 092054 | 0114 |
32進16 | 女子組♀ | 男子組♂ | 賀圖 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 | |||||||||
A2 | 磷葉石 | 097870 | 0496 | 爆豪勝己 | 101473 | 4556 | A2
B2
E2
F2
| ||||||||
奧爾加瑪麗·阿尼姆斯菲亞 | 079486 | 0070 | 言峰綺禮 | 087549 | 0218 | ||||||||||
B2 | 弗蘭肯斯坦 | 057338 | 0227 | 迪米烏哥斯 | 014166 | 0028 | |||||||||
木之本櫻[種] | 134179 | 1199 | 安茲·烏爾·恭[種] | 140386 | 0598 | ||||||||||
E2 | 藤村大河 | 065300 | 0025 | 七瀨遙 | 077234 | 0771 | |||||||||
愛麗絲 | 089228 | 0089 | 岸浪白野 | 092712 | 0062 | ||||||||||
F2 | 娜貝拉爾·迦瑪 | 039486 | 0100 | 轟焦凍 | 066705 | 1597 | |||||||||
薇爾莉特·伊芙加登[種] | 142091 | 1132 | 綠谷出久[種] | 095199 | 0767 |
32進16 | 女子組♀ | 男子組♂ | 賀圖 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 | |||||||||
C2 | 千戶 | 058334 | 0369 | 花之魔術師 | 080344 | 759 | A2
B2
E2
F2
| ||||||||
堀北鈴音 | 101298 | 0240 | 阿斯托爾福 | 079997 | 295 | ||||||||||
D2 | 南極石 | 054166 | 0434 | 漆原露加 | 042581 | 032 | |||||||||
伊莉雅絲菲爾·馮·愛因茲貝倫[種] | 124774 | 0525 | 衛宮士郎[種] | 126617 | 236 | ||||||||||
G2 | 朔月美遊 | 081588 | 0152 | 常暗踏陰 | 075887 | 378 | |||||||||
美杜莎 | 078367 | 0070 | 克勞迪亞·霍金斯 | 083521 | 044 | ||||||||||
H2 | Amadeus紅莉棲 | 064106 | 0261 | 天草四郎 | 069671 | 349 | |||||||||
休比[種] | 100722 | 1182 | 迦爾納 | 080944 | 385 |
16進8 | 女子組♀ | 男子組♂ | 賀圖 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 | |||||||||
A | 遠坂凜[種] | 157194 | 0986 | 吉爾伽美什[種] | 139649 | 0800 | A1
B1
E1
F1
| ||||||||
磷葉石 | 064746 | 0528 | 爆豪勝己 | 088184 | 4381 | ||||||||||
B | 02 | 078762 | 2308 | 柊澤艾力歐 | 071712 | 0020 | |||||||||
木之本櫻[種] | 145709 | 0946 | 安茲·烏爾·恭[種] | 132444 | 0510 | ||||||||||
E | 土間埋[種] | 135510 | 0452 | 齊木楠雄[種] | 127735 | 0609 | |||||||||
愛麗絲 | 078828 | 0102 | 岸浪白野 | 083288 | 0070 | ||||||||||
F | 牧瀨紅莉棲 | 094572 | 4672 | 衛宮切嗣 | 122026 | 2201 | |||||||||
薇爾莉特·伊芙加登[種] | 132190 | 1599 | 綠谷出久[種] | 124350 | 8990 |
16進8 | 女子組♀ | 男子組♂ | 賀圖 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 | |||||||||
C | 間桐櫻[種] | 138388 | 0541 | 衛宮[種] | 115878 | 234 | A1
B1
E1
F1
| ||||||||
堀北鈴音 | 060533 | 0410 | 花之魔術師 | 066937 | 479 | ||||||||||
D | 香風智乃 | 063486 | 1184 | 裡克 | 070443 | 256 | |||||||||
伊莉雅絲菲爾·馮·愛因茲貝倫[種] | 137216 | 0513 | 衛宮士郎[種] | 124733 | 192 | ||||||||||
G | 貞德[種] | 127684 | 0442 | 庫·丘林[種] | 136280 | 182 | |||||||||
朔月美遊 | 061838 | 0189 | 克勞迪亞·霍金斯 | 057454 | 100 | ||||||||||
H | 尼祿·克勞狄烏斯 | 125881 | 1243 | 藤丸立香 | 076598 | 202 | |||||||||
休比[種] | 087114 | 4357 | 迦爾納 | 095587 | 279 |
萌組:
第一輪(八強) | 第二輪(四強) | 第三輪(決賽) | 第二輪(四強) | 第一輪(八強) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 遠坂凜 142314 (2174) |
![]() 遠坂凜 251403 (34710) |
(亞軍)![]() 尼祿·克勞狄烏斯 228590 (32823) |
(冠軍)![]() 木之本櫻 295945 (41976) |
![]() 薇爾莉特·伊芙加登 173627 (16254) |
![]() 薇爾莉特·伊芙加登 138273 (2415) |
![]() 間桐櫻 90499 (4356) |
![]() 土間埋 110530 (2482) | ||||
![]() 木之本櫻 137228 (4603) |
![]() 木之本櫻 252586 (57137) |
三/四名決賽 | ![]() 尼祿·克勞狄烏斯 175459 (7522) |
![]() 尼祿·克勞狄烏斯 123301 (2941) | |
![]() 貞德 121282 (3089) |
(第4名)![]() 薇爾莉特·伊芙加登 163195 (6936) |
(季軍)![]() 遠坂凜 209331 (5600) |
![]() 伊莉雅絲菲爾·馮·愛因茲貝倫 119391 (3063) |
燃組:
第一輪(八強) | 第二輪(四強) | 第三輪(決賽) | 第二輪(四強) | 第一輪(八強) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 衛宮 131177 (1333) |
![]() 衛宮 125590 (1447) |
(亞軍)![]() 衛宮士郎 160795 (5986) |
(冠軍)![]() 吉爾伽美什 207292 (16569) |
![]() 吉爾伽美什 172927 (1418) |
![]() 吉爾伽美什 148799 (1685) |
![]() 安茲·烏爾·恭 121946 (6729) |
![]() 綠谷出久 119172 (9416) | ||||
![]() 迦爾納 65626 (657) |
![]() 衛宮士郎 137393 (1170) |
三/四名決賽 | ![]() 庫·丘林 92909 (869) |
![]() 庫·丘林 131390 (1938) | |
![]() 衛宮士郎 148426 (361) |
(第4名)![]() 庫·丘林 92445 (683) |
(季軍)![]() 衛宮 211259 (913) |
![]() 齊木楠雄 130364 (5441) |
|
|
|
萌組冠軍 | 萌組亞軍 | 萌組季軍 | 萌組殿軍 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
木之本櫻 | 尼祿·克勞狄烏斯 | 遠坂凜 | 薇爾莉特·伊芙加登 |
《魔卡少女櫻 透明牌篇》 | 《Fate/EXTRA Last Encore》 | 《劇場版 Fate/stay night [Heaven's Feel] I.presage flower》 | 《紫羅蘭永恆花園》 |
燃組冠軍 | 燃組亞軍 | 燃組季軍 | 燃組殿軍 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
吉爾伽美什 | 衛宮士郎 | 衛宮 | 庫·丘林 |
《劇場版 Fate/stay night [Heaven's Feel] I.presage flower》 | 《劇場版 Fate/stay night [Heaven's Feel] I.presage flower》 | 《劇場版 Fate/stay night [Heaven's Feel] I.presage flower》 | 《劇場版 Fate/stay night [Heaven's Feel] I.presage flower》 |
|