\/a>","copyright":"
“ | We are together, on this glory day. | ” |
曲目基本資料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
曲名 | glory day | ||||||||
作詞 | BEXTER、MD Pistol | ||||||||
作曲 | BEXTER、Mycin.T | ||||||||
編曲 | Mycin.T | ||||||||
演唱 | DyoN Joo | ||||||||
風格 | J-Rock | ||||||||
版權 | DJMAX | ||||||||
DJMAX RESPECT | |||||||||
難度 | NM | HD | MX | SC | |||||
4B | 8 | 10 | -- | 3 | |||||
5B | 7 | 10 | -- | 4 | |||||
6B | 6 | 11 | -- | 5 | |||||
8B | 7 | 10 | -- | 3 | |||||
TAPSONIC TOP | |||||||||
屬性 | |||||||||
難度 | Easy | Normal | Hard | Expert | |||||
等級 | 3 | 5 | 7 | 8 | |||||
Groove Coaster | |||||||||
收錄 | 4MAX | 音炫軌道 | 2OS | STEAM | WWP | ||||
√ | × | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
4MAX | |||||||||
難度 | Simple | Normal | Hard | Extra | |||||
等級 | 3 | 5 | 9 | -- | |||||
2OS | |||||||||
Easy | Normal | Hard | AC-Easy | AC-Normal | AC-Hard | ||||
2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | ||||
WWP | |||||||||
遊戲模式 | Easy | Normal | Hard | Master | |||||
Active | 3 | 6 | 8 | N/A | |||||
Standard | 11 | 2 | 5 | 7 | |||||
Cytus II | |||||||||
難度 | EASY | HARD | CHAOS | 角色 | |||||
等級 | 3 | 8 | 12 | Graff.J | |||||
Muse Dash | |||||||||
難度 | 萌新 | 高手 | 大觸 | 場景 | |||||
等級 | 2 | 5 | 7 | DJMAX |
《glory day》是由BEXTER和Mycin.T創作,DyoN Joo演唱的DJMAX系列原創曲目。
《glory day》是由曲師以及NEOWIZ社員,DJMAX系列的重要開發者BEXTER和Mycin.T創作,歌手DyoN Joo演唱的曲目。本曲為NEOWIZ自DJMAX系列行將結束,而最終存續後的誕生之作——DJMAX RESPECT的主題曲目,為DJMAX系列的著名曲目之一。
本曲BGA中,角色PLAY攜帶著DJMAX的一系列印象物品進入Game Graveyard(遊戲墓園),對E.L.[1]的雕像進行祈禱,而E.L.之後變為殭屍,同時墓園裡包括DJMAX系類曲目角色中的其他死者也開始從墓中被喚醒並化身殭屍攻擊PLAY,PLAY見狀後立即逃跑。逃跑時PLAY的PSP掉到了地上,之後螢幕發出了閃光並在一群殭屍上方出現了一個巨大的金色王冠並落下,使殭屍化的E.L.和其他角色被轉為正常;而E.L.被轉化後誕生的,則是DJMAX RESPECT中的看板娘——EL CLEAR(但左手仍然保留著沒有被轉化前的特徵)。EL CLEAR之後向PLAY贈送了金色王冠作為致謝。
本曲有韓語原版以及日語版,另有更多其他版本。
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
最初收錄於DJMAX RESPECT。在遊戲中為初始收錄曲,且位於「RESPECT」分類。
本曲在DJMAX RESPECT V上增加了3個SC譜面。
第8季更新時添加了5B SC譜面。
於2018年4月更新收錄。遊戲中收錄了本曲的韓語和日語版本,且兩版本間譜面存在差異。
(待補充)
(待補充)
YouTube上的EXPERT難度遊玩錄像 |
---|
|
於2019年3月28日作為與DJMAX RESPECT的聯動曲目加入GC街機端、移動端和Steam端。2020年6月4日收錄於NS端,位於曲包DJMAX RESPECT パック中。
NS端同時收錄了本曲的日文版。
2020年6月30日,本曲作為與DJMAX RESPECT聯動的曲目加入Cytus II,屬於角色Graff.J(3.6前為NEKO#ΦωΦ)的曲包DJMAX vol.1中。
2022年1月27日,本曲作為與DJMAX RESPECT聯動獲得的曲目加入遊戲,並收錄於曲包DJMAX Reflect中。
本曲的加長版。
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
用於DJMAX RESPECT通關ARCADE模式後顯示的製作人員名單BGM。本曲也在音樂活動DJMAX MIRACLE : DRIVE用作最後一曲,令在場的觀眾以及BEXTER所感動。
「ON YOUR GLORY DAY」為DJMAX官方舉辦的徵集本曲Remix的活動。此活動中共有4首下述曲目成為獲勝作品。
音樂遊戲收錄信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
DJMAX RESPECT | |||||||||
難度 | NM | HD | MX | SC | |||||
4B | 5 | 9 | 12 | 8 | |||||
5B | 6 | 11 | 13 | 8 | |||||
6B | 6 | 10 | 12 | 7 | |||||
8B | 6 | 11 | 13 | 10 |
由JHS製作的Remix,「ON YOUR GLORY DAY」冠軍曲目。收錄於遊戲曲包Portable 3 DLC。
音樂遊戲收錄信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
DJMAX RESPECT | |||||||||
難度 | NM | HD | MX | SC | |||||
4B | 7 | -- | 14 | 9 | |||||
5B | 6 | 12 | 13 | 8 | |||||
6B | 8 | -- | 13 | 9 | |||||
8B | 7 | 14 | -- | 10 |
由Mintorment製作的Remix,「ON YOUR GLORY DAY」亞軍曲目。收錄於遊戲曲包Portable 3 DLC。
曲目基本資料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
曲名 | glory day (DEEMO Arr.) | ||||||||
作曲 | BEXTER、Mycin.T | ||||||||
編曲 | Iris | ||||||||
Deemo | |||||||||
難度 | Easy | Normal | Hard | Extra | |||||
等級 | 3 | 6 | 8 | -- |
由Iris改編的Deemo與DJMAX RESPECT聯動版本。收錄於Deemo曲包DJMAX Collection中。
|
|
|
|
|