\/a>","copyright":"
曲目基本資料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
曲名 | Chronomia | ||||||||
作曲 | Lime | ||||||||
BPM | 227 | ||||||||
BMS | |||||||||
差分 | Beginner | Normal | Hyper | Another | Insane | ||||
7K | 3 | 7 | 10 | 12 | 16 | ||||
SOUND VOLTEX | |||||||||
難度 | NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | |||||
等級 | 7 | 14 | 17 | 19 | |||||
Muse Dash | |||||||||
難度 | 萌新 | 高手 | 大觸 | 場景 | |||||
等級 | 5 | 7 | 10 | 太空 | |||||
同步音律喵賽克 | |||||||||
難度 | 移動端 | 家用4K | 家用6K | 家用版收錄 | 場景 | ||||
EZ | 5 | 5 | 6 | -- | 天空 | ||||
HD | 9 | 9 | 9 | ||||||
ChainBeeT | |||||||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXTRA | EXTRA+ | ||||
等級 | 4 | 7 | 10 | 11 | -- | ||||
Pokerizu | |||||||||
難度 | EZ | HD | |||||||
等級 | 5 | 9 | |||||||
Dance Rail | |||||||||
Dance Rail 3 | |||||||||
難度 | 3 | 5 | 9 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
15 | 16 | -- | -- | ||||||
Phigros | |||||||||
難度 | EZ | HD | IN | AT | |||||
等級 | 4 | 11 | 15 | -- | |||||
vivid/stasis | |||||||||
難度 | OPENING | MIDDLE | FINALE | ENCORE | 備註 | ||||
等級 | 2 | 7 | 10+ | 13 | -- | ||||
Lanota | |||||||||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master | |||||
等級 | 6 | 10 | 13+ | 15+ | |||||
maimai DX | |||||||||
譜面 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | Re:MASTER | ||||
DX | 6 | 8 | 12 | 14 | -- | ||||
Rotaeno | |||||||||
難度 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||||
等級 | 3 | 7 | 10 | 12 | |||||
CHUNITHM | |||||||||
難度 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | |||||
等級 | 4 | 8 | 12+ | 14+ | |||||
Berry Melody | |||||||||
難度 | Reality | Illusion | Twist | Ruin | |||||
等級 | 4 | 7 | 12 | -- | |||||
音擊 | |||||||||
難度 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | |||||
等級 | 5 | 9+ | 12+ | 14+ |
“ | ” |
Chronomia是由日本作曲家Lime創作的曲目。
Chronomia是Lime在BOFU2016的參賽曲,取得了當屆個人戰第十名。
曲名意為「天文鐘」。
本曲為BOFU2016參賽曲目。
其中同捆SP NORMAL在通常難易度中為☆7。
同捆SP ANOTHER在Satellite表中為sl2。
2017年3月10日,本曲在「追加樂曲8」中收錄。
2019年1月27日,本曲作為付費曲包「肥宅快樂包 Vol.4」的第三曲收錄於Muse Dash。
本曲大觸難度初出時為9級,在2021年7月30日,該曲大觸難度等級升至10。
大觸難度在高達227的BPM下具有多處16分縱連,尾殺的連續雙押與夾心餅乾也是難點之一。在9級甚至是10級中都不尋常的BPM使得譜面難度個人差較大。
本曲先於2019年2月4日的春節更新收錄於PC端,後於2019年4月30日的1.9.9版本收錄於移動端音樂合集36。
2020年1月11日追加,EASY/NORMAL/HARD/EXTRA難度為4/7/10/11。
作為遊戲中段位認定 V3中皆傳段位的第三曲。
2021年2月17日,本曲被SOUND VOLTEX EXCEED GEAR收錄。
2021年10月17日更新追加曲目,可在商店花費750金幣解鎖。
2024年3月,本曲追加了Tier 12譜面。
2024年11月24日,本曲追加了Tier 3譜面,目前十難度分別為3/5/9/10/11/12/13/14/15/16。
Chronomia | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
所屬章節 | Chapter 7 時鐘連結 | |||
BPM | 227 | 曲師 | Lime | |
長度 | 2:26 | 畫師 | inukoro | |
難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
EZ | 4 | 4.5 | 338 | Pcat |
HD | 11 | 11.1 | 663 | Rikko |
IN | 15 | 15.3 | 992 | 時の希 & 百九十八 |
2021年10月22日,本曲作為主線章節「Chapter 7 時鐘連結」的第四曲收錄於Phigros。
IN譜面尾殺部分的Drag還原了BGA的羅馬數字。
2022年6月13日,本曲收錄於vivid/stasis,作為主線章節Chapter 1的先行收錄曲登場。
2024年2月14日,本曲隨遊戲發行收錄於Notanote,位於單曲曲包。
2024年7月4日,本曲收錄於Lanota,作為當期活動的特殊挑戰樂曲登場。在活動界面遊玩時,難度選擇頁面與初見主線章節Boss曲時相同,且在遊玩途中,調律盤會變為和曲繪中出現的天文鐘一樣的圖案。
2024年9月12日,本曲收錄於maimai DX PRiSM版本,位於GAME&VARIETY分類。
2024年12月5日,本曲作為歌曲包「音脈相承」的第三首曲目收錄於Rotaeno。
2024年12月12日,本曲收錄於CHUNITHM VERSE版本。
2025年1月26日,本曲收錄於Berry Melody,位於單曲曲包。
2025年3月27日,本曲收錄於オンゲキ Re:Fresh版本,位於「VARIETY」分類。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|