- 你好~!歡迎來到萌娘百科!如果您是第一次來到這裡,點這裡加入萌娘百科!
- 歡迎具有翻譯能力的同學~有意者請點→Category:需要翻譯的條目←
- 如果您在萌娘百科上發現某些內容錯誤/空缺,請勇於修正/添加!編輯萌娘百科其實很容易!
- 歡迎關注 萌娘百科各大平台官方帳號 ~
- 覺得萌娘百科有趣的話,請推薦給朋友哦~
- 萌娘百科新人/遊客群119170500歡迎加入,加入時請寫明【萌百用戶名或擬反饋內容】~
Lanota/曲目列表
< Lanota
此頁面中存在需要長期更新的內容及資料列表,現存條目中資料未必是最新。
另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔。
另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔。
本條目記錄Lanota的收錄曲目。
截至2025/01/30更新,遊戲共收錄571首歌曲,包括47首主線章節曲目、12首支線章節曲目、130首擴充章節曲目、312首訂閱章節曲目(普通方案78首,白金方案234首)、以及70首活動曲目。
曲目任一難度通關後,曲繪就會由黑白變為彩色,若達成3個Challenge將會顯示隱藏曲繪。
列表內「標題」和「作者」部分以遊戲內容為準,其他語言下的標題將在備註欄說明。
若需詳細查詢收錄曲目各難度譜面信息,請移步 Lanota/譜面信息(1 / 2 / 3)。
目錄
- 1 導航
- 2 統計
- 3 主線章節曲目
- 4 支線章節曲目
- 5 擴充章節曲目
- 5.1 Expansion Chapter A(擴充章節 A)—— 裡莫的房間 —日—
- 5.2 Expansion Chapter B(擴充章節 B)—— 裡莫的房間 —夜—
- 5.3 Expansion Chapter C(擴充章節 C)—— 菲希卡的房間 —工作中—
- 5.4 Expansion Chapter D(擴充章節 D)—— 菲希卡的房間 —午茶時間—
- 5.5 Expansion Chapter E(擴充章節 E)—— Massive New Krew 精選輯
- 5.6 Expansion Chapter F(擴充章節 F)—— 音礦管理局 —特殊標本室—
- 5.7 Expansion Chapter G(擴充章節 G)—— Hige DriVAN 精選輯
- 5.8 Expansion Chapter H(擴充章節 H)—— Arcaea 合作章節
- 5.9 Expansion Chapter I(擴充章節 I)—— Groove Coaster 合作章節
- 5.10 Expansion Chapter J(擴充章節 J)—— 研究室「Allegro」
- 5.11 Expansion Chapter K(擴充章節 K)—— 研究室「Presto」
- 5.12 Expansion Chapter L(擴充章節 L)—— 3R2 精選輯
- 5.13 Expansion Chapter M(擴充章節 M)—— 只在記憶中的城市
- 5.14 Expansion Chapter N(擴充章節 N)—— ARForest 精選輯
- 5.15 Expansion Chapter O(擴充章節 O)—— 月光下的晚宴
- 5.16 Expansion Chapter P(擴充章節 P)—— 陽春白雪合作章節
- 5.17 Expansion Chapter Q(擴充章節 Q)—— OverRapid 合作章節
- 5.18 Expansion Chapter R(擴充章節 R)—— WACCA 合作章節
- 5.19 Expansion Chapter S(擴充章節 S)—— Yukino 精選輯
- 5.20 Expansion Chapter T(擴充章節 T)—— yourmythos 精選輯
- 5.21 Expansion Chapter U(擴充章節 U)—— Phigros 合作章節
- 5.22 Expansion Chapter V(擴充章節 V)—— KALPA 合作章節
- 5.23 Expansion Chapter W(擴充章節 W)—— Orzmic 合作章節
- 5.24 Expansion Chapter X(擴充章節 X)—— Rotaeno 合作章節
- 5.25 Expansion Chapter Y(擴充章節 Y)—— Paradigm: Reboot 合作章節
- 6 訂閱章節曲目
- 7 限時活動曲目
- 8 外部連結與注釋
導航
「迴蕩的曠野之音」 |
「大自然的萬有音律」 |
「農莊內的不和諧音」 | |||
「國家音礦研究所的地道」 |
「往廣大的天空」 |
「不期而遇」 | |||
「生命之音」 |
「逃亡與破壞」 |
||||
「天才少女與星光奏者的樂章」 |
「走向日出光輝之地的冒險」 | ||||
「裡莫的房間 —日—」 |
「裡莫的房間 —夜—」 |
「菲希卡的房間 —工作中—」 | |||
「菲希卡的房間 —午茶時間—」 |
「Massive New Krew 精選輯」 |
「音礦管理局 —特殊標本室— 」 | |||
「Hige DriVAN 精選輯」 |
「Arcaea 合作章節」 |
「Groove Coaster 合作章節」 | |||
「研究室「Allegro」」 |
「研究室「Presto」」 |
「3R2 精選輯」 | |||
「只在記憶中的城市」 |
「ARForest 精選輯」 |
「月光下的晚宴」 | |||
「陽春白雪合作章節」 |
「OverRapid 合作章節」 |
「WACCA 合作章節」 | |||
「Yukino 精選輯」 |
「yourmythos 精選輯」 |
「Phigros 合作章節」 | |||
「KALPA 合作章節」 |
「Orzmic 合作章節」 |
「Rotaeno 合作章節」 | |||
「Paradigm: Reboot 合作章節」 |
|||||
統計
難度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13+ | 14 | 14+ | 15 | 15+ | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whisper | 12 | 53 | 111 | 131 | 96 | 52 | - | ||||||||||||
Acoustic | - | 3 | 10 | 9 | 65 | 123 | 118 | 84 | 22 | 15 | 3 | 3 | - | ||||||
Ultra | - | 3 | 8 | 8 | 10 | 37 | 83 | 150 | 98 | 38 | 13 | 2 | 5 | - | |||||
Master | - | 1 | 2 | 7 | 27 | 57 | 55 | 103 | 88 | 70 | 39 | 6 |
主線章節曲目
主線章節目前一共7章(1序章+7章節),共47首曲目。
標題 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Whisper | Acoustic | Ultra | Master | ||||
Chapter 0 (主線序章) ——「迴蕩的曠野之音」 | |||||||
2016/07/13的1.0版本發布時,初始包含的曲包。 | |||||||
Dream goes on | Tiny Minim | 174 | 1 | 3 | 6 | 10 | Arcaea、Orzmic聯動提供曲,更多信息詳見曲目頁面 |
Only the place where truth has engraved | KarasuyaSabou | 90 | 2 | 4 | 7 | 11 | |
Chronosis song | yanagi ft. Mika Kobayashi | 192 | 3 | 5 | 8 | 12 | 陽春白雪聯動提供曲 |
Dream goes on (Legacy) | Tiny Minim | 174 | 1 | 3 | 6 | 9 | 舊譜,可在曲目列表模式遊玩 |
Only the place where truth has engraved (Legacy) | KarasuyaSabou | 90 | 2 | 4 | 7 | 11 | 舊譜,可在曲目列表模式遊玩 |
Chronosis song (Legacy) | yanagi ft. Mika Kobayashi | 192 | 3 | 5 | 8 | 12 | 舊譜,可在曲目列表模式遊玩 |
Chapter 1(主線第一章)——「大自然的萬有音律」 | |||||||
2016/07/13的1.0版本發布時,初始包含的曲包。 | |||||||
vivid color | naoto | 157 | 2 | 5 | 8 | 11 | |
Ne m'oubliez pas | Triodust | 118 | 3 | 7 | 9 | 12 | |
ciel nocturne | emon(Tes.) | 90 | 3 | 6 | 8 | 12 | 1.5版本前的遊戲標題界面BGM |
Night Yacht | Yukino | 86-92 | 4 | 6 | 10 | 13 | |
DARSANA | Massive New Krew | 200 | 5 | 8 | 11 | 13+ | OverRapid聯動提供曲 |
Prism | bermei.inazawa ft. Chata | 109 | 3 | 6 | 10 | 13 | 陽春白雪、Arcaea聯動提供曲 |
Trauma | Hige DriVAN | 175 | 4 | 7 | 11 | 14 | |
Frey's Philosophy | Powerless | 200 | 6 | 8 | 12 | 15 | Groove Coaster、OverRapid、Orzmic、Paradigm: Reboot、Rotaeno聯動提供曲,更多信息詳見曲目頁面 |
vivid color (Legacy) | naoto | 157 | 1 | 4 | 7 | 10 | 舊譜,可在曲目列表模式遊玩 |
Ne m'oubliez pas (Legacy) | Triodust | 118 | 3 | 6 | 10 | 12 | 舊譜,可在曲目列表模式遊玩 |
ciel nocturne (Legacy) | emon(Tes.) | 90 | 1 | 5 | 10 | 11 | 舊譜,可在曲目列表模式遊玩 |
Night Yacht (Legacy) | Yukino | 86-92 | 2 | 4 | 7 | 13 | 舊譜,可在曲目列表模式遊玩 |
DARSANA (Legacy) | Massive New Krew | 200 | 3 | 7 | 13 | 14 | 舊譜,可在曲目列表模式遊玩 |
Prism (Legacy) | bermei.inazawa ft. Chata | 109 | 3 | 6 | 10 | 12 | 舊譜,可在曲目列表模式遊玩 |
Trauma (Legacy) | Hige DriVAN | 175 | 5 | 7 | 11 | 14+ | 舊譜,可在曲目列表模式遊玩 |
Chapter 2(主線第二章)——「農莊內的不和諧音」 | |||||||
2016/10/28更新的1.1版本實裝。 | |||||||
Bokura no michi | makou ft. Tomomi Kobayashi | 124 | 1 | 4 | 7 | 12 | |
Eternal Love | Tatsh feat. Odayuuu | 119 | 2 | 6 | 10 | 12 | |
Matane | Moose | 128 | 2 | 7 | 10 | 13 | 陽春白雪聯動提供曲 |
Reclaim | DJ OKAWARI | 98 | 4 | 8 | 13 | 13 | |
Journey | ARForest | 200 | 5 | 9 | 12 | 14 | Arcaea、Groove Coaster聯動提供曲,需通過達成以上四首曲目任意一個Challenge解鎖 |
cyanine | jioyi | 182 | 6 | 10 | 13 | 15 | Arcaea、Groove Coaster、OverRapid、Rotaeno、Paradigm: Reboot聯動提供曲,更多信息詳見曲目頁面 |
Chapter 3(主線第三章)——「國家音礦研究所的地道」 | |||||||
2017/06/29更新的1.5版本實裝。 | |||||||
Apocalypse | Alice Schach and the Magic Orchestra | 220 | 3 | 6 | 10 | 12 | Groove Coaster、陽春白雪、OverRapid、WACCA、Phigros、Rotaeno聯動提供曲,更多信息詳見曲目頁面 |
Song for Sprites | Sta | 140 | 3 | 7 | 10 | 13+ | Groove Coaster、Paradigm: Reboot、Rotaeno聯動提供曲 |
Phoebus | Yooh | 176 | 3 | 7 | 11 | 13+ | Berry Melody聯動提供曲 |
Duelo | sweez / Meine Meinung | 160 | 4 | 7 | 11 | 14+ | |
Androgynos | WAiKURO | 192 | 5 | 8 | 12 | 14 | Groove Coaster、Paradigm: Reboot、Rotaeno聯動提供曲。藍譜為歌曲前半,紅譜為歌曲後半。全曲以Androgynos (Full Phase)為標題收錄於WAiKURO的專輯《ULT!MATE END》 |
Androgynos | WAiKURO | 192 | 5 | 8 | 13+ | 14 | |
You are the Miserable | t+pazolite | 163 | 6 | 9 | 13+ | 15 | Berry Melody、Groove Coaster、OverRapid、WACCA、Phigros聯動提供曲,更多信息詳見曲目頁面 |
Chapter 4(主線第四章)——「往廣大的天空」 | |||||||
2018/06/28更新的1.10版本實裝。 | |||||||
Raise(Radio Edit) | Junko Iwao | 130 | 4 | 7 | 11 | 14 | 陽春白雪聯動提供曲 |
Geranium | SIHanatsuka | 160 | 5 | 8 | 11 | 13+ | |
edge of the world | Shade | 178 | 4 | 8 | 12 | 14+ | |
NIENTE | NILADMIRARI (ft. Machigerita) | 160 | 3 | 6 | 10 | 13 | |
Protoflicker | Silentroom | 140 | 4 | 8 | 13+ | 15+ | Arcaea、Paradigm: Reboot、Phigros聯動提供曲 |
Stasis | Maozon | 180 | 6 | 13 | 15 | 16 | OverRapid、WACCA、Arcaea、Phigros、Rotaeno、Paradigm: Reboot聯動提供曲,更多信息詳見曲目頁面 |
Chapter 5(主線第五章)——「不期而遇」 | |||||||
2019/08/21更新的2.0版本實裝。 | |||||||
Yukianesa | tezuka | 210 | 3 | 7 | 12 | 14 | Berry Melody、Rotaeno聯動提供曲 |
Lightning | AJURIKA | 174 | 4 | 8 | 12 | 15 | OverRapid聯動提供曲 |
Rainmaker | kamome sano | 180 | 4 | 9 | 13 | 15+ | OverRapid、Paradigm: Reboot、WACCA聯動提供曲,拍號為少見的5/4拍也有部分小節是3/4拍 |
ΤεμπεΣΤ | Zekk | 195 | 5 | 9 | 13+ | 15 | 希臘字母音讀為Tempest(風暴) |
SolarOrbit -Connected with the Espabrother- | Apo11o"FIXEDSTAR"program ft.Ritsuka | 110-440 | 6 | 12 | 15 | 16 | 原標題為「黃道、知希朋友と紡ぎありく。」,更多信息詳見曲目頁面 |
Chapter 6(主線第六章)——「生命之音」 | |||||||
2020/07/10更新的2.2版本實裝。 | |||||||
monolith | Takenoko boy feat. metyao | 203 | 4 | 7 | 11 | 14 | Berry Melody聯動提供曲 |
Tithonus | ginkiha(NIZI-RINGO) | 185 | 3 | 7 | 12 | 14 | |
Weg | yourmythos | 188 | 2 | 6 | 10 | 13 | WACCA、Orzmic聯動提供曲 |
Destiny | Rhythm universe | 178 | 5 | 8 | 12 | 14 | |
Horizon Blue | Nothing But Requiem ft.Aikapin & Chiyoko | 200 | 5 | 9 | 13 | 15 | Phigros、Orzmic聯動提供曲,更多信息詳見曲目頁面 |
Bloody Marquis | brz1128 vs. M-UE | 220 | 5 | 9 | 13 | 15 | |
Wolves Standing Towards Enemies | Camellia(EDP) | 191 | 6 | 13 | 15 | 16 | KALPA、Orzmic、Paradigm: Reboot聯動提供曲,更多信息詳見曲目頁面 |
Chapter 7(主線第七章)——「逃亡與破壞」 | |||||||
2021/09/07更新的2.6版本實裝。 | |||||||
Inorganyx Prayer | Halv | 160 | 4 | 8 | 11 | 13+ | |
Living Will | Frums | 94-228 | 3 | 7 | 12 | 14+ | |
Nobo -outflowing heart- | Se-U-Ra | 189 | 5 | 8 | 12 | 14 | |
The Daybreak Will Never Come Again. | seatrus | 200 | 5 | 9 | 13+ | 15+ | |
Astaroth | Team Grimoire | 210 | 6 | 13 | 15 | 16 | KALPA聯動提供曲,更多信息詳見曲目頁面 |
支線章節曲目
支線章節目前共2章,12首曲目,需另行購買後遊玩。
標題 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Whisper | Acoustic | Ultra | Master | ||||
Side Chapter 1(支線第一章)——「天才少女與星光奏者的樂章」 | |||||||
2016/07/13的1.0版本發布時,初始包含的曲包。 | |||||||
Just a Fairy Tale | DJ'TEKINA//SOMETHING | 234 | 1 | 5 | 8 | 11 | 陽春白雪聯動提供曲 |
The Lonely Wolf | 3R2 | 165 | 3 | 4 | 6 | 12 | |
Vortex | SIHanatsuka | 162 | 5 | 6 | 10 | 13 | |
Ryusa No Toba -Casino de Quicksand- | Machigerita | 220 | 2 | 4 | 8 | 14+ | |
Promised Heaven | void (Mournfinale) ft. kalon. | 147 | 2 | 3 | 7 | 12 | |
Memoria | Otsukisamakokyokyoku | 83 | 2 | 6 | 11 | 13+ | 2021/09/07更新的2.6版本追加。 |
Side Chapter 2(支線第二章)——「走向日出光輝之地的冒險」 | |||||||
2017/01/20更新的1.2版本實裝。 | |||||||
The Journey to Eden | Kitkit Lu | 180 | 1 | 4 | 9 | 12 | |
Colorful Note | Hiroyuki Oshima ft. Haruka Shimotsuki | 145 | 3 | 6 | 10 | 13 | |
Umioto | Junk feat. Yukacco | 132 | 1 | 4 | 7 | 11 | |
LSDJACK | P.C.B. | 135 | 3 | 9 | 13 | 15 | |
Little Painter | Siruka & ARForest | 100 | 5 | 8 | 12 | 13+ | |
Nagi | Yukino with Ayato Shinozaki | 130 | 3 | 6 | 11 | 14 |
擴充章節曲目
擴充章節目前共25章,130首歌曲(章節A含8首,章節D和Q各含6首,剩餘章節各含5首)。除擴充章節A(裡莫的房間 -日-)全曲和其餘章節的第一首曲目外,其他曲目需另行購買後遊玩。
標題 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | U | M | ||||
Expansion Chapter A(擴充章節 A)—— 裡莫的房間 —日— | |||||||
2017/01/20更新的1.2版本實裝,免費擴充曲包。初始含兩曲,之後版本逐漸增加至9曲。 | |||||||
Broken Marionette | QWertism | 160 | 2 | 7 | 10 | 12 | 曲包初始曲,BOFU2016參賽曲 |
3rd Avenue | Sound Souler | 130 | 3 | 7 | 11 | 13+ | 曲包初始曲,BOFU2016個人戰第13名,更多信息詳見曲目頁面 |
Hall of Mirrors | Sta | 147 | 4 | 8 | 12 | 14 | 2017/03/24更新的1.3版本實裝。Tone Sphere聯動收錄曲,也收錄於Arcaea |
Tokyo Snorkel (feat. nicamoq) | Yunomi | 160 | 2 | 6 | 10 | 13 | 2017/04/28更新的1.4版本實裝,STELLIGHTS聯動共同收錄曲目,陽春白雪聯動提供曲,原標題為「東京シュノーケル」 |
Time To Rock | Ayato Shinozaki feat. Mako Niina | 210 | 5 | 9 | 12 | 15+ | 2017/04/28更新的1.4版本實裝,STELLIGHTS聯動共同收錄曲 |
Janus ~Ending to Begin~ | sweez / Meine Meinung | 108 | 4 | 9 | 11 | 13+ | 2017/08/22更新的1.6版本實裝 |
New World feat.Hitomi Takahashi | Heart's Cry | 175 | 5 | 7 | 11 | 14+ | 2018/12/12更新的1.12版本實裝 |
Tenten (New Vocal Version) | #Nekoko, Age 14 -1 feat. Miyako Line & Gt. Keisuke Hattori | 268 | 6 | 8 | 12 | 15 | 2019/03/28更新的1.14版本實裝。BOF2011參賽曲,原標題為「てんてん」 |
Expansion Chapter B(擴充章節 B)—— 裡莫的房間 —夜— | |||||||
2017/01/20更新的1.2版本實裝。 | |||||||
Unshakable | RiraN | 150 | 5 | 9 | 12 | 14 | BOFU2016個人戰第21名,更多信息詳見曲目頁面 |
Savage Hardcore | M-Project feat. Jonjo | 175 | 4 | 7 | 12 | 14 | |
Reignite | Lunatic Sounds | 186 | 4 | 8 | 12 | 13+ | |
Funky Life | Sound Souler | 130 | 4 | 7 | 11 | 13+ | BOFU2016參賽曲 |
ZENITHALIZE(Alternative Guitar Solo ver.) | void feat. Gt. Eba | 150 | 6 | 9 | 13 | 15 | 原版為BOF2009個人戰第8名 |
Expansion Chapter C(擴充章節 C)—— 菲希卡的房間 —工作中— | |||||||
2017/03/24更新的1.3版本實裝。 | |||||||
Shining Girl, Shyness Love | Yamajet feat. TEA | 125 | 3 | 6 | 9 | 11 | 收錄於專輯《AD:HOUSE 4》 |
Returner | Ayatsugu_Otowa | 140 | 3 | 6 | 9 | 13 | |
May and December | DJTEKINA//SOMETHING (feat. LUSCHKA) | 140 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
MilK | Morimori Atsushi | 150 | 3 | 7 | 10 | 13 | BOFU2015個人戰第9名,更多信息詳見曲目頁面 |
Lonely Departure | Chroma | 175 | 5 | 9 | 12 | 15 | OverRapid、Rotaeno聯動提供曲 |
Expansion Chapter D(擴充章節 D)—— 菲希卡的房間 —午茶時間— | |||||||
2017/04/28更新的1.4版本實裝。 | |||||||
Sakura Saku(feat. nicamoq) | Yunomi | 174 | 3 | 7 | 11 | 14+ | |
Glamorous Girl | Heart's Cry feat. Poppo | 155 | 4 | 9 | 12 | 14 | 陽春白雪聯動提供曲 |
MINAZUKI | DYK | 141 | 3 | 7 | 10 | 13 | |
Hayabusa | Yamajet | 144 | 5 | 8 | 12 | 14+ | Groove Coaster聯動提供曲 |
Specta | Junk | 179 | 3 | 6 | 12 | 14+ | Arcaea、Groove Coaster聯動提供曲,更多信息詳見曲目頁面 |
Sein ft. kuroa* x Aramaki | 1*(Apo11o program vs. Otsukisamakokyokyoku) | 210 | 5 | 9 | 13+ | 15 | 2020/06/15更新的2.1版本追加,也收錄於Phigros;曲名意為德語「存在」 |
Expansion Chapter E(擴充章節 E)—— Massive New Krew 精選輯 | |||||||
2017/06/29更新的1.5版本實裝,曲師團體Massive New Krew的精選作品集合。 | |||||||
Ever Free | Massive New Krew | 152 | 5 | 8 | 11 | 13+ | 也收錄於WACCA(Raw Edit)和Groove Coaster,本曲和We are the Massive New Krew和UN1TE (feat. YUC』e)(收錄於HARDCORE SYNDROME 8)是兩人Live上的必放曲目。MNK三首金曲之一MV |
Nayuta | Massive New Krew | 148 | 4 | 7 | 13 | 14 | |
Sol e Mar | Massive New Krew | 150 | 5 | 8 | 12 | 14 | 因分級審查的原因曲目中的人聲現已移除[1] |
Oblivion of pecado | Massive New Krew & USAO | 156 | 2 | 5 | 8 | 12 | 標題為英語+葡萄牙語,意為「遺忘之罪」。 |
Memento Mori | Massive New Krew | 220 | 3 | 8 | 12 | 15+ | 標題為拉丁語言,含有告誡之意:「勿忘凡人終有一死」 |
Expansion Chapter F(擴充章節 F)—— 音礦管理局 —特殊標本室— | |||||||
2017/08/22更新的1.6版本實裝。 | |||||||
Get Ready | GRILLED MEAT YOUNGMANS | 144 | 4 | 8 | 12 | 13 | |
Pusha Plucka!! | GNMD | 136 | 4 | 9 | 13+ | 14+ | BOFU2016參賽曲,也收錄於Dance Rail Refresh |
Anesthesia | SIHanatsuka | 148 | 4 | 7 | 10 | 14 | |
Aihana (2017 Revived) | Junk | 140 | 4 | 8 | 12 | 14 | 原版在BOF2009中獲個人戰第14名 |
Beast in the Dream | Ayatsugu_Otowa | 168 | 5 | 8 | 13 | 15 | |
Expansion Chapter G(擴充章節 G)—— Hige DriVAN 精選輯 | |||||||
2017/10/18更新的1.7版本實裝,曲師Hige DriVAN的精選作品集合。 | |||||||
Remaining days | Hige DriVAN | 186 | 4 | 7 | 10 | 14 | |
Kiss me | Hige DriVAN | 172 | 4 | 8 | 10 | 13 | |
How is life? | Hige DriVAN | 196 | 2 | 7 | 10 | 14+ | |
Internet neurose | Hige DriVAN | 178 | 3 | 8 | 12 | 14+ | |
We like girls | Hige DriVAN | 165 | 5 | 8 | 13+ | 15+ | 該曲目BGM對應了標題和曲繪。 |
Expansion Chapter H(擴充章節 H)—— Arcaea 合作章節 | |||||||
2018/01/31更新的1.8版本實裝,與Arcaea的合作章節。 | |||||||
Romance Wars | U-ske(feat. lueur) | 187 | 5 | 9 | 13+ | 14 | Arcaea聯動收錄曲,更多信息詳見曲目頁面 |
Ignotus | ak+q | 170 | 5 | 8 | 12 | 14 | Arcaea聯動收錄曲,更多信息詳見曲目頁面 |
Quon | Feryquitous | 189 | 5 | 9 | 13 | 15+ | Arcaea聯動共同收錄曲 |
Lethaeus | Silentroom | 155 | 5 | 9 | 12 | 14+ | Arcaea聯動收錄曲,更多信息詳見曲目頁面 |
Lumia | sky_delta | 180 | 4 | 7 | 11 | 13+ | Arcaea聯動收錄曲 |
Expansion Chapter I(擴充章節 I)—— Groove Coaster 合作章節 | |||||||
2018/03/28更新的1.9版本實裝,與Groove Coaster的合作章節。 | |||||||
Tobitate! DREAM PARTY | YUME (CV. Nanami Takahashi) | 182 | 4 | 8 | 12 | 13+ | Groove Coaster聯動收錄曲,原標題為「飛び立て!ドリームパーティー」,更多信息詳見曲目頁面 |
Scarlet Lance | MASAKI (ZUNTATA) | 185 | 5 | 9 | 12 | 15+ | Groove Coaster聯動收錄曲,2017天下一音遊祭曲目,也收錄於SDVX、CHUNITHM、太鼓之達人、maimai和Arcaea。 |
FUJIN Rumble | COSIO (ZUNTATA) | 192 | 6 | 11 | 14 | 15+ | Groove Coaster聯動收錄曲,2014天下一音遊祭曲目,更多信息詳見曲目頁面 |
Black MInD | COSIO (ZUNTATA) | 192 | 4 | 8 | 12 | 15+ | Groove Coaster聯動收錄曲,也收錄於Arcaea、CHUNITHM與DJMAX Respect |
Got more raves? | E.G.G. | 266 | 6 | 9 | 14 | 15+ | Groove Coaster聯動收錄曲,2014天下一音遊祭曲目,更多信息詳見曲目頁面 |
Expansion Chapter J(擴充章節 J)—— 研究室「Allegro」 | |||||||
2018/06/27更新的1.10版本實裝。 | |||||||
Sign Mellow | SID-SOUND | 160 | 3 | 6 | 8 | 12 | 也收錄於CiRCLINK |
Misty Farewell | t+pazolite | 134 | 4 | 8 | 11 | 14 | |
Mints - Clubmix - 2017 | Yamajet | 128 | 4 | 7 | 11 | 13 | |
The Promised Land | RiraN ft. core mc | 150 | 5 | 9 | 12 | 14+ | |
PYONTA | DJ'TEKINA//SOMETHING | 160 | 5 | 9 | 13 | 15 | |
Expansion Chapter K(擴充章節 K)—— 研究室「Presto」 | |||||||
2018/06/27更新的1.10版本實裝。 | |||||||
MariannE (Lanota Edit) | Yooh | 191 | 4 | 9 | 13+ | 15 | Groove Coaster聯動提供曲 |
Fortuna | Powerless | 175 | 4 | 8 | 13 | 15+ | |
Science-kun | Keisuke Hattori | 178 | 3 | 8 | 12 | 14+ | |
Clock Atelier | ARForest | 195 | 5 | 8 | 12 | 13+ | |
Aishiteirunante kantanni iuyouna lovesong ga kiraidatta | KarasuyaSabou | 174 | 5 | 9 | 12 | 13+ | 全遊戲標題最長的曲目,原標題為「愛しているなんて簡単に言うようなラブソングが嫌いだった」。 |
Expansion Chapter L(擴充章節 L)—— 3R2 精選輯 | |||||||
2018/09/20更新的1.11版本實裝,曲師3R2的精選作品集合。 | |||||||
Let the Music Play | 3R2 | 103 | 5 | 8 | 11 | 12 | |
Pulsation | 3R2 | 135 | 4 | 7 | 10 | 12 | |
Tears of Gaia | 3R2 | 140 | 4 | 8 | 12 | 13+ | |
Unforgiven Souls | 3R2 | 168 | 5 | 7 | 13 | 14+ | |
Lively Festival | 3R2 | 170 | 6 | 10 | 13+ | 15+ | |
Expansion Chapter M(擴充章節 M)—— 只在記憶中的城市 | |||||||
2018/12/12更新的1.12版本實裝。 | |||||||
Misunderstanding | naoto | 88 | 4 | 8 | 12 | 13+ | |
Far Away | Maozon | 180 | 5 | 9 | 12 | 14 | |
Miracle Sugite Yabai (feat. shully) | Hige Driver | 145 | 4 | 9 | 13 | 14+ | |
bristle grass | plus alpha feat.Cho | 120 | 5 | 9 | 12 | 14 | |
Tommy Gun | Hazel-D | 174 | 6 | 10 | 13 | 15 | |
Expansion Chapter N(擴充章節 N)—— ARForest 精選輯 | |||||||
2019/01/07更新的1.13版本實裝,曲師ARForest的精選作品集合。 | |||||||
Birds of Plague | ARForest | 200 | 6 | 10 | 13 | 14+ | 曲繪對應了ARForest在春M3上的裝束和其twitter頭像 曲繪中的鳥頭人來自於中世紀的瘟疫醫生。 |
shattered | ARForest | 175 | 5 | 9 | 12 | 14 | 也收錄於Rizline |
Show Your Style | ARForest | 128 | 4 | 8 | 12 | 13+ | |
VR in the Virtual World | ARForest | 150 | 4 | 8 | 11 | 14+ | |
Final Resonance | ARForest | 196 | 5 | 9 | 13 | 15 | 也收錄於節奏大師 |
Expansion Chapter O(擴充章節 O)—— 月光下的晚宴 | |||||||
2019/08/21更新的2.0版本實裝。 | |||||||
Chocolate Adventure feat. Nanahira | Neko Hacker | 170 | 5 | 9 | 12 | 14+ | |
ZIGOKUNOGOUKADE YAKINIKUTAIKAI | SAKAMIRITO | 222 | 6 | 10 | 13 | 15 | BOFU2016參賽曲,原標題為「地獄の業火で焼肉大會!?」 |
Vegetarian of revenge | GRILLED MEAT YOUNGMANS | 190 | 3 | 7 | 12 | 14 | |
The Fatal Fantasia | Alice Schach and the Magic Orchestra | 130 | 2 | 7 | 11 | 13+ | 本曲包的BGM |
Refill | ZANIO & Ryu Kawamura | 128 | 4 | 8 | 11 | 13+ | |
Expansion Chapter P(擴充章節 P)—— 陽春白雪合作章節 | |||||||
2020/09/08更新的2.3版本實裝,與以詩詞為主體的音遊《陽春白雪》的合作章節。 | |||||||
Tea With Mr.Cui | Liu Ya-Jing | 125 | 2 | 6 | 10 | 12 | 陽春白雪聯動收錄曲,原標題為「飲茶歌誚崔石使君」 |
Mulan | Siri Simran Kaur | 100 | 2 | 6 | 11 | 13 | 陽春白雪聯動收錄曲,原標題為「木蘭」[2] |
Remembering Madam Gongsun | SQSX Studio | 192 | 5 | 8 | 13 | 14+ | 陽春白雪聯動收錄曲,原標題為「憶公孫大娘」[3] |
The Peony | The GateS | 130 | 6 | 11 | 13 | 15 | 陽春白雪聯動收錄曲,原標題為「買花」 |
Farewell | The Generator | 142 | 3 | 6 | 11 | 14 | 陽春白雪聯動收錄曲,原標題為「唐多令」 |
Expansion Chapter Q(擴充章節 Q)—— OverRapid 合作章節 | |||||||
2020/09/30更新的2.4版本實裝,與OverRapid的合作章節。 | |||||||
