曲目基本資料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
曲名 | Leave All Behind | ||||||||
作曲 | rider | ||||||||
BPM | 150 | ||||||||
版權 | Phigros | ||||||||
Phigros | |||||||||
難度 | EZ | HD | IN | AT | |||||
等級 | 3 | 7 | 12 | — | |||||
WAVEAT | |||||||||
難度 | LIGHT | HARD | IMPACT | 備註 | |||||
等級 | 5 | 10 | 15 | -- | |||||
Lanota | |||||||||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master | |||||
等級 | 4 | 8 | 12 | 14 | |||||
Arcaea | |||||||||
難度 | Past | Present | Future | Eternal | |||||
等級 | 2 | 5 | 9 | -- |
Leave All Behind是日本作曲家rider創作的Phigros原創曲。
《Leave All Behind》是rider創作的Phigros原創曲目。
原曲收錄於專輯《Fight Against Myself》中。
Leave All Behind | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
所屬章節 | Chapter 5 霓虹燈牌 | |||
BPM | 150 | 曲師 | rider | |
長度 | 2:07 | 畫師 | 筆記RE | |
難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
EZ | 3 | 3.0 | 210 | 亞樹見希子 & 百九十八 |
HD | 7 | 7.5 | 394 | 亞樹見希子 & 百九十八 |
IN | 12 | 12.7 | 523 | 亞樹見希子 & 百九十八 |
2020年7月3日,為慶祝Phigros100萬的下載量,本曲作為Chapter 5的附加曲收錄於Phigros。
2021年4月30日,本曲在Phigros與WAVEAT的聯動中得以收錄於WAVEAT ReLIGHT。
2022年6月10日,本曲作為聯動擴充章節 U「Phigros 合作章節」的第一曲收錄於Lanota。
2024年4月26日,本曲作為聯動企劃「Crossing Pulse」第五彈聯動曲收錄於Arcaea,位於「World Extend 3: Illusions」。
|
|
|