パンプキン・ミート・パイ | |
![]() 初回生產限定盤封面 | |
演唱 | 麻倉桃 |
作曲 | 近藤ひさし |
作詞 | 近藤ひさし |
編曲 | Ikoman |
收錄專輯 | |
《パンプキン・ミート・パイ》 |
《パンプキン・ミート・パイ》是聲優歌手麻倉桃演唱的歌曲。
本曲為麻倉桃的第4張單曲。
該歌詞已還原BK
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
パンプキン・ミート・パイ | ||
發行 | Music Ray'n | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2018年8月22日 | |
商品編號 | SMCL-552/3(初回生產限定盤) SMCL-554(通常盤) | |
專輯類型 | 單曲 | |
麻倉桃單曲年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 後一作 |
《カラフル》 (2017) |
《パンプキン・ミート・パイ》 (2018) |
《365×LOVE》 (2019) |
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
1. | パンプキン・ミート・パイ | 4:07 | |||||||
2. | ハピネスピース | 4:11 | |||||||
3. | パンプキン・ミート・パイ (Instrumental) | 4:07 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
DVD(初回生產限定盤) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1. | パンプキン・ミート・パイ Music Video | ||||||||
2. | パンプキン・ミート・パイ TV SPOT 15sec | ||||||||
3. | パンプキン・ミート・パイ TV SPOT 30sec | ||||||||
Music Ray'n CD聯動企劃翻唱專輯 《シャッフル -Bright 3 Waves-》 | ||
![]() | ||
原名 | シャッフル -Bright 3 Waves- | |
發行 | Music Ray'n | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2022年3月16日 | |
商品編號 | SMCL-708 |
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | Skyreach | 麻倉もも | 4:27 | ||||||
2. | パンプキン・ミート・パイ | 雨宮天 | 4:06 | ||||||
3. | イエローフラッグ | 麻倉もも·雨宮天 | 3:58 | ||||||
4. | Fanfare!! | 夏川椎菜 | 4:04 | ||||||
5. | フワリ、コロリ、カラン、コロン | 麻倉もも | 3:36 | ||||||
6. | VIPER | 麻倉もも·夏川椎菜 | 4:25 | ||||||
7. | Silent Sword | 夏川椎菜 | 4:07 | ||||||
8. | ラブリルブラ | 雨宮天 | 4:05 | ||||||
9. | ユメシンデレラ | 雨宮天·夏川椎菜 | 4:45 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||