所有專輯信息除特殊註明外,均收集自官網音樂介紹頁面。值得一提的是,作詞作曲中署名的「SATSUKI-UPDATE」和「カナボシ☆ツクモ」都是總監督和綜合音樂製作人茂木伸太郎的筆名[1]。
t7s Longing for summer | ||
![]() 專輯封面 | ||
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2014年12月28日 | |
商品編號 | 不明 | |
專輯類型 | 專輯 |
「Tokyo 7th シスターズ」1st Mini Album,價格1500日元(會場限定777張)。
t7s Longing for summer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 演唱 | |||||||
1 | ハルノヘッドフォン | ||||||||
廣播劇 | |||||||||
2 | Star☆Glitter | セブンスシスターズ | |||||||
3 | PRIZM♪RIZM | WITCH NUMBER 4 | |||||||
4 | AOZORA TRAIN | SiSH | |||||||
5 | オ・モ・イ アプローチ | NI+CORA | |||||||
6 | たいくつりぼん | サンボンリボン | |||||||
7 | ハルノヘッドフォン~Longing for summer~ | ||||||||
廣播劇 |
t7s Re:Longing for summer | ||
![]() 專輯封面 | ||
發行 | iTunes | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2015年4月23日 | |
商品編號 | 不明 | |
專輯類型 | 專輯 |
「Tokyo 7th シスターズ」1st Mini Album的電子復刻版,價格1200日元(整張專輯)、250日元(單首曲目)。
t7s Re:Longing for summer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 演唱 | |||||||
1 | ハルノヘッドフォン | ||||||||
廣播劇 | |||||||||
2 | Star☆Glitter | セブンスシスターズ | |||||||
3 | PRIZM♪RIZM | WITCH NUMBER 4 | |||||||
4 | AOZORA TRAIN | SiSH | |||||||
5 | オ・モ・イ アプローチ | NI+CORA | |||||||
6 | たいくつりぼん | サンボンリボン | |||||||
7 | ハルノヘッドフォン~Longing for summer~ | ||||||||
廣播劇 |
H-A-J-I-M-A-L-B-U-M-!! | ||
![]() 專輯封面 | ||
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2015年4月23日 | |
商品編號 | TS-0003 | |
專輯類型 | 專輯 |
「Tokyo 7th シスターズ」1st Album,價格3300日元+稅。
Disc 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 演唱 | |||||||
1 | H-A-J-I-M-A-R-I-U-T-A-!! | 777☆SISTERS | |||||||
2 | Cocoro Magical | 777☆SISTERS | |||||||
3 | KILL☆ER☆TUNE☆R | 777☆SISTERS | |||||||
4 | Girls Talk!! | NI+CORA | |||||||
5 | SAKURA | WITCH NUMBER 4 | |||||||
6 | お願い☆My Boy | SiSH | |||||||
7 | Clover×Clover | サンボンリボン | |||||||
8 | ワタシ・愛・forU!! | 4U | |||||||
9 | Hello...my friend | 4U | |||||||
10 | B.A.A.B. | KARAKURI | |||||||
11 | Sparkle☆Time!! | セブンスシスターズ |
Disc 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 演唱 | |||||||
1 | UPDATING??SISTERS!! | 六咲コニー·777☆SISTERS | |||||||
廣播劇 |
僕らは青空になる/FUNBARE☆RUNNER | ||
![]() 單曲封面 | ||
發行 | Victor Entertainment | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2015年7月29日 | |
商品編號 | 初回限定盤:VIZL-856 通常盤:VICL-37089 | |
專輯類型 | 單曲 |
「777☆SISTERS」1st Single,價格2200日元+稅金(初回限定盤)、1200日元+稅金(通常盤)。初回限定盤與通常盤在收錄內容上存在區別,而且初回限定盤使用了特殊的紙盒包裝,並附贈12張不同的特殊封面作為特典。
初回限定盤 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 演唱 | |||||||
1 | 僕らは青空になる | 777☆SISTERS | |||||||
2 | FUNBARE☆RUNNER | 777☆SISTERS | |||||||
3 | 僕らは青空になる -OFF VOCAL- | ||||||||
4 | FUNBARE☆RUNNER -OFF VOCAL- | ||||||||
5 | Message from -HARU- | ||||||||
6 | Message from -MUSUBI- | ||||||||
7 | Message from -RONA- | ||||||||
8 | Message from -HIME- | ||||||||
9 | Message from -MOMOKA- | ||||||||
10 | Message from -SUMIRE- | ||||||||
11 | Message from -SUI- | ||||||||
12 | Message from -SHIZUKA- | ||||||||
13 | Message from -SUSU- | ||||||||
14 | Message from -SAWARA- | ||||||||
15 | Message from -KAJIKA- | ||||||||
16 | Message from -SHINJYU- |
通常盤 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 演唱 | |||||||
1 | 僕らは青空になる | 777☆SISTERS | |||||||
2 | FUNBARE☆RUNNER | 777☆SISTERS | |||||||
3 | 僕らは青空になる -OFF VOCAL- | ||||||||
4 | FUNBARE☆RUNNER -OFF VOCAL- |
The Things She Loved | ||
![]() 專輯封面 | ||
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2015年8月14日 | |
商品編號 | 不明 | |
專輯類型 | 專輯 |
t7s原聲集,價格2000日元+稅金(C88會場限定)。
The Things She Loved | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | Star☆Glitter [Original Instrumental] | ||||||||
2 | What's up 7th? | ||||||||
3 | 第七新東京區の朝 | ||||||||
4 | A.D.2034 | ||||||||
5 | MAjI-De-SukOtO!? | ||||||||
6 | いつか並べた紐靴 | ||||||||
7 | 見えない青空 | ||||||||
8 | KOISHITE☆BABY | ||||||||
9 | No.9 | ||||||||
10 | Drive Pit In | ||||||||
11 | like a INTERSTELLAR | ||||||||
12 | 私は獨り、夕暮れを眺めます | ||||||||
13 | 不穏な空気 | ||||||||
14 | ここにいる意味 | ||||||||
15 | 想い | ||||||||
16 | もう誰もあなたを笑っていない | ||||||||
17 | 永久の一瞬 [Star☆Glitter-Original Piano Arrange] | ||||||||
18 | ハッピーエンド☆Ver.DAZU |
-Zero / TREAT OR TREAT? | ||
![]() EP封面 | ||
發行 | Victor Entertainment | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2015年10月28日 | |
商品編號 | 初回限定盤:VIZL-865 通常盤:VICL-37097 | |
專輯類型 | EP |
t7s HALLOWEEN EP,價格1800日元+稅金(初回限定盤)、1200日元+稅金(通常盤)。初回限定盤與通常盤在收錄內容上沒有區別,而且同時收入了能抽到原創支配人T恤(オリジナル支配人Tシャツ)的特別抽獎明信片。初回限定盤上附贈初回限定特典「t7s HALLOWEEN EPスペシャル缶バッジ」,是一個大型的徽章型扣飾。
-Zero / TREAT OR TREAT? | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 演唱 | |||||||
1 | -Zero | KARAKURI | |||||||
2 | TREAT OR TREAT? | 4U | |||||||
3 | -Zero -OFF VOCAL- | ||||||||
4 | TREAT OR TREAT? -OFF VOCAL- | ||||||||
5 | 第七新東京區、ライバルたちのコラボ? | ||||||||
廣播劇 |
YELLOW | ||
![]() 單曲封面 | ||
發行 | Victor Entertainment | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2015年12月9日 | |
商品編號 | 初回限定盤:VIZL-912 通常盤:VICL-37126 | |
專輯類型 | 單曲 |
「Le☆S☆Ca」Debut Single。
YELLOW | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | YELLOW | ||||||||
2 | Behind Moon | ||||||||
3 | YELLOW -OFF VOCAL- | ||||||||
4 | Behind Moon -OFF VOCAL- | ||||||||
5 | 泡沫七夜 | ||||||||
廣播劇 |
Snow in "I love you" | ||
![]() 單曲封面 | ||
發行 | Victor Entertainment | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2015年12月9日 | |
商品編號 | 初回限定盤:VIZL-911 通常盤:VICL-37125 | |
專輯類型 | 單曲 |
「777☆SISTERS」2nd Single。
Snow in "I love you" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 演唱 | |||||||
1 | Snow in "I love you" | 777☆SISTERS | |||||||
2 | ハネ☆る!! | はる☆ジカ(ちいさな) | |||||||
3 | Snow in "I love you" -OFF VOCAL- | ||||||||
4 | ハネ☆る!! -OFF VOCAL- | ||||||||
5 | はる☆ジカ、聖夜の2日前 | ||||||||
廣播劇 |
SEVENTH HAVEN | ||
![]() 單曲封面 | ||
發行 | Victor Entertainment | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2016年2月24日 | |
商品編號 | 初回限定盤:VIZL-934 通常盤:VICL-37143 | |
專輯類型 | 單曲 |
「セブンスシスターズ」(SEVENTH SISTERS) 1st Single。
SEVENTH HAVEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | SEVENTH HAVEN | ||||||||
2 | FALLING DOWN | ||||||||
3 | SEVENTH HAVEN -OFF VOCAL- | ||||||||
4 | FALLING DOWN -OFF VOCAL- | ||||||||
5 | What is truly 2030?? | ||||||||
廣播劇 |
TRIGGER / Fire and Rose | ||
![]() 單曲封面 | ||
發行 | Victor Entertainment | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2016年10月26日 | |
商品編號 | 初回限定盤:VIZL-1064 通常盤:VICL-37227 | |
專輯類型 | 單曲 |
「The QUEEN of PURPLE」Debut Single。
TRIGGER / Fire and Rose | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | TRIGGER | ||||||||
2 | Fire and Rose | ||||||||
3 | TRIGGER -OFF VOCAL- | ||||||||
4 | Fire and Rose -OFF VOCAL- | ||||||||
5 | 女王たちの午後 | ||||||||
廣播劇 |
トワイライト / タンポポ | ||
![]() 單曲封面 | ||
發行 | Victor Entertainment | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2016年12月7日 | |
商品編號 | 初回限定盤:VIZL-1076 通常盤:VICL-37234 | |
專輯類型 | 單曲 |
「Le☆S☆Ca」2nd Single。
トワイライト / タンポポ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | トワイライト | ||||||||
2 | タンポポ | ||||||||
3 | トワイライト -OFF VOCAL- | ||||||||
4 | タンポポ -OFF VOCAL- | ||||||||
5 | レスカ、溫泉に行く。の巻 | ||||||||
廣播劇 |
ハルカゼ~You were here~ | ||
![]() 單曲封面 | ||
發行 | Victor Entertainment | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2017年4月19日 | |
商品編號 | 初回限定盒:VIZL-1158 通常盤:VIZL-1159 | |
專輯類型 | 單曲 |
「777☆SISTERS」3rd Single,初回限定盒包含短篇動畫+MV「t7s Longing for summer Again And Again ~ハルカゼ~」、公式小說「Tokyo 7th シスターズ Some say love,it is flower -ユキカゼ-」、公式書「t7s Harukaze-公式記録集-」及其他特典。
ハルカゼ~You were here~ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | ハルカゼ~You were here~ | ||||||||
2 | ハルカゼ~You were here~ -OFF VOCAL- |
WORLD'S END | ||
![]() 單曲封面 | ||
發行 | Victor Entertainment | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2017年7月26日 | |
商品編號 | 初回限定盤:VIZL-1191 通常盤:VICL-37292 | |
專輯類型 | 單曲 |
「セブンスシスターズ」(SEVENTH SISTERS) 2nd Single。
WORLD'S END | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | WORLD'S END | ||||||||
2 | PUNCH'D RANKER | ||||||||
3 | WORLD'S END-OFF VOCAL- | ||||||||
4 | PUNCH'D RANKER-OFF VOCAL- |
スタートライン / STAY☆GOLD | ||
![]() 單曲封面 | ||
發行 | Victor Entertainment | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2017年8月30日 | |
商品編號 | 初回限定盤:VIZL-1192 通常盤:VICL-37293 | |
專輯類型 | 單曲 |
「777☆SISTERS」4th Single。
スタートライン / STAY☆GOLD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | スタートライン | ||||||||
2 | STAY☆GOLD | ||||||||
3 | スタートライン -OFF VOCAL- | ||||||||
4 | STAY☆GOLD -OFF VOCAL- |
The Present 「4U」 | ||
![]() 專輯封面 | ||
發行 | Victor Entertainment | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2017年11月29日 | |
商品編號 | 初回限定盤:VIZL-1284 通常盤:VICL-64900 | |
專輯類型 | 專輯 |
「4U」1st Mini Album,特別推出了三人各自的solo曲。
The Present 「4U」 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | メロディーフラッグ | ||||||||
2 | Crazy Girl's Beat | ||||||||
3 | ROCKな☆アタシ | ||||||||
九條ウメsolo | |||||||||
4 | 青空Emotion | ||||||||
鰐淵エモコsolo | |||||||||
5 | パフェ・デ・ラブソング | ||||||||
佐伯ヒナsolo | |||||||||
6 | プレゼント・フォー・ユー | ||||||||
7 | カリフォルニア・ガールズ | ||||||||
廣播劇 |
シトラスは片想い | ||
![]() 單曲封面 | ||
發行 | Victor Entertainment | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2018年4月25日 | |
商品編號 | 初回限定盤:VIZL-1380 通常盤:VICL-37390 | |
專輯類型 | 單曲 |
「Ci+LUS」Debut Single。
シトラスは片想い | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | シトラスは片想い | ||||||||
2 | アイコトバ | ||||||||
3 | シトラスは片想い -OFF VOCAL- | ||||||||
4 | アイコトバ -OFF VOCAL- | ||||||||
5 | シトラスは花嫁修業中 | ||||||||
廣播劇 |
Clash!!! | ||
![]() 單曲封面 | ||
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2018年7月21日 | |
專輯類型 | 數字單曲 |
「The QUEEN of PURPLE」Digital Single。
Clash!!! | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | Clash!!! |
AMATERRAS | ||
![]() 單曲封面 | ||
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2018年9月26日 | |
專輯類型 | 數字單曲 |
「KARAKURI」Digital Single。
AMATERRAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | AMATERRAS |
SHOW TIME | ||
![]() 單曲封面 | ||
發行 | Victor Entertainment | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2018年10月3日 | |
商品編號 | 初回限定盤:VIZL-1447 通常盤:VICL-37436 | |
專輯類型 | 單曲 |
「CASQUETTE』S」Debut Single。
SHOW TIME | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | SHOW TIME | ||||||||
2 | マスカレード・ナイト | ||||||||
3 | SHOW TIME -OFF VOCAL- | ||||||||
4 | マスカレード・ナイト -OFF VOCAL- | ||||||||
5 | Let's Show Time!! | ||||||||
廣播劇 |
MELODY IN THE POCKET | ||
![]() 單曲封面 | ||
發行 | Victor Entertainment | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2018年10月10日 | |
商品編號 | 初回限定盤:VIZL-1449 通常盤:VICL-37437 | |
專輯類型 | 單曲 |
「777☆SISTERS」Memorial Single。
MELODY IN THE POCKET | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 演唱 | |||||||
1 | MELODY IN THE POCKET | 777☆SISTERS | |||||||
2 | ラブリー♡オンリー | SU♡SUTA(きゅうとな) | |||||||
3 | MELODY IN THE POCKET -OFF VOCAL- | ||||||||
4 | ラブリー♡オンリー -OFF VOCAL- | ||||||||
5 | SU♡SUTA、きゅうとなライバル | ||||||||
廣播劇 |
花咲キオトメ | ||
![]() 單曲封面 | ||
發行 | Victor Entertainment | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2019年3月20日 | |
商品編號 | 初回限定盤:VIZL-1562 通常盤:VICL-37469 | |
專輯類型 | 單曲 |
「七花少女」Debut Single。
花咲キオトメ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | 花咲キオトメ | ||||||||
2 | スノードロップ | ||||||||
3 | 花咲キオトメ -OFF VOCAL- | ||||||||
4 | スノードロップ -OFF VOCAL- | ||||||||
5 | セブンデイズ・セブンフラワー | ||||||||
廣播劇 |
TRICK | ||
![]() 單曲封面 | ||
發行 | Victor Entertainment | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2019年3月20日 | |
商品編號 | 初回限定盤:VIZL-1563 通常盤:VICL-37470 | |
專輯類型 | 單曲 |
「Ci+LUS」2nd Single。
TRICK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | TRICK | ||||||||
2 | 空色スキップ | ||||||||
3 | TRICK -OFF VOCAL- | ||||||||
4 | 空色スキップ -OFF VOCAL- |
I’M THE QUEEN | ||
![]() 專輯封面 | ||
發行 | Victor Entertainment | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2019年5月22日 | |
商品編號 | 初回限定盤:VIZL-1594 通常盤:VICL-65196~65197 | |
專輯類型 | 專輯 |
「The QUEEN of PURPLE」1st Album。大部分曲目和平時一樣由紫擔當主唱、另外三人和聲,除此之外貝斯手費爾布、吉他手夢乃和鼓手祭亦各自獻唱了solo曲。
Disc 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | I'm queen, Bitch? | ||||||||
2 | Majesty | ||||||||
3 | THUNDERBOLT | ||||||||
4 | KID BLUE~裸の王樣~ | ||||||||
5 | Purple Raze | ||||||||
S.FERB solo | |||||||||
6 | R.B.E. | ||||||||
S.YUMENO solo | |||||||||
7 | Wake Up Heroine | ||||||||
M.MATSURI solo | |||||||||
8 | Clash!!! | ||||||||
9 | I AM | ||||||||
10 | DAYS |
Disc 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | 女王たちの冬 | ||||||||
廣播劇 |
ミツバチ | ||
![]() 單曲封面 | ||
發行 | Victor Entertainment | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2019年6月19日 | |
商品編號 | 初回限定盤:VIZL-1601 通常盤:VICL-37479 | |
專輯類型 | 單曲 |
「Le☆S☆Ca」3rd Single。更換聲優之後,Le☆S☆Ca新的旅程。
ミツバチ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | ミツバチ | ||||||||
2 | ひよこのうた | ||||||||
3 | ミツバチ -OFF VOCAL- | ||||||||
4 | ひよこのうた -OFF VOCAL- |
NATSUKAGE -夏陰- | ||
![]() 單曲封面 | ||
發行 | Victor Entertainment | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2019年6月19日 | |
商品編號 | 初回限定盤:VIZL-1602 通常盤:VICL-37480 | |
專輯類型 | 單曲 |
「777☆SISTERS」New Single。
NATSUKAGE -夏陰- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | NATSUKAGE -夏陰- | ||||||||
2 | 夏のビードロ☆シンフォニー | ||||||||
3 | NATSUKAGE -夏陰- -OFF VOCAL- | ||||||||
4 | 夏のビードロ☆シンフォニー -OFF VOCAL- |
光 | ||
![]() 單曲封面 | ||
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2019年10月31日 | |
商品編號 | 不明 | |
專輯類型 | 單曲 |
七咲妮可爾的數字單曲。
光 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 演唱 | |||||||
1 | 光 | 七咲妮可爾 |
マイ・グラデイション/SCARLET | ||
![]() EP封面 | ||
發行 | Victor Entertainment | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2019年12月4日 | |
商品編號 | 初回限定盤:VIZL-1667 通常盤:VICL-37504 | |
專輯類型 | EP |
兩首各來自七花少女及 CASQUETTE'S 的單曲。
マイ・グラデイション/SCARLET | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 演唱 | |||||||
1 | マイ・グラデイション | 七花少女 | |||||||
2 | SCARLET | CASQUETTE'S | |||||||
3 | マイ・グラデイション -OFF VOCAL- | ||||||||
4 | CARLET -OFF VOCAL- |
-The Things She Left- | ||
![]() 專輯封面 | ||
發行 | Victor Entertainment | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2019年12月4日 | |
商品編號 | 通常盤:VICL-65268 | |
專輯類型 | 專輯 |
t7s 原聲帶 2.0。
-The Things She Left- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | 怨の念 | ||||||||
2 | 仇なす者 | ||||||||
3 | 紅い宴~享~ | ||||||||
4 | 紅い宴~楽~ | ||||||||
5 | 人形たちの嘲笑み | ||||||||
6 | 嵐の窓辺 | ||||||||
7 | 隔たる雲 | ||||||||
8 | 切れない鎖 | ||||||||
9 | 葉わなかった願い | ||||||||
10 | 怨念狂躁曲 | ||||||||
11 | 敗者たちの雨 | ||||||||
12 | 愛と呼ぶ | ||||||||
13 | ハルカゼ -アイの調べ- | ||||||||
14 | 虹を駆ける | ||||||||
15 | たったひとりの戰い | ||||||||
16 | 青空まで歩いてきた | ||||||||
17 | すべての人の戰い | ||||||||
18 | 初夏の手紙 | ||||||||
19 | 夏影 |
Fall in Love | ||
![]() 單曲封面 | ||
發行 | Victor Entertainment | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2020年2月12日 | |
商品編號 | 初回限定盤:VIZL-1704 通常盤:VICL-37515 | |
專輯類型 | 單曲 |
SEASON OF LOVE 組合的首張單曲。
Fall in Love | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | Fall in Love | ||||||||
2 | コドーモ・デ・ヒーロ | ||||||||
3 | Fall in Love -OFF VOCAL- | ||||||||
4 | コドーモ・デ・ヒーロ -OFF VOCAL- | ||||||||
5 | Memories of Love (ドラマトラック) |
LOVE AND DEVIL / アイノシズク | ||
![]() 單曲封面 | ||
發行 | Victor Entertainment | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2020年3月4日 | |
商品編號 | 初回限定盤:VIZL-1703 通常盤:VICL-37514 | |
專輯類型 | 單曲 |
4U 和 KARAKURI 組合的第三張 Split Single 專輯。
LOVE AND DEVIL / アイノシズク | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | LOVE AND DEVIL | ||||||||
2 | アイノシズク | ||||||||
3 | LOVE AND DEVIL -OFF VOCAL- | ||||||||
4 | アイノシズク -OFF VOCAL- |
Le☆S☆Ca | ||
![]() 專輯封面 | ||
發行 | Victor Entertainment | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2020年3月18日 | |
商品編號 | 初回限定盤:VIZL-1750 通常盤:VICL-65351 | |
專輯類型 | 專輯 |
Le☆S☆Ca 的首張專輯。
Le☆S☆Ca | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | YELLOW | ||||||||
2 | Behind Moon | ||||||||
3 | トワイライト | ||||||||
4 | タンポポ | ||||||||
5 | ひまわりのストーリー | ||||||||
6 | ミツバチ | ||||||||
7 | ひよこのうた | ||||||||
8 | SUN SUN SUN |
-The Things She Treasured- | ||
![]() 專輯封面 | ||
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2020年5月27日 | |
商品編號 | 通常盤:TS-0005 | |
專輯類型 | 專輯 |
t7s 原聲帶 3.0。
-Melt in the Snow- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | Melt in the Snow | ||||||||
2 | 傍観者たちの宴 | ||||||||
3 | 鴉のさえずり | ||||||||
4 | 憩い | ||||||||
5 | とまどいながら | ||||||||
6 | イト | ||||||||
7 | 掌の砂 | ||||||||
8 | 鳥かごのレストラン | ||||||||
9 | 這いよる現実 | ||||||||
10 | 原罪と贖罪 | ||||||||
11 | 一縷 | ||||||||
12 | 哀-アイ-の中で | ||||||||
13 | こたえ | ||||||||
14 | イト-愛- | ||||||||
15 | わたしが生きた証 | ||||||||
16 | この世の果て | ||||||||
17 | 降雪 -Theme of Love- | ||||||||
18 | 解夏 | ||||||||
19 | 愛と知る | ||||||||
20 | 光 |
-Fall in Love- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | Fall in Love | ||||||||
2 | 新しい季節 | ||||||||
3 | 輝く世界 | ||||||||
4 | easy come easy go | ||||||||
5 | ACTION!! | ||||||||
6 | 日常風景 | ||||||||
7 | 不安 | ||||||||
8 | 黃金並木 | ||||||||
9 | 出逢い | ||||||||
10 | 怪しさ全開 | ||||||||
11 | 遠い日の夏陰 | ||||||||
12 | 出せなかった手紙 | ||||||||
13 | 愛しい日々 | ||||||||
14 | 帰らない魔法 | ||||||||
15 | たいせつなもの | ||||||||
16 | 初戀 | ||||||||
17 | 告白 | ||||||||
18 | いつか戀するきみに | ||||||||
19 | 成就 | ||||||||
20 | 黃金の海 | ||||||||
21 | 夢のはじまり |
Across the Rainbow | ||
![]() 單曲封面 | ||
發行 | Victor Entertainment | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2020年11月25日 | |
商品編號 | 初回限定盤:VIZL-1822 通常盤:VICL-37571 | |
專輯類型 | 單曲 |
收錄了遊戲劇情 EPISODE 6.0 FINAL 的主題曲《Across the Rainbow》、插入曲《リボン》及動畫《東京七姐妹 -我們化作青空-》的主題曲《Departures -あしたの歌-》。
Across the Rainbow | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | Across the Rainbow | ||||||||
2 | リボン | ||||||||
3 | Departures -あしたの歌- | ||||||||
4 | Across the Rainbow -OFF VOCAL- | ||||||||
5 | リボン -OFF VOCAL- | ||||||||
6 | Departures -あしたの歌- -OFF VOCAL- |
『Tokyo 7th シスターズ -僕らは青空になる-』 オリジナルサウンドトラック | ||
![]() OST 封面 | ||
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2021年2月24日 | |
商品編號 | 初回限定盤:VIZL-1855 通常盤:VICL-65474 | |
專輯類型 | 原聲帶 |
『Tokyo 7th シスターズ -僕らは青空になる-』 オリジナルサウンドトラック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | ようこそナナスタへ!! | ||||||||
2 | Wake up SISTERS!! | ||||||||
3 | Don't stop SISTERS!!! | ||||||||
4 | イン・トラブル | ||||||||
5 | 和気あいあい | ||||||||
6 | Tokyo-7th | ||||||||
7 | 八角スタジオ | ||||||||
8 | Situation BAD | ||||||||
9 | 時代の流れ | ||||||||
10 | 埃と栄光 | ||||||||
11 | 夕陽の決意 | ||||||||
12 | 誰かの背中 | ||||||||
13 | まなざし | ||||||||
14 | Destructive | ||||||||
15 | 雨中の覚悟 | ||||||||
16 | 審判のとき | ||||||||
17 | 噓と敗北 | ||||||||
18 | アイドルはアイドルじゃなくてもいい | ||||||||
19 | 光、集まる | ||||||||
20 | Outro -to be the Blue Sky- | ||||||||
21 | ハッピーエンド Ver.AO | ||||||||
22 | Departures -あしたの歌- (Movie Edit) |
IT'S A PERFECT BLUE | ||
![]() 專輯封面 | ||
發行 | Victor Entertainment | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2021年3月17日 | |
商品編號 | Premium Box: VIZL-1871 初回限定盤:VIZL-1872 通常盤:VICL-65484/VICL-65485 | |
專輯類型 | 專輯 |
共有四張光碟:Premium Box 版包含全部光碟;初回限定版本包含 DISC1-3;通常版包含 DISC1-2。Premium Box 及初回限定版另附一份 DVD。
DISC 1: Summer Sky | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | Overture~WITH A TINY BLUE~ | ||||||||
2 | MELODY IN THE POCKET | ||||||||
3 | 夏のビードロ☆シンフォニー | ||||||||
4 | ラブリー♡オンリー | ||||||||
5 | シトラスは片想い | ||||||||
6 | アイコトバ | ||||||||
7 | TRICK | ||||||||
8 | 空色スキップ | ||||||||
9 | SHOW TIME | ||||||||
10 | マスカレード・ナイト | ||||||||
11 | SCARLET | ||||||||
12 | HEAVEN'S RAVE | ||||||||
13 | COCYTUS | ||||||||
14 | NATSUKAGE-夏陰- |
DISC 2: Rainbow Sky | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
