使用「
名字由來:與變身者的名字相同,英文中代表「門」的「Gates」的變體,而在古代文明中有著用「門」指代「王」的情況,表示與Zi-O有對等的關係。
角色主題曲
- 專輯:《假面ライダージオウ 主題歌&插入歌 ベスト ソング コレクション》 /演唱:押田嶽/作詞:藤林聖子/作曲:佐橋俊彥
正在加載中,若長時間空白則說明是網絡問題……
騎士形態
基礎形態
ゲイツ Geiz Geiz | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |||
本作TV版第1話 | ||||
其他登場作品 | ||||
無 | ||||
SPEC | ||||
身高 | 194.5cm | |||
體重 | 92.0kg | |||
拳擊力 | 8.5t | |||
踢擊力 | 18.7t | |||
單次跳躍力 | 30m | |||
行動速度 | 100m / 5.2s | |||
合併 簡介 驅動器信息 武器信息 音效 必殺技 使用「
|
復活者Geiz( )
|
|
王權Geiz( )
ゲイツマジェスティ 王權Geiz Geiz Majesty | |||
---|---|---|---|
![]() |
初登場作品 | ||
《假面騎士Zi-O NEXT TIME: Geiz, Majesty》 | |||
其他登場作品 | |||
無 | |||
SPEC | |||
身高 | 198.2cm | ||
體重 | 114.3kg | ||
拳擊力 | 33.1t | ||
踢擊力 | 76.7t | ||
單次跳躍力 | 87.1m | ||
行動速度 | 100m / 0.9s | ||
合併 簡介 驅動器信息 武器信息 音效 必殺技 使用「
|
ArmorTime( )
ゴーストアーマー Ghost裝甲 Ghost Armor | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第1話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 194.5cm | |
體重 | 92.0kg | |
拳擊力 | 8.5t | |
踢擊力 | 18.7t | |
單次跳躍力 | 30m | |
行動速度 | 100m / 5.2s | |
合併 簡介 驅動器信息 武器信息 音效 必殺技 使用「
|
ドライブアーマー Drive裝甲 Drive Armor | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第3話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 198.8cm | |
體重 | 109.5kg | |
拳擊力 | 11.1t | |
踢擊力 | 23.8t | |
單次跳躍力 | 36.8m | |
行動速度 | 100m / 5.0s→100m/ | |
合併 簡介 驅動器信息 武器信息 音效 必殺技 使用「
|
ビルドアーマー Build裝甲 Build Armor | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第5話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 198.2cm | |
體重 | 108.0kg | |
拳擊力 | 10.5t | |
踢擊力 | 23.2t | |
單次跳躍力 | 37.2m | |
行動速度 | 100m / 4.2s | |
合併 簡介 驅動器信息 武器信息 音效 必殺技 使用「
|
ファイズアーマー 555裝甲 Faiz Armor | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第6話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 198.5cm | |
體重 | 109.0kg | |
拳擊力 | 10.7t | |
踢擊力 | 24.1t | |
單次跳躍力 | 38.4m | |
行動速度 | 100m / 4.4s | |
合併 簡介 驅動器信息 武器信息 音效 必殺技 使用「
|
ウィザードアーマー Wizard裝甲 Wizard Armor | |||
---|---|---|---|
![]() |
初登場作品 | ||
本作TV版第8話 | |||
其他登場作品 | |||
無 | |||
SPEC | |||
身高 | 198.1cm | ||
體重 | 124.0kg | ||
拳擊力 | 8.9t | ||
踢擊力 | 19.8t | ||
單次跳躍力 | 32.7m | ||
行動速度 | 100m / 5.0s | ||
合併 簡介 驅動器信息 武器信息 音效 必殺技 使用「
|
ゲンムアーマー Genm裝甲 Genm Armor | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第9話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 204.8cm | |
體重 | 110.6kg | |
拳擊力 | 9.5t | |
踢擊力 | 23.2t | |
單次跳躍力 | 40.2m | |
行動速度 | 100m / 4.5s | |
合併 簡介 驅動器信息 武器信息 音效 必殺技 使用「
|
エグゼイドアーマー Ex-Aid裝甲 Ex-Aid Armor | |||
---|---|---|---|
![]() |
初登場作品 | ||
本作TV版第16話 | |||
其他登場作品 | |||
無 | |||
SPEC | |||
身高 | 204.8cm | ||
體重 | 110.6kg | ||
拳擊力 | 10.5t | ||
踢擊力 | 23.2t | ||
單次跳躍力 | 40.2m | ||
行動速度 | 100m / 4.5s | ||
合併 簡介 驅動器信息 武器信息 音效 必殺技 使用「
|
ビビルアーマー 驚悚裝甲[3] Bibill Armor | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
《假面騎士Zi-O 超戰鬥DVD 假面騎士膽小鬼Geiz》 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 202.2cm | |
體重 | 83.1kg | |
拳擊力 | 8.0t | |
踢擊力 | 17.2t | |
單次跳躍力 | 58.1m | |
行動速度 | 100m / 9.5s | |
合併 簡介 驅動器信息 武器信息 音效 必殺技 使用「
|
|
|
注釋
外部連結
0 人评价
0 人推荐
评论0