假面騎士Zi-O(騎士)

- 關於同名特攝劇,詳見「假面騎士Zi-O」。
使用「
名字來源:寫作漢字「時王」表示「時間的王者」,也為日語「
相關音樂
角色主題曲
- 專輯:《仮面ライダージオウ 主題歌&挿入歌 ベスト ソング コレクション》
- 演唱:奧野壯/作詞:藤林聖子/作曲:佐橋俊彥
- 專輯:《仮面ライダージオウ 主題歌&挿入歌 ベスト ソング コレクション》
- 演唱:RIDER CHIPS/作詞:Ricky/作曲:西田憲太郎
- 專輯:《INSIDE-OUT》
- 演唱:奧野壯&井上正大/作詞:藤林聖子/作曲:鳴瀬シュウヘイ
角色戰鬥曲
TV部分 |
---|
|
劇場版部分 |
---|
|
後續作品客串部分 |
---|
|
Rider Time( )
基礎形態
ジオウ 時王 Zi-O | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |||||
先行登場於《劇場版 假面騎士Build Be The One》 本作TV版第1話 | ||||||
其他登場作品 | ||||||
無 | ||||||
SPEC | ||||||
身高 | 200.0cm | |||||
體重 | 92.0kg | |||||
拳擊力 | 8.2t | |||||
踢擊力 | 19.0t | |||||
單次跳躍力 | 30.2m | |||||
行動速度 | 100m / 5.0s | |||||
簡介 使用「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
ジオウ (ミラーワールドバージョン) 時王(鏡世界.ver) Zi-O (MirrorWorld Version) | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第21話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 200.0cm | |
體重 | 92.0kg | |
拳擊力 | 8.2t | |
踢擊力 | 19.0t | |
單次跳躍力 | 30.2m | |
行動速度 | 100m / 5.0s | |
簡介 鏡世界中的莊吾使用「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
時王 二階( )
ジオウ Ⅱ 時王 二階 Zi-O Ⅱ | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第22話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 202.0cm | |
體重 | 96.4kg | |
拳擊力 | 25.2t | |
踢擊力 | 58.3t | |
單次跳躍力 | 66.1m | |
行動速度 | 100m / 2.4s | |
簡介 使用「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
時王 三階( )
ジオウトリニティ 時王 三階 Zi-O Trinity | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第30話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 203.6cm | |
體重 | 116.4kg | |
拳擊力 | 37.4t | |
踢擊力 | 86.8t | |
單次跳躍力 | 98.5m | |
行動速度 | 100m / 1.6s | |
簡介 使用「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
崇皇時王( )
グランドジオウ 崇皇時王 Grand Zi-O | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |||
初次登場於本作TV版第39話 初次變身於本作TV版第40話 | ||||
其他登場作品 | ||||
無 | ||||
SPEC | ||||
身高 | 208.5cm | |||
體重 | 120.0kg | |||
拳擊力 | 55.8t | |||
踢擊力 | 129.2t | |||
單次跳躍力 | 146.6m | |||
行動速度 | 100m / 0.4s | |||
簡介 使用「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
逢魔時王( )
オーマジオウ 逢魔時王 Ohma Zi-O | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |||
初次登場於本作TV版第1話 初次變身於本作TV版第15話 | ||||
其他登場作品 | ||||
無 | ||||
SPEC | ||||
身高 | 200.0→???cm | |||
體重 | 144.0→???kg | |||
拳擊力 | ???t | |||
踢擊力 | ???t | |||
單次跳躍力 | ???m | |||
行動速度 | 100m / ???s | |||
簡介 為2068年的常磐莊吾使用「
驅動器信息
武器信息 請在此放置武器信息。
音效
必殺技
|
オーマジオウ(2019常磐ソウゴ) 逢魔時王 Ver.2019 Ohma Zi-O(2019 Tokiwa Sougo) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |||
本作TV版第49話 | ||||
其他登場作品 | ||||
無 | ||||
SPEC | ||||
身高 | 200.0cm | |||
體重 | 144.0kg | |||
拳擊力 | 108.3t | |||
踢擊力 | 324.9t | |||
單次跳躍力 | 240.6m | |||
行動速度 | 100m / 0.1s | |||
簡介 為2019年心灰意冷的莊吾使用「
驅動器信息
武器信息 請在此放置武器信息。
音效
必殺技
|
逢魔形態
ジオウオーマ 時王 逢魔形態 Zi-O Ohma | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
《劇場版 假面騎士Zi-O Over Quartzer》 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 204.5cm | |
體重 | 122.0kg | |
拳擊力 | 129.9t | |
踢擊力 | 389.9t | |
單次跳躍力 | 288.9m | |
行動速度 | 100m / 0.07s | |
簡介 使用「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
裝甲時刻( )
ビルドアーマー 創騎裝甲 Build Armor | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
先行登場於《劇場版 假面騎士Build Be The One》 本作TV版第2話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 200.0cm | |
體重 | 108.0kg | |
拳擊力 | 10.1t | |
踢擊力 | 23.5t | |
單次跳躍力 | 37.5m | |
行動速度 | 100m / 4.0s | |
簡介 使用「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
エグゼイドアーマー 艾克賽德裝甲 Ex-Aid Armor | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第4話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 204.8cm | |
體重 | 110.6kg | |
拳擊力 | 10.8t | |
踢擊力 | 24.4t | |
單次跳躍力 | 43.1m | |
行動速度 | 100m / 4.2s | |
簡介 使用「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
フォーゼアーマー 卅騎裝甲 Fourze Armor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |||
本作TV版第5話 | ||||
其他登場作品 | ||||
無 | ||||
SPEC | ||||
身高 | 202.7cm | |||
體重 | 142.2kg | |||
拳擊力 | 20.2t | |||
踢擊力 | 19.8t | |||
單次跳躍力 | 26.6m | |||
行動速度 | 100m / 6.3s | |||
簡介 使用「
附加數據:火箭模式 飛行速度:49000km/h 驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
オーズアーマー 歐茲裝甲 OOO Armor | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第10話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 202.0cm | |
體重 | 116.0kg | |
拳擊力 | 13.1t | |
踢擊力 | 26.1t | |
單次跳躍力 | 92.4m | |
行動速度 | 100m / 4.7s | |
簡介 使用「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
ガイムアーマー 鎧武裝甲 Gaim Armor | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第11話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 207.0cm | |
體重 | 128.5kg | |
拳擊力 | 10.6t | |
踢擊力 | 25.1t | |
單次跳躍力 | 29.2m | |
行動速度 | 100m / 5.4s | |
簡介 使用「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
ゴーストアーマー 靈騎裝甲 Ghost Armor | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第13話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 202.2cm | |
體重 | 108.0kg | |
拳擊力 | 11.3t | |
踢擊力 | 24.7t | |
單次跳躍力 | 39.5m | |
行動速度 | 100m / 4.4s | |
簡介 使用「
驅動器信息
武器信息 請在此放置武器信息。
音效
必殺技
|
ダブルアーマー 雙騎裝甲 Double Armor | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
《假面騎士 平成世代 FOREVER》 | ||
其他登場作品 | ||
於本作TV版第20話中再度登場 | ||
SPEC | ||
身高 | 200.0cm | |
體重 | 102.5kg | |
拳擊力 | 14.9t | |
踢擊力 | 22.5t | |
單次跳躍力 | 34.8m | |
行動速度 | 100m / 4.0s | |
簡介 使用「
驅動器信息
武器信息 請在此放置武器信息。
音效
必殺技
|
クウガアーマー 空我裝甲 Kuuga Armor | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
《假面騎士 平成世代 FOREVER》 | ||
其他登場作品 | ||
於本作TV版第33話中再度登場 | ||
SPEC | ||
身高 | 202.8cm | |
體重 | 106.2kg | |
拳擊力 | 15.6t | |
踢擊力 | 23.5t | |
單次跳躍力 | 39.2m | |
行動速度 | 100m / 3.9s | |
簡介 驅動器信息
武器信息 請在此放置武器信息。
音效
必殺技 |
ウォズアーマー 沃茲裝甲 Woz Armor | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
《假面騎士Zi-O Final Stage》 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | ?[5]cm | |
體重 | ?[5]kg | |
拳擊力 | ?[5]t | |
踢擊力 | ?[5]t | |
單次跳躍力 | ?[5]m | |
行動速度 | 100m / ?[5]s | |
簡介 使用「 驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
Deacade裝甲
ディケイドアーマー 帝騎裝甲 Decade Armor | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第14話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 200.0cm | |
體重 | 115.1kg | |
拳擊力 | 18.7t | |
踢擊力 | 43.3t | |
單次跳躍力 | 49.1m | |
行動速度 | 100m / 3.2s | |
簡介 使用「
驅動器信息
武器信息
音效
|
ディケイドアーマー ビルドフォーム 帝騎裝甲·創騎形態 Decade Armor Build From | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第14話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 200.0cm | |
體重 | 115.1kg | |
拳擊力 | 18.7t | |
踢擊力 | 43.3t | |
單次跳躍力 | 49.1m | |
行動速度 | 100m / 3.2s | |
簡介 使用「
驅動器信息
武器信息
音效
|
ディケイドアーマー ゴーストフォーム 帝騎裝甲·靈騎形態 Decade Armor Ghost From | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第14話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 200.0cm | |
體重 | 115.1kg | |
拳擊力 | 21.6t | |
踢擊力 | 46.4t | |
單次跳躍力 | 55.3m | |
行動速度 | 100m / 3.1s | |
簡介 使用「
驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
|
|
ディケイドアーマー オーズフォーム 帝騎裝甲·歐茲形態 Decade Armor OOO From | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第19話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 200.0cm | |
體重 | 104.2kg | |
拳擊力 | 19.6t | |
踢擊力 | 45.1t | |
單次跳躍力 | 61.5m | |
行動速度 | 100m / 3.0s | |
簡介 使用「
驅動器信息
武器信息 請在此放置武器信息。
音效
必殺技
|
ディケイドアーマー セイバーフォーム 帝騎裝甲·聖刃形態 Decade Armor Saber Form | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第3話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 200.0cm | |
體重 | 106.4kg | |
拳擊力 | ?[5]t | |
踢擊力 | ?[5]t | |
單次跳躍力 | ?[5]m | |
行動速度 | 100m / ?[5]s | |
簡介 驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
|
|