イマココ | |
![]() 動畫盤封面 | |
演唱 | 東山奈央 |
作曲 | WEST GROUND |
填詞 | 川島愛 |
編曲 | WEST GROUND |
收錄專輯 | |
《イマココ / 月がきれい》 |
電視動畫《月色真美》的片頭曲。第9話未使用。
收錄於東山奈央個人第2張單曲《イマココ / 月がきれい》。
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
イマココ / 月がきれい | ||
發行 | Flying DOG | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2017年5月24日 | |
商品編號 | VTZL-128(初回限定盤) VTCL-35256(通常盤) VTCL-35257(動畫盤) | |
專輯類型 | 單曲 | |
東山奈央單曲年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 後一作 |
《True Destiny / Chain the world》 (2017) |
《イマココ / 月がきれい》 (2017) |
《燈火のまにまに》 (2018) |
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
1. | イマココ | 3:43 | |||||||
2. | 月がきれい | 6:02 | |||||||
3. | Bright Heart | ||||||||
4. | イマココ (Instrumental ver.) | 3:43 | |||||||
5. | 月がきれい (Instrumental ver.) | 6:02 | |||||||
6. | Bright Heart (Instrumental ver.) | ||||||||
總時長: |
- | ||||||||
DVD(初回限定盤) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1. | イマココ (Music Video) | ||||||||
2. | イマココ (Making Video) | ||||||||
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
1. | イマココ | 3:43 | |||||||
2. | 月がきれい | 6:02 | |||||||
3. | 初戀 | 4:48 | |||||||
4. | イマココ (Instrumental ver.) | 3:43 | |||||||
5. | 月がきれい (Instrumental ver.) | 6:02 | |||||||
6. | 初戀 (Instrumental ver.) | 4:45 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
Rainbow | ||
發行 | Flying Dog | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2019年4月3日 | |
商品編號 | VTZL-140(初回限定盤) VTCL-60461(通常盤) | |
專輯類型 | 專輯 | |
東山奈央專輯年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 後一作 |
無 | 《Rainbow》 (2017) |
《群青インフィニティ》 (2019) |
CD(通常盤、初回限定盤) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1. | 君と僕のシンフォニー | ||||||||
2. | Day by Day | ||||||||
3. | グッバイ・アンブレラ | ||||||||
4. | オトメイロ | ||||||||
5. | 君の笑顔に戀してる | ||||||||
6. | ガラクタフルワールド | ||||||||
7. | StarLight | ||||||||
8. | My Way | ||||||||
9. | 星ノ標 | ||||||||
10. | 月がきれい | ||||||||
11. | イマココ | ||||||||
12. | True Destiny | ||||||||
13. | Chain the world | ||||||||
14. | Rainbow | ||||||||
|