![]() | |||
基本資料 | |||
本名 | ユズリハ | ||
---|---|---|---|
別號 | 交讓木、親子草、楪、讓葉 | ||
髮色 | 棕髮 | ||
瞳色 | 黃瞳 | ||
稀有度 | ★★★★★ | ||
屬性 | 突 | ||
喜好 | 毛絨玩偶 | ||
品種 | 交讓木科 | ||
所屬國 | リリィウッド (百合樹) | ||
花語 | 若返り、世代交代、他 (返老還童、世代交替、等) | ||
人設 | TAKTO[1] | ||
萌點 | 御姐、膝枕
{{#forargs:|key |
val | |
{{#var: key}} | {{#var: val}}
}} | ||
親屬或相關人 | |||
橄欖 | |||
相關圖片 |
交讓木[2](日語:ユズリハ)是網頁RPG遊戲《美少女花騎士》(FLOWER KNIGHT GIRL)及其衍生作品的登場角色。
原文簡介 |
---|
私はユズリハ。花言葉は「新生」「世代交代」よ。 どんな戦いでも、子どもたちだけは絶対に守りたいと思っているわ。 それは大人としての務めだと思うし、新しい世代を作っていくために、子どもたちは不可欠だものね。 |
我是交讓木。花語是「新生」「世代交替」。
無論是什麼戰鬥,絕不會讓孩子們遭受苦難。
我想這就是所謂大人的義務,為了嶄新的時代,守護我們的希望。
進化別 | HP (上限*) |
HP (滿好感度加成) |
HP合計值 (上限*) |
攻擊 (上限*) |
攻擊 (滿好感度加成) |
攻擊合計值 (上限*) |
防禦 (上限*) |
防禦 (滿好感度加成) |
防禦合計值 (上限*) |
移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化前 | 1700(6000) | +1080 | 2780(7080) | 730(2200) | +720 | 1450(2920) | 350(600) | +240 | 590(840) | 550 |
進化後 | 5200(11840) | +2160 | 7360(14000) | 1850(4440) | +1440 | 3290(5880) | 550(1030) | +480 | 1030(1510) | 550 |
好感度.咲 | - | +3972 | 15812 | - | +2196 | 6636 | - | +672 | 1702 | 550 |
開花 | 6200(12990) | +2160 | 8360(15150) | 2600(4850) | +1440 | 4040(6290) | 800(1440) | +480 | 1280(1920) | 550 |
開花.咲 | - | +4128 | 17118 | - | +2256 | 7106 | - | +720 | 2160 | 550 |
專用裝備(Lv.1 → Lv.50) | |||
---|---|---|---|
若返りの耳飾り (再生的耳飾) |
攻擊力 | 防禦力 | |
+227 → +423 | +43 → +92 | ||
裝備進化 | |||
若返りの寶珠 (再生的寶珠) |
攻擊力 | 防禦力 | |
+341 → +586 | +65 → +212 | ||
戰鬥中,和自身同屬性的隊員攻擊力與防禦力提升2% |
2017年 |
---|
|
戰鬥技能 | |||
---|---|---|---|
受け継がれし紅蓮の刃 | 發動概率:24%(Lv.1) → ??%(Lv.5) | ||
技能效果 | 給予2個敵人2倍的傷害 | ||
戰鬥技能動畫 | ![]() | ||
能力 | |||
能力 | 戰鬥中,小隊成員的技能發動率對應好感度最大上升為1.2倍 | ||
進化後能力 | 戰鬥中,小隊成員的攻擊力提升10% | ||
開花後能力 | |||
戰鬥中,小隊成員的攻擊力提升10%,技能發動率對應好感度最大上升為1.2倍 | |||
戰鬥中,在首回合內使小隊成員的攻擊力額外提升15% |
(待補)