|   | |
| 基本資料 | |
| 本名 | シャコバサボテン | 
|---|---|
| 別號 | 蟹爪蘭、螃蟹蘭、蝦蛄葉仙人掌 | 
| 髮色 | 綠髮 | 
| 瞳色 | 紅瞳 | 
| 稀有度 | ★★★★★ | 
| 屬性 | 打 | 
| 喜好 | 寶石 | 
| 品種 | 仙人掌科 | 
| 所屬國 | ウィンターローズ (冬之薔薇) | 
| 花語 | 美しい眺め、冒険心、他 | 
| 人設 | |
| 相關圖片 | |
蟹爪蘭[1](日語:シャコバサボテン)是網頁RPG遊戲《美少女花騎士》(FLOWER KNIGHT GIRL)及其衍生作品的登場角色。
| 原文簡介 | 
|---|
| ▼  以下非中文內容請求翻譯支援! シャコバサボテンの花言葉は「美しい眺め」「冒険心」「波亂萬丈」。 それぞれが、私が病みつきになってるものや私を作ったものを示してる。 つまり…まぁ、言いづらいんだけど、ご多分に漏れず、私も結構ややこしい花騎士ってことで、今後はよろしくね。 | 
| 和諧版立繪 | 
|---|
| 進化前 
(待補) 進化後 
(待補) | 
| 進化別 | HP (上限*) | HP (滿好感度加成) | HP合計值 (上限*) | 攻擊 (上限*) | 攻擊 (滿好感度加成) | 攻擊合計值 (上限*) | 防禦 (上限*) | 防禦 (滿好感度加成) | 防禦合計值 (上限*) | 移動力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進化前 | 1700(5900) | +1080 | 2780(6980) | 900(2300) | +720 | 1620(3020) | 350(700) | +480 | 830(1180) | 590 | 
| 進化後 | 5400(11100) | +2160 | 7560(13260) | 2000(4900) | +1440 | 3440(6340) | 650(1110) | +960 | 1610(2060) | 590 | 
| 好感度.咲 | - | +3876 | 14976 | - | +2256 | 7156 | - | +1224 | 2324 | 590 | 
| 開花 | 6000(12200) | +2160 | 8160(14360) | 2300(5200) | +1440 | 3740(6640) | 900(1400) | +960 | 1860(2360) | 590 | 
| 開花.咲 | - | +4020 | 16220 | - | +2292 | 7492 | - | +1260 | 2660 | 590 | 
| 昇華.咲 | 7000(14200) | +5904 | 12904(20104) | 2800(5500) | +2400 | 5200(7900) | 1100(1850) | +1392 | 2492(3242) | 590 | 
| 專用裝備(Lv.1 → Lv.50) | |||
|---|---|---|---|
| 冒険心の耳飾り | 攻擊力 | 防禦力 | |
| +250 → +495 | +20 → +69 | ||
| 裝備進化 | |||
| 冒険心のモーニングスター | 攻擊力 | 防禦力 | |
| +375 → +620 | +30 → +177 | ||
| 戰鬥中,和自身同屬性的隊員攻擊力與防禦力提升2% | |||
| 稀有度昇華 | |||
|---|---|---|---|
| スパイラルビュート | 發動概率:28%(Lv.1) → 38%(Lv.5) | ||
| 技能效果 | 給予1個敵人5.4倍的傷害 | ||
| 昇華後能力 | |||
| 戰鬥中,隊員的攻擊力隨敵人數量減少獲得額外提升 ※敵方數量為3時提升15%、為2時提升30%、餘1時提升45 | |||
| 戰鬥中,隊員的攻擊力提升20% 技能發動率對應好感度最大上升為1.2倍 | |||
| 戰鬥中,自身在攻擊後以小隊20%的綜合力轉換為攻擊力進行追擊 | |||
| 戰鬥中,自身在攻擊後以小隊10%的綜合力轉換為攻擊力對全體敵人進行追擊 | |||
(待補)