| 觸發增益 | 逆行/紀念派對 · 永殤聖女 · 古神之子/幻夜祝禱 · 星源/星願誕生 · 靈犀 · 怪談護衛 · 森林牧場 · 夜鶯 · 人面桃花 · 半身魔像 · 禁忌聖拳 · 鯊鯊醬 |
| 治療提升 | 光明聖使 · 永世魔女 · 白牧師 · 雲苓 · 聖女 |
| 無效果 | 克雷森特術士 · 克雷森特教士 · 利托瑞斯教士 · 利托瑞斯術士 |
紀念派對紀念派對逆行逆行
| 一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 37 | 287 | 123 | 949 |
| 防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
| 生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
| 一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 37 | 287 | 123 | 949 |
| 防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
| 生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
古神之子古神之子幻夜祝禱幻夜祝禱
(待補充)
| 一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
| 防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
| 生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
星願誕生星願誕生星源星源
(待補充)
| 一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
| 防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
| 生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
(待補全)
| 一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 37 | 287 | 123 | 949 |
| 防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
| 生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
| 一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 37 | 287 | 123 | 949 |
| 防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
| 生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
| 一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 37 | 287 | 123 | 949 |
| 防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
| 生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
| 一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 37 | 287 | 123 | 949 |
| 防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
| 生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
(待補全)
| 一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 37 | 287 | 123 | 949 |
| 防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
| 生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
(待補全)
| 一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 37 | 287 | 123 | 949 |
| 防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
| 生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
| 一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 37 | 287 | 123 | 949 |
| 防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
| 生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
| 一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 37 | 287 | 123 | 949 |
| 防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
| 生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
| 一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 18 | 143 | 49 | 390 |
| 防禦 | 6 | 49 | 16 | 124 |
| 生命 | 72 | 569 | 196 | 1541 |
| |||||||||||||||||||||||||||