鈴木木乃美 | |
![]() | |
本名 | (Suzuki Konomi) |
暱稱 | このみん |
國籍 | 日本 |
出生 | 1996年11月5日(28歲) |
唱片公司 | MEDIA FACTORY(2012年-2017年) 5pb.Records(2018年-2021年) MEDIA FACTORY(2020年-) |
事務所 | 株式會社115(業務合作:CAT entertainment) |
音樂類型 | J-POP、動畫歌曲 |
活躍年代 | 2012~ |
代表作品 | |
![]() | |
鈴木木乃美(鈴木このみ)是日本的女性歌手。
↓第五屆全日本動漫歌曲大獎賽總決賽↓
當年的14歲我在幹什麼...
序號 | 發售日 | 標題 | 規格品番 | 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|
CD+DVD | CD | ||||
1st | 2012年04月25日 | CHOIR JAIL | - | ZMCZ-7835 | 34位 |
2nd | 2012年11月21日 | DAYS of DASH | ZMCZ-8232 | 28位 | |
3rd | 2013年02月27日 | 夢の続き | ZMCZ-8233 | 34位 | |
4th | 2013年08月28日 | 私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い/Tears BREAKER | ZMCZ-8798 | ZMCZ-8799 | 23位 |
5th | 2013年11月27日 | AVENGE WORLD/世界は疵を抱きしめる | - | ZMCZ-8911 | 47位 |
6th | 2014年05月21日 | This game | ZMCZ-9306 | ZMCZ-9307 | 13位 |
7th | 2014年11月19日 | 銀閃の風 | ZMCZ-9717 | ZMCZ-9718 | 31位 |
8th | 2015年02月18日 | Absolute Soul | ZMCZ-9897 | ZMCZ-9898 | 25位 |
9th | 2016年01月27日 | Beat your Heart | ZMCZ-10445 | ZMCZ-10446 | 47位 |
10th | 2016年05月11日 | Redo | ZMCZ-10603 | ZMCZ-10604 | 21位 |
11th | 2016年08月03日 | Love is MY RAIL | ZMCZ-10787 | ZMCZ-10788 | 52位 |
12th | 2017年02月22日 | カオスシンドローム | ZMCZ-10966 | ZMCZ-10967 | 58位 |
13th | 2017年05月24日 | Blow out | ZMCZ-11125 | ZMCZ-11126 | 28位 |
企畫 | 2018年03月28日 | アルカテイル | - | KSLA-0146 | 66位 |
14th | 2018年05月23日 | 歌えばそこに君がいるから | USSW-0094 | USSW-0095 | 41位 |
15th | 2018年10月24日 | 蒼の彼方 | USSW-0131 | USSW-0132 | 68位 |
16th | 2019年05月08日 | 真理の鏡、剣乃ように | USSW-0166 | USSW-0167 | 36位 |
17th | 2020年07月29日 | Theater of Life | - | ZMCZ-14171 | 30位 |
18th | 2020年08月26日 | Realize | ZMCZ-14011 | 38位 | |
19th | 2020年09月02日 | 舞い降りてきた雪[3] | DDCD-0001 | 92位 | |
20th | 2021年05月07日 | Bursty Greedy Spider | ZMCZ-14787 | 15位 | |
21st | 2021年08月25日 | Missing Promise | USSW-0310 | USSW-0309 | 34位 |
22nd | 2021年11月05日 | 命の燈火 | - | ZMCZ-15061 | 71位 |
企畫 | 2022年07月06日 | Now or Never![4] | TPCV-1008 | 54位 | |
23rd | 2022年10月26日 | Love? Reason why!! | ZMCZ-16141 | 99位 | |
24th | 2023年10月25日 | 頑張れと叫ぶたび | ZMCZ-17031 | 圈外 |
發售日 | 標題 | 備註 |
---|---|---|
2014年09月01日 | アニサマ10thスペシャルメドレー(スタジオREC.Ver) | 2014年12月31日為止的限定配信 |
2014年12月17日 | 銀閃の風-チェロとピアノのために | 7th single表題曲的重新編曲版 |
2015年06月03日 | 真聖輝のメタモルフォシス | |
2015年06月17日 | 真聖輝のメタモルフォシス duet ver. | 與田村直美的合唱版 |
2022年03月09日 | Glorious Day | |
2024年01月11日 | 白花 | |
2024年02月29日 | 「 Hakka 」 | 「白花」的英文版 |
2024年07月19日 | Resurrection | |
2024年10月03日 | Reweave | |
2024年12月02日 | Reweave(English Version) | 「Reweave」的英文版 |
序號 | 發售日 | 標題 | 規格品番 | 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|
初回限定盤 | 通常盤 | ||||
1st | 2014年02月26日 | 17 | ZMCZ-9123 | ZMCZ-9124 | 34位 |
2nd | 2015年03月04日 | 18 -Colorful Gift- | ZMCZ-9900 | ZMCZ-9901 | 32位 |
迷你 | 2015年10月16日 | 18 -MORE- | - | ZMCZ-10273 | 48位 |
3rd | 2017年03月08日 | 「 lead 」 | ZMCZ-10978 | ZMCZ-10979 | 31位 |
精選 | 2017年12月20日 | LIFE of DASH | - | ZMCZ-11835 | 45位 |
4th | 2019年11月06日 | Shake Up! | USSW-0207 | USSW-0208 | 42位 |
5th | 2022年05月25日 | ULTRA FLASH | ZMCZ-15571 | ZMCZ-15572 | 50位 |
樂曲 | Tie-up | 時期 |
---|---|---|
CHOIR JAIL | TV動畫《黃昏少女×失憶》OP主題歌 | 2012年 |
DAYS of DASH | TV動畫《櫻花莊的寵物女孩》ED主題歌 | |
夢の続き | TV動畫《櫻花莊的寵物女孩》OP主題歌 | 2013年 |
運命のEngagement | 網路遊戲《Engage Knights~新約英雄大戰~》主題歌 | |
私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い | TV動畫《我不受歡迎,怎麼想都是你們的錯!》OP主題歌 | |
Tears BREAKER | 卡牌遊戲《Ange Vierge》主題歌 | |
AVENGE WORLD | TV動畫《零度戰姬 Vibration》OP主題歌 | |
世界は疵を抱きしめる | TV動畫《零度戰姬 Vibration》ED主題歌 | |
This game | TV動畫《NO GAME NO LIFE 遊戲人生》OP主題歌 | 2014年 |
銀閃の風 | TV動畫《魔彈之王與戰姬》OP主題歌 | |
竜星鎮魂歌 | TV動畫《魔彈之王與戰姬》第10話ED主題歌 | |
Absolute Soul | TV動畫《絕對雙刃》OP主題歌 | 2015年 |
真聖輝のメタモルフォシス | 3DS遊戲《STELLA GLOW》主題歌 | |
Beat your Heart | TV動畫《舞武器舞亂伎》OP主題歌 | 2016年 |
Redo | TV動畫《Re:從零開始的異世界生活》OP主題歌 | |
Love is MY RAIL | TV動畫《Ange Vierge》OP主題歌 | |
BE THE ONE | 手機遊戲《逆戰幻想:血脈》主題歌 | |
カオスシンドローム | TV動畫《混沌之子》ED主題歌 | 2017年 |
yell!~くちびるからはじまる魔法~ | PSV/PS4遊戲《Re:從零開始的異世界生活 -DEATH OR KISS-》OP主題歌 | |
全部君がいたから知ったんだ | 手機遊戲《天華百劍-斬-》主題曲 讀賣電視台節目《浜ちゃんが!》2017年2~3月份ED主題歌 | |
Moment | 東京電視台節目《アニメマシテ》2017年3月份ED主題歌 | |
Blow out | TV動畫《不正經的魔術講師與禁忌教典》OP主題歌 | |
THERE IS A REASON | 劇場版動畫《No Game No Life -ZERO-》主題歌 | |
東のシンドバッド | 手機遊戲《神式一閃 神來一族》主題歌 | |
My Days | 手機遊戲《永遠的7日之都》主題歌 | |
歌えばそこに君がいるから | TV動畫《LOST SONG》片頭曲 | 2018年 |
アルカテイル | PC遊戲《Summer Pockets》主題歌 | |
Beyond The Destiny | 手機遊戲《奧拉索斯戰記》主題歌 | |
蒼の彼方 | TV動畫《天空與海洋之間》ED主題歌 | |
Sparking light | 手機遊戲《數碼寶貝:相遇》ED主題歌 | |
Crossing Void | 手機遊戲《電擊文庫:零境交錯》主題歌 | 2019年 |
aNubis | PS4/Nintendo Switch遊戲《ROBOTICS;NOTES DaSH》主題歌 | |
Relight | 柏青哥遊戲《Re:從零開始的異世界生活》收錄曲 | |
真理の鏡、剣乃ように | TV動畫《在世界盡頭詠唱戀曲的少女YU-NO》ED主題歌 | |
Witch's Weapon | 手機遊戲《Witch's Weapon -魔女兵器-》主題歌 | |
MOTHER | TV動畫《在世界盡頭詠唱戀曲的少女YU-NO》異世界篇OP主題歌 | |
Chant de Romance | 手機遊戲《魔典:私立魔法學園》主題歌 | |
アスタロア | PC遊戲《Summer Pockets REFLECTION BLUE》OP主題歌 | 2020年 |
Realize | TV動畫《Re:從零開始的異世界生活》第2期OP主題歌 | |
Theater of Life | TV動畫《沒落要塞》OP主題歌 | |
舞い降りてきた雪[3] | TV動畫《戀與製作人~EVOL×LOVE~》ED主題歌 | |
Bursty Greedy Spider | TV動畫《我是蜘蛛又怎樣?》後期OP主題歌 | 2021年 |
Crossroads | PC遊戲《Re:從零開始的異世界生活 禁書與謎之精靈》主題歌 | |
MEDDLER | VR遊戲《ALTDEUS: Beyond Chronos EPISODE YAMATO》主題歌 | |
Missing Promise | TV動畫《寒蟬鳴泣之時 卒》ED主題歌 | |
Glorious Day | PC遊戲《橘色榮耀!~SMILE PRINCESS~》主題歌 | |
命の燈火 | TV動畫《Deep Insanity THE LOST CHILD》OP主題歌 | |
Mirror,Mirror,Mirror | 手機遊戲《Re:從零開始的異世界生活 Lost in Memories》主題歌 | |
Defiant Dolls | 手機遊戲《碧藍航線》四週年主題歌 | |
花傾奇 | 柏青哥遊戲《P真·花之慶次3》主題歌 | 2022年 |
PROUD STARS | TV動畫《真·一騎當千》主題歌 | |
メロディックロードムービー | 劇場版動畫《劇場版 異世界四重奏 ~Another World~》主題歌(與伊東歌詞太郎共同) | |
Now or Never![4] | 特攝《奧特銀河格鬥:命運的衝突》主題歌 | |
Love? Reason why!! | 電視動畫《戀愛FLOPS》OP主題歌 | |
Secret Code | 電視動畫《間諜教室》ED主題歌 | 2023年 |
White Reaper | 手機遊戲《棕色塵埃2》印象曲 | |
頑張れと叫ぶたび | 電視動畫《BULLBUSTER》ED主題歌 | |
アタラシイ愛シカタ | 手機遊戲《魔鏡物語》半週年主題歌 | |
白花 | 電視動畫《異修羅》ED主題歌 | 2024年 |
Resurrection | 手機遊戲《Re:從零開始的異世界生活 Witch’s Re:surrection》主題歌 | |
Reweave | TV動畫《Re:從零開始的異世界生活》第3期OP主題歌 | |
アルカテイル | 電視動畫《Summer Pockets》OP主題歌 | 2025年 |
鈴木このみ Birthday Live 2016 ~Cheers!!! |
---|
|
鈴木このみ 3rd Live Tour 2017 ~lead~ |
---|
|
2012年
2018年
2025年
2013年
2016年
2018年
2020年
|
|
|