| 曲目基本資料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲名 | Paved Garden | ||||||||
| 作曲 | ginkiha | ||||||||
| BPM | 187 | ||||||||
| OverRapid | |||||||||
| 難度 | ELE | EXP | ADV | PRO | |||||
| 6K | 1 | 7 | 11 | 16 | |||||
| 4K | 1 | 8 | N/A | 12 | |||||
| SEVEN's CODE | |||||||||
| SIMPLE | CHAOS | ||||||||
| Normal | Hard | Master | Normal | Hard | Master | ||||
| 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||||
| Dynamix | |||||||||
| 難度 | CASUAL | NORMAL | HARD | MEGA | GIGA | ||||
| 等級 | 3 | 5 | 9 | 12 | - | ||||
| Lanota | |||||||||
| 難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master | |||||
| 等級 | 3 | 7 | 12 | 14 | |||||
| Sixtar Gate: STARTRAIL | |||||||||
| 難度 | Comet | Nova | Supernova | Quasar | |||||
| LUNAR | 02 | 06 | 08 | 11 | |||||
| SOLAR | 02 | 05 | 08 | 12 | |||||
| Azrael | |||||||||
| 難度 | Easy | Hard | EX | 備註 | |||||
| 等級 | 5 | 11 | 13 | ||||||
Paved Garden是作曲家ginkiha創作的曲目。
由ginkiha創作的曲目,收錄於專輯《CROSSING DELTA》中。
2019年10月2日,本曲收錄於OverRapid,位於 CAFE.D Collaboration Pack。
2020年2月27日,本曲收錄於SEVEN's CODE,位於第五章。
2020年10月30日,本曲收錄於Dynamix,位於Crossing Delta包。
| Paved Garden | ||||
|---|---|---|---|---|
| 更新時間 | 2021/1/18 | 曲師 | ginkiha | |
| 時長 | 1:48 | BPM | 187 | |
| 訂閱方案 | 白金方案 | |||
| 精選輯 | 未收入 | |||
| 難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
| 等級 | 3 | 7 | 12 | 14 |
| 物量 | 252 | 409 | 610 | 796 |
2021年1月18日,本曲收錄於Lanota,位於裡莫的秘密書房,屬於白金方案樂曲。
2021年4月8日,本曲隨V2.06.0版本更新實裝。
2022年1月4日,本曲收錄於Sixtar Gate。
2022年2月9日,本曲收錄於Azrael,位於付費曲包10中。
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center center" />