曲目基本資料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
曲名 | Destr0yer | ||||||||
作詞 | Sakuzyo & ASPRGuS | ||||||||
作曲 | Sakuzyo | ||||||||
演唱 | Nikki Simmons | ||||||||
風格 | |||||||||
BPM | 90 | ||||||||
BMS | |||||||||
差分 | Beginner | Normal | Hyper | Another | |||||
7K | -- | 5 | 9 | 12 | |||||
Muse Dash | |||||||||
難度 | 萌新 | 高手 | 大觸 | 場景 | |||||
等級 | 4 | 7 | 9 | 太空 | |||||
maimai DX | |||||||||
譜面 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | Re:MASTER | ||||
標準 | 4 | 8 | 12 | 14 | -- | ||||
DX | 2 | 7+ | 11 | 12+ | -- | ||||
CHUNITHM | |||||||||
難度 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | |||||
等級 | 4 | 7 | 11 | 14+ | |||||
音擊 | |||||||||
難度 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | |||||
等級 | 2 | 7 | 11 | 13+ | |||||
SOUND VOLTEX | |||||||||
難度 | NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | |||||
等級 | 5 | 12 | 15 | 18 | |||||
OverRapid | |||||||||
難度 | ELE | EXP | ADV | PRO | |||||
6K | 3 | 10 | 12 | 15 | |||||
4K | 3 | 10 | N/A | 15 | |||||
WACCA | |||||||||
難度 | NORMAL | HARD | EXPERT | INFERNO | |||||
等級 | 5 | 8+ | 13 | -- | |||||
陽春白雪/陽春藝曲 | |||||||||
難度 | 簡單 | 普通 | 困難 | 宗師 | |||||
等級 | 3 | 5 | 9 | 12 | |||||
Chrono Circle | |||||||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | ||||
等級 | 3 | 6 | 8+ | 11+ | 13+ | ||||
太鼓之達人 | |||||||||
父母應援 | 無 | ||||||||
難度 | 簡單 | 普通 | 困難 | 魔王 | 裡譜面 | ||||
單人 | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 | ||||
譜面分歧 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
Paradigm: Reboot | |||||||||
難度 | DETECTED | INVADED | MASSIVE | CHAOTIC | |||||
等級 | 5 | 11 | 15+ | -- | |||||
EZ2ON REBOOT:R | |||||||||
難度 | EZ | NM | HD | SHD | |||||
4K | 3 | 8 | 15 | 17 | |||||
5K | 4 | 10 | 15 | 18 | |||||
6K | 4 | 10 | 14 | 18 | |||||
8K | 4 | 9 | 15 | 18 | |||||
Rotaeno | |||||||||
難度 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||||
等級 | 2 | 4 | 8 | 12+ |
Destr0yer是由削除創作,Nikki Simmons演唱的曲目。
Destr0yer為削除參與BOF系列大賽G2R2018(G2R2018 CLIMAX -GO BACK 2 YOUR ROOTS 2018 CLIMAX-)的參賽曲目,取得了當屆比賽的個人戰冠軍,也是繼Altale後,曲師第二次奪得BOF系列大賽個人戰冠軍。
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
出自G2R2018的活動參賽曲
Destr0yer | |||||
---|---|---|---|---|---|
難度 | 萌新 | 高手 | 大觸 | 封面 | 該 src 屬性未被列入白名單。
|
等級 | 4 | 7 | 9 | ||
物量 | 234 | 478 | 583 | ||
障礙 | 12 | 20 | 44 | ||
速度 | 低速 | 低速 | 低速 | ||
設計 | Howard_Y | BPM | 90 | ||
曲師 | 削除 feat.Nikki Simmons | 長度 | 2:56 | ||
曲包 | 放棄治療 Vol.4 | 場景 | 太空 | ||
關卡成就 | |||||
萌新 | 取得100000以上的分數 | ||||
高手 | 取得全連 | ||||
完美擊退所有大型普通敵人 | |||||
大觸 | Miss判定次數不超過5 | ||||
完美擊退所有BOSS遠程攻擊 | |||||
完美演奏所有樂譜(長按) |
2019年3月8日,本曲作為付費曲包"放棄治療 Vol.4"的第一曲收錄於Muse Dash。
由於本曲BPM較低,該曲三難度譜面均使用低速。這使得大觸難度譜面的BOSS段落32分縱連譜面較難閱讀;但該配置等效於BPM為180的16分音縱連,這在9級譜面中十分常見。
2019年7月11日,本曲收錄於maimai DX,後續追加了標準譜面。
2019年10月24日,本曲隨CHUNITHM CRYSTAL版本更新強勢登陸CHUNITHM。
2020年7月30日,本曲強勢登陸音擊。
2021年2月17日,本曲在SOUND VOLTEX EXCEED GEAR收錄。
2021年3月20日,本曲登陸OverRapid,收錄於曲包《UNLIMITED》中。
2021年4月15日,本曲登陸WACCA。
2022年4月15日,本曲隨付費曲包「春雷驚蟄」收錄,位於本曲包第二首。
2022年9月15日,本曲隨遊戲發布,作為初始曲收錄,需要購買通行證,並達到等級7解鎖。
2022年12月22日,本曲收錄於Chrono Circle。
2023年10月7日,本曲收錄於太鼓達人。
2023年12月8日,本曲收錄於Paradigm: Reboot,需要探索等級達到33級解禁。
2023年12月31日,本曲登陸EZ2ON_REBOOT:R,作為免費更新曲目。
2024年12月5日,本曲作為歌曲包「音脈相承」的第五首曲目收錄於Rotaeno。
“ | ----------☀️◻️ 0000000000/\> |
” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|