\/a>","copyright":"
“ | Fill the earth with melodies | ” |
Photon Melodies | ||
遊戲內封面 | ||
演唱 | ![]() 出雲咲姬(CV:紡木吏佐) 新島衣舞紀(CV:前島亞美→七木奏音) 花捲乙和(CV:巖田陽葵) 福島乃愛(CV:佐藤日向) | |
作詞 | 佐高陵平 | |
作曲 | 佐高陵平 | |
編曲 | 佐高陵平(原版) TAKU INOUE(Remix) | |
BPM | 128(原版) 135(Remix) | |
收錄信息 | ||
收錄單曲 | Dig Delight!(Bver.) | |
![]() |
《Photon Melodies》是企劃《D4DJ》旗下組合Photon Maiden的歌曲。
收錄於單曲《Dig Delight!》中。在2019年7月21日的D4DJ 1st LIVE上首次披露,單曲於2020年1月29日正式發行。
重新錄製包含了新島衣舞紀(CV:七木奏音)演唱版本的「Photon Melodies(ver. 2023)」於2023年12月31日配信。
D4DJ 1st Live 影像
該歌詞已還原BK
音樂遊戲收錄信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
D4DJ Groovy Mix | |||||||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |||||
1 | 3 | 9 | 12 | ||||||
102 | 228 | 380 | 579 | ||||||
發布情況 | 日服 | 國際服 | 繁中服 | ||||||
已追加 | 已追加 | 已追加 | |||||||
D4DJ Groovy Mix | |||||||||
別曲名 | Photon Melodies (TAKU INOUE Remix) | ||||||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |||||
2 | 7 | 12 | 13+ | ||||||
137 | 322 | 498 | 825 | ||||||
發布情況 | 日服 | 國際服 | 繁中服 | ||||||
已追加 | 已追加 | 已追加 | |||||||
WACCA | |||||||||
難度 | NORMAL | HARD | EXPERT | INFERNO | |||||
等級 | 3 | 7+ | 11 | -- | |||||
Groove Coaster | |||||||||
收錄 | 4MAX | 音炫軌道 | 2OS | STEAM | WWP | ||||
√ | × | √ | × | √ | |||||
4MAX | |||||||||
難度 | Simple | Normal | Hard | Extra | |||||
等級 | 2 | 5 | 10 | -- | |||||
2OS | |||||||||
Easy | Normal | Hard | AC-Easy | AC-Normal | AC-Hard | ||||
2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 13 | ||||
WWP | |||||||||
遊戲模式 | Easy | Normal | Hard | Master | |||||
Active | 1 | 4 | 6 | N/A | |||||
Standard | 2 | 5 | 8 | 12 | |||||
maimai DX | |||||||||
譜面 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | Re:MASTER | ||||
DX | 3 | 6 | 10 | 13 | -- |
EFFECT快拉滿了,需要注意各種粉條。
本曲於D4DJ Groovy Mix與Groove Coaster的聯動活動追加。
|
|
|