除非特別註明,本頁面所有時間皆以東九區時間(UTC+09:00)為準。
| Photon Maiden 2nd LIVE 「Ship’s Log」 | |
| 演出者 | 出雲咲姬(紡木吏佐) 新島衣舞紀(七木奏音) 花捲乙和(巖田陽葵) 福島乃愛(佐藤日向) |
| 演出地點 | Zepp Haneda(TOKYO) |
| 演出期間 | 2023年12月30日 |
| 官網 | https://d4dj-pj.com/live-event/post-101 |
| 上一次演出 | 福島ノアpresents KAWAII.FES |
| 下一次演出 | D4DJ D4 FES. XROSS∞BEAT |
Photon Maiden 2nd LIVE「Ship’s Log」是企劃D4DJ旗下組合
Photon Maiden的第二場單獨演唱會,2023年12月30日舉辦,分為晝場、夜場共2場。
此場次也是七木奏音接任新島衣舞紀後參演的第一場正式企劃演唱會[1]。
本場演出是以舉辦演唱會D4DJ D4 FES. XROSS∞BEAT為目標的企劃——「ROAD to D4 FES.」系列演唱會中的一場。


票價:
購票方式:
票價:
| # | 曲目 | 出演 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 01 | Photon Tale | ||
| 02 | Be with the world | ||
| 03 | We never stop | ||
| 04 | Linked Ring | ||
| 05 | Discover Universe | ||
| 06 | GETCHA! | 翻唱曲 | |
| ※07 | ファンサ | 翻唱曲 | |
| ※08 | Let The Show Begin | 翻唱曲 | |
| 09 | G.A.M.E. | ||
| Scenography Time | |||
| 10 | OVERCOME | ||
| 11 | A lot of life | ||
| 12 | This game | 翻唱曲 | |
| 13 | FriendShip | ||
| 14 | 4 Challenges | ||
| 15 | 暁 | ||
| 映像 | |||
| 16 | 4 many colors | ||
| MC | |||
| 17 | Photon Melodies | ||
| # | 曲目 | 出演 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 01 | Photon Tale | ||
| 02 | Be with the world | ||
| 03 | We never stop | ||
| 04 | Linked Ring | ||
| 05 | Discover Universe | ||
| 06 | GETCHA! | 翻唱曲 | |
| ※07 | Dear My Friend | 翻唱曲 | |
| ※08 | プラチナ | 翻唱曲 | |
| 09 | G.A.M.E. | ||
| Scenography Time | |||
| 10 | OVERCOME | ||
| 11 | A lot of life | ||
| 12 | This game | 翻唱曲 | |
| 13 | FriendShip | ||
| 14 | 4 Challenges | ||
| 15 | 暁 | ||
| 映像 | |||
| 16 | 4 many colors | ||
| MC | |||
| 17 | Photon Melodies | ||
| 封面 | 標題 | 發售日期 | 商品編號 | 價格 | 收錄內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 「FriendShip」 Blu-ray付生產限定盤 |
2024年3月27日 | BRMM-10710 | ¥9,240 |
|