本條目收錄企劃《D4DJ》中組合Abyssmare的翻唱歌曲。
怪物 | Red fraction | 第六感 |
怪物 | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
譯名 | 怪物 | |
演唱 | ![]() 妮奧(CV:May'n) 索菲婭(CV:相坂優歌) 埃爾茜(CV:鷲見友美Jiena) 維羅妮卡(CV:山田美鈴) | |
作詞 | Ayase | |
作曲 | Ayase | |
編曲 | D&H(PURPLE NIGHT) | |
原唱 | YOASOBI | |
BPM | 170 | |
收錄信息 | ||
收錄專輯 | D4DJ Groovy Mix COVER TRACKS vol.8 | |
![]() |
《怪物》由Abyssmare演唱,原曲是動畫《BEASTARS》第二期的片頭曲,原唱為YOASOBI。
D4DJ Groovy Mix | ||||||
ID | 615 | 時長 | 2:07 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 樂曲商店購買 | |||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
4 | 8 | 11 | 13+ | |||
239 | 364 | 576 | 816 | |||
發布情況 | 日服 | 國際服 | 繁中服 | |||
已追加 | 未追加 | 已追加 |
比較簡單的13+,底力要求不高,但仍然需要注意兩段副歌的推子和斜長鍵的雙押。
Red fraction | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
演唱 | ![]() 妮奧(CV:May'n) 索菲婭(CV:相坂優歌) 埃爾茜(CV:鷲見友美Jiena) 維羅妮卡(CV:山田美鈴) | |
作詞 | MELL | |
作曲 | 高瀬一矢 | |
編曲 | D&H(PURPLE NIGHT) | |
原唱 | MELL | |
BPM | 142 | |
收錄信息 | ||
收錄專輯 | D4DJ Groovy Mix COVER TRACKS vol.8 | |
![]() |
《Red fraction》由Abyssmare演唱,原曲是TV動畫《黑礁》的片頭曲,原唱為MELL。
D4DJ Groovy Mix | ||||||
ID | 620 | 時長 | 2:13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 樂曲商店購買 | |||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
2 | 7 | 11 | 13+ | |||
185 | 339 | 488 | 736 | |||
發布情況 | 日服 | 國際服 | 繁中服 | |||
已追加 | 未追加 | 未追加 |
下位13+,全曲的難度並沒有達到13+,而且也有不少休息段,讀譜難度比WINNER和怪物低。
第六感 | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
譯名 | 第六感 | |
演唱 | ![]() 妮奧(CV:May'n) 索菲婭(CV:相坂優歌) 埃爾茜(CV:鷲見友美Jiena) 維羅妮卡(CV:山田美鈴) | |
作詞 | Reol、Giga | |
作曲 | Reol | |
編曲 | D&H(PURPLE NIGHT) | |
原唱 | Reol | |
BPM | 134 | |
![]() |
《第六感》由Abyssmare演唱,原曲是BOAT RACE 2020的印象曲,原唱為Reol。
D4DJ Groovy Mix | ||||||
ID | 638 | 時長 | 2:10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 樂曲商店購買 | |||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
2 | 7 | 10 | 13+ | |||
169 | 300 | 462 | 768 | |||
發布情況 | 日服 | 國際服 | 繁中服 | |||
已追加 | 未追加 | 未追加 |