RAVON | |
![]() | |
類型 | 音樂遊戲 |
平台 | IOS、Android |
開發 | Synthnova |
發行時間 | 2019年12月22日 |
RAVON是由香港遊戲團隊Synthnova創作的音樂遊戲,於2019年12月22日正式上架。
初發布時,遊戲本體需要花費$1.99(12元)購買。自2022年3月31日的2.0版本起,遊戲本體轉為免費下載。
“ | 「用指尖感受來自未來的節拍,沉醉在外太空的旋律吧」 |
” |
RAVON的名稱由英語單詞「Rave」(狂歡)和反寫的「Nova」(新星)拼接而得。
本遊戲以「銀河」為主題,收錄大量電音曲目,讓玩家能夠身臨其境的感受到模擬DJ的快感。
RAVON中的曲目共有4個難度的譜面,分別為ENJOY、HANDZUP、CORE和OVERNIGHT。
Chapter Boost和Keys均在2.8更新中被移除。
該功能自遊戲正式發售起啟用。2.0前需要付費購買完整遊戲即可使用,2.0後默認解鎖。
該模式要求玩家每一關的指定任務在選曲界面上遊玩特定曲目/獲得特定評價,以獲得獎勵Fuel,Fuel Boost或部分稱號。有些任務包含需要讓玩家解謎的任務(含劇透內容,請謹慎決定將滑鼠移至這類任務的標題文字上)。
該章節可免費解鎖。
關卡 | 任務 | 獎勵 |
---|---|---|
MW-1-1 | 遊玩任意一首曲目 | 500 Fuel |
MW-1-2 | 遊玩任意一首曲目的HANDZUP譜面 | 500 Fuel |
MW-1-3 | 遊玩任意一首曲目的CORE譜面 | 500 Fuel和1 Chip |
MW-1-4 | 遊玩任意一首曲目的OVERNIGHT譜面 | 1000 Fuel |
MW-1-5 | 在鏡像模式下獲得A評價三次 | 1150 Fuel |
MW-1-6 | W>W>R>A | 1250 Fuel |
MW-2-C1 | 判定Exact 2000次 | 500 Fuel |
MW-2-C2 | 遊玩任意一首曲目的CORE譜面五次 | 500 Fuel |
MW-2-1 | 獲得K級以上 | 300 Fuel |
MW-2-2 | 遊玩PARALLEL _ADDRESS | 300 Fuel |
MW-2-3 | 達到100連擊 | 500 Fuel |
MW-2-4 | 獲得Nova評價 | 800 Fuel |
MW-2-5 | 遊玩任意一首曲目五次 | 1000 Fuel |
MW-2-6 | 遊玩曲風為Trance的曲目五次 | 1800 Fuel |
MW-2-7 | 使用Stealth模式獲得A級及以上三次 | 2200 Fuel |
MW-2-8 | ReReRecursionsionsion | 2200 Fuel |
MW-3-C1 | 遊玩一首曲目且Lost至少20個(五次) | 500 Fuel |
MW-3-C2 | 在任意一首曲目的CORE譜面獲得F級 | 500 Fuel |
MW-3-C3 | 在Lavender Leaf中獲得Nova評價 | 500 Fuel |
MW-3-1 | 使用一次Mirror模式 | 300 Fuel |
MW-3-2 | 遊玩Rave! and Get on it! | 300 Fuel |
MW-3-3 | 獲得G級及以上 | 500 Fuel |
MW-3-4 | 使用一次Stealth模式 | 500 Fuel |
MW-3-5 | 總共獲得5000000分 | 800 Fuel |
MW-3-6 | 遊玩過程中達到300連擊三次 | 800 Fuel |
MW-3-7 | 遊玩任意一首曲目的ENJOY譜面3次 | 800 Fuel |
MW-3-8 | 遊玩任意一首曲目的HANDZUP譜面3次 | 1200 Fuel |
MW-3-9 | 遊玩任意一首曲目的CORE譜面3次 | 1200 Fuel |
MW-3-10 | A | 1800 Fuel |
MW-3-11 | 使用小於400的流速獲得F級及以上 | 2000 Fuel |
MW-3-12 | 使用大於600的流速獲得F級及以上 | 2000 Fuel |
MW-3-13 | 遊玩一張物量大於800的譜面且Lost不超過5個 | 3800 Fuel |
MW-3-14 | 遊玩十張不同的譜面 | 5000 Fuel |
MW-4-C1 | 獲得Nova評價5次 | 500 Fuel |
MW-4-C2 | Möbius>Krusader>Attack!! | 500 Fuel |
MW-4-1 | Heartbeat | 999 Fuel |
MW-4-2 | 遊玩Recursion | 300 Fuel |
MW-4-3 | 判定Exact 300次 | 800 Fuel |
MW-4-4 | 達到400連擊 | 500 Fuel |
MW-4-5 | 遊玩一次CORE譜面並獲得F級 | 600 Fuel |
MW-4-6 | 在White:Revolve中達到200連擊 | 600 Fuel |
MW-4-7 | 在Krusader中獲得Nova評價 | 1000 Fuel |
MW-4-8 | 獲得B級5次 | 1500 Fuel |
MW-4-9 | 在本章中獲得的任一曲目獲得O級 | 800 Fuel |
MW-4-10 | 遊玩任一關於life的曲目 | 1200 Fuel |
MW-4-11 | 總計獲得4000000分[2] | 2500 Fuel |
MW-4-12 | We Alive... | 2000 Fuel |
MW-5-C1 | R.A.M.En | 500 Fuel |
MW-5-C2 | 在任意一首曲目的CORE譜面獲得Nova評價3次 | 500 Fuel |
MW-5-C3 | 在任意一首曲目的HANZUP/CORE譜面獲得Supernova評價 | 500 Fuel |
MW-5-1 | ??? | 8000 Fuel |
MW-5-2 | 在任意一首曲目中獲得A級5次 | 2000 Fuel |
MW-5-3 | 總共打出5000個Exact | 2000 Fuel |
MW-5-4 | 在Mirror模式下達到700連擊 | 2000 Fuel |
MW-5-5 | RGB | 2000 Fuel |
MW-5-C4 | 總計獲得20000000分 | 2000 Fuel |
MW-5-C5 | 在任意一首曲目的OVERNIGHT譜面獲得O級 | 2000 Fuel |
MW-> (A) | The way we walked | 1100 Fuel |
MW-> (B)[3] | Is the beginning of the no way back journey | 2200 Fuel |
MW-> (C)[3] | To look for the star shining in our heart | 3300 Fuel |
MW-> (D)[3] | We go beyond the entrance | 4400 Fuel |
MW-> (E)[3] | To discover the unknown universe | 5500 Fuel |
MW---> [3] | "Let's go" | 稱號"Go Beyond the Entrance" |
關卡 | 任務 | 獎勵 |
---|---|---|
M1-1-1 | 遊玩任何一首BPM為177的曲目 | 500 Fuel |
M1-1-2 | 在任何曲目中獲得F級3次 | 500 Fuel |
M1-1-C1 | 打出1000次Exact | 600 Fuel與1 Chip |
M1-2-1 | 遊玩任何一首BPM為140的曲目 | 400 Fuel |
M1-2-2 | 遊玩Time to go -RAVON Edit- | 500 Fuel |
M1-2-3 | 打出100次Great | 600 Fuel |
M1-2-4 | 使用Mirror模式3次 | 800 Fuel |
M1-2-5 | 在任何曲目中獲得B級 | 900 Fuel |
M1-2-C1 | 在任意曲目中達到400連擊3次 | 1000 Fuel與1 Chip |
M1-2-C2 | abhory>Recursion>Coming From Away | 1200 Fuel與1 Chip |
M1-2-C3 | The Flower of Faithful? | 1400 Fuel與1 Chip |
M1-3-1 | 總共獲得3000000分 | 600 Fuel |
M1-3-2 | 在任意曲目中的CORE難度獲得940000分 | 800 Fuel |
M1-3-3 | Infinity loop... | 1200 Fuel |
M1-3-4 | 連續達成Nova 3次 | 1600 Fuel |
M1-3-5 | 在We Alive中獲得990000分 | 1600 Fuel |
M1-3-C1 | Rave! & RAVE!! | 1 Chip |
M1-3-C2 | 在任意曲目中的HANDZUP或CORE難度獲得O級 | 1 Chip |
M1-4-1 | ??? | 1 Fuel |
M1-4-2 | ??? | 1 Fuel |
M1-4-3 | ??? | 1 Fuel |
M1-4-4 | ??? | 1 Fuel |
M1-4-5 | ??? | 1000 Fuel |
M1-4-C1 | ??? | 3000 Fuel和1 Chip |
M1-4-C2 | saeculorum Amen | 5000 Fuel和1 Chip |
關卡 | 任務 | 獎勵 |
---|---|---|
M2-1-1 | 遊玩任意BPM<150的曲目 | 300 Fuel |
M2-1-2 | 遊玩任意BPM>180的曲目 | 300 Fuel |
M2-1-3 | 遊玩曲目Rave! and Get on it! | 600 Fuel |
M2-1-4 | 打出2000個Exact | 600 Fuel |
M2-1-5 | 遊玩任意BPM在150到180之間的曲目 | 1000 Fuel |
M2-1-6 | √Exact>=6*4 | 1100Fuel |
M2-1-7 | 在任意曲目的CORE難度中獲得Nova評價 | 1250 Fuel |
M2-1-8 | 在任意曲目中獲得超過960000分三次 | 1400 Fuel |
M2-1-9 | 在任意曲目的OVERNIGHT難度中獲得B評價 | 1500 Fuel |
M2-1-C1 | 遊玩任意曲目四次 | 900 Fuel和1 Chip |
M2-1-C2 | 達到350Combo | 900 Fuel和1 Chip |
M2-1-C3 | 遊玩曲目The Formula的CORE難度五次或獲得B評價 | 1 Chip |
M2-1-C4 | 遊玩曲目About the Universe的CORE難度五次或獲得B評價 | 1 Chip |
詳見RAVON/曲目列表。
因本遊戲的部分製作者,曾經參加過Dynamix的公募供曲與譜面製作,因此本遊戲與Dynamix的曲庫有一定重疊。但Synthnova團隊的成員,並非曾任職於C4Cat的正式員工,諸如「原C4Cat人員打造」的說法實際並不準確。[4]