\/a>","copyright":"
SparkLine | |
![]() | |
類型 | 音樂遊戲 |
平台 | IOS、Android |
開發 | WizDream Games |
發行時間 | 2023年7月28日 |
SparkLine是由印度尼西亞遊戲製作組WizDream Games開發的音樂遊戲,於2023年7月28日發行。
遊戲中每首曲目均有Normal、Hard、Master三個難度的譜面。譜面難度在1級至14級之間。
本遊戲中的音符為圓形,會以填充式的方式出現,同時外部也會有縮小的判定圈輔助玩家點擊,整體上與Tone Sphere非常相似。
遊戲中共有4種不同的音符:
另外,有時音符會帶有線條出現,此時的線條僅作為裝飾作用,玩家按正常方式操作即可。
遊戲的單鍵共有三種不同的判定:
叉鍵僅擁有Perfect+與Error兩種判定,未觸碰到即為Perfect+判定。
分數:歌曲分數由兩部分相加獲得。
由上可知,遊戲譜面分數的理論值為(10000000+歌曲物量)。
遊戲評級:玩家獲得的評級由分數百分比決定,包括以下幾種:
若想在本遊戲的譜面中獲得0分,需要恰好點擊所有Error鍵並避開其他鍵。在部分譜面中,獲得0分的難度可能比獲得SS評級更高。
自1.3.0版本開始,Master難度需要在Hard難度達成AAA評級後解鎖。但由於遊戲Bug,目前解鎖無評級條件,只需遊玩一次Hard譜面即可解鎖。
遊戲中的貨幣共有兩種:
截至2023/02/22,遊戲共收錄60首樂曲。
追加日期 | 曲名 | 曲師 | BPM | 難度 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Hard | Master | |||||
初始解鎖曲 | |||||||
2023/07/28 | As Soft as Snow | semoothe feat. Chestil | 2 | 6 | 11 | ||
2023/07/28 | Oriental Groove | 5ECH0M | 5 | 8 | 13 | ||
2023/07/28 | Fluffy x Dreamy | ruha | 3 | 6 | 11 | ||
2023/07/28 | Digital Diver 20XX | くるぶっこちゃん | 130 | 2 | 7 | 12 | BOFXVII個人戰第25名 |
2023/07/28 | Free To Be Falling | iolli feat. Ashley N. Woods | 140 | 1 | 6 | 11 | |
2023/08/18 | Kingdom of Balloons | くるぶっこちゃん | 4 | 7 | 12 | ||
2023/09/21 | Hidden-Maven | Potwi | 4 | 9 | 13 | ||
2024/02/22 | Dependent Abnormalism | Purukichi feat. nasaki | 3 | 7 | 13 | ||
星星購買 | |||||||
2023/07/28 | Garden of Eden | XinG feat. AKA | 170 | 3 | 7 | 12 | 1500星星購買,也收錄於RAVON |
2023/07/28 | a letter | semoothe feat. Sakana & Nakanojojo | 3 | 7 | 12 | 1200星星購買 | |
2023/07/28 | Clown Dance | Alkome | 3 | 9 | 13 | 2000星星購買 | |
2023/08/18 | ringing | ルゼ | 185 | 4 | 9 | 12 | 1500星星購買,更多信息詳見曲目頁面 |
2023/11/22 | Tale of Tails | Halv | 2 | 8 | 12 | 1400星星購買 | |
2024/02/22 | PHAZE UPPER | Reku Mochizuki | 3 | 8 | 12 | 1400星星購買,BOFXVII參賽曲,也收錄於Lanota | |
2024/02/22 | Ginsekai -Alternative- | Halv | 4 | 7 | 13 | 2000星星購買,原曲名為「銀世廻 -Alternative-」,也收錄於Sixtar Gate和TAKUMI³ | |
2024/02/22 | Fantasia Sonata Lune | PYKAMIA | 5 | 8 | 13 | 2500星星購買 | |
Reunion / 重聚本章節為故事第一章節,全部完成後,下方章節會同時解鎖。 | |||||||
2023/07/28 | Light to Heed | Iris feat. LynH | 80 | 2 | 7 | 12 | 地圖第1格解鎖,Berry Melody聯動提供曲 |
2023/07/28 | Star Cape | 打打だいず | 184 | 4 | 9 | 12 | 地圖第3格解鎖,也收錄於ELLIA和Rotaeno |
2023/07/28 | Dysautonomia | 147 | 5 | 11 | 13 | 地圖第4格解鎖,也收錄於WAVEAT | |
2023/07/28 | Atelier of Picturesque Things | めと | 3 | 8 | 12 | 地圖第5格解鎖,原曲名為「絵空事のアトリエ」 | |
A Past that Comes Around / 過往重現 | |||||||
2023/07/28 | Proof | Kaede Hiyama | 87 | 3 | 9 | 12 | 地圖第1格解鎖 |
2023/07/28 | RIOT OF RENEGADES | Ange;art | 220 | 4 | 8 | 13 | 地圖第3格解鎖 |
2023/07/28 | SHINONOME | SOMON | 5 | 9 | 13 | 地圖第5格解鎖,原曲名為「SHINONOME-東雲-」 | |
2023/07/28 | Into the Depths | ruha | 6 | 12 | 14 | 地圖第6格解鎖,Orzmic聯動提供曲 | |
When Dreamers Meet / 夢想家相遇時刻 | |||||||
2023/07/28 | Starcage of Cerastium | ÉtudE ft.うさぎでんき | 4 | 7 | 12 | 地圖第1格解鎖,原曲名為「セラスチウムの星籠」,也收錄於Liminality | |
2023/07/28 | RevitaLine | Reku Mochizuki | 4 | 9 | 12 | 地圖第3格解鎖 | |
2023/07/28 | Hi-Fi Story | 打打だいず | 210 | 5 | 8 | 13 | 地圖第5格解鎖,BOFXVI參賽曲 |
Colleague and Friend / 同僚和朋友 | |||||||
2023/07/28 | Macropolis | MYUKKE. | 128 | 4 | 8 | 12 | 地圖第2格解鎖,也收錄於vivid/stasis |
2023/07/28 | SPY-DR | ZxNX | 5 | 9 | 13 | 地圖第3格解鎖,Orzmic聯動提供曲 | |
2023/07/28 | Horizon Ramblue | MYUKKE. | 140 | 6 | 11 | 14 | 地圖第5格解鎖,Berry Melody聯動提供曲 |
Claire's Quest / 克萊爾的任務 | |||||||
2023/07/28 | Stream Amalgamate | yusi. | 156 | 2 | 6 | 12 | 地圖第1格解鎖,BOFXVII參賽曲 |
The Moonlighter / 第二職業 | |||||||
2023/09/21 | Don't Stop Groovin' | 5ECH0M | 3 | 7 | 12 | 地圖第3格解鎖 |
追加日期 | 曲名 | 曲師 | BPM | 難度 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Hard | Master | |||||||
2023/10/17 | Karyorrhexis (Game Edit) | 溝口ゆうま feat. 大瀬良あい & Sil | 3 | 7 | 12 | ||||
2023/10/17 | Denkou Sekai | 黃泉路テヂーモ | 5 | 10 | 13 | 地圖第5格解鎖,原曲名為「デンコウセカヰ」 | |||
2023/10/17 | Lunar Farside | muyu | 5 | 9 | 13 | 地圖第3格解鎖 | |||
2023/10/17 | WARPOUT! | Ray_Oh feat. おかゆ | 4 | 8 | 13 | ||||
2023/10/17 | Supreme Masterpiece | PYKAMIA | 3 | 8 | 12 | 原曲名為「最高傑作」,也收錄於Gadvia和KALPA | |||
2023/10/17 | JACKPOT's Dreamer | 打打だいず | 12 | 14 | 隱藏曲。
| ||||
2023/10/17 | 名を呼ぶ聲 | ushiee feat. しろさきあや | 隱藏曲。
|
追加日期 | 曲名 | 曲師 | BPM | 難度 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Hard | Master | |||||
2023/07/28 | Deep Sea Mermaid | Maple | 146 | 3 | 8 | 13 | |
2023/07/28 | Fly Again | Fujiyori | 105 | 2 | 8 | 11 | 也收錄於Lanota和Rotaeno |
2023/07/28 | Heartbeat Faster | iolli feat. Shaohei | 4 | 7 | 12 | ||
2023/07/28 | pulsar | satie | 4 | 11 | 13 | Orzmic聯動提供曲 | |
2023/07/28 | Frozen Dahlia | uynet | 5 | 11 | 13 | ||
2023/08/18 | VS RENDA | ルゼ | 185 | 4 | 8 | 13 | 更多信息詳見曲目頁面 |
2023/08/18 | Ethereal | semoothe | 2 | 8 | 12 | ||
2023/09/21 | Finis Aeternum | ÉtudE | 4 | 8 | 12 | 也收錄於Liminality | |
2023/11/22 | Keep Chic Beat | 5ECH0M feat. shei | 4 | 10 | 13 | ||
2024/02/22 | Born Brave | KAH | 5 | 9 | 13 | ||
2024/02/22 | INFiNiTE ENERZY -Overdoze- | Reku Mochizuki | 5 | 9 | 13 | 更多信息詳見曲目頁面 |
與7th Beat Games旗下遊戲《冰與火之舞》和《節奏醫生》的聯動曲包。
追加日期 | 曲名 | 曲師 | BPM | 難度 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Hard | Master | |||||
2023/09/21 | All The Times | fizzd feat. Foxi and Dianna | 145 | 3 | 7 | 12 | 中文名為「咖啡之歌」,節奏醫生日間關卡2-X音樂,也收錄於vivid/stasis |
2023/09/21 | LORELEI | Camellia | 215 | 4 | 10 | 13 | 冰與火之舞世界盃AWC2023 決賽第二首Tiebreaker曲目 |
與音樂遊戲《Orzmic》的聯動曲包。
追加日期 | 曲名 | 曲師 | BPM | 難度 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Hard | Master | |||||
2023/11/22 | Treflux | RAI | 210 | 3 | 7 | 12 | |
2023/11/22 | Iridescent Gazer | polysha | 160 | 5 | 9 | 13 | 也收錄於舞立方 |
2023/11/22 | Saintelmo | Aoi | 200 | 5 | 12 | 13 | 也收錄於同步音律喵賽克 |
追加日期 | 曲名 | 曲師 | BPM | 難度 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Hard | Master | |||||
2023/07/28 | Ascend to Alpha | Reku Mochizuki | 94 | 5 | 10 | 13 | 與唱片廠牌Oshiribeat的聯動曲 |
2023/07/28 | Yuugiri | ZxNX | 3 | 10 | 13 | 與社團LiNKARYZE的聯動曲,原曲名為「ゆうきり」 | |
2023/07/28 | Moon River | WyvernP | 4 | 9 | 12 | Berry Melody聯動收錄曲 | |
2023/07/28 | HATEN CODE 583 | MYUKKE. | 5 | 11 | 13 | Berry Melody聯動收錄曲 | |
2023/08/18 | Never Letting Go | NTG | 3 | 6 | 11 | 與唱片廠牌NotThatRecords的聯動曲 |