| |
遊戲關服前使用的最終App圖標,圖中人物為天道輝 | |
| 原名 | アイドルマスター SideM GROWING STARS |
| 常用譯名 | 偶像大師 SideM 成長之星、サイスタ |
| 類型 | 音樂、偶像、卡牌 |
| 平台 | iOS(iTunes商店頁面) Android[1] |
| 開發 | 萬代南夢宮工作室 |
| 發行 | 萬代南夢宮娛樂 |
| 引擎 | Unity |
| 模式 | 1人 |
| 發行時間 | 2021年10月6日 |
| 停服時間 | 2023年7月31日 |
| 相關作品 | 偶像大師 SideM 偶像大師 灰姑娘女孩 星光舞台 偶像大師 百萬現場 劇場時光 偶像大師 閃耀色彩 |
《偶像大師 SideM GROWING STARS》(日語:アイドルマスター グローイング スターズ;英語:THE IDOLM@STER SideM GROWING STARS,是繼《偶像大師 SideM LIVE on STAGE》之後偶像大師 SideM企劃推出的第二款智能機遊戲,於2021年3月14日發表,並於同年10月6日開服。常用譯名為:偶像大師 SideM 成長之星,官方簡稱:サイスタ(SAI STAR),中國粉絲簡稱「MGS」,「SMGS」或「GS」什麼果蔬,酸梅膏水『GROWING STARS』的簡稱不是「エムスタ」而是「サイスタ」的原因是早在2016年的時候「エムスタ」商標就被搶註了。遊戲在運營約1年9個月後於2023年7月31日關服。
創立不久的偶像事務所「315 Production」的成為新人製作人的你。「有理由」出道的49位偶像的光輝為了傳遞給全世界,和他們一起踏出新的一步。
但是,進入弱小事務所315 Production的工作卻寥寥無幾。315為了進一步提高知名度,抓住各自懷抱的夢想。
你將與偶像們齊心協力,以出演作為新人偶像登龍門的日本最大的偶像節「JAPAN IDOL FES」為目標。難道是復刻本家模式?
| 序號 | 類型 | 舉辦日期 | 活動名 | 活動衣裝 | SR上位 | SR下位 | R卡 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROWING SIGN@L | 2021年10月10日 - 2021年10月17日 | GROWING SIGN@L -Not Alone- | Bright of My Way | 【為了傳達那道聲音】天峰秀 | 【等待起飛時刻】花園百百人 | 【賭上信念】眉見銳心 | |
| 2 | GROWING SELECTION | 2021年10月21日 - 2021年10月28日 | GROWING SELECTION -想いはETERNITY- | Hopeful Eternity | 【滿溢笑容的啟程】ピエール | 【予你蘊含願望的花束】渡邊みのり | 【置思念於內心】鷹城恭二 | |
| 3 | GROWING SIGN@L | 2021年11月01日 - 2021年11月08日 | GROWING SIGN@L -Plus 1 Good Day!- | Sunny-side Blue | 【稀鬆平常的早晨】信玄誠司 | 【山雨欲來】木村龍 | 【胸懷勇氣】握野英雄 | |
| 4 | 315 Carnival | 2021年11月12日 - 2021年11月16日 | 315 Carnival (1) | 【漆黑之夜的支配者】阿斯蘭BB II世 | 【虛偽與真實的假面】九十九一希 | 【隱藏之音的誘惑】都築圭 | 卡片原為2017年LOS舉辦的活動「Phantom Night Party」報酬 同期新增SSR:眉見銳心(限定)、櫻庭薰(常駐) | |
| 5 | GROWING SELECTION | 2021年11月20日 - 2021年11月27日 | GROWING SELECTION -Study Equal Magic- | Cheers to Future | 【寧靜的激勵】硲道夫 | 【驚奇的午後時光】舞田類 | 【向可能性打氣】山下次郎 | |
| 6 | GROWING SIGN@L | 2021年11月30日 - 2021年12月07日 | GROWING SIGN@L -Pavé Étoiles- | Jewelry Parade | 【毫無迷惘的眼神】神谷幸廣 | 【添上鮮豔色彩】水嶋咲 | 【一粒裝飾】東雲莊一郎 【魅惑的閃光】卯月卷緒 【纖細的指尖】阿斯蘭BB II世 |
劇情讀畢報酬:東雲 累積活動分數報酬:卯月 累積活動歌曲遊玩次數報酬:阿斯蘭 |
| 7 | 315 Carnival | 2021年12月11日 - 2021年12月15日 | 315 Carnival (2) | 【在輝煌的聖夜中】山下次郎 | 【惦記著特別對象】鷹城恭二 | 【驚喜☆禮物】伊瀨谷四季 | 卡片原為2018年LOS舉辦的活動「クリスマスの特別な時間」報酬 同期新增SSR:蒼井享介(限定)、都築圭(常駐) | |
| 8 | GROWING SELECTION | 2021年12月19日 - 2021年12月26日 | GROWING SELECTION -OUR SONG -それは世界でひとつだけ-- | Wish Harmony | 【與同伴一起演奏的時間】冬美旬 | 【隨伴的調律】榊夏來 | 【高揚的節奏】伊瀨谷四季 【乘上意念的搖擺樂】若裡春名 【鳴響的青春】秋山隼人 |
劇情讀畢報酬:隼人 累積活動分數報酬:四季 累積活動歌曲遊玩次數報酬:春名 |
| 9 | GROWING SIGN@L | 2021年12月31日 - 2022年01月07日 | GROWING SIGN@L -Time Before Time- | Crystallize Scenery | 【光輝的喧囂】葛之葉雨彥 | 【讓意念乘上潮風】古論克里斯 | 【接觸那份心意】北村想樂 | |
| 10 | 315 Carnival | 2022年01月11日 - 2022年01月15日 | 315 Carnival (3) | 【破天荒的彈丸】牙崎漣 | 【令人沉迷的世界觀】冬美旬 | 【四重奏的扳機】都築圭 | 卡片原為2019年LOS舉辦的活動「スチーム・バトラーズ!」報酬 同期新增SSR:紅井朱雀(限定)、岡村直央(常駐) | |
| 11 | GROWING SELECTION | 2022年01月19日 - 2022年01月26日 | GROWING SELECTION -LEADING YOUR DREAM- | Over Limit Braver | 【共鳴的世界】蒼井悠介 | 【話題的新人】蒼井享介 | (無) | |
| 12 | GROWING SIGN@L | 2022年01月31日 - 2022年02月06日 | GROWING SIGN@L -いとをかし!~一彩×合彩- | Japone Fes Chocola | 【能傳達感情的寶箱】貓柳桐生 | 【收起那份心意】清澄九郎 | 【心血結晶的斷片】華村翔真 | |
| 13 | 315 Carnival | 2022年02月10日 - 2022年02月14日 | 315 Carnival (4) | 【甜蜜的秘密】天道輝 | 【輕輕地奪走】橘志狼 | 【能幹的傢伙】信玄誠司 | 卡片原為2019年LOS舉辦的活動「Chocolate Night~今宵、奪いにいきます~」報酬 同期新增SSR:姬野花音(限定)、牙崎漣(常駐) | |
| 14 | GROWING SELECTION | 2022年02月18日 - 2022年02月24日 | GROWING SELECTION -MOON NIGHTのせいにして- | Moon-lit Asterism | 【引你至充實的瞬間】天道輝 | 【奪走視線的光輝】櫻庭薰 | 【絕妙的接近】柏木翼 | |
| 15 | GROWING SIGN@L | 2022年02月28日 - 2022年03月07日 | GROWING SIGN@L -はるかぜバトン- | Blooming March | 【凝望著努力的背影】岡村直央 | 【就算是裝飾也要BIG】橘志狼 | 【以笑容歡送的花道】姬野花音 | |
| 16 | 315 Carnival | 2022年03月11日 - 2022年03月15日 | 315 Carnival (5) | 【加倍奉還元氣!】圓城寺道流 | 【不做修治的話語】北村想樂 | 【誠心誠意的色彩】清澄九郎 | 卡片原為2017年LOS舉辦的活動「心を一つに…おもてなしMessage card」報酬 同期新增SSR:黑野玄武(限定)、御手洗翔太(常駐) | |
| 17 | GROWING SELECTION | 2022年03月19日 - 2022年03月26日 | GROWING SELECTION -ANYWHERE- | Inteli Brilliant Prism | 【絢爛的接近】山下次郎 | 【引人注目的指尖】伊集院北斗 | 【引誘的掌心】櫻庭薰 【凜然的眼神】葛之葉雨彥 【清澈的視線】蒼井享介 |
劇情讀畢報酬:薰 累積活動分數報酬:雨彥 累積活動歌曲遊玩次數報酬:享介 |
開服時已實裝19首歌曲,官方也表示在開服後每個月會追加兩首歌曲。除活動歌曲以外,每一首歌手動打至累積分數5000萬分時,可以獲得該歌曲的相關稱號。
| 實裝日期 | 曲名 | 屬性 | 難度 | 編成 | 3D LIVE/MV LIVE實裝日期 | 備註 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |||||||||||||
| 主題曲 | ||||||||||||||||
| 2021年10月06日 | DRIVE A LIVE | ALL | 4 | 10 | 15 | 20 | 無指定 | 無 | 可根據選擇的偶像不同進行音軌分唱,此外達成特定條件後,也可以選擇該團體的音源。 | |||||||
| 2021年10月06日 | Beyond The Dream | ALL | 8 | 14 | 18 | 26 | 無指定 | 無 | ||||||||
| 2021年10月06日 | Growing Smiles! | ALL | 6 | 12 | 16 | 23 | 無指定 | 無 | ||||||||
| 2022年02月15日 | True Horizon | ALL | 6 | 13 | 17 | 24 | 1st:天峰秀,2nd:天道輝,3rd:天瀨冬馬 | 無 | 讀完主線第1部第10章所有劇情後解放,本曲不對應分唱。 | |||||||
| 2022年07月17日 | Reason!! | ALL | 7 | 12 | 18 | 26 | 無指定 | 2022年07月17日 | 無 | SideM動畫主題曲,本曲僅有MV LIVE背景可用。 | ||||||
| 2022年10月01日 | Take a StuMp! 01 | ALL | 6 | 12 | 16 | 24 | 無指定 | 無 | 一週年記念歌曲 | |||||||
| 2022年10月01日 | Take a StuMp! 02 | ALL | 8 | 14 | 18 | 26 | 無指定 | 無 | 一週年記念歌曲 | |||||||
| 2022年12月29日 | GO FOR IT!! | ALL | 5 | 12 | 16 | 26 | 1st:渡邊みのり,2nd:山下次郎,3rd:硲道夫,4th:信玄誠司,5th:葛之葉雨彥 | 無 | 讀完主線第2部第10章所有劇情後解放,本曲不對應分唱。 | |||||||
| 組合曲 | ||||||||||||||||
| 2021年10月06日 | BRAND NEW FIELD | 8 | 15 | 20 | 25 | 1st:天ヶ瀨冬馬,2nd:御手洗翔太,3rd:伊集院北斗 | 無 | |||||||||
| 2021年10月06日 | STARLIGHT CELEBRATE! | 8 | 14 | 16 | 24 | 1st:天道輝,2nd:櫻庭薰,3rd:柏木翼 | 無 | |||||||||
| 2021年10月06日 | The 1st Movement 〜未來のための二重奏〜 | 7 | 10 | 15 | 21 | 1st:神樂麗,2nd:都築圭 | 無 | |||||||||
| 2021年10月06日 | スマイル・エンゲージ | 7 | 11 | 15 | 22 | 1st:ピエール,2nd:鷹城恭二,3rd:渡邊みのり | 無 | |||||||||
| 2021年10月06日 | VICTORY BELIEVER | 6 | 13 | 17 | 24 | 1st:蒼井享介,2nd:蒼井悠介 | 無 | |||||||||
| 2021年10月06日 | 勇敢なるキミへ | 6 | 13 | 15 | 22 | 1st:握野英雄,2nd:木村龍,3rd:信玄誠司 | 無 | |||||||||
| 2021年10月06日 | ~喝彩!~花鳥風月~ | 5 | 13 | 16 | 25 | 1st:貓柳キリオ,2nd:清澄九郎,3rd:華村翔真 | 無 | |||||||||
| 2021年10月06日 | HIGH JUMP NO LIMIT | 9 | 12 | 17 | 25 | 1st:伊瀨谷四季,2nd:榊夏來,3rd:冬美旬,4th:秋山隼人,5th:若裡春名 | 無 | |||||||||
| 2021年10月06日 | バーニン・クールで輝いて | 9 | 14 | 18 | 26 | 1st:黑野玄武,2nd:紅井朱雀 | 無 | |||||||||
| 2021年10月06日 | Café Parade! | 10 | 16 | 19 | 28 | 1st:アスラン=BBII世,2nd:東雲莊一郎,3rd:卯月卷緒,4th:神谷幸廣,5th:水嶋咲 | 無 | |||||||||
| 2021年10月06日 | うぇるかむ・はぴきらパーク! | 7 | 11 | 15 | 25 | 1st:岡村直央,2nd:橘志狼,3rd:姬野かのん | 無 | |||||||||
| 2021年10月06日 | ∞ Possibilities | 7 | 11 | 18 | 27 | 1st:舞田類,2nd:山下次郎,3rd:硲道夫 | 無 | |||||||||
| 2021年10月06日 | 強く尊き獣たち | 7 | 12 | 17 | 24 | 1st:大河タケル,2nd:圓城寺道流,3rd:牙崎漣 | 無 | |||||||||
| 2021年10月06日 | 夢色VOYAGER | 9 | 15 | 18 | 26 | 1st:秋月涼,2nd:九十九一希,3rd:兜大吾 | 無 | |||||||||
| 2021年10月06日 | Legacy of Spirit | 8 | 14 | 20 | 27 | 1st:北村想樂,2nd:葛之葉雨彥,3rd:古論クリス | 無 | |||||||||
| 2021年10月06日 | We're the one | 6 | 12 | 17 | 24 | 1st:天峰秀,2nd:花園百百人,3rd:眉見銳心 | 2021年11月10日 | |||||||||
| 活動曲 | ||||||||||||||||
| 2021年10月10日 | Not Alone | 7 | 12 | 18 | 25 | 1st:天峰秀,2nd:花園百百人,3rd:眉見銳心 | 無 | 伴隨活動「GROWING SIGN@L -Not Alone-」實裝 | ||||||||
| 2021年10月21日 | 想いはETERNITY | 9 | 14 | 19 | 26 | 1st:ピエール,2nd:鷹城恭二,3rd:渡邊みのり | 無 | 伴隨活動「GROWING SELECTION -想いはETERNITY-」 實裝 | ||||||||
| 2021年11月01日 | Plus 1 Good Day! | 7 | 13 | 17 | 24 | 1st:握野英雄,2nd:木村龍,3rd:信玄誠司 | 2022年01月09日 | 伴隨活動「GROWING SIGN@L -Plus 1 Good Day!-」實裝 | ||||||||
| 2021年11月20日 | Study Equal Magic! | 8 | 13 | 17 | 25 | 1st:舞田類,2nd:山下次郎,3rd:硲道夫 | 無 | 伴隨活動「GROWING SELECTION -Study Equal Magic!-」 實裝 | ||||||||
| 2021年11月30日 | Pavé Étoiles | 9 | 13 | 18 | 26 | 1st:アスラン=BBII世,2nd:東雲莊一郎,3rd:卯月卷緒,4th:神谷幸廣,5th:水嶋咲 | 2022年03月13日 | 伴隨活動「GROWING SIGN@L -Pavé Étoiles-」實裝 | ||||||||
| 2021年12月19日 | OUR SONG -それは世界でひとつだけ- | 5 | 10 | 14 | 21 | 1st:伊瀨谷四季,2nd:榊夏來,3rd:冬美旬,4th:秋山隼人,5th:若裡春名 | 無 | 伴隨活動「GROWING SELECTION -OUR SONG -それは世界でひとつだけ--」 實裝 | ||||||||
| 2021年12月31日 | Time Before Time | 6 | 15 | 18 | 25 | 1st:北村想樂,2nd:葛之葉雨彥,3rd:古論クリス | 2022年03月15日 | 伴隨活動「GROWING SIGN@L -Time Before Time-」實裝 | ||||||||
| 2022年01月19日 | LEADING YOUR DREAM | 10 | 15 | 21 | 28 | 1st:蒼井享介,2nd:蒼井悠介 | 無 | 伴隨活動「GROWING SELECTION -LEADING YOUR DREAM-」實裝 | ||||||||
| 2022年01月31日 | いとをかし!~一彩×合彩 | 7 | 11 | 15 | 26 | 1st:貓柳キリオ,2nd:清澄九郎,3rd:華村翔真 | 2022年04月17日 | 伴隨活動「GROWING SIGN@L -いとをかし!~一彩×合彩-」實裝 | ||||||||
| 2022年02月18日 | MOON NIGHTのせいにして | 8 | 13 | 18 | 26 | 1st:天道輝,2nd:櫻庭薰,3rd:柏木翼 | 無 | 伴隨活動「GROWING SELECTION -MOON NIGHTのせいにして-」實裝 | ||||||||
| 2022年02月28日 | はるかぜバトン | 6 | 12 | 16 | 23 | 1st:岡村直央,2nd:橘志狼,3rd:姬野かのん | 2022年08月27日 | 伴隨活動「GROWING SIGN@L -はるかぜバトン-」實裝 | ||||||||
| 2022年03月19日 | ANYWHERE | 8 | 14 | 19 | 26 | (Inteli屬性偶像) | 無 | 伴隨活動「GROWING SELECTION -ANYWHERE-」實裝 | ||||||||
| 2022年03月31日 | Infinite Octave! | 5 | 12 | 16 | 23 | 1st:神樂麗,2nd:都築圭 | 2022年10月02日 | 伴隨活動「GROWING SIGN@L -Infinite Octave!-」實裝 | ||||||||
| 2022年04月19日 | RED HOT BEAT!! | 5 | 11 | 17 | 24 | (Physical屬性偶像) | 無 | 伴隨活動「GROWING SELECTION -RED HOT BEAT!!-」實裝 | ||||||||
| 2022年04月30日 | K.now O.nly | 7 | 13 | 17 | 25 | 1st:大河タケル,2nd:圓城寺道流,3rd:牙崎漣 | 2022年10月06日 | 伴隨活動「GROWING SIGN@L -K.now O.nly-」實裝 | ||||||||
| 2022年05月19日 | リトルハピネス | 9 | 15 | 20 | 25 | (Mental屬性偶像) | 無 | 伴隨活動「GROWING SELECTION -リトルハピネス-」實裝 | ||||||||
| 2022年05月31日 | Made in 「 |
5 | 10 | 15 | 22 | 1st:秋月涼,2nd:九十九一希,3rd:兜大吾 | 2022年12月04日 | 伴隨活動「GROWING SIGN@L -Made in「 ♪ 」-」實裝 | ||||||||
| 2022年06月19日 | Swing Your Leaves | 6 | 12 | 16 | 23 | 1st:握野英雄,2nd:木村龍,3rd:信玄誠司 | 無 | 伴隨活動「GROWING SELECTION -Swing Your Leaves-」實裝 | ||||||||
| 2022年06月30日 | ROUTE77 | 6 | 12 | 16 | 24 | 1st:黑野玄武,2nd:紅井朱雀 | 2023年03月24日 | 伴隨活動「GROWING SIGN@L -ROUTE77-」實裝 | ||||||||
| 2022年07月19日 | String of Fate | 6 | 12 | 17 | 26 | 1st:北村想樂,2nd:葛之葉雨彥,3rd:古論クリス | 無 | 伴隨活動「GROWING SIGN@L -String of Fate-」實裝 | ||||||||
| 2022年07月31日 | Inner Dignity | 7 | 13 | 18 | 27 | 1st:天ヶ瀨冬馬,2nd:御手洗翔太,3rd:伊集院北斗 | 2023年03月24日 | 伴隨活動「GROWING SIGN@L -Inner Dignity-」實裝 | ||||||||
| 2022年08月19日 | 祝彩! | 5 | 11 | 15 | 24 | 1st:貓柳キリオ,2nd:清澄九郎,3rd:華村翔真 | 無 | 伴隨活動「GROWING SIGN@L -祝彩!-」實裝 | ||||||||
| 2022年08月31日 | Multiple Entertainment Show! | 6 | 13 | 17 | 26 | 1st:舞田類,2nd:山下次郎,3rd:硲道夫 | 2023年07月09日 在SideM 3DMV鑑賞會中公開而並非在遊戲內實裝 |
伴隨活動「GROWING SIGN@L -Multiple Entertainment-」實裝 | ||||||||
| 2022年09月19日 | んどめいど・きみはーと! | 10 | 15 | 21 | 28 | 1st:岡村直央,2nd:橘志狼,3rd:姬野かのん | 無 | 伴隨活動「GROWING SIGN@L -んどめいど・きみはーと!-」實裝 | ||||||||
| 2022年09月30日 | Change to Chance | 6 | 12 | 16 | 25 | 1st:天道輝,2nd:櫻庭薰,3rd:柏木翼 | 2023年07月09日 在SideM 3DMV鑑賞會中公開而並非在遊戲內實裝 |
伴隨活動「GROWING SIGN@L -Change to Chance-」實裝 | ||||||||
| 2022年10月20日 | Reversed Masquerade | 7 | 13 | 17 | 25 | 1st:アスラン=BBII世,2nd:東雲莊一郎,3rd:卯月卷緒,4th:神谷幸廣,5th:水島咲 | 無 | 伴隨活動「GROWING SIGN@L -Reversed Masquerade-」實裝 | ||||||||
| 2022年10月31日 | VIVA!!ファミリーリズム | 5 | 11 | 16 | 23 | 1st:蒼井享介,2nd:蒼井悠介 | 2023年07月19日 在SideM 9週年生放送中公開而並非在遊戲內實裝 |
伴隨活動「GROWING SIGN@L -VIVA!!ファミリーリズム-」實裝 | ||||||||
| 2022年11月19日 | PROOF OF ONESELF | 7 | 13 | 18 | 26 | 1st:大河タケル,2nd:圓城寺道流,3rd:牙崎漣 | 無 | 伴隨活動「GROWING SIGN@L -PROOF OF ONESELF-」實裝 | ||||||||
| 2022年11月30日 | Platinum MASK | 7 | 14 | 18 | 27 | 1st:ピエール,2nd:鷹城恭二,3rd:渡邊みのり | 2023年07月19日 在SideM 9週年生放送中公開而並非在遊戲內實裝 |
伴隨活動「GROWING SIGN@L -Platinum MASK-」實裝 | ||||||||
| 2022年12月20日 | Tone's Destiny | 6 | 12 | 16 | 25 | 1st:神樂麗,2nd:都築圭 | 無 | 伴隨活動「GROWING SIGN@L -Tone's Destiny-」實裝 | ||||||||
| 2022年12月31日 | JOYFUL HEART MAKER | 6 | 12 | 17 | 27 | 1st:伊瀨谷四季,2nd:榊夏來,3rd:冬美旬,4th:秋山隼人,5th:若裡春名 | 2023年07月19日 在SideM 9週年生放送中公開而並非在遊戲內實裝 |
伴隨活動「GROWING SIGN@L -JOYFUL HEART MAKER-」實裝 | ||||||||
| 2023年01月20日 | オモイノウタ | 5 | 10 | 15 | 22 | 1st:黑野玄武,2nd:紅井朱雀 | 無 | 伴隨活動「GROWING SIGN@L -オモイノウタ-」實裝 | ||||||||
| 2023年01月31日 | FLASH LIGHT | 5 | 10 | 15 | 25 | 1st:花園百百人,2nd:榊夏來,3rd:鷹城恭二,4th:都築圭 | 無 | 伴隨活動「GROWING SIGN@L -LASH LIGHT-」實裝 | ||||||||
| 2023年02月17日 | With…STORY | 5 | 10 | 15 | 23 | 1st:秋月涼,2nd:九十九一希,3rd:兜大吾 | 無 | 伴隨活動「GROWING SIGN@L -With…STORY-」實裝 | ||||||||
| 2023年02月28日 | Precious love | 6 | 10 | 15 | 23 | 1st:古論クリス,2nd:伊瀨谷四季,3rd:岡村直央,4th:岡村直央 | 無 | 伴隨活動「GROWING SIGN@L -Precious love-」實裝 | ||||||||
| 2023年03月20日 | 運命光年 | 6 | 11 | 15 | 25 | 1st:天ヶ瀨冬馬,2nd:御手洗翔太,3rd:伊集院北斗 | 無 | 伴隨活動「GROWING SIGN@L -運命光年-」實裝 | ||||||||
※即使使用推薦的機型玩,由於機型的性能,規格,機型固有的應用程式使用狀況等原因,也有可能無法正常運行。 ※本推薦系統為事前登錄開始時的作業系統。因此,本配置可能會有所變更。
iOS:
iPhone7以上
OS:iOS 13以上
Android:
Xperia XZ Premium,GalaxyS8及以上
OS:Android OS 7以上
運存推薦3GB以上
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center" />