

 除非特別註明,本頁面所有時間皆以東八區時間(UTC+08:00)為準。
 除非特別註明,本頁面所有時間皆以東八區時間(UTC+08:00)為準。
| 偶像大師 POPLINKS | |||
|  | |||
| 原名 | アイドルマスター ポップリンクス ポプマス | ||
| 常用譯名 | 偶像大師 POPLINKS | ||
| 類型 | 益智、養成 | ||
| 平台 | Android iOS | ||
| 分級 | Google Play:12+ - 12歲以上 
 | ||
| 開發 | NHN PlayArt | ||
| 發行 | 萬代南夢宮娛樂 | ||
| 製作人 | 北島奈緒 | ||
| 模式 | 1人 | ||
| 系列 | 偶像大師系列 | ||
| 發行時間 | 2021年1月21日 | ||
| 停服時間 | 2022年7月21日 | ||
| 相關作品 | 偶像大師 百萬現場 劇場時光 偶像大師 灰姑娘女孩 星光舞台 偶像大師 SideM 成長之星 偶像大師 閃耀色彩 | ||
偶像大師 POPLINKS(日語:アイドルマスター ポップリンクス)是由NHN PlayArt開發,萬代南夢宮娛樂發行的一款益智類消消樂遊戲,於2021年1月21日正式開始上線運營,官方簡稱為ポプマス。
2022年4月20日,官方正式宣佈本遊戲即將於2022年7月21日正式停止運營。
本作於2020年11月8日舉辦的Bandai Namco Entertainment上先行發布遊戲名稱,並宣佈本作是「原創偶像組合養成演出類消消樂遊戲」(オリジナルユニット育成&ライブパズルゲーム),同年12月4日至12月7日,遊戲進行了為期三天的Android限定刪檔內測。
偶像大師系列的五個企劃在遊戲中全部登場,這在偶像大師系列遊戲中尚屬首次因為偶像大師 星耀季節跳票了,進入遊戲時,玩家可在音無小鳥、千川千尋、青羽美咲、山村賢和七草羽月五名事務員中選擇一名作為自己的助理。
在遊戲中,一場跨事務所的大型演出活動「POPLINKS FESTIVAL」即將舉辦,而玩家將作為製作人,在已登場的偶像中選擇三名組成全新的組合參加大型演出活動「POPLINKS FESTIVAL」,並帶領你的組合走上優勝的舞台。
遊戲中共實裝174名偶像,涉及偶像大師、偶像大師 灰姑娘女孩、偶像大師 百萬現場、偶像大師 SideM、偶像大師 閃耀色彩五大企劃。
| ↓點擊下方即可查看各企劃已實裝偶像↓ | ||||
|  偶像大師 765PRO ALLSTARS |  偶像大師 灰姑娘女孩 |  偶像大師 百萬現場 |  偶像大師 SideM |  偶像大師 閃耀色彩 | 
|  偶像大師 765PRO ALLSTARS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 生日 | 年齡 | 血型 | 星座 | 出身地 | 身高(cm) | 體重(kg) | B | W | H | 屬性 | 聲優 | 
| 天海春香 | 4月3日 | 17 | O | 白羊座 | 神奈川縣 | 158 | 46 | 83 | 56 | 82 |   | 中村繪裡子 | 
| 如月千早 | 2月25日 | 16 | A | 雙魚座 | 東京都 | 162 | 41 | 72 | 55 | 78 |   | 今井麻美 | 
| 星井美希 | 11月23日 | 15 | B | 射手座 | 神奈川縣 | 161 | 45 | 86 | 55 | 83 |   | 長谷川明子 | 
| 萩原雪步 | 12月24日 | 17 | A | 摩羯座 | 東京都 | 155 | 42 | 81 | 56 | 81 |   | 淺倉杏美 | 
| 高槻彌生 | 3月25日 | 14 | O | 白羊座 | 埼玉縣 | 145 | 37 | 74 | 54 | 78 |   | 仁後真耶子 | 
| 秋月律子 | 6月23日 | 19 | A | 巨蟹座 | 東京都 | 156 | 43 | 85 | 57 | 85 |   | 若林直美 | 
| 三浦梓 | 7月19日 | 21 | O | 巨蟹座 | 千葉縣 | 168 | 48 | 91 | 59 | 86 |   | 高橋智秋 | 
| 水瀨伊織 | 5月5日 | 15 | AB | 金牛座 | 東京都 | 153 | 40 | 77 | 54 | 79 |   | 釘宮理惠 | 
| 菊地真 | 8月29日 | 17 | O | 處女座 | 靜岡縣 | 159 | 44 | 75 | 57 | 78 |   | 平田宏美 | 
| 雙海亞美 | 5月22日 | 13 | B | 雙子座 | 東京都 | 158 | 42 | 78 | 55 | 77 |   | 下田麻美 | 
| 雙海真美 | 5月22日 | 13 | B | 雙子座 | 東京都 | 158 | 42 | 78 | 55 | 77 |   | 下田麻美 | 
| 四條貴音 | 1月21日 | 18 | B | 水瓶座 | 京都府? | 169 | 49 | 90 | 62 | 92 |   | 原由實 | 
| 我那霸響 | 10月10日 | 16 | A | 天秤座 | 沖繩縣 | 152 | 41 | 83 | 56 | 80 |   | 沼倉愛美 | 
|  偶像大師 灰姑娘女孩 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 生日 | 年齡 | 血型 | 星座 | 出身地 | 身高(cm) | 體重(kg) | B | W | H | 屬性 | 聲優[1] | 
| 島村卯月 | 11月28日 | 17 | O | 金牛座 | 東京都 | 159 | 44 | 83 | 58 | 87 |   | 大橋彩香 | 
| 澀谷凜 | 8月10日 | 15 | B | 獅子座 | 東京都 | 165 | 44 | 80 | 56 | 81 |   | 福原綾香 | 
| 本田未央 | 12月1日 | 15 | B | 射手座 | 千葉縣 | 161 | 46 | 84 | 58 | 87 |   | 原紗友裡 | 
| 雙葉杏 | 9月2日 | 17 | B | 處女座 | 北海道 | 139 | 30 | ? | ? | ? |   | 五十嵐裕美 | 
| 諸星琪拉莉 | 9月1日 | 17 | O | 處女座 | 東京都 | 186.2 | 61.5 | 92 | 65 | 87 |   | 松嵜麗 | 
| 城崎莉嘉 | 7月30日 | 12 | B | 獅子座 | 埼玉縣 | 149 | 36 | 72 | 54 | 75 |   | 山本希望 | 
| 城崎美嘉 | 11月12日 | 17 | AB | 天蠍座 | 埼玉縣 | 162 | 43 | 80 | 56 | 82 |   | 佳村遙 | 
| 一之瀨志希 | 5月30日 | 18 | O | 雙子座 | 巖手縣 | 161 | 43 | 83 | 57 | 82 |   | 藍原琴美 | 
| 宮本芙蕾德莉卡 | 2月14日 | 19 | B | 水瓶座 | 法國巴黎 | 164 | 46 | 83 | 57 | 85 |   | 高野麻美 | 
| 早坂美玲 | 5月9日 | 14 | B | 金牛座 | 宮城縣 | 147 | 39 | 75 | 54 | 77 |   | 朝井彩加 | 
| 森久保乃乃 | 11月6日 | 14 | AB | 處女座 | 神奈川縣 | 149 | 38 | 73 | 55 | 76 |   | 高橋花林 | 
| 星輝子 | 6月6日 | 15 | B | 雙子座 | 福島縣 | 142 | 35 | 73 | 53 | 75 |   | 松田颯水 | 
| 村松櫻 | 3月27日 | 15 | O | 白羊座 | 靜岡縣 | 145 | 38 | 75 | 55 | 77 |   | (暫無) | 
| 大石泉 | 11月11日 | 15 | A | 天蠍座 | 靜岡縣 | 157 | 41 | 83 | 55 | 82 |   | (暫無) | 
| 土屋亞子 | 5月2日 | 15 | B | 金牛座 | 靜岡縣 | 156 | 42 | 85 | 54 | 83 |   | (暫無) | 
| 安娜斯塔西婭 | 9月19日 | 15 | O | 處女座 | 北海道 | 165 | 43 | 80 | 54 | 80 |   | 上坂菫 | 
| 三船美優 | 2月25日 | 26 | AB | 雙魚座 | 巖手縣 | 165 | 46 | 85 | 60 | 85 |   | 原田彩楓 | 
| 池袋晶葉 | 6月10日 | 14 | B | 雙子座 | 東京都 | 148 | 39 | 75 | 53 | 74 |   | (暫無) | 
| 淺利七海 | 10月9日 | 14 | A | 天秤座 | 青森縣 | 151 | 41 | 78 | 55 | 77 |   | 井上穗乃花 | 
| 大沼胡桃 | 3月30日 | 13 | A | 白羊座 | 石川縣 | 145 | 40 | 好大 | 普通 | 一般 |   | (暫無) | 
| 高峰諾亞 | 3月25日 | 24 | B | 白羊座 | 奈良縣 | 168 | 48 | 87 | 55 | 86 |   | (暫無) | 
| 財前時子 | 4月18日 | 21 | B | 白羊座 | 愛知縣名古屋市 | 168 | 46 | 83 | 55 | 85 |   | (暫無) | 
| 若林智香 | 8月30日 | 17 | A | 處女座 | 鹿兒島縣 | 156 | 45 | 82 | 57 | 85 |   | (暫無) | 
| 輿水幸子 | 11月25日 | 14 | B | 射手座 | 山梨縣 | 142 | 37 | 74 | 52 | 75 |   | 竹達彩奈 | 
| 大槻唯 | 11月28日 | 17 | B | 金牛座 | 埼玉縣 | 155 | 42 | 84 | 56 | 83 |   | 山下七海 | 
| 南條光 | 9月13日 | 14 | B | 處女座 | 德島縣 | 140 | 41 | 79 | 59 | 80 |   | 神谷早矢佳 | 
| 多田李衣菜 | 6月30日 | 17 | A | 巨蟹座 | 東京都 | 152 | 41 | 80 | 55 | 81 |   | 青木琉璃子 | 
| 木村夏樹 | 8月19日 | 18 | AB | 獅子座 | 茨城縣 | 159 | 41 | 82 | 57 | 83 |   | 安野希世乃 | 
| 喜多日菜子 | 4月6日 | 15 | AB | 白羊座 | 秋田縣 | 151 | 38 | 78 | 56 | 78 |   | 深川芹亞 | 
| 高垣楓 | 6月14日 | 25 | AB | 雙子座 | 和歌山縣 | 171 | 49 | 81 | 57 | 83 |   | 早見沙織 | 
| 向井拓海 | 8月7日 | 18 | A | 獅子座 | 神奈川縣 | 163 | 53 | 95 | 60 | 87 |   | 原優子 | 
| 櫻井桃華 | 4月8日 | 12 | A | 白羊座 | 神戶市 | 145 | 39 | 72 | 53 | 75 |   | 照井春佳 | 
| 佐久間麻由 | 9月7日 | 16 | B | 處女座 | 仙台市 | 153 | 40 | 78 | 54 | 80 |   | 牧野由依 | 
| 白坂小梅 | 3月28日 | 13 | AB | 白羊座 | 兵庫縣 | 142 | 34 | 65 | 50 | 70 |   | 櫻咲千依 | 
| 小早川紗枝 | 10月18日 | 15 | AB | 天秤座 | 京都府 | 148 | 42 | 78 | 56 | 80 |   | 立花理香 | 
| 安部菜菜 | 5月15日 | 永遠的17歲 | O | 金牛座 | 兔兔星 | 146 | 40 | 84 | 57 | 84 |   | 三宅麻理惠 | 
| 神崎蘭子 | 4月8日 | 14 | A | 白羊座 | 熊本縣 | 156 | 41 | 81 | 57 | 80 |   | 內田真禮 | 
| 二宮飛鳥 | 2月3日 | 14 | B | 水瓶座 | 靜岡縣 | 154 | 42 | 75 | 55 | 78 |   | 青木志貴 | 
| 水本紫 | 10月18日 | 15 | A | 天秤座 | 青森縣 | 155 | 42 | 81 | 56 | 82 |   | 藤田茜 | 
| 結城晴 | 7月17日 | 12 | A | 巨蟹座 | 愛媛縣 | 140 | 37 | 74 | 55 | 78 |   | 小市真琴 | 
| 大和亞季 | 12月16日 | 21 | O | 射手座 | 福岡縣 | 165 | 51 | 92 | 60 | 85 |   | 村中知 | 
| 凱特 | 8月15日 | 20 | O | 獅子座 | 英國 | 157 | 45 | 83 | 59 | 85 |   | (暫無) | 
| 五十嵐響子 | 8月10日 | 15 | AB | 獅子座 | 鳥取縣 | 154 | 43 | 81 | 58 | 80 |   | 種崎敦美 | 
| 三村加奈子 | 1月6日 | 17 | O | 魔蠍座 | 東京都 | 153 | 52 | 90 | 65 | 89 |   | 大坪由佳 | 
| 桐野綾 | 4月8日 | 19 | A | 白羊座 | 福岡縣 | 160 | 43 | 86 | 56 | 86 |   | (暫無) | 
| 三好紗南 | 6月25日 | 14 | B | 巨蟹座 | 香川縣 | 149 | 39 | 75 | 56 | 80 |   | (暫無) | 
| 鷹富士茄子 | 1月1日 | 20 | AB | 摩羯座 | 島根縣 | 160 | 43 | 88 | 57 | 88 |   | 森下來奈 | 
| 望月聖 | 12月25日 | 13 | O | 摩羯座 | 長野縣 | 150 | 37 | 82 | 56 | 86 |   | 原涼子 | 
| 伊芙·珊德克羅絲 | 12月24日 | 19 | B | 摩羯座 | 格陵蘭 | 165 | 44 | 81 | 56 | 80 |   | (暫無) | 
| 前川未來 | 2月22日 | 15 | B | 雙魚座 | 大阪府 | 152 | 45 | 85 | 55 | 81 |   | 高森奈津美 | 
| 川島瑞樹 | 11月25日 | 28 | A | 射手座 | 大阪府 | 159 | 44 | 87 | 57 | 85 |   | 東山奈央 | 
| 佐藤心 | 7月22日 | 26 | AB | 巨蟹座 | 長野縣 | 166 | 減肥中 | 有料 | 纖細 | 豐滿♪ |   | 花守由美里 | 
| 原田美世 | 11月14日 | 20 | O | 天蠍座 | 石川縣 | 163 | 46 | 86 | 59 | 85 |   | (暫無) | 
| 黑川千秋 | 2月26日 | 20 | B | 雙魚座 | 北海道 | 163 | 45 | 86 | 57 | 86 |   | (暫無) | 
| 北條加蓮 | 9月5日 | 16 | B | 處女座 | 東京都 | 155 | 42 | 83 | 55 | 81 |   | 淵上舞 | 
| 海老原菜帆 | 8月3日 | 17 | O | 獅子座 | 熊本縣 | 162 | 58 | 92 | 65 | 93 |   | (暫無) | 
| 海倫 | 4月4日 | 24 | AB | 白羊座 | 大海對面 | 158 | 46 | 90 | 58 | 81 |   | (暫無) | 
| 赤城米莉亞 | 4月14日 | 11 | AB | 白羊座 | 東京都 | 140 | 36 | 75 | 55 | 78 |   | 黑澤朋世 | 
| 今井加奈 | 3月3日 | 16 | O | 雙魚座 | 高知縣 | 153 | 41 | 81 | 56 | 79 |   | (暫無) | 
| 橘愛麗絲 | 7月31日 | 12 | A | 獅子座 | 兵庫縣 | 141 | 34 | 68 | 52 | 67 |   | 佐藤亞美菜 | 
| 奧山沙織 | 6月12日 | 19 | B | 雙子座 | 秋田縣 | 156 | 47 | 83 | 57 | 81 |   | (暫無) | 
| 氏家睦 | 7月13日 | 13 | AB | 巨蟹座 | 栃木縣 | 152 | 42 | 78 | 57 | 80 |   | (暫無) | 
| 鷺澤文香 | 10月27日 | 19 | AB | 天蠍座 | 長野縣 | 162 | 45 | 84 | 54 | 81 |   | M·A·O | 
| 速水奏 | 7月1日 | 17 | O | 巨蟹座 | 東京都 | 162 | 43 | 86 | 55 | 84 |   | 飯田友子 | 
| 松永涼 | 10月1日 | 18 | AB | 天秤座 | 東京都 | 160 | 47 | 90 | 56 | 86 |   | 千菅春香 | 
| 大原滿 | 4月12日 | 15 | O | 白羊座 | 福井縣 | 153 | 40 | 78 | 55 | 80 |   | (暫無) | 
| 椎名法子 | 10月10日 | 13 | O | 天秤座 | 大阪府 | 147 | 38 | 76 | 55 | 79 |   | 都丸千代 | 
| 姬川友紀 | 9月14日 | 20 | A | 處女座 | 宮崎縣 | 161 | 44 | 80 | 57 | 80 |   | 杜野真子 | 
| 丹羽仁美 | 6月4日 | 18 | B | 雙子座 | 名古屋市 | 157 | 43 | 81 | 55 | 79 |   | (暫無) | 
| 脇山珠美 | 9月20日 | 16 | B | 處女座 | 佐賀縣 | 145 | 38 | 72 | 53 | 75 |   | 嘉山未紗 | 
| 濱口菖蒲 | 1月13日 | 15 | A | 摩羯座 | 三重縣 | 154 | 42 | 78 | 55 | 80 |   | 田澤茉純 | 
|  偶像大師 百萬現場 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 生日 | 年齡 | 血型 | 星座 | 出身地 | 身高(cm) | 體重(kg) | B | W | H | 屬性 | 聲優 | 
| 春日未來 | 6月28日 | 14 | O | 巨蟹座 | 東京都 | 156 | 42 | 78 | 54 | 77 |   | 山崎遙 | 
| 最上靜香 | 9月14日 | 14 | A | 處女座 | 東京都 | 162 | 44 | 76 | 53 | 77 |   | 田所梓 | 
| 伊吹翼 | 7月30日 | 14 | B | 獅子座 | 東京都 | 158 | 43 | 85 | 52 | 82 |   | Machico | 
| 中谷育 | 12月16日 | 10 | B | 射手座 | 東京都 | 142 | 37 | 72 | 52 | 73 |   | 原嶋明裡 | 
| 七尾百合子 | 3月18日 | 15 | B | 雙魚座 | 東京都 | 154 | 41 | 78 | 56 | 80 |   | 伊藤美來 | 
| 松田亞利沙 | 6月7日 | 16 | AB | 雙子座 | 東京都 | 154 | 40 | 81 | 54 | 80 |   | 村川梨衣 | 
| 真壁瑞希 | 1月27日 | 17 | B | 水瓶座 | 神奈川縣 | 160 | 43 | 73 | 54 | 77 |   | 阿部裡果 | 
| 白石紬 | 5月29日 | 17 | AB | 雙子座 | 石川縣 | 160 | 45 | 82 | 56 | 83 |   | 南早紀 | 
| 北澤志保 | 1月18日 | 14 | A | 摩羯座 | 東京都 | 161 | 46 | 83 | 56 | 84 |   | 雨宮天 | 
| 島原埃琳娜 | 10月26日 | 17 | B | 天蠍座 | 巴西 | 160 | 47 | 85 | 58 | 86 |   | 角元明日香 | 
| 宮尾美也 | 4月24日 | 17 | O | 金牛座 | 東京都 | 156 | 46 | 84 | 58 | 83 |   | 桐谷蝶蝶 | 
| 德川茉莉 | 2月4日 | 19 | AB | 水瓶座 | 愛知縣 | 163 | 44 | 85 | 59 | 85 |   | 諏訪彩花 | 
| 艾米莉·斯圖亞特 | 1月8日 | 13 | A | 水瓶座 | 英國 | 156 | 41 | 74 | 54 | 76 |   | 鬱原優 | 
| 所惠美 | 4月15日 | 16 | O | 白羊座 | 埼玉縣 | 159 | 47 | 88 | 56 | 85 |   | 藤井幸代 | 
| 大神環 | 4月29日 | 12 | B | 金牛座 | 香川縣 | 147 | 39 | 76 | 51 | 77 |   | 稻川英里 | 
| 茱莉亞 | 9月26日 | 16 | O | 天秤座 | 福岡縣 | 157 | 43 | 79 | 54 | 80 |   | 愛美 | 
| 馬場木實 | 6月12日 | 24 | A | 雙子座 | 山口縣 | 143 | 37 | 75 | 55 | 79 |   | 高橋未奈美 | 
| 箱崎星梨花 | 2月20日 | 13 | O | 雙魚座 | 東京都 | 146 | 37 | 74 | 54 | 76 |   | 麻倉桃 | 
| 舞濱步 | 7月23日 | 19 | A | 獅子座 | 愛媛縣 | 158 | 49.9 | 86 | 60 | 88 |   | 戶田惠 | 
| 櫻守歌織 | 3月27日 | 23 | O | 白羊座 | 東京都 | 165 | 47 | 88 | 58 | 85 |   | 香裡有佐 | 
| 高坂海美 | 8月10日 | 16 | O | 獅子座 | 千葉縣 | 155 | 45 | 82 | 57 | 84 |   | 上田麗奈 | 
| Roco | 3月1日 | 15 | AB | 雙魚座 | 東京都 | 154 | 42 | 78 | 57 | 77 |   | 中村溫姬 | 
| 佐竹美奈子 | 3月22日 | 18 | O | 白羊座 | 東京都 | 158 | 45 | 86 | 54 | 82 |   | 大關英里 | 
| 福田法子 | 3月30日 | 18 | A | 白羊座 | 東京都 | 164 | 48 | 87 | 58 | 87 |   | 濱崎奈奈 | 
| 望月杏奈 | 5月31日 | 14 | AB | 雙子座 | 神奈川縣 | 152 | 41 | 78 | 53 | 79 |   | 夏川椎菜 | 
| 野野原茜 | 12月3日 | 16 | AB | 射手座 | 埼玉縣 | 150 | 42 | 80 | 58 | 79 |   | 小笠原早紀 | 
| 百瀨莉緒 | 11月21日 | 23 | A | 天蠍座 | 廣島縣 | 168 | 46 | 84 | 57 | 84 |   | 山口立花子 | 
| 二階堂千鶴 | 10月21日 | 21 | B | 天秤座 | 東京都 | 165 | 50 | 85 | 58 | 86 |   | 野村香菜子 | 
| 周防桃子 | 11月6日 | 11 | B | 天蠍座 | 東京都 | 140 | 35 | 73 | 53 | 74 |   | 渡部惠子 | 
| 永吉昴 | 9月20日 | 15 | B | 處女座 | 東京都 | 154 | 41 | 79 | 59 | 78 |   | 齊藤佑圭 | 
|  偶像大師 SideM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 生日 | 年齡 | 血型 | 星座 | 出身地 | 身高(cm) | 體重(kg) | 屬性 | 聲優 | 
| DRAMATIC STARS | |||||||||
| 天道輝 | 2月23日 | 28 | B | 雙魚座 | 福島縣 | 175 | 63 |   | 仲村宗悟 | 
| 櫻庭薰 | 9月24日 | 26 | A | 天秤座 | 京都府 | 178 | 62 |   | 內田雄馬 | 
| 柏木翼 | 6月2日 | 24 | O | 雙子座 | 新潟縣 | 182 | 68 |   | 八代拓 | 
| Jupiter | |||||||||
| 天瀨冬馬 | 3月3日 | 17 | B | 雙魚座 | 神奈川縣 | 175 | 57 |   | 寺島拓篤 | 
| 伊集院北斗 | 2月14日 | 20 | O | 水瓶座 | 京都府 | 180 | 64 |   | 神原大地 | 
| 御手洗翔太 | 4月20日 | 14 | AB | 金牛座 | 東京都 | 163 | 49 |   | 松岡禎丞 | 
| Altessimo | |||||||||
| 都築圭 | 4月2日 | ? | O | 白羊座 | 德國柏林 | 182 | 54 |   | 土岐隼一 | 
| 神樂麗 | 6月17日 | 16 | B | 雙子座 | 東京都 | 165 | 52 |   | 永野由祐 | 
| FRAME | |||||||||
| 握野英雄 | 3月7日 | 23 | AB | 雙魚座 | 神奈川縣 | 171 | 67 |   | 熊谷健太郎 | 
| 木村龍 | 5月5日 | 20 | B | 金牛座 | 千葉縣 | 175 | 70 |   | 濱健人 | 
| 信玄誠司 | 12月24日 | 31 | B | 摩羯座 | 熊本縣 | 185 | 78 |   | 增元拓也 | 
| Mofumofuen | |||||||||
| 岡村直央 | 3月25日 | 11 | A | 白羊座 | 千葉縣 | 143 | 33 |   | 矢野獎吾 | 
| 橘志狼 | 4月22日 | 11 | B | 金牛座 | 栃木縣 | 139 | 34 |   | 古畑惠介 | 
| 姬野花音 | 2月10日 | 9 | O | 水瓶座 | 東京都 | 125 | 22 |   | 村瀨步 | 
| F-LAGS | |||||||||
| 秋月涼 | 9月15日 | 15 | O | 處女座 | 東京都 | 162 | 54 |   | 三瓶由布子 | 
| 九十九一希 | 10月13日 | 19 | A | 天秤座 | 岐阜縣 | 178 | 64 |   | 比留間俊哉 | 
| 兜大吾 | 5月20日 | 14 | AB | 金牛座 | 廣島縣 | 160 | 52 |   | 浦尾嶽大 | 
| Legenders | |||||||||
| 葛之葉雨彥 | 10月31日 | 30 | O | 天蠍座 | 奈良縣 | 191 | 74 |   | 笠間淳 | 
| 北村想樂 | 11月28日 | 19 | B | 射手座 | 三重縣 | 174 | 62 |   | 汐谷文康 | 
| 古論克里斯 | 10月11日 | 29 | AB | 天秤座 | 埼玉縣 | 187 | 58 |   | 駒田航 | 
| Café Parade | |||||||||
| 水島咲 | 8月19日 | 18 | B | 獅子座 | 千葉縣 | 160 | 48 |   | 小林大紀 | 
| 阿斯蘭·別西卜II世 | 瑪雅歷5174年10月9日 | 26 | A | 天秤座 | 地獄 | 174 | 66 |   | 古川慎 | 
| 卯月卷緒 | 12月12日 | 18 | AB | 射手座 | 千葉縣 | 163 | 52 |   | 兒玉卓也 | 
| High×Joker | |||||||||
| 伊瀨谷四季 | 4月12日 | 16 | A | 白羊座 | 青森縣 | 169 | 52 |   | 野上翔 | 
| 冬美旬 | 1月2日 | 16 | B | 魔蠍座 | 山梨縣 | 158 | 49 |   | 永塚拓馬 | 
| 若裡春名 | 3月30日 | 18 | O | 白羊座 | 石川縣 | 173 | 56 |   | 白井悠介 | 
| 秋山隼人 | 11月22日 | 17 | A | 天蠍座 | 兵庫縣 | 162 | 48 |   | 千葉翔也 | 
| Beit | |||||||||
| 皮埃爾 | 8月1日 | 15 | O | 獅子座 | 大海的另一邊 | 165 | 50 |   | 堀江瞬 | 
| 渡邊實 | 3月22日 | 31 | AB | 白羊座 | 茨城縣 | 178 | 55 |   | 高塚智人 | 
| 鷹城恭二 | 2月2日 | 20 | A | 水瓶座 | 東京都 | 182 | 62 |   | 梅原裕一郎 | 
| S.E.M | |||||||||
| 山下次郎 | 9月1日 | 30 | O | 處女座 | 石川縣 | 185 | 70 |   | 中島良樹 | 
| 舞田類 | 8月8日 | 23 | B | 獅子座 | 橫須賀 | 170 | 58 |   | 榎木淳彌 | 
| 神速一魂 | |||||||||
| 紅井朱雀 | 4月4日 | 16 | A | 白羊座 | 北海道 | 170 | 35 |   | 益山武明 | 
| 黑野玄武 | 7月22日 | 17 | B | 巨蟹座 | 京都府 | 190 | 65 |   | 深町壽成 | 
| THE虎牙道 | |||||||||
| 牙崎漣 | 5月14日 | 18 | 不明 | 金牛座 | 日本國外 | 172 | 59 |   | 小松昌平 | 
| 大河武 | 12月21日 | 17 | B | 射手座 | 宮城縣 | 165 | 52 |   | 寺島惇太 | 
| 圓城寺道流 | 9月14日 | 24 | O | 處女座 | 高知縣 | 185 | 80 |   | 濱野大輝 | 
| 彩 | |||||||||
| 華村翔真 | 8月24日 | 27 | AB | 處女座 | 新潟縣 | 174 | 55 |   | 巴萊塔·裕 | 
| 貓柳桐生 | 11月12日 | 18 | AB | 天蠍座 | 群馬縣 | 165 | 54 |   | 山下大輝 | 
| W | |||||||||
| 蒼井悠介 | 7月7日 | 18 | B | 巨蟹座 | 長野縣 | 161 | 52 |   | 菊池勇成 | 
| 蒼井享介 | 7月7日 | 18 | B | 巨蟹座 | 長野縣 | 161 | 52 |   | 山谷祥生 | 
|  偶像大師 閃耀色彩 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 生日 | 年齡 | 血型 | 星座 | 出身地 | 身高(cm) | 體重(kg) | B | W | H | 屬性 | 聲優 | 
| illumination STARS | ||||||||||||
| 櫻木真乃 | 4月25日 | 16 | A | 金牛座 | 東京都 | 155 | 48 | 86 | 58 | 88 |   | 關根瞳 | 
| 風野燈織 | 3月4日 | 15 | A | 雙魚座 | 東京都 | 154 | 43 | 75 | 55 | 78 |   | 近藤玲奈 | 
| 八宮巡 | 7月22日 | 16 | O | 巨蟹座 | 美國麻薩諸塞州 | 157 | 46 | 90 | 59 | 89 |   | 峰田茉優 | 
| ALSTROEMERIA | ||||||||||||
| 大崎甘奈 | 12月25日 | 17 | A | 摩羯座 | 富山縣 | 159 | 43 | 80 | 56 | 80 |   | 黑木穗乃香 | 
| 大崎甜花 | 12月25日 | 17 | A | 摩羯座 | 富山縣 | 159 | 44 | 81 | 58 | 83 |   | 前川涼子 | 
| 桑山千雪 | 4月18日 | 23 | A | 白羊座 | 山口縣 | 163 | 47 | 89 | 58 | 92 |   | 芝崎典子 | 
| Straylight | ||||||||||||
| 黛冬優子 | 12月4日 | 19 | A | 射手座 | 茨城縣 | 163 | 55 | 78 | 59 | 81 |   | 幸村惠理 | 
| 芹澤朝日 | 1月4日 | 14 | AB | 魔蠍座 | 東京都 | 153 | 47 | 78 | 58 | 77 |   | 田中有紀 | 
| 放課後クライマックスガールズ | ||||||||||||
| 小宮果穗 | 7月29日 | 12 | A | 獅子座 | 東京都 | 163 | 45 | 80 | 57 | 83 |   | 河野日和 | 
| 杜野凜世 | 10月19日 | 16 | B | 天秤座 | 鳥取縣 | 155 | 44 | 70 | 54 | 78 |   | 丸岡和佳奈 | 
| 有棲川夏葉 | 8月16日 | 20 | B | 獅子座 | 愛知縣 | 168 | 49 | 85 | 58 | 84 |   | 涼本秋穗 | 
| 園田智代子 | 2月24日 | 17 | A | 雙魚座 | 千葉縣 | 149 | 46 | 85 | 56 | 82 |   | 白石晴香 | 
| 西城樹裡 | 11月26日 | 17 | O | 射手座 | 神奈川縣 | 160 | 48 | 75 | 58 | 78 |   | 永井真裡子 | 
| L'Antica | ||||||||||||
| 白瀨咲耶 | 6月27日 | 18 | A | 巨蟹座 | 高知縣 | 175 | 60 | 91 | 58 | 87 |   | 八卷安奈 | 
