| 夏川椎菜 | |
| 姓名 | (Natsukawa Shiina) |
| 暱稱 | ナンス、ナンちゃん、 |
| 出生 | 1996年7月18日 |
| 星座 | 巨蟹座 |
| 年齡 | 29歲 |
| 身高 | 158cm |
| 出身地區 | 日本千葉縣 |
| 所屬公司 | MusicRay'n |
| 出道角色 | 平坂彩《偶活學園!》 |
| 代表角色 | 望月杏奈《偶像大師 百萬現場》 古宮乃乃香《天體的秩序》 岬明乃《高校艦隊》 塞拉《Endro!》 由比鶴乃《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》 |
| 相關人士 | TrySail:麻倉桃、雨宮天 |
夏川椎菜是日本的女性聲優、歌手。
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2019年
2015年
2016年
2017年
2014年
2019年
2020年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2019年
2021年
2022年
2025年
2021年
2023年
2025年
| 序號 | 發售日 | 標題 | 規格品番 | 最高位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初回限定盤 | 通常盤 | 期間限定盤 | ||||
| 1st | 2017年04月05日 | グレープフルーツムーン | SMCL-471/2 | SMCL-473 | N/A | 7位 |
| 2nd | 2017年08月30日 | フワリ、コロリ、カラン、コロン | SMCL-501/2 | SMCL-503 | SMCL-504 | 14位 |
| 3rd | 2018年07月18日 | パレイド | SMCL-549/50 | SMCL-551 | N/A | 10位 |
| 4th | 2020年09月09日 | アンチテーゼ | SMCL-647/8 | SMCL-649 | N/A | 6位 |
| 5th | 2021年01月06日 | クラクトリトルプライド | SMCL-686/7 | SMCL-688 | N/A | |
| 6th | 2022年11月09日 | ササクレ | SMCL-786/7 | SMCL-788 | N/A | |
| 7th | 2023年05月17日 | ユエニ | SMCL-816/7 | SMCL-818 | N/A | |
| 8th | 2024年04月17日 | シャドウボクサー | SMCL-886/7 | SMCL-888 | N/A | |
| 序號 | 發售日 | 標題 | 規格品番 | 最高位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 完全限定盤 | 初回限定盤 | 通常盤 | ||||
| 1st | 2019年04月17日 | ログライン | N/A | SMCL-594/5 SMCL-596/7 |
SMCL-598 | 8位 |
| 2nd | 2022年02月09日 | コンポジット | SMCL-747-9 | SMCL-750/1 | SMCL-752 | 9位 |
| 3rd | 2023年011月15日 | ケーブルサラダ | SMCL-835-7 | SMCL-838/9 | SMCL-840 | |
| 序號 | 發售日 | 標題 | 規格品番 | 最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回限定盤 | 通常盤 | ||||
| 1st | 2019年09月25日 | Ep01 | SMCL-620/1 | SMCL-622 | 13位 |
| 樂曲 | Tie-up | 時期 |
|---|---|---|
| グレープフルーツムーン | TOKYO MX番組《アニ☆ステ》4月ED主題歌 | 2017年 |
| フワリ、コロリ、カラン、コロン | 電視動畫《水嫩小嘰!!》第2季度ED主題歌 | |
| ワルモノウィル | 朝日電視台《musicるTV》9月OP主題歌 | 2019年 |
(待補充)
※《偶像大師》系列中望月杏奈名義的作品請參見望月杏奈#歌曲。
| 發售日 | 歌曲 | 演唱 | 唱片標題 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 | ||||
| 1月23日 | えんどろ〜る! | 勇者Party[22] | えんどろ〜る! | TV動畫《Endro!》片頭曲 |
| はっぴぃとぅご〜! | TV動畫《Endro!》印象曲 | |||
| 2月15日 | サンリズム・オーケストラ♪(Brand New Ver.) | Sunshine Rhythm[23] | サンリズム・オーケストラ♪(Brand New Ver.)[24] | 遊戲《偶像大師 百萬現場 劇場時光》角色歌 |
| 4月24日 | ピコピコIIKO! インベーダー Get lol! Get lol! SONG |
ピコピコプラネッツ[25] | THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 16 ピコピコプラネッツ | |
| 4月26日 | ピコピコIIKO! インベーダー | 望月杏奈(夏川椎菜) | THE IDOLM@STER LIVE THE@TER SOLO COLLECTION 07 エンジェルスターズ | |
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||