此頁面中存在需要長期更新的內容及資料列表,現存條目中資料未必是最新。
另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔。
另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔。
FLOW | |
組合本名 | FLOW |
國籍 | 日本 |
唱片公司 | Ki/oon Music(2003年 - 2020年) SACRA MUSIC(2020年 - ) |
事務所 | AMUSE |
音樂類型 | J-POP、動畫歌曲、J-ROCK |
成立時間 | 1998年 |
活躍年代 | 2003年- |
出道唱片 | 《ブラスター》 |
組合成員 | |
主唱、作詞: | |
代表作品 | |
《COLORS》 《DAYS》 《Sign》 《Steppin' out》 《Howling》 《GOLD》 | |
FLOW是日本的搖滾樂隊,現事務所為AMUSE,唱片公司為日本索尼音樂娛樂旗下的SACRA MUSIC。
經歷
- 1998年FLOW結成,最初成員只有KOHSHI和TAKE;次年與KOHSHI是同班同學的KEIGO加入,之後貝斯手GOT'S也受邀入團;2000年,鼓手IWASAKI正式加入。
- 2003年發行首張單曲「ブラスター」後正式出道。2005年成員KEIGO受傷,於來年復歸。
- 2008年9月20日,在日本武道館舉辦了「FLOW LIVE TOUR 2007~2008「アイル」」的最終回。
- 2013年12月21日首次出演在巴西聖保羅的「Ressaca Friends」。
- 2018年與GRANRODEO一同舉行《FLOW×GRANRODEO 1st LIVE TOUR 「Howling」》巡迴演唱會。
- 為《火影忍者》等系列作品演唱多首歌曲。曾於2011年、2015年、2018年三度發表動畫歌曲精選集。2023年,發表《火影忍者》歌曲翻唱專輯《FLOW THE COVER ~NARUTO縛り~》。
成員
- KOHSHI(コウシ)
- 主唱、作詞。本名:淺川甲史(あさかわ こうし)
- 1977年4月22日出生,埼玉縣出身,TAKE的兄長,雙主唱之一。
- KEIGO(ケイゴ)
- 主唱。本名:林圭吾(はやし けいご)
- 1977年7月1日出生,東京都出身,雙主唱之一。
- TAKE(タケ)
- 吉他手、作曲。本名:淺川嶽史(あさかわ たけし)
- 1978年8月31日出生,埼玉縣出身,KOHSHI的弟弟。
- GOT'S(ゴッツ)
- 貝斯手。本名:後藤康太郎(ごとう こうたろう)
- 1977年1月26日出生,新瀉縣出身。
- IWASAKI(イワサキ)
- 鼓手。本名:巖崎博詞(いわさき ひろし)
- 1969年11月21日出生,大阪府出身,成員中年紀最大的前輩。
作品
單曲
序號 | 發售日 | 名稱 | 規格品番 | Oricon 最高位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
初回生產限定盤 | 通常盤 | 期間生產限定盤 | ||||
1st | 2003年7月2日 | ブラスター | N/A | KSCL-902 | N/A | 12位 |
2nd | 2003年9月21日 | ドリームエクスプレス | N/A | KSCL-906 | N/A | 9位 |
3rd | 2004年2月18日 | 流星/シャリララ | N/A | KSCL-914 | N/A | 12位 |
4th | 2004年4月28日 | GO!!! | N/A | KSCL-918 | N/A | 6位 |
5th | 2004年11月3日 | Life is beautiful | N/A | KSCL-734 | N/A | 28位 |
6th | 2005年4月27日 | Rookie/STAY GOLD | N/A | KSCL-772 | N/A | 32位 |
7th | 2005年6月1日 | DAYS | N/A | KSCL-826 | N/A | 3位 |
8th | 2005年8月3日 | Garden ~Summer Edit~ | N/A | KSCL-847 | N/A | 50位 |
9th | 2006年5月31日 | Re:member | N/A | KSCL-992 | N/A | 12位 |
10th | 2006年9月13日 | Around the world/KANDATA | N/A | KSCL-1040 | N/A | 23位 |
11th | 2006年11月8日 | COLORS | N/A | KSCL-1067 | N/A | 2位 |
12th | 2007年8月1日 | Answer | N/A | KSCL-1157 | N/A | 7位 |
13th | 2007年11月28日 | 冬の雨音/NIGHT PARADE by FLOW∞HOME MADE 家族 | KSCL-1201/2 | KSCL-1203 | N/A | 19位 |
14th | 2008年2月20日 | ありがとう | N/A | KSCL-1218 | N/A | 25位 |
15th | 2008年6月4日 | WORD OF THE VOICE | N/A | KSCL-1255 | N/A | 15位 |
16th | 2008年8月13日 | WORLD END | N/A | KSCL-1269 | N/A | 4位 |
17th | 2008年12月10日 | SNOW FLAKE 〜記憶の固執〜/PULSE | N/A | KSCL-1321 | N/A | 24位 |
18th | 2010年1月13日 | Sign | KSCL-1540/1 | KSCL-1542 | N/A | 4位 |
19th | 2010年5月12日 | CALLING | KSCL-1585/6 | KSCL-1587 | N/A | 21位 |
20th | 2010年11月24日 | 旅立ちグラフィティ | KSCL-1686/7 | KSCL-1688 | N/A | 32位 |
21st | 2011年3月9日 | 1/3の純情な感情 | N/A | KSCL-1721 | N/A | 20位 |
22nd | 2011年8月31日 | Hey!!! | KSCL-1845/6 | KSCL-1847 | N/A | 23位 |
23rd | 2012年2月22日 | ロッククライマーズ | N/A | KSCL-1949 | N/A | 43位 |
24th | 2012年9月5日 | ブレイブルー | KSCL-2110/1 | KSCL-2112 | KSCL-2113 | 12位 |
25th | 2013年3月20日 | HERO 〜希望の歌〜/CHA-LA HEAD-CHA-LA | N/A | KSCL-2209 | N/A | 24位 |
26th | 2013年9月4日 | 常夏エンドレス | KSCL-2293/4 | KSCL-2295 | N/A | 35位 |
27th | 2014年2月26日 | 愛愛愛に撃たれてバイバイバイ | KSCL-2376/7 | KSCL-2378 | N/A | 44位 |
28th | 2014年11月26日 | 7 -seven- | KSCL-2513/4 | KSCL-2515 | KSCL-2516 | 10位 |
29th | 2015年8月12日 | 虹の空 | KSCL-2597/8 | KSCL-2599 | KSCL-2600 | 34位 |
30th | 2016年1月20日 | Steppin' out | KSCL-2677/8 | KSCL-2679 | KSCL-2680/1 | 18位 |
31st | 2016年8月24日 | 風ノ唄/BURN | KSCL-2759/60 | KSCL-2761 | KSCL-2762/3 | 17位 |
32nd | 2017年2月8日 | INNOSENSE | KSCL-2840/1 | KSCL-2842 | KSCL-2843/4 | 21位 |
33rd | 2018年1月24日 | Howling | KSCL-3013/4 | KSCL-3015 | KSCL-3016/7 | 12位 |
34th | 2018年8月29日 | 音色/Break it down | KSCL-3082/3 | KSCL-3084 | KSCL-3085/6 | 37位 |
35th | 2021年1月13日 | 新世界 | VVCL-1676/8 | VVCL-1679 | N/A | 29位 |
36th | 2021年5月26日 | United Sparrows | VVCL-1872/3 | VVCL-1874 | N/A | 50位 |
37th | 2021年12月15日 | DICE | N/A | VVCL-1958 | VVCL-1959/60 | 22位 |
38th | 2022年4月27日 | GOLD | N/A | VVCL-2025 | VVCL-2026/27 | 37位 |
39th | 2022年11月16日 | デイドリーム ビリーヴァー | N/A | VVCL-2144 | VVCL-2145/6 | 32位 |
40th | 2023年11月22日 | GET BACK | VVCL-2405/6 | VVCL-2407 | N/A | 40位 |
數字單曲
序號 | 發售日 | 標題 |
---|---|---|
1st | 2015年3月21日 | 光追いかけて |
2nd | 2018年11月9日 | ONENESS |
3rd | 2022年12月21日 | Winter Story |
4th | 2024年1月9日 | 烈火 |
完整專輯
序號 | 發售日 | 名稱 | 規格品番 | Oricon 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|
初回生產限定盤 | 通常盤 | ||||
1st | 2003年5月21日 | SPLASH!!!〜遙かなる自主製作BEST〜 | KSCL-594/5 | KSCL-596 | 2位 |
2nd | 2004年5月26日 | GAME | KSCL-777/8 | KSCL-862 | 4位 |
3rd | 2005年7月20日 | Golden Coast | KSCL-848 | 9位 | |
4th | 2008年3月19日 | アイル | KSCL-1235/6 | KSCL-1237 | 7位 |
5th | 2009年1月28日 | #5 | KSCL-1355/6 | KSCL-1357 | 7位 |
6th | 2010年6月16日 | MICROCOSM | KSCL-1598/9 | KSCL-1600 | 9位 |
7th | 2012年2月22日 | BLACK & WHITE | KSCL-1950/1 | KSCL-1952 | 29位 |
8th | 2013年3月27日 | FLOW THE MAX!!! | KSCL-2217/8 | KSCL-2219 | 21位 |
9th | 2014年3月26日 | 26 a Go Go!!! | KSCL-2886/7 | KSCL-2888 | 36位 |
10th | 2016年2月3日 | #10 | KSCL-2682/3 | KSCL-2684 | 26位 |
11th | 2019年4月10日 | TRIBALYTHM | KSCL-3143/4 | KSCL-3145 | 21位 |
12th | 2023年2月22日 | Voy☆☆☆ | VVCL-2220/1 | VVCL-2222 |
精選集
序號 | 發售日 | 名稱 | 規格品番 | Oricon 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|
初回生產限定盤 | 通常盤 | ||||
1st | 2006年12月20日 | FLOW THE BEST 〜Single Collection〜 | KSCL-1080/1 | KSCL-1082 | 4位 |
2nd | 2009年11月4日 | カップリングコレクション | KSCL-1491/2 | KSCL-1493 | 25位 |
3rd | 2011年4月13日 | FLOW ANIME BEST | KSCL-1761/2 | KSCL-1763 | 5位 |
4th | 2015年2月25日 | FLOW ANIME BEST 極 | KSCL-2557/8 | KSCL-2559 | 35位 |
5th | 2018年3月7日 | FLOW THE BEST 〜アニメ縛り〜 | KSCL-3032/3/4 | KSCL-3035/6 | 21位 |
翻唱專輯
序號 | 發售日 | 名稱 | 規格品番 | Oricon 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|
初回生產限定盤 | 通常盤 | ||||
1st | 2023年8月30日 | FLOW THE COVER ~NARUTO縛り~ | VVCL-2340/1/2 | VVCL-2343 | 32位 |
Tie-up曲
樂曲 | Tie-up | 年份 |
---|---|---|
GO!!! | 電視動畫《火影忍者》OP4 | 2004年 |
DAYS | 電視動畫《交響詩篇》片頭曲 | 2005年 |
Re:member | 電視動畫《火影忍者》OP8 | 2006年 |
COLORS | 電視動畫《CODE GEASS 反叛的魯路修》片頭曲 | |
WORD OF THE VOICE | 電視動畫《女神異聞錄 ~聖潔之魂~》片頭曲 | 2008年 |
WORLD END | 電視動畫《CODE GEASS 反叛的魯路修R2》片頭曲 | |
Sign | 電視動畫《火影忍者疾風傳》OP6 | 2010年 |
CALLING | 電視動畫《HEROMAN》片尾曲 | |
Hey!!! | 電視動畫《惡魔奶爸》片頭曲 | 2011年 |
ブレイブルー | 電視動畫《交響詩篇AO》片頭曲 | 2012年 |
HERO 〜希望の歌〜 | 劇場版動畫《龍珠Z 神與神》插入曲 | 2013年 |
CHA-LA HEAD-CHA-LA[1] | 劇場版動畫《龍珠Z 神與神》主題曲 | |
愛愛愛に撃たれてバイバイバイ | 電視動畫《武士弗拉明戈》第二季片頭曲 | |
7 -seven- | 電視動畫《七大罪》片尾曲 | 2014年 |
虹の空 | 電視動畫《火影忍者疾風傳》ED34 | 2015年 |
Steppin' out | 電視動畫《無頭騎士異聞錄×2結》片頭曲 | 2016年 |
風ノ唄 | 電視動畫《情熱傳說 the X》片頭曲 | |
BURN | 電視動畫《情熱傳說 the X》片尾曲 | |
INNOSENSE | 電視動畫《情熱傳說 the X》第二期片尾曲 | 2017年 |
Howling[2] | 電視動畫《七大罪 戒律的復活》片頭曲 | 2018年 |
新世界 | 電視動畫《影之詩》片頭曲 | 2020年 |
United Sparrows | 電視動畫《BACK ARROW》片尾曲 | 2021年 |
DICE | 電視動畫《CODE GEASS 叛逆的魯魯修》15週年重播版前半片頭曲 | |
PENDULUM -Original Mix- | 遊戲《CODE GEASS 叛逆的魯魯修 Lost Stories》主題曲 | |
モメント | 老虎機《ANEMONE 交響詩篇 Hi-Evolution》使用曲 | |
優勝 | 與企劃《BanG Dream!》旗下組合Afterglow合作共同演唱曲 | |
GOLD | 電視動畫《BORUTO -火影新世代-》OP10 | 2022年 |
燈 | 系列舞台劇《火影忍者》印象曲 | |
デイドリーム ビリーヴァー[3] | 電視動畫《CODE GEASS 叛逆的魯魯修 R2》15週年重播版後半片頭曲 | |
ビバ★ロック[4] | 電視動畫《BORUTO -火影新世代-》20週年紀唸完全新作片尾曲 | 2023年 |
GO!!! (20週年アニバーサリーバージョン) | 電視動畫《BORUTO -火影新世代-》20週年紀唸完全新作片頭曲 | |
GET BACK | 電視動畫《歸還者的魔法要特別》片頭曲 | |
LOST | 遊戲《CODE GEASS 叛逆的魯魯修 Lost Stories》第2部主題曲 | |
CHEMY×STORY[5] | 特攝劇《假面騎士Gotchard》片頭曲 | 2024年 |
烈火 | 動畫《烈火澆愁》日語版片頭曲 | |
THE FUTURE DAYBREAK[5] | 電影《假面騎士Gotchard 未來黎明》主題曲 | |
LOVE&JUSTICE | 電視動畫《筋肉人 完美超人 始祖篇》片頭曲 | |
Alright!!! | 電視動畫《鄉下大叔成為劍聖》片尾曲 | 2025年 |
|
|
注釋
外部連結
0 人评价
0 人推荐
评论0