麻倉桃 | |
![]() | |
姓名 | (Asakura Momo) |
暱稱 | もちょ、もち |
出生 | 1994年6月25日 |
星座 | 巨蟹座 |
年齡 | 31歲 |
血型 | O型 |
身高 | 156cm |
出身地區 | 日本福岡縣 |
所屬公司 | MusicRay'n |
出道角色 | 由美《鄰座的怪同學》 |
代表角色 | 箱崎星梨花《偶像大師 MILLION LIVE!》 乙坂步未《Charlotte》 瀨戶口雛《告白實行委員會》系列 環彩羽《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》 柏木渚《輝夜大小姐想讓我告白~天才們的戀愛頭腦戰~》 |
相關人士 | TrySail:雨宮天、夏川椎菜 |
![]() | |
麻倉桃是日本的女性聲優,歌手。
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2022年
2024年
2016年
2017年
2019年
2014年
2015年
2016年
2020年
2021年
2022年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2025年
2015年
2016年
2025年
2020年
2023年
2025年
序號 | 發售日 | 標題 | 規格品番 | 最高位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
初回限定盤 | 通常盤 | 期間限定盤 | ||||
1st | 2016年11月02日 | 明日は君と。 | SMCL-454~455 | SMCL-456 | SMCL-457 | 8位 |
2nd | 2017年06月07日 | トクベツいちばん!! | SMCL-483~484 | SMCL-485 | SMCL-486 | 11位 |
3rd | 2017年11月01日 | カラフル | SMCL-515~516 | SMCL-517 | SMCL-518 | 7位 |
4th | 2018年08月22日 | パンプキン·ミート·パイ | SMCL-552~553 | SMCL-554 | N/A | 11位 |
5th | 2019年02月13日 | 365×LOVE | SMCL-591~592 | SMCL-593 | N/A | 14位 |
6th | 2019年05月22日 | スマッシュ・ドロップ | SMCL-600~601 | SMCL-602 | SMCL-603 | 6位 |
7th | 2019年09月04日 | ユメシンデレラ | SMCL-614~615 | SMCL-616 | SMCL-617~618 | 15位 |
8th | 2020年11月11日 | 僕だけに見える星 | SMCL-676~677 | SMCL-678 | N/A | 8位 |
9th | 2021年08月18日 | ピンキーフック | SMCL-720~721 | SMCL-722 | SMCL-723~724 | 9位 |
10th | 2022年03月02日 | 彩色硝子 | SMCL-753~754 | SMCL-755 | N/A | 10位 |
11th | 2023年08月16日 | シュワワ! | SMCL-826~827 | SMCL-828 | N/A | |
12th | 2024年02月14日 | Sweet Essence | SMCL-860~861 | SMCL-862 | N/A | |
13th | 2024年05月15日 | LIBRA | SMCL-890~891 | SMCL-892 | N/A |
序號 | 發售日 | 標題 | 規格品番 | 最高位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
初回限定盤 | 通常盤 | 完全生產限定盤 | ||||
1st | 2018年10月03日 | Peachy! | SMCL-563~564 | SMCL-565 | SMCL-561~562 | 6位 |
2nd | 2020年04月08日 | Agapanthus | SMCL-653~654 | SMCL-655 | SMCL-650~652 | 5位 |
3rd | 2022年07月27日 | Apiacere | SMCL-774~775(Type-A) SMCL-776~778(Type-B) |
SMCL-779 | N/A |
樂曲 | Tie-up | 時期 |
---|---|---|
花に赤い糸 | 劇場版動畫《喜歡上你的那個瞬間。~告白實行委員會~》插曲 | 2016年 |
トクベツいちばん!! | 電視動畫《水嫩小嘰!!》OP主題曲1 | 2017年 |
カラフル | 電視動畫《水嫩小嘰!!》OP主題曲3 | |
スマッシュ・ドロ ッ プ | 電視動畫《智龍迷城》ED主題曲3 | 2019年 |
ユメシンデレラ | 電視動畫《騷動時節的少女們啊》ED主題曲 | |
ピンキーフック | 電視動畫《女友成雙》ED主題曲 | 2021年 |
(待補充)
※《偶像大師》系列中箱崎星梨花名義的作品請參見箱崎星梨花#歌曲。
發售日 | 歌曲 | 演唱 | 唱片標題 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2019年 | ||||
3月13日 | Starry Melody(Brand New Ver.) | Starlight Melody[27] | Starry Melody(Brand New Ver.)[28] | 遊戲《偶像大師 百萬現場 劇場時光》角色歌 |
4月24日 | ピコピコIIKO! インベーダー Get lol! Get lol! SONG |
ピコピコプラネッツ[29] | THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 16 ピコピコプラネッツ | |
4月26日 | 創造は始まりの風を連れて | 箱崎星梨花(麻倉桃) | THE IDOLM@STER LIVE THE@TER SOLO COLLECTION 07 エンジェルスターズ | |
餘白のほんね | 環彩羽(麻倉桃) | 餘白のほんね[28] | 遊戲《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》片尾曲 |
|
|
|