| 吉野裕行 | |
| 姓名 | (Yoshino Hiroyuki) |
| 其他藝名 | 北川幸二(R18馬甲) |
| 暱稱 | 小吉 |
| 出生 | 1974年2月6日 |
| 星座 | 水瓶座 |
| 年齡 | 51歲 |
| 血型 | B型 |
| 身高 | 163cm |
| 出身地區 | 日本千葉縣 |
| 所屬公司 | ninelive. |
| 出道角色 | 笠やん等《機械女神J》 |
| 代表角色 | 阿雷路亞‧帕普提茲姆《機動戰士高達00》 藤堂平助《薄櫻鬼》 墨村良守《結界師》 BOSSUN/藤崎佑助《學園救援團》 藍德《灰與幻想的格林姆迦爾》 法瓦羅·雷歐涅《巴哈姆特之怒 GENESIS》 警察官A《佐賀偶像是傳奇》 |
| 相關人士 | 保村真 |
吉野裕行是日本的男性聲優、歌手、解說。
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2011年
2015年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
1998年
1999年
2000年
2002年
2004年
2005年
2006年
2007年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2015年
2016年
2017年
2021年
2005年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2002年
2006年
2008年
2009年
2013年
2014年
2016年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
時期未定
2008年
2018年
2020年
2019年
2021年
2022年
2012年
2018年
2019年
| 序號 | 發售日 | 標題 | 規格品番 | 最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪華盤 | 通常盤 | ||||
| 1st | 2014年09月17日 | Do it | LACA-34271 | LACA-14271 | 23位 |
| 2nd | 2016年08月03日 | DRAMATIC SURF COASTER | LACM-34502 | LACA-14502 | 20位 |
| 3rd | 2017年03月29日 | Bye-Bye☆セレモニー | LACM-34577 | LACM-14577 | 18位 |
| 4th | 2018年07月11日 | レイニーナイター | LACM-34774 | LACM-14774 | 24位 |
| 5th | 2018年08月08日 | 情熱アンソロジー | LACM-34775 | LACM-14775 | 29位 |
| 6th | 2019年07月31日 | アドレセンス | LACM-34879 | LACM-14879 | 22位 |
| 序號 | 發售日 | 標題 | 規格品番 | 最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回限定盤 | 通常盤 | ||||
| 1st | 2013年08月28日 | Get Set | LACA-35332 | LACA-15332 | 20位 |
| 2nd | 2014年10月29日 | Peace | LACA-35461 | LACA-15461 | 20位 |
| 3rd | 2016年01月27日 | CYCLE | LACA-35537 | LACA-15537 | 18位 |
| 4th | 2018年01月24日 | Emotional | LACA-35693 | LACA-15693 | 20位 |
| 發售日 | 品番 | 專輯標題 | 歌曲標題 | 作品 | 角色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000.1.21 | VIDL-30472 | 女神候補生 発進前夜~Get a dream!~ | 発進前夜~Get a dream!~ | 女神候補生 | 克雷 |
| 2001.11.29 | LACA-5078 | Galaxy Angel de GO | ぼくらはよ~きな洗車屋さん | 銀河天使 | 喬納森 |
| 2002.1.26 | LACM-4043 | おとぎストーリー天使のしっぽ キャラクターシリーズ4 愛という名の嵐 |
愛という名の嵐 | 天使的尾巴 | 白虎之凱 |
| 2002.9.25 | LACA-5127 | ボーカル&ドラマアルバム「Saint Beast」 | 聖なる大地~running to heaven~ | 四聖獸 | 白虎之凱 |
| 愛という名の嵐(vocal exchange edit) | |||||
| 2002.10.2 | LACM-4073 | ギャラクシーエンジェル キャラクターシリーズ Vol.6 ノーマッド ぐるぐるLOVE |
わるものが行く | 銀河天使 | 喬納森 |
| 2003.6.25 | LACM-4097 | セイント・ビースト オープニングテーマ 聖なるけものたち |
闘え♥セイント・ビースト | 四聖獸 | 白虎之凱 |
| 2003.7.24 | LACA-5186 | セイント・ビースト~聖獣降臨編~ ヴォーカル&ドラマ Legend of the BEAST |
Bus Stop | 四聖獸 | 白虎之凱 |
| 2004.3.3 | LACA-5258 | Saint Beast Coupling CD series #2 青龍のゴウ×白虎のガイ |
虹の橋を越えて | 四聖獸 | 白虎之凱 |
| 2005.9.22 | BJCA-0016 | エターナルガーディアン キャラクターボーカル集 | 永遠の絆 | Eternal Guardian | ラーディス |
| 2005.11.23 | LACM-4233 | Kizuna & Sadame | Kizuna & Sadame | 四聖獸 | 白虎之凱 |
| 幾千の晝と夜 | |||||
| 2005.11.23 | SMCL-108 | 君という名の光 | 君という名の光 | 克拉斯特學院 | 克羅姆 |
| 未來の地図 | |||||
| 2006.2.22 | SMCL-110 | 僕たちの奇蹟 | 僕たちの奇蹟 | 克拉斯特學院 | 克羅姆 |
| 2006.8.19 | NECM-11039 | テニスの王子様 THE BEST OF RIVAL PLAYERS ⅩⅩⅨ | I☆FEEL☆FREE | 網球王子 | 平古場凜 |
| I☆FEEL☆FREE(Remix Version) | |||||
| 2006.8.23 | KICA-797 | となグラ! キャラソンアルバム となりぐらしDiscography! | 戀愛トリップ!! | 家有色鄰 | 神樂勇治 |
| 2006.9.8 | FCCM-113 | LOVELESS VOCAL ALBUM | 走れ 思うまま | LOVELESS | 目瑤二 |
| 2006.12.20 | SVWC-7433 | 牙 -KIBA- ORIGINAL SOUNDTRACK Vol.1 | Wind of Power | 牙-KIBA- | 澤度 |
| 2007.3.28 | SVWC-7455 | 牙 -KIBA- ORIGINAL SOUNDTRACK Vol.2 | 名も無き風に吹かれて | 牙-KIBA- | 澤度 |
| 2007.3.29 | DSLE-0015 | VitaminX キャラクターソングCD「BLUE DISC」 | 青春ダイナマイト | VitaminX | 仙道清春 |
| 2007.5.16 | NECM-13003 | テニスの王子様 楽園へ | 楽園へ | 網球王子 | 平古場凜 |
| 美ら海パワーだね | |||||
| 2007.7.25 | LACM-4382 | 烈・GO!GUY!/epilogue | 烈・GO・GUY! | 四聖獸 | 白虎之凱 |
| 2007.10.10 | KDSD-153 | 幕末戀華 花柳剣士伝 オリジナルサウンドトラック | 願ひ華 | 幕末戀華 | 三木三郎 |
| 2007.11.28 | KDSD-161 | 幕末戀華 花柳剣士伝 キャラクターソング~其の肆~ 「三木三郎」と「鹿取菊千代」 |
伝 | 幕末戀華 | 三木三郎 |
| 2008.7.16 | NECA-30229 | テニスの王子様 美ら唄 | さとうきび畑 | 網球王子 | 平古場凜 |
| 沖縄そばの歌 | |||||
| 2008.7.25 | VGCD-145 | ユア・メモリーズオフ~Girl's Style~ ドラマ&キャラクターソング Vol.5 川本拓 |
Original | 你的秋之回憶 女生版 | 川本拓 |
| 2008.9.3 | KDSD-215 | VitaminX キャラクターCD『RUBY DISC』-ナナキヨ- | 完璧(パーフェクト)ジェラシー | VitaminX | 仙道清春 |
| 反逆的戀愛(アバンギャルド)、OK? | |||||
| 2008.9.3 | 非売品 | VitaminX VitaminVISA 純情LOVE POINT ナナキヨ (Vitaminクレジットカード ポイント交換景品) |
純情LOVE POINT | VitaminX | 仙道清春 |
| 純情LOVE POINT ~Remix Version~ | |||||
| 2008.9.26 | GNCA-1182 | アリソンとリリア ドラマCDⅡ ~リリアとトレイズ Another Story~ |
Scene | 艾莉森與莉莉亞 | 特雷茲 |
| 2008.11.19 | VTCL-35041 | 機動戦士ガンダム00 Voice Actor Single 4 吉野裕行 come across アレルヤ・ハプティズム |
太陽 | 機動戰士高達00 | 阿雷路亞 |
| After image | |||||
| 2009.5.27 | KICM-1280 | コンプリイト/プリーズ フリーズ | プレパレード(男汁MAX SINGLE ver.) | 龍與虎 | 春田浩次 |
| 2009.7.22 | KDSD-293 | 薄桜鬼 回奏録 下 | 北辰の星 | 薄櫻鬼 | 藤堂平助 |
| 2009.7.23 | KICA-980 | みなみけ きゃらくたーそんぐべすとあるばむ | 妹らしくあれ ~もうひとつのみなみけ~ | 南家三姐妹 | 南夏樹 |
| 2009.11.6 | NECA-30254 | テニスの王子様キャラクターCD FAITH | CHU-BA-FIGHTER | 網球王子 | 平古場凜 |
| 2010.7.7 | NECA-30262 | テニスの王子様 BIG WAVE | COLOR | 網球王子 | 平古場凜 |
| 2010.12.29 | MMCC-4224 | FULL SCORE 04 -Mixture- | Borderless Music!!! | FULL SCORE | 沖王太郎 |
| 2011.2.16 | PKCF-1028 | またね…のキセツ | またね…のキセツ | 閃電十一人 | 鬼道有人 |
| 最強で最高 | |||||
| 2011.2.23 | LACM-4787 | 『VitaminX Addiction』キャラクターソング vol.4 限界ナイトメア |
限界ナイトメア | VitaminX | 仙道清春 |
| 限界ナイトメア (びた★ぱら Re-Mix☆EXTREAM) | |||||
| 2011.3.16 | PCCG-1126 | ぬらりひょんの孫 キャラクターCDシリーズ 牛頭丸&馬頭丸/牛鬼 |
Don't Stop Till The End | 滑頭鬼之孫 | 牛頭丸 |
| 2011.4.6 | PKCF-1047 | イナズマイレブン キャラクターソングオリジナルアルバム | 瞳の中の勝利 | 閃電十一人 | 鬼道有人 |
| 2011.7.6 | PCCG-70111 | 「アスタロッテのおもちゃ!」キャラクターソングCD Vol.5 | スイッチ・オン!!! | 露蒂的玩具 | 希格路德 |
| 2011.9.22 | LACM-4851 | 『VitaminX Addiction』Act.2 エンディングテーマ 友情(ULIT∞MATE)VOLCANO |
友情(ULIT∞MATE)VOLCANO | VitaminX | 仙道清春 |
| 友情(ULIT∞MATE)VOLCANO/Only清春 | |||||
| 2011.12.16 | AVCA-49347 | SKET DANCE キャラクターソングアルバム キャラット・ダンス♪ |
集中ビュビュビューン! | 學園救援團 | 藤崎佑助 |
| 2011.12.21 | WFCT-0002 | LA STORIA DELLA ARCANA FAMIGLIA: LA FESTA LA VITA! |
Amore Bambina!! | 魔力家族 | 戴比特 |
| 2012.1.25 | PKCF-1065 | イナズマイレブンGO キャラクターソング オリジナルアルバム |
レジスタンス | 閃電十一人GO | 鬼道有人 |
| 2012.2.29 | NECA-30276 | 新テニスの王子様 Serendipity | COLOR~Two Hearts Version~ | 網球王子 | 平古場凜 |
| 2012.3.7 | AVCA-49412 | パーリー!ハレルヤ! | パーリー!ハレルヤ! | 學園救援團 | 藤崎佑助 |
| 2012.7.25 | D3PR-0031 | VitaminX Character Song CD That's エンターテイメント! B6&T6 SHOW #2 ~瞬と九影/清春と衣笠~ |
小悪魔(キョーキ)的な彼氏 ~あくまで天使、なんですけどね~ |
VitaminX | 仙道清春 |
| 2012.8.22 | D3PR-0035 | VitaminX Character Song CD That's エンターテイメント! B6&T6 SHOW #4 ~VitaminXのテーマ/永田~ |
ENDLESS X!!! | VitaminX | 仙道清春 |
| 2012.8.29 | AVCA-49813 | 世界は屋上で見渡せた | 世界は屋上で見渡せた | 學園救援團 | 藤崎佑助 |
| 2012.11.28 | WFBT-3 | アルカナ・ファミリア vol.3 初回限定版 特典非売品ヴォーカルCD |
Dolceのように | 魔力家族 | 戴比特 |
| 2012.11.28 | AVCD-55007 | イナズマオールスターズ×TPK キャラクターソングアルバム マジで感謝! |
好きだからっ! | 閃電十一人 | 鬼道有人 |
| 2013.2.6 | UMEP-2 | あらしのよるに~ひみつのともだち~ シアターセレクション きずな編 主題歌 風のうた |
風のうた(ガブ&メイVER.) | 翡翠森林狼與羊 | 加布 |
| 2013.4.24 | KICA-3210 | みなみけ ただいま キャラクターソングアルバム みなみけのみなうた |
男たる歌 | 南家三姐妹 | 南夏樹 |
| 2013.6.5 | PCCG-90100 | カードファイト!! ヴァンガード キャラクターソングアルバム ソングス・オブ・宮地學園カードファイト部 |
笑顔でfight! | 卡片戰鬥先導者 | 小茂井真吾 |
| 2013.8.8 | D3PR-0044 | VitaminR 主題歌CD 『絶対不滅の愛(ダイヤモンド)』 | Starring | VitaminR | 朝比奈司 |
| 2014.1.15 | D3PR-0054 | VitaminR Amazing Supplement Boys, W6 1st Impact ~Eita&Tsukasa~ |
正義の紅(じゃすてぃすれっど) | VitaminR | 朝比奈司 |
| 2014.2.12 | D3PR-0055 | VitaminR Amazing Supplement Boys, W6 2nd Impact ~W6~ |
AHOY!!!!!! | VitaminR | 朝比奈司 |
| 2014.2.19 | AVCD-55064 | イナズマイレブンシリーズ5週年記念 本當にありがとう | またね…のキセツ | 閃電十一人 | 鬼道有人 |
| 2014.4.16 | THCS-60031 | 弱蟲ペダル キャラクターソング vol.6 | 唯我獨走 | 飆速宅男 | 荒北靖友 |
| Lonely Wolves | |||||
| 2014.5.21 | THCS-60035 | Glory Road | Glory Road | 飆速宅男 | 荒北靖友 |
| It's easy!! | |||||
| 2014.7.23 | NECA-33004 | 新テニスの王子様 THE PRINCE OF TENNIS II HIGA SUPER STARS |
STYLE | 網球王子 | 平古場凜 |
| 比嘉チャンプルー | |||||
| 2015.1.7 | KDSD-734 | NORN9 ノルン+ノネット Cantare Vol.3 | 笑顔のアカシ | NORN9 | 乙丸平士 |
| 2017.8.18 | PCCG-70378 | 太陽がくれた季節 | 太陽がくれた季節 | 潔癖男子青山君 | 吉岡太一 |
| 2020.1.22 | NECM-10278 | 新テニスの王子様 ベスフェス~Are We Cool~ #BF=V | ベスフェス~Are We Cool ?~ | 網球王子 | 平古場凜 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||