\/a>","copyright":"
eufonius | |
![]() | |
組合本名 | eufonius |
組合別號 | eufo |
國籍 | 日本 |
唱片公司 | Lantis |
音樂類型 | J-POP、動畫音樂、遊戲音樂 |
成立時間 | 2004年10月 |
活躍年代 | 2004年- |
出道唱片 | 《はばたく未來/柔らかい風の中で》[注 1] |
組合成員 | |
主唱、作詞:riya | |
代表作品 | |
![]() |
eufonius(日語:ユーフォニアス)是日本的音樂組合,主要為動畫和PC遊戲供曲,Lantis所屬。
2004年riya自短期大學[注 2]音樂科畢業後,因憧憬新居昭乃而開始從事音樂製作,在個人主頁上傳歌曲,偶然中被菊地創看到並邀請riya合作[1],從而組成了eufonius,於2004年10月出道[2]。
2004年為遊戲《CLANNAD》演唱主題曲獲得了一定名氣,並隨著遊戲的動畫化而廣為人知;2010年為《緣之空》TV動畫演唱片頭曲《比翼的翅膀》,從而成為知名歌唱組合。
歌曲風格輕盈,具有一種「透明感」。創作過程中,兩名成員的工作相對獨立,僅在歌曲總體印象上會進行一定交流[3]。
組合名eufonius來自於英語的euphonious,意為「悅耳的、動聽的」[2]。
2023年11月16日,組合成員菊地創因急性心臟衰竭去世,年僅44歲[4]。
在組合成立之前開始,riya就偶爾在歌曲中使用一些造詞[5]。eufonius成立之後經常,歌曲的首尾或間奏中時常會加入一些不明的唱音,被聽眾們稱為「riya語」。
在2014年專輯《frasco》發售時OTOTOY對eufonius的採訪中,riya回答是自己的造詞,最初在無意中改變了現有語言的讀法而產生的,因感覺這種聲音具有流暢性而多次使用,菊地創也認為在間奏中使用這種沒有實際含義的自造詞與樂器之間有著相當好的配合[6]。
序號 | 發售日期 | 標題 | 唱片編號 | Oricon最高排名 |
---|---|---|---|---|
1st | 2004年5月2日 | ぐるぐる | ||
2nd | 2004年10月21日 | はばたく未來/柔らかい風の中で | KICM-3076 | 80名 |
3rd[注 3] | 2005年4月27日 | New World/ぼくらの時間 | KICM-3105 | |
4th | 2005年8月25日 | ちいさなうた | EFLA-0002 | |
5th | 2005年11月2日 | Idea | LACM-4223 | 94名 |
6th | 2006年1月25日 | 戀するココロ | LACM-4239 | 51名 |
7th[注 4] | 2006年5月10日 | 太陽のかけら/ぐるぐる ~himawari ver.~ | KICM-3120 | |
8th | 2007年4月25日 | Apocrypha | LACM-4358 | 46名 |
9th[注 5] | 2007年10月6日 | メグメル/だんご大家族 | KSLA-0036 | 18位 |
10th | 2008年1月23日 | リフレクティア | LACM-4459 | 24名 |
11th | 2009年2月4日 | アネモイ | LACM-4568 | 51名 |
12th | 2009年3月18日 | この聲が屆いたら | KDSD-00269 | 79名 |
13th | 2009年4月22日 | phosphorus | LASM-4009 | 27名 |
14th | 2009年12月23日 | ディヴィニティ | KDSD-00324 | 95名 |
15th | 2010年5月1日 | 遙かな日々 | LASM-4053 | 71名 |
16th | 2010年10月27日 | 比翼の羽根 | KICM-3214 | 16名 |
17th | 2011年9月21日 | リテラル | EFLA-0009 | |
18th | 2012年2月8日 | プリズム・サイン | LACM-4906 | 53名 |
19th | 2012年7月18日 | パラダイム | KICM-3247 | 23名 |
20th | 2013年7月2日 | S/N | EFLA-0011 | |
21st | 2014年5月13日 | refionius | EFLA-0013 | |
22rd | 2014年10月20日 | sati | EFLA-0014 | |
23nd | 2017年10月25日 | ココロニツボミ | LACM-14667 | 68名 |
24th | 2019年3月20日 | titillate |
序號 | 發售日期 | 專輯標題 | 唱片編號 | Oricon最高排名 |
---|---|---|---|---|
1st | 2003年10月11日 | eufonius | ||
2nd | 2005年4月27日 | eufonius+ | EFLA-0001 | |
3rd | 2006年5月24日 | スバラシキセカイ | KICS-1212 | 100名 |
4th | 2007年1月31日 | Σ | EFLA-0003 | 233名 |
5th | 2007年12月19日 | metafysik | LACA-5715 | 74名 |
6th | 2008年6月10日 | メトロクローム | EFLA-0004 | 61名 |
7th | 2009年7月7日 | ねじまきむじか | EFLA-0005 | 161名 |
8th | 2009年9月30日 | 碧のスケープ | LASA-5017 | 55名 |
9th | 2010年4月14日 | ねじまきむじか2 | EFLA-0006 | |
10th | 2011年5月30日 | bezel | EFLA-0008 | |
11th | 2011年10月26日 | アレセイア | KDSD-00500 | 63名 |
12th | 2011年11月23日 | フォノン | LASA-5108 | 80名 |
13th | 2012年7月9日 | ねじまきむじか3 | EFLA-0010 | |
14th | 2014年1月14日 | frasco | EFLA-0012 | |
15th | 2014年8月27日 | 記憶星図 | LACA-15444 | 129名 |
16th[注 6] | 2015年3月11日 | καλυτερυζ | LACA-9378~9 | 84名 |
17th | 2015年7月7日 | ノエシス | EFLA-0015 | |
18th | 2016年6月6日 | ソラフルハテ | EFLA-0016 | 278名 |
19th | 2021年5月17日 | Phols | EFLA-0018 | |
20th | 2021年11月23日 | Sense of | EFLA-0019 |
註:以下日期為對應專輯/單曲發布時間,不一定與作品發售/播出日期一致
|