![]() | 本條目介紹的是鳥山明創作的漫畫《龍珠》及其所有衍生作品。關於其他關於「龍珠」的條目,請見「龍珠」。 |
---|
ドラゴンボール 七龍珠 | |
原名 | ドラゴンボール |
常用譯名 | 龍珠(陸港澳) 七龍珠(台新馬) |
作者 | 鳥山明 |
地區 | 日本 |
出版社 | 集英社(日本) 中國少年兒童出版社(中國大陸) 東立出版社(中國台灣) 文化傳信出版社(香港) 創藝出版社(新加坡) Viz Media(歐美) |
連載雜誌 | 週刊少年Jump |
叢書 | JUMP COMICS |
發表期間 | 1984年11月20日-1995年5月23日 |
冊數 | 單行本:全42冊 完全版:全34冊 |
連載狀態 | 已完結 |
改編載體 | 動畫、遊戲、真人電影 |
《七龍珠》(日語:ドラゴンボール;英語:Dragon Ball)是由鳥山明創作的一部漫畫,並有動畫、遊戲、真人電影等衍生作品。
作品於《週刊少年Jump》1984年51號至1995年25號連載,全519話,單行本全42卷(後來又發行了全34卷的「完全版」)。
作品的累計發行部數在日本國內超過1億5000萬部(含完全版2000萬部),全世界累計2億3000萬部,是在日本國外也極具影響力的漫畫作品。
很久很久以前,地球上散落著七顆神奇的龍珠,傳說只要聚齊他們,神龍就會出現,並可以為人實現一個願望。某天,住在深山裡的孫悟空遇到了來自都市的女孩布爾瑪,為了尋找七龍珠,孫悟空等人踏上了奇妙的冒險之旅……
作品的前期由於受到《西遊記》的影響,人物和場景都頗具中國神話風,故事情節也偏向搞笑;隨著故事的發展,作品逐漸轉變為以激烈打鬥為主的熱血戰鬥類漫畫,舞台也由地球擴展至宇宙,演變成為龐大的世界觀。
實力強大的宇宙帝王;出生就便擁有變態的戰鬥力,繼承父親產業擁有勢力範圍廣闊的帝國,性格自負,經營著將一個行星的居民屠殺後再將行星賣給出價高的競價人來牟取暴利的企業。通過自我壓制擁有四個形態 雖然中間兩個身高突出的形態沒什麼出場的次數。很長一段時間裡是悟空的宿敵。
卷數 | 卷名 | 封面 | 發售日期 | ISBN |
---|---|---|---|---|
1 | 孫悟空と仲間たち | ![]() |
1985年9月10日 | ISBN 4-08-851831-4 |
2 | ドラゴンボール危機一髪 | ![]() |
1986年1月10日 | ISBN 4-08-851832-2 |
3 | 天下一武道會はじまる! | ![]() |
1986年6月10日 | ISBN 4-08-851833-0 |
4 | 大決勝戦 | ![]() |
1986年10月9日 | ISBN 4-08-851834-9 |
5 | マッスルタワーの恐怖 | ![]() |
1987年1月9日 | ISBN 4-08-851835-7 |
6 | ブルマの大失敗! | ![]() |
1987年3月10日 | ISBN 4-08-851836-5 |
7 | 追跡! ブルー將軍 | ![]() |
1987年5月8日 | ISBN 4-08-851837-3 |
8 | 孫悟空突撃 | ![]() |
1987年7月10日 | ISBN 4-08-851838-1 |
9 | こまったときの佔いババ | ![]() |
1987年9月10日 | ISBN 4-08-851839-X |
10 | 第22迴天下一武道會 | ![]() |
1987年11月10日 | ISBN 4-08-851840-3 |
11 | 天下一のスーパーバトル! | ![]() |
1988年2月10日 | ISBN 4-08-851608-7 |
12 | ピッコロ大魔王の恐怖! | ![]() |
1988年4月8日 | ISBN 4-08-851609-5 |
13 | 孫悟空の逆襲!? | ![]() |
1988年6月10日 | ISBN 4-08-851610-9 |
14 | さらなる飛躍 | ![]() |
1988年8月10日 | ISBN 4-08-851611-7 |
15 | 群雄割拠! | ![]() |
1988年12月6日 | ISBN 4-08-851612-5 |
16 | 龍虎相討つ! | ![]() |
1989年2月10日 | ISBN 4-08-851613-3 |
17 | かつてない恐怖 | ![]() |
1989年5月10日 | ISBN 4-08-851614-1 |
18 | 孫悟飯とピッコロ大魔王 | ![]() |
1989年7月10日 | ISBN 4-08-851615-X |
19 | いそげ! 孫悟空 | ![]() |
1989年11月10日 | ISBN 4-08-851616-8 |
20 | 天下分け目の超決戦!! | ![]() |
1990年1月10日 | ISBN 4-08-851617-6 |
21 | めざせ! ナメックの星 | ![]() |
1990年4月10日 | ISBN 4-08-851618-4 |
22 | 恐怖のギニュー特戦隊 | ![]() |
1990年7月10日 | ISBN 4-08-851619-2 |
23 | 悟空か!? ギニューか!? | ![]() |
1990年10月8日 | ISBN 4-08-851620-6 |
24 | さよなら戦士たち | ![]() |
1991年1月10日 | ISBN 4-08-851414-9 |
25 | フリーザ超変身!! | ![]() |
1991年3月8日 | ISBN 4-08-851415-7 |
26 | 孫悟空…復活!! | ![]() |
1991年6月10日 | ISBN 4-08-851416-5 |
27 | 伝説の超サイヤ人 | ![]() |
1991年8月7日 | ISBN 4-08-851417-3 |
28 | 未來から來た少年 | ![]() |
1991年11月8日 | ISBN 4-08-851418-1 |
29 | 悟空、敗れる! | ![]() |
1992年3月10日 | ISBN 4-08-851419-X |
30 | 邪悪な予感 | ![]() |
1992年6月10日 | ISBN 4-08-851420-3 |
31 | 忍びよるセル | ![]() |
1992年8月4日 | ISBN 4-08-851686-9 |
32 | セルの完全體 完成! | ![]() |
1992年10月2日 | ISBN 4-08-851687-7 |
33 | セルゲーム始まる | ![]() |
1992年12月26日 | ISBN 4-08-851688-5 |
34 | 悟空を超えた戦士 | ![]() |
1993年6月4日 | ISBN 4-08-851689-3 |
35 | さようなら戦士たち | ![]() |
1993年9月3日 | ISBN 4-08-851700-8 |
36 | ニューヒーロー誕生! | ![]() |
1993年11月4日 | ISBN 4-08-851495-5 |
37 | 動き始めた作戦 | ![]() |
1994年4月4日 | ISBN 4-08-851496-3 |
38 | 宿命の対決 孫悟空対ベジータ | ![]() |
1994年8月4日 | ISBN 4-08-851497-1 |
39 | さらば誇り高き戦士 | ![]() |
1994年12月2日 | ISBN 4-08-851498-X |
40 | 地球軍、最後の秘密兵器! | ![]() |
1995年3月3日 | ISBN 4-08-851499-8 |
41 | がんばれ超ゴテンクスくん | ![]() |
1995年6月2日 | ISBN 4-08-851500-5 |
42 | バイバイ ドラゴンワールド | ![]() |
1995年8月4日 | ISBN 4-08-851090-9 |
卷數 | 發售日期[1] | 封面[2] |
---|---|---|
1 | 2002年12月4日 | ![]() |
2 | 2002年12月4日 | ![]() |
3 | 2002年12月28日 | ![]() |
4 | 2002年12月28日 | ![]() |
5 | 2003年2月4日 | ![]() |
6 | 2003年2月4日 | ![]() |
7 | 2003年3月4日 | ![]() |
8 | 2003年3月4日 | ![]() |
9 | 2003年4月4日 | ![]() |
10 | 2003年4月4日 | ![]() |
11 | 2003年5月1日 | ![]() |
12 | 2003年5月1日 | ![]() |
13 | 2003年6月4日 | ![]() |
14 | 2003年6月4日 | ![]() |
15 | 2003年7月4日 | ![]() |
16 | 2003年7月4日 | ![]() |
17 | 2003年8月4日 | ![]() |
18 | 2003年8月4日 | ![]() |
19 | 2003年9月4日 | ![]() |
20 | 2003年9月4日 | ![]() |
21 | 2003年10月3日 | ![]() |
22 | 2003年10月3日 | ![]() |
23 | 2003年11月4日 | ![]() |
24 | 2003年11月4日 | ![]() |
25 | 2003年12月4日 | ![]() |
26 | 2003年12月4日 | ![]() |
27 | 2004年1月5日 | ![]() |
28 | 2004年1月5日 | ![]() |
29 | 2004年2月4日 | ![]() |
30 | 2004年2月4日 | ![]() |
31 | 2004年3月4日 | ![]() |
32 | 2004年3月4日 | ![]() |
33 | 2004年4月2日 | ![]() |
34 | 2004年4月2日 | ![]() |
公式書1 | 2011年7月 | ![]() |
公式書2 | 2011年7月 | ![]() |
動畫版由東映動畫製作。
根據漫畫的前期改編,內容由故事的開篇至比克大魔王篇結束,期間穿插一些原創劇情,於1986年2月26日~1989年4月19日期間播出,全153話。
根據漫畫的中後期改編,內容由賽亞人篇直至漫畫完結,期間穿插一些原創劇情,於1989年4月26日~1996年1月31日期間播出,全291話。
(待補完)
延續《Z》的劇情,為完全原創的動畫,於1996年2月7日~1997年11月19日期間播出,全64話。
(待補完)
由《Z》進行重新剪輯、配樂而成的高清重製版,刪減了一些與主要劇情無關的原創故事,分2期放送。
第1期(賽亞人·弗利薩篇&人造人·沙魯篇)於2009年4月5日~2011年3月27日期間播出,全97話(第1~97話)+未放送1話(第98話,以番外篇的形式收錄於DVD)。
第2期(魔人布歐篇)於2014年4月6日~2015年6月28日期間播出,全61話(第99~159話)。
於2015年7月5日~2018年3月25日播出,全131話。
劇情為漫畫原作魔人布歐篇的延續,包含此前上映的劇場版《七龍珠Z:神與神》《七龍珠Z:復活的F》,以及新增的「破壞神象帕篇」、「未來特蘭克斯篇」、「宇宙生存篇」等內容。
為原作40週年紀念動畫,於2024年秋開始播出。
序號 | 原名 | 中譯名 | 上映時間 | 票房(日元) |
---|---|---|---|---|
1 | ドラゴンボール 神龍の伝説 | 七龍珠:神龍傳說 | 1986年12月20日 | 8億 |
2 | ドラゴンボール 魔神城のねむり姫 | 七龍珠:魔神城內的睡美人 | 1987年7月18日 | 8.5億 |
3 | ドラゴンボール 摩訶不思議大冒険 | 七龍珠:摩訶不可思議大冒險 | 1988年7月9日 | 6.3億 |
4 | ドラゴンボールZ 劇場版 オラの悟飯をかえせッ!! | 七龍珠Z:把我的悟飯還來 | 1989年7月15日 | 7.2億 |
5 | ドラゴンボールZ この世で一番強いヤツ | 七龍珠Z:世界最強的高手 | 1990年3月10日 | 9.5億 |
6 | ドラゴンボールZ 地球まるごと超決戦 | 七龍珠Z:地球超級大決戰 | 1990年7月7日 | 8億 |
7 | ドラゴンボールZ 超サイヤ人だ孫悟空 | 七龍珠Z:超級賽亞人孫悟空 | 1991年3月9日 | 13億 |
8 | ドラゴンボールZ とびっきりの最強対最強 | 七龍珠Z:最強對最強 | 1991年7月20日 | 14億 |
9 | ドラゴンボールZ 激突!!100億パワーの戦士たち | 七龍珠Z:激突!100億能量的戰士們 | 1992年3月7日 | 16億 |
10 | ドラゴンボールZ 極限バトル!!三大超サイヤ人 | 七龍珠Z:極限之戰!! 三大超級賽亞人 | 1992年7月11日 | 15億 |
11 | ドラゴンボールZ 燃えつきろ!!熱戦・烈戦・超激戦 | 七龍珠Z:燃燒吧!!熱戰·烈戰·超激戰 | 1993年3月6日 | 13.7億 |
12 | ドラゴンボールZ 銀河ギリギリ!!ぶっちぎりの悽い奴 | 七龍珠Z:銀河面臨危機!! 身手不凡的高手!! | 1993年7月10日 | 13.1億 |
13 | ドラゴンボールZ 危険なふたり!超戦士はねむれない | 七龍珠Z:兩人面臨危機! 超戰士難以成眠 | 1994年3月12日 | 14.5億 |
14 | ドラゴンボールZ 超戦士撃破!!勝つのはオレだ | 七龍珠Z:擊倒超戰士!! 勝利是屬於我的 | 1994年7月9日 | 11.2億 |
15 | ドラゴンボールZ 復活のフュージョン!!悟空とベジータ | 七龍珠Z:復活的融合!! 悟空和貝吉塔 | 1995年3月4日 | 12.7億 |
16 | ドラゴンボールZ 龍拳爆発!!悟空がやらねば誰がやる | 七龍珠Z:龍拳爆發!! 悟空捨我其誰 | 1995年7月15日 | 8.5億 |
17 | ドラゴンボール 最強への道 | 七龍珠:邁向最強之道 | 1996年3月2日 | 6億 |
18 | ドラゴンボールZ 神と神 | 七龍珠Z:神與神 | 2013年3月30日 | 29.9億 |
19 | ドラゴンボールZ 復活の「F」 | 七龍珠Z:復活的弗利薩 | 2015年4月18日 | 37.4億 |
20 | ドラゴンボール超 ブロリー | 七龍珠超:布羅利 | 2018年12月14日 | 39.0億 |
《七龍珠Z:舞空鬥劇》
《七龍珠:超宇宙》(Dragon Ball:Xenoverse)
《七龍珠Z 卡卡羅特》
《新七龍珠》(Dragon Ball: The Magic Begins)(台灣地區)(1991年)
《七龍珠:進化》(Dragon Ball Evolution)(中國大陸、香港、日本、美國)(2009年)
(待補完)
|
|
|
|
|