此處記錄RAVON的收錄曲目。
截至2025/09/21,遊戲共收錄了154首歌曲(16首默認曲目、22首主線任務曲包曲目、13首支線曲包曲目、32首付費單曲、42首付費曲包歌曲、29首聯動曲包歌曲)。
默認曲目隨遊戲下載後自動解鎖,可直接遊玩,現共有16首。
| 收錄日期 | 曲名 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENJOY | HANDZUP | CORE | OVERNIGHT | |||||
| 2019/12/22 | REconstruction | lixound | 180 | 1 | 1 | 1 | 1+ | 也收錄於Dynamix和Arcaea |
| 2019/12/22 | Lavender Leaf | Vau Boy | 170 | 2 | 1 | 1 | 1 | 也收錄於Rizline |
| 2019/12/22 | PARALLEL_ADDRESS | mmry | 135 | 1+ | 1 | 1+ | 1 | 曲名對應水瓶座標誌中的兩條平行折線;也收錄於Dynamix |
| 2019/12/22 | Rave! and Get on It! | Woof | 140 | 1 | 1 | 1+ | 1+ | Dynamix聯動提供曲 |
| 2020/06/19 | NIGHT KEEPER | Cosmograph | 175 | 2 | 2+ | 3 | 3 | |
| 2020/06/19 | Chartreuse Green | t+pazolite | 180 | 1+ | 2 | 2 | 3 | 更多信息詳見曲目頁面 |
| 2020/10/24 | DRE4M? | Halv | 138 | 2+ | 1 | 3 | 2 | |
| 2020/11/28 | Drop the Bass Party | HyuN | 132 | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 不同版本收錄於polytone |
| 2020/12/24 | Step to Sky | EmoCosine | 135 | 2 | 1+ | 3 | 2 | 也收錄於MUSIC DIVER |
| 2020/12/24 | Take Me Far Away (Game Edit) | Reku Mochizuki | 170 | 2+ | 2 | 2+ | 2 | |
| 2021/02/28 | Astral | Titan Chaos | 200 | 1+ | 2 | 3+ | 3+ | Dynamix聯動提供曲,也收錄於AnXiens |
| 2021/04/26 | bipolar | awfuless | 160 | 1+ | 2 | 3+ | 3+ | |
| 2021/05/29 | RTB | Roy Mikelate | 160 | 2 | 2 | 3 | 3+ | |
| 2021/06/28 | Life is Kinetics | Nagiha | 144-154 | 2+ | 2 | 3 | 3+ | |
| 2024/02/04 | Pluto | ヒヤマカエデ | 140 | 2 | 2 | 3 | 3 | 也收錄於Hexa Hysteria |
| 2024/10/28 | Chemical Star | Tsukasa | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cytus II聯動收錄曲 |
目前主線任務曲包共有22首歌曲(Station曲包6首、Milky Way曲包16首)。
| 收錄日期 | 曲名 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENJOY | HANDZUP | CORE | OVERNIGHT | |||||
| 2019/12/22 | 終焉から命を救う | MIssionary | 182 | 1+ | 1+ | 1+ | 3 | 也收錄於Rotaeno |
| 2020/06/19 | BPM=RT | t+pazolite | 1962 | 2 | 1 | 4+ | 4+ | 更多信息詳見曲目頁面 |
| 2021/07/31 | Garden of Eden Feat.AKA | 170 | 1 | 2 | 3+ | 2+ | 也收錄於SparkLine | |
| 2021/07/31 | Terror Screamer | seatrus | 180 | 1+ | 2+ | 4 | 3+ | |
| 2021/07/31 | Oracle | TQ☆ | 152 | 2+ | 2 | 4 | 4 | 更多信息詳見曲目頁面 |
| 2022/03/31 | conflict | siromaru + cranky | 160 | 2 | 2 | 4 | 3 | BOF2011個人戰冠軍,更多信息詳見曲目頁面 |
| 收錄日期 | 曲名 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENJOY | HANDZUP | CORE | OVERNIGHT | |||||
| Stage 1 | ||||||||
| 2019/12/22 | Worldwide RAVE-Attack!! | lixound | 177 | 2 | 1+ | 2 | 4 | 也收錄於Dynamix |
| Stage 2 | ||||||||
| 2019/12/22 | Möbius | Aurelius Y. | 140 | 1+ | 2 | 3+ | 3 | |
| 2019/12/22 | Recursion | 影虎。 | 150 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Stage 3 | ||||||||
| 2019/12/22 | Krusader | Sound Souler | 155 | 2 | 1+ | 2 | 3 | 也收錄於OverRapid;譜面KTDF判定線文字演出注意 |
| 2019/12/22 | White:Revolve | adaptor | 143 | 1 | 1 | 3 | 3 | Black:Magnam續作,Dynamix聯動提供曲,也收錄於Paradigm: Reboot |
| 2019/12/22 | Above The Wings | SUWAKI | 176 | 2 | 2 | 3+ | 2+ | |
| Stage 4 | ||||||||
| 2019/12/22 | We Alive | Cosmograph | 127 | 1+ | 2 | 3+ | 3+ | |
| Stage 5 | ||||||||
| 2019/12/22 | Entrance (RAVON Edit) | Ice | 180 | 1+ | 2+ | 4 | 4+ | 為原曲專輯版的一個裁剪版本,原曲另一個裁剪版本的兩部分分別收錄於Cytus和Deemo |
| Stage 6 | ||||||||
| 2020/03/08 | Valkyrie's Wing | HyuN | 175 | 2 | 2+ | 3+ | 3 | |
| 2020/03/08 | Spellbound | James Landino | 150 | 2 | 2 | 3+ | 3+ | |
| Stage 7 | ||||||||
| 2021/03/30 | ARESI | Jehezukiel vs Yukino | 79-158 | 1 | 2 | 4 | 4 | SFES2019參賽曲,也收錄於KALPA和Lanota |
| 2021/03/30 | Intruder | Riya | 175 | 2+ | 2 | 3+ | 3 | 也收錄於KALPA和Rizline |
| Stage 8 | ||||||||
| 2021/11/28 | Abomination | Sylphix & 5KiLOBYTE | 210 | 1+ | 2+ | 4 | 3 | |
| 2021/11/28 | mastodonk | dendy crew | 145 | 2+ | 2+ | 3+ | 3 | |
| Stage 9 | ||||||||
| 2022/06/03 | Trip! | FOIV (ft.都民ゆきの) | 128 | 1 | 1+ | 2 | 2 | 也收錄於Lanota、Hexa Hysteria、KALPA、Muse Dash和陽春白雪 |
| 2022/06/03 | Destiny Strings | seatrus | 165 | 2 | 2+ | 3+ | 3+ | 也收錄於KALPA |
目前遊戲共有3個支線曲包,共13首歌曲。可以通過S.Fuel或Q.Chip單獨購買。
2022/08/27隨2.2更新實裝,收錄了來自公募的4首樂曲。
| 曲名 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENJOY | HANDZUP | CORE | OVERNIGHT | ||||
| Stage 1 | |||||||
| Dande,lion | linear ring | 156 | 1+ | 1+ | 3 | 3 | |
| Stage 2 | |||||||
| Purified Frontier | Reku Mochizuki | 145 | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |
| Stage 3 | |||||||
| Beyond the Eternity | くるぶっこちゃん | 164 | 1+ | 2 | 2+ | 3 | 陽春白雪聯動提供曲 |
| Stage 4 | |||||||
| CYBER DIVER | Fujiyori | 155 | 2 | 2 | 3 | 3 | Cytus II聯動提供曲 |
2023/03/25隨2.5更新實裝,收錄了來自公募的5首樂曲。
| 曲名 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENJOY | HANDZUP | CORE | OVERNIGHT | ||||
| Stage 1 | |||||||
| ブルーリグレット | みーに | 190 | 1+ | 1+ | 2+ | 3 | |
| Stage 2 | |||||||
| Nuit sur la Seine | Roy Mikelate & 53c | 280 | 1+ | 2 | 3 | 3 | |
| Stage 3 | |||||||
| Temple in the Clouds | PTB10 | 140 | 2 | 1 | 2+ | 3+ | 陽春白雪聯動提供曲 |
| Stage 4 | |||||||
| チェンジノヲト | 零 -zero- feat.Kuroa* | 205 | 2+ | 2+ | 3+ | 4 | |
| Stage 5 | |||||||
| The city of my dream | 荒谷サトル | 210-280 | 2+ | 2+ | 3 | 4 | |
2024/03/31隨2.7更新實裝,收錄了來自公募的4首樂曲。
| 曲名 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENJOY | HANDZUP | CORE | OVERNIGHT | ||||
| Stage 1 | |||||||
| I Keep For One Thing | Synthtonix | 174 | 2 | 2+ | 3 | 4 | |
| Stage 2 | |||||||
| Happiness, Once More | savogy | 190 | 1+ | 2+ | 3 | 4 | |
| Stage 3 | |||||||
| Rampage Frail | seatrus | 160 | 2+ | 2+ | 4 | 4 | |
| Stage 4 | |||||||
| Courage Song | 打打だいず | 225 | 2+ | 2+ | 4 | 4+ | |
Asteroid包中的曲目,需要通過付費道具Q.Chip分別單獨購買。目前遊戲共有32首付費單曲。
| 收錄日期 | 曲名 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENJOY | HANDZUP | CORE | OVERNIGHT | |||||
| 2020/09/19 | Strangers on Earth | Iris | 170 | 1 | 2 | 3 | 2+ | |
| 2020/09/19 | Galaxia | TQ☆ | 144 | 2 | 1+ | 3 | 3+ | 也收錄於Dynamix |
| 2020/09/19 | Cross†Ray | HyuN feat. 月下Lia | 176 | 2+ | 2 | 3+ | 3 | 也收錄於KALPA、Muse Dash、MUZIQLO、Paradigm: Reboot和Pump It Up |
| 2020/10/24 | Is This Real? (2019 Gamesize Mix) | SOTUI vs NIKITA | 190 | 2 | 2 | 3+ | 2+ | 原曲為BOFU2017個人戰第132名 |
| 2020/10/24 | Different Worlds | RiraN | 150 | 2 | 2+ | 3 | 3 | Daydream續作 |
| 2020/10/24 | MilK | モリモリあつし | 150 | 1+ | 1+ | 3 | 3 | BOFU2015第9名,更多信息詳見曲目頁面 |
| 2020/11/28 | One Way Street | siqlo | 150 | 2 | 2 | 3+ | 2 | BOFU2017第22名,也收錄於Muse Dash、Rotaeno和同步音律喵賽克 |
| 2020/11/28 | NULCTRL | Silentroom | 100 | 1 | 2+ | 3 | 2+ | G2R2018第4名,更多信息詳見曲目頁面 |
| 2020/12/24 | Neurotoxin | 削除 | 180 | 2+ | 2+ | 4+ | 4 | BOF2011第7名 |
| 2020/12/24 | 𝕷𝟤 -𝕽𝖊𝖒𝖎𝖓𝖎𝖘𝖈𝖊𝖓𝖈𝖊- | Ice | 152 | 2+ | 2+ | 4+ | 4+ | 原版收錄於Cytus,也收錄於KALPA |
| 2021/02/28 | よさり 月蛍澄み昇りて | かゆき feat.燈露 | 179 | 2+ | 2 | 3 | 3+ | 也收錄於Muse Dash、OverRapid |
| 2021/04/26 | ABYSS | 溝口ゆうま feat. 大瀬良あい | 180 | 2+ | 2 | 3 | 3 | |
| 2021/04/26 | PUPA | モリモリあつし | 202 | 1+ | 2+ | 4 | 4 | G2R2014個人戰第22名,更多信息詳見曲目頁面 |
| 2021/05/29 | Brain Power | NOMA | 170-173 | 2+ | 2+ | 3 | 3 | 原為SDVX公募曲,更多信息詳見曲目頁面 |
| 2021/06/28 | 3rd Avenue | Sound Souler | 130 | 2 | 1+ | 2+ | 2 | BOFU2016個人戰第13名,更多信息詳見曲目頁面 |
| 2021/06/28 | Yabai-Jan (Game Edit) | Halv | 135 | 2+ | 2 | 3 | 3 | 也收錄於Liminality、OverRapid與TAKUMI³ |
| 2021/07/31 | My Story! (feat. 柚子花) | KOTONOHOUSE | 145 | 2 | 2 | 2 | 2 | 也收錄於OverRapid |
| 2022/06/03 | パーサヴィアランス | 庭師 | 194 | 1 | 2 | 3+ | 3+ | |
| 2022/11/11 | 田中 | 立秋 feat. ちょこ | 186 | 2+ | 2+ | 4 | 4 | BOFXVII個人戰第9名,也收錄於CHUNITHM、maimai、陽春白雪 |
| 2022/11/11 | 銀世界にひとり | 後藤 feat. nayuta | 190 | 2+ | 2+ | 3+ | 3+ | 也收錄於Lanota、Orzmic、Sixtar Gate |
| 2024/02/04 | STRUT | KURORAK | 128 | 2 | 2+ | 3+ | 4 | 也收錄於KALPA |
| 2024/02/04 | Legacy | Jehezukiel | 151 | 2 | 2+ | 3 | 4 | BOFXVII參賽失格曲,也收錄於Dynamix、KALPA和VOEZ |
| 2024/04/27 | お嬢様の Electro Swing | Riya | 128 | 1+ | 1 | 3 | 3+ | 也收錄於COXETA和Lanota |
| 2024/04/27 | Altarage | memex | 200 | 2 | 1+ | 3 | 3+ | 也收錄於ELLIA和Lanota |
| 2024/05/26 | Vaelumir's Call | Emissär wûl Elverhøjj (Fahr, Raphiel, Sylphix) | 177 | 1+ | 1+ | 2 | 2 | BOF:NT參賽曲,也收錄於Lanota |
| 2024/06/16 | EOS | ginkiha | 175 | 1+ | 2 | 3 | 3 | BOF2012個人戰第8名,也收錄於CiRCLINK、Lanota、RIDE ZERO、Rotaeno和SOUND VOLTEX |
| 2024/07/06 | Pillars of Ash | Lidelle feat. AKA | 155 | 1+ | 2 | 3+ | 3+ | BOF:ET參賽曲,也收錄於Lanota |
| 2024/08/10 | BRAIN HACKER | SOMON | 155 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | BOFXVII參賽曲,也收錄於Berry Melody和Phigros |
| 2024/09/21 | Atohs | Ice × Sand Suna | 195 | 2+ | 2+ | 4+ | 4+ | BOF:NT個人戰第7名,也收錄於ELLIA |
| 2025/01/04 | TETRΛTONE ΛLTiSSiMO | Trina Lydia | 186 | 1+ | 1+ | 4 | 3+ | |
| 2025/02/16 | 😲🙌👾🤖🤸👺🌠🤲👻🖐️🛸😀 | 立秋 feat.ちょこ | 15-200 | 2+ | 2 | 3+ | 3 | BOF:ET個人戰第26名,也收錄於Liminality |
| 2025/07/26 | 3.566×10^80m³ | Apo11o program vs. Ice ft.朧-oboro- | 88-196 | 2+ | 2+ | 4+ | 4+ | 也收錄於COXETA、KALPA、MUSIC DIVER和TAKUMI³;曲名讀作「Observable Universe」 |
目前遊戲共有6個付費曲包,共42首歌曲。 以下內容按曲目所在的Mission關卡順序排列。
2019/12/22開服實裝曲包。
| 曲名 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENJOY | HANDZUP | CORE | OVERNIGHT | ||||
| Stage 1 | |||||||
| Time to go -RAVON Edit- | TangJuan | 135 | 1 | 1 | 1+ | 2 | |
| Stage 2 | |||||||
| Coming From Away | Walter Beds | 170 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Expressions | DCWH | 175 | 2+ | 2 | 3 | 2+ | BOFU2016失格曲 |
| abhory | Se-U-Ra | 120 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Stage 3 | |||||||
| Birdsong | James Landino & Kabuki | 165 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| DropDown | Lunatic Sounds | 192 | 2 | 2 | 2+ | 3+ | BOFU2017個人戰第7名,也收錄於Rizline |
| Stage 4 | |||||||
| Euouae | Spryo Kong | 410 | 2 | 2 | 4 | 4+ | Cytus II、Dynamix聯動提供曲 |
2019/12/22開服實裝曲包。
| 曲名 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENJOY | HANDZUP | CORE | OVERNIGHT | ||||
| Stage 1 | |||||||
| The Formula | Junk | 144 | 1+ | 1 | 2+ | 2+ | BOF2013個人戰亞軍,更多信息詳見曲目頁面 |
| About The Universe | SOTUI & MIssionary | 180 | 1+ | 1 | 2 | 2+ | BOFU2017參賽曲,也收錄於Lanota(2019 Version)與Dance Rail |
| Stage 2 | |||||||
| Two Phace | litmus* vs. Sound Souler | 158 | 1 | 1+ | 3 | 3+ | BOFU2017個人戰第19名,也收錄於Muse Dash和OverRapid |
| Mitochondria | 5argon | 162 | 1 | 1+ | 3 | 3+ | 曲名意為「線粒體」;Dynamix聯動提供曲 |
| Stage 3 | |||||||
| influx (radio mix) | TQ☆ | 154 | 1 | 1+ | 2+ | 3+ | 也收錄於SIXTAR GATE |
| CruX | SUWAKI | 181 | 1+ | 2 | 2+ | 3 | 曲名對應南十字座;也收錄於Dynamix |
| Stage 4 | |||||||
| Lose Control | RiraN | 152 | 2+ | 2 | 3 | 4 | 收錄於個人同名專輯 |
2020/06/19更新實裝曲包。
| 曲名 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENJOY | HANDZUP | CORE | OVERNIGHT | ||||
| Stage 1 | |||||||
| CTRL (RAVON Edit) | Arch | 175 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Bauhinia | Aurelius Y. | 140 | 1+ | 1 | 3 | 3 | |
| Stage 2 | |||||||
| HEAT//SIGNATURE (DRUMSTEP VIP) |
SDMNE | 175 | 2+ | 2+ | 3+ | 3+ | |
| I'll Be There (RAVON ver.) | ARForest | 128 | 2 | 1 | 3 | 2 | 收錄於曲師個人專輯《The Unfinished》 |
| ニニ | テヅカ x Qayo | 174 | 2+ | 2+ | 3+ | 3+ | G2R2018個人戰第46名,更多信息詳見曲目頁面 |
| Stage 3 | |||||||
| Amphetamine (RAVON Edit.) | MonstDeath vs Neutral Moon | 185 | 1+ | 2+ | 3+ | 4 | 也收錄於KALPA與Neon FM |
| Stage 4 | |||||||
| Prestige And Vestige | ikaruga_nex & 影虎。 | 220 | 2+ | 2+ | 4 | 4 | |
2020/12/24更新實裝曲包。
| 曲名 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENJOY | HANDZUP | CORE | OVERNIGHT | ||||
| Stage 1 | |||||||
| Exoseven | PSYQUO vs. PTB10 | 112 | 1 | 2 | 3 | 3 | 也收錄於Cytus II和ELLIA |
| Stage 2 | |||||||
| Paracelestia | Nego_tiator | 184 | 2 | 2+ | 3+ | 3+ | BOFXV第9名,也收錄於ChainBeeT、Muse Dash |
| Totally bounded | 影虎。 | 148 | 2 | 1+ | 3+ | 3+ | Dynamix 聯動提供曲 |
| Stage 3 | |||||||
| Simatix | Silaver | 170 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Fragments (RAVON Edit) | 3R2 | 153 | 2 | 2 | 3+ | 3 | |
| Stage 4 | |||||||
| Heterochromia Iridis | LeaF & sak | 223 | 1+ | 2+ | 4 | 4 | 原版參加了BMS活動「ノンジャンル2」,也收錄於Dance Rail 此處收錄版本為2020年版 |
| Tower of Dreams | Frums | 88 | 2 | 2+ | 4+ | 4 | 陽春白雪聯動提供曲 |
2022/03/31更新實裝曲包。
| 曲名 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENJOY | HANDZUP | CORE | OVERNIGHT | ||||
| Stage 1 | |||||||
| GIGA EXTEND(Ravon Ver.) | Blacklolita | 172 | 1+ | 2 | 3 | 3 | 原版收錄於Diverse System的專輯《AD: Drum'n Bass》 |
| Turndup | s-don | 155 | 2 | 2 | 3 | 3+ | BOFU2015個人戰第61名 |
| Karashidane | Iris | 170 | 1+ | 2 | 3 | 2+ | 陽春白雪聯動提供曲 |
| Stage 2 | |||||||
| Nebula Traveller | [sound shinobi] | 140 | 1+ | 2 | 2 | 3 | Cytus II聯動提供曲 |
| Rapture | Roy Mikelate | 150 | 2 | 2+ | 3 | 3+ | 也收錄於Rizline,原版收錄於專輯《Massive Circlez 6》 |
| Stage 3 | |||||||
| Dancing Guardian | siromaru | 156 | 2 | 2+ | 4 | 4 | |
| Stage 4 | |||||||
| LAST Re;SØRT | NOMA w/ Apo11o "ALGIEBA" program | 315 | 2+ | 2+ | 4+ | 4+ | 本曲的四個難度音源分別為原曲的四個樂章,前三個樂章具有副標題,分別為nova、dead和massacre如其名混入了MassacrE || 3rc4224M的旋律 Cytus II聯動提供曲 |
2025/09/21更新實裝曲包。
| 曲名 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENJOY | HANDZUP | CORE | OVERNIGHT | ||||
| GENESIS | Epiphanism | 150 | 1+ | 2 | 2+ | 2 | |
| Calm Breeze | くるぶっこちゃん | 95 | 2+ | 2+ | 3 | 3 | |
| Memories of the Past feat. メトロミュー | Mameyudoufu | 113 | 1 | 2 | 3 | 1+ | |
| Dream of Memories | Abel & Inu | 114 | 2 | 2 | 3 | 2+ | BOFXVII個人戰第30名 |
| Nagisa | Sanaas feat. Kanae Asaba | 128 | 2+ | 2+ | 3 | 2 | |
| Prairie Flyer | ginkiha | 174 | 2+ | 2+ | 3 | 2+ | |
| The Last Hibernation | 黒魔 | 98 | 2 | 1+ | 4 | 4+ | |
目前遊戲共有7個聯動曲包,共29首歌曲。
2021/08/21更新實裝曲包。
| 曲名 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENJOY | HANDZUP | CORE | OVERNIGHT | ||||
| Perspicuus_Aestus | Ryusse | 185 | 2+ | 2 | 2+ | 3 | |
| Black:Magnam | adaptor | 128 | 2+ | 1+ | 3 | 2+ | 也收錄於Paradigm: Reboot |
| Jack Out KIllER | MisoilePunch♪ ~タケノコ添え~ | 173 | 2 | 2+ | 4 | 4 | |
| ReLyna | Se-U-Ra | 241 | 2 | 2 | 4 | 4+ | 與Dynamix同時收錄 |
2021/09/08更新實裝曲包。
| 曲名 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENJOY | HANDZUP | CORE | OVERNIGHT | ||||
| Caelus | Woof | 181 | 1+ | 2 | 3 | 2+ | |
| OCCHOCO-REST-LESS | MYUKKE. | 135 | 1+ | 2 | 3 | 3 | 更多信息詳見曲目頁面 |
| Between Boundaries | DJ Counterforce | 148 | 1+ | 2 | 3 | 4+ | |
| MassacrE || 3rc4224M | Spiegel vs Yukino | 200 | 2+ | 2+ | 4+ | 4+ | 與Dynamix同時收錄 |
2021/10/02更新實裝曲包。
| 曲名 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENJOY | HANDZUP | CORE | OVERNIGHT | ||||
| Late Night | Dotnoi | 130 | 2+ | 1 | 2 | 2 | 原版收錄於K@keru Records的專輯《OUTPU+》 |
| Immortal | Reaper | 150 | 2 | 2 | 3 | 2+ | 原版收錄於K@keru Records的專輯《DROP DOWN》 |
| miss you(RAVON Mix) | YUKIYANAGI | 170 | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 原版收錄於K@keru Records的專輯《CUTIE? 02》 |
| Everlasting | Nhato | 128 | 2 | 1+ | 3+ | 3+ | 原版收錄於K@keru Records的專輯《COMPLEX 2.0》 |
2021/10/30更新實裝曲包。
| 曲名 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENJOY | HANDZUP | CORE | OVERNIGHT | ||||
| Magical Life (feat. りんたる) | Kakeru | 110 | 1+ | 1 | 2 | 2+ | |
| Whoever | Sanaas | 130 | 1+ | 1+ | 2 | 2+ | |
| Losing The Way | Relect | 150 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Mad Jive | Tsubusare BOZZ | 128 | 2+ | 2 | 3 | 3+ | |
2023/02/01更新實裝曲包。
| 曲名 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENJOY | HANDZUP | CORE | OVERNIGHT | ||||
| 唐多令 | 發電機 | 142 | 1 | 1 | 2+ | 2+ | 也收錄於Lanota |
| アラセイトウ feat.Yaki | 170 | 1+ | 2 | 2+ | 3 | ||
| Shut Up | 野東西 | 128 | 1 | 1+ | 3 | 3+ | |
| 憶公孫大娘 | 山清水秀 | 64 | 1 | 1+ | 3 | 4 | 也收錄於Lanota |
2024/10/28更新實裝曲包。
| 曲名 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENJOY | HANDZUP | CORE | OVERNIGHT | ||||
| RE:dshift | SIHanatsuka×Apo11o program ft.Sana | 140 | 1 | 1 | 2 | 2 | Cytus II聯動共同收錄曲 |
| Alexandrite | onoken | 175 | 1+ | 2 | 3 | 3+ | 也收錄於Paradigm: Reboot和Rizline |
| 漂流 | THE SxPLAY & KIVΛ | 145 | 1 | 1+ | 3+ | 3 | 更多信息詳見曲目頁面 |
| Demon Core | Spyro Kong & DCWH | 170 | 2 | 2 | 3+ | 4 | Cytus II聯動共同收錄曲 |
| Re:VeLΔTiØN ~光道ト破壞ノ雙白翼~ | Apo11o"月読命"program vs. NeLiME OVERDRIVE | 79-666 | 2+ | 2+ | 4+ | 4+ | |
2025/06/16更新實裝曲包。
| 曲名 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENJOY | HANDZUP | CORE | OVERNIGHT | ||||
| 木蘭 | 李竺芯 | 100 | 1+ | 1+ | 1 | 1 | 也收錄於Lanota和Hexa Hysteria |
| Belated Cocktail | TERU FOX | 168 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Advent | 3R2 & KIVΛMKII | 138 | 2 | 1+ | 3+ | 2+ | |
| 月上嫦娥 | Sakuzyo | 174 | 2+ | 2+ | 4 | 4 | 也收錄於Hexa Hysteria |