使用者:Cineole/subpage04
閱讀本用戶子頁面的任何人都可以參與編輯。
非常感謝:User:屏蔽屏蔽/118-477週刊前五相關數據
(本頁面大部分內容來自屏蔽的整理)
SH詛咒整理
標題(*為成功反殺) | 首週週刊 | 首周排名 | 次周排名 | 第三週排名 | 第三週分數 |
---|---|---|---|---|---|
怪物大暴走* | 118 | 2 | 2 | 12 | 5286 |
我不配 | 120 | 3 | 2 | 7 | 12860 |
鶯啼序 | 121 | 1 | 2 | 22 | 4749 |
妄想不到的戀曲 | 123 | 3 | 3 | 20 | 4678 |
燕子 | 126 | 2 | 3 | 20 | 4458 |
班長與女王 | 127 | 1 | 3 | 19 | 4500 |
一夢千朝 | 128 | 2 | 2 | 12 | 15142 |
單人旅行 | 130 | 1 | 2 | 33 | 3921 |
六兆年的棄坑大法 | 134 | 1 | 3 | 8 | 17685 |
八輩子 | 136 | 3 | 3 | 8 | 24074 |
平凡之路 | 137 | 2 | 3 | 21 | 10143 |
逃課稅 | 140 | 1 | 2 | 10 | 18383 |
隕星 | 141 | 1 | 3 | 13 | 14613 |
女孩你為何踮腳尖 | 142 | 1 | 2 | 14 | 24662 |
囈語紅塵 | 143 | 3 | 1 | 13 | 41384 |
蒲公英之路 | 144 | 3 | 2 | 8 | 31522 |
牽絲戲 | 146 | 1 | 1 | 5 | 55716 |
套馬杆 | 146 | 2 | 2 | 19 | 14080 |
The Bitchy Idol | 148 | 2 | 3 | 9 | 50395 |
操戈天下 | 149 | 1 | 2 | 10 | 41884 |
PAON | 150 | 3 | 1 | 12 | 35263 |
長夜雨 | 151 | 3 | 1 | 16 | 22046 |
牽絲戲 | 152 | 3 | 2 | 14 | 18051 |
EXpres | 153 | 3 | 2 | 32 | 18404 |
夢語 | 153 | 1 | 3 | 30 | 20859 |
魔法廚娘 | 155 | 3 | 2 | 12 | 57132 |
葬歌 | 155 | 1 | 1 | 8 | 102581 |
清明上河圖 | 157 | 1 | 1 | 14 | 52861 |
鍵盤俠的鬥爭哲學 | 159 | 2 | 2 | 19 | 31308 |
歲月成碑 | 160 | 3 | 3 | 11 | 25320 |
兔子先生 | 162 | 1 | 1 | 6 | 38131 |
雙面間諜 | 163 | 3 | 2 | 37 | 13926 |
乾物女(WeiWei) | 165 | 2 | 2 | 7 | 62086 |
花兒納吉 | 167 | 2 | 3 | 9 | 84638 |
雙向遺忘 | 167 | 3 | 2 | 6 | 113029 |
戰狐 | 170 | 2 | 1 | 5 | 114057 |
中華緣木娘 | 173 | 2 | 2 | 7 | 79888 |
你真的好弔 | 176 | 1 | 2 | 5 | 158446 |
寫給我第一個喜歡的女孩的歌 | 177 | 3 | 1 | 7 | 104905 |
少女武神 | 179 | 3 | 2 | 21 | 32869 |
愛就是活見鬼 | 180 | 3 | 2 | 26 | 42185 |
由 | 184 | 2 | 3 | 15 | 73290 |
星願StarWish | 186 | 2 | 2 | 15 | 78285 |
牧星者 | 195 | 3 | 3 | 16 | 92788 |
五重空洞 | 195 | 1 | 1 | 12 | 131780 |
落花霽 | 196 | 2 | 3 | 16 | 74711 |
紅 | 201 | 2 | 3 | 16 | 64651 |
生 | 202 | 2 | 1 | 18 | 68515 |
中華鑠金娘 | 205 | 1 | 2 | 4 | 244452 |
亡靈旅行 | 207 | 3 | 2 | 29 | 41805 |
六重不忠 | 209 | 1 | 1 | 7 | 112917 |
那些我無法原諒的事 | 214 | 1 | 1 | 9 | 47785 |
Kill My Emotion | 216 | 3 | 1 | 18 | 56189 |
Weak Justice | 219 | 3 | 3 | 16 | 25043 |
山海默示錄 | 223 | 3 | 1 | 10 | 33882 |
SaIN | 224 | 3 | 2 | 7 | 48870 |
樂園 | 225 | 1 | 2 | 18 | 29690 |
類人貓 | 225 | 3 | 3 | 58 | 8700 |
月燭 | 226 | 1 | 3 | 18 | 33034 |
單翼飛翔 | 227 | 2 | 1 | 17 | 42595 |
聊播 | 230 | 3 | 2 | 24 | 31183 |
追光使者 | 231 | 1 | 1 | 15 | 54791 |
涼雨 | 238 | 2 | 2 | 13 | 53869 |
八重回歸 | 240 | 1 | 2 | 13 | 125061 |
九重現實 | 241 | 1 | 1 | 23 | 84480 |
神女別 | 245 | 2 | 3 | 25 | 22243 |
自言自語 | 247 | 1 | 1 | 9 | 50466 |
KILL MY NAME | 254 | 1 | 2 | 44 | 22174 |
喜劇之王 | 256 | 1 | 2 | 22 | 78023 |
抄襲Paranoia | 261 | 1 | 3 | 33 | 45667 |
歪歪? | 262 | 1 | 2 | 18 | 50744 |
初嵐 | 265 | 1 | 1 | 6 | 104115 |
你好 | 265 | 3 | 2 | 12 | 73897 |
自導自演 | 266 | 3 | 1 | 39 | 25971 |
歐菲香 | 268 | 1 | 3 | 20 | 59423 |
囚籠 | 277 | 1 | 3 | 9 | 48881 |
十二鎮魂歌 | 277 | 3 | 1 | 7 | 65667 |
PaⅢ.SENSATION | 278 | 2 | 3 | 10 | 45576 |
九天九夜 | 283 | 2 | 3 | 17 | 37217 |
9Bang15便士 | 285 | 2 | 1 | 12 | 85003 |
Journey | 291 | 2 | 3 | 16 | 64605 |
自作自受 | 293 | 1 | 1 | 9 | 66530 |
橘裡橘氣 | 297 | 3 | 3 | 23 | 30716 |
琥珀 | 300 | 1 | 1 | 9 | 60096 |
孩子氣的戰爭* | 302 | 3 | 1 | 7 | 65015 |
我早已不敢 | 304 | 3 | 3 | 5 | 138653 |
多情岸 | 307 | 2 | 2 | 5 | 225587 |
誰殺死了知更鳥 | 308 | 1 | 1 | 9 | 331651 |
一花依世界 | 310 | 1 | 2 | 7 | 137244 |
你好,世界! | 313 | 2 | 2 | 9 | 160272 |
卡路里 | 314 | 1 | 3 | 13 | 125148 |
依然和你在一起 | 317 | 3 | 3 | 22 | 34332 |
威諾希 | 319 | 2 | 2 | 16 | 48405 |
棲凰 | 324 | 2 | 3 | 10 | 54135 |
戴帽子的孩子 | 325 | 1 | 3 | 10 | 53255 |
Hello Hello | 326 | 2 | 3 | 12 | 65143 |
喵星人相處指南 | 327 | 1 | 1 | 32 | 26269 |
心上秋 | 329 | 2 | 2 | 19 | 38088 |
千里邀月 | 330 | 1 | 1 | 4 | 114327 |
惡魔Fictionist | 332 | 3 | 1 | 12 | 105607 |
鴿子 | 335 | 1 | 3 | 5 | 123618 |
Meave | 337 | 2 | 2 | 17 | 65459 |
依人如夢言如許 | 337 | 3 | 3 | 11 | 135838 |
冠世一戰 | 340 | 1 | 2 | 5 | 305875 |
勾指起誓* | 341 | 1 | 1 | 4 | 219709 |
夜間出租車 | 342 | 2 | 3 | 6 | 102774 |
出鬼 | 344 | 1 | 3 | 4 | 231692 |
得過且過的勇者 | 346 | 1 | 1 | 12 | 110731 |
灰死病少女 | 347 | 3 | 2 | 25 | 46928 |
如見青山 | 348 | 1 | 1 | 12 | 72985 |
售樓小姐* | 351 | 2 | 2 | 12 | 60832 |
秘寶 | 354 | 1 | 1 | 15 | 46508 |
黑羊少女 | 355 | 2 | 2 | 10 | 40065 |
恐高症 | 357 | 2 | 1 | 9 | 101250 |
Rainy Bunny | 358 | 2 | 2 | 15 | 87327 |
To B Continued | 360 | 3 | 1 | 17 | 123038 |
再一杯!* | 360 | 1 | 2 | 4 | 298950 |
雙星軌跡 | 363 | 3 | 3 | 26 | 36847 |
逆天 | 365 | 2 | 2 | 18 | 48026 |
專屬看守 | 370 | 1 | 1 | 17 | 27411 |
樂行者 | 371 | 3 | 2 | 28 | 13864 |
這就是中國 | 373 | 1 | 2 | 24 | 27537 |
地勢坤 | 374 | 1 | 3 | 8 | 76127 |
人質綜合症 | 376 | 2 | 1 | 26 | 20230 |
惡人是我 | 378 | 1 | 3 | 15 | 33169 |
你的兩千個替代品 | 380 | 1 | 3 | 10 | 30669 |
神不在的上課日 | 380 | 3 | 2 | 4 | 45691 |
紅石蒜少女 | 382 | 1 | 2 | 16 | 31239 |
赤伶* | 384 | 1 | 1 | 5 | 155623 |
七年之癢 | 388 | 2 | 3 | 47 | 18008 |
遙遠的相遇 | 389 | 1 | 2 | 18 | 67523 |
阿彌陀佛頭搖搖 | 395 | 2 | 1 | 9 | 113183 |
陷落之序 | 397 | 2 | 3 | 21 | 47770 |
特 立 獨 行 的 豬 | 404 | 3 | 3 | 16 | 34528 |
山遙路遠 | 407 | 2 | 3 | 23 | 26186 |
神不肯說 | 410 | 1 | 1 | 5 | 71906 |
I CAN'T BREATHE | 413 | 2 | 3 | 10 | 134736 |
萬分之一的光 | 415 | 1 | 3 | 5 | 74460 |
幸福蘋果糖 | 418 | 2 | 2 | 11 | 36440 |
畢業前限定一日 | 422 | 2 | 3 | 7 | 62230 |
反骨100%* | 422 | 3 | 2 | 5 | 113232 |
萬能診聽器 | 423 | 1 | 2 | 6 | 26244 |
一直在一起 | 424 | 1 | 2 | 8 | 50243 |
反抗之城 | 424 | 3 | 1 | 9 | 44567 |
異見者 | 426 | 2 | 3 | 11 | 27751 |
二十三 | 428 | 1 | 2 | 7 | 32501 |
唱給世界的歌 | 430 | 2 | 1 | 7 | 33901 |
看不見我 | 433 | 2 | 2 | 12 | 26060 |
非本意 | 436 | 3 | 2 | 15 | 19152 |
香草茶與黑咖啡* | 438 | 1 | 1 | 10 | 42618 |
小丑竟然喜歡你 | 440 | 1 | 1 | 10 | 38690 |
王后 | 442 | 1 | 2 | 15 | 38000 |
盲龍默虎 | 443 | 1 | 1 | 24 | 46978 |
醜馬 | 454 | 1 | 3 | 9 | 35898 |
糖水 | 455 | 1 | 2 | 12 | 27430 |
未開口的喜歡 | 456 | 1 | 2 | 5 | 34374 |
我也曾想過一了百了 | 458 | 2 | 3 | 7 | 51315 |
青玉案 | 461 | 1 | 3 | 16 | 23897 |
槓上開花 | 462 | 1 | 1 | 10 | 63231 |
烏雲 | 465 | 2 | 2 | 45 | 37356 |
網絡錨定效應 | 467 | 2 | 3 | 4 | 184091 |
美人計 | 469 | 3 | 1 | 18 | 43258 |
想入非非 | 469 | 1 | 3 | 16 | 45426 |
畸形維納斯 | 472 | 3 | 1 | 23 | 29597 |
餓魔燒酒 | 474 | 1 | 2 | 12 | 48015 |
Time to Shine | 476 | 1 | 1 | 11 | 41810 |
銀燭秋光* | 480 | 1 | 1 | 9 | 34289 |
嚶嚶大作戰 | 482 | 2 | 1 | 10 | 27296 |
滴答滴答 | 486 | 2 | 3 | 10 | 63555 |
酒心吻 | 486 | 1 | 2 | 13 | 46090 |
沙城 | 488 | 2 | 3 | 10 | 23877 |
虛擬Paradise | 494 | 1 | 3 | 65 | 16300 |
快樂手帳 | 496 | 1 | 2 | 19 | 45808 |
怪物 | 499 | 1 | 2 | 73 | 5656 |
圓圈之外 | 501 | 1 | 1 | 7 | 83768 |
神明對話日記 | 502 | 3 | 2 | 24 | 33841 |
別害怕了 | 509 | 2 | 2 | 5 | 67173 |
KATA | 511 | 1 | 1 | 12 | 26615 |
白噪 | 511 | 2 | 3 | 17 | 19526 |
夢的光點 | 513 | 1 | 2 | 4 | 41777 |
你一定不會放過我的吧 | 516 | 1 | 3 | 17 | 27032 |
表裡如一 | 517 | 1 | 3 | 52 | 38897 |
向左看齊? | 517 | 2 | 2 | 23 | 81158 |
所以我戴上了耳機 | 521 | 2 | 2 | 22 | 64533 |
歸釣吟 | 523 | 1 | 1 | 27 | 43233 |
哈雷彗星 | 529 | 2 | 2 | 21 | 49136 |
∞ TIMEs | 531 | 2 | 2 | 5 | 122966 |
詩經·秦風·蒹葭 | 533 | 1 | 3 | 42 | 17769 |
藏藍 | 534 | 2 | 2 | 10 | 66558 |
始見千秋* | 535 | 1 | 3 | 9 | 118679 |
倒轉四十六億年 | 536 | 2 | 3 | 7 | 60679 |
賜我 | 543 | 3 | 3 | 4 | 262375 |
臨川浮夢 | 545 | 2 | 2 | 20 | 77489 |
人間遊 | 547 | 2 | 1 | 25 | 45313 |
Be The One | 548 | 3 | 3 | 28 | 32143 |
莫思 | 551 | 1 | 2 | 10 | 55555 |
逃避現實 | 556 | 2 | 2 | 4 | 169355 |
聚光 | 559 | 1 | 1 | 13 | 41497 |
中華少女·終 | 561 | 1 | 2 | 5 | 72695 |
驚蟄正中央* | 562 | 1 | 2 | 4 | 202812 |
問劍春秋 | 566 | 2 | 2 | 6 | 68804 |
四風判詞* | 579 | 1 | 2 | 5 | 89787 |
登陸宇宙 | 584 | 1 | 3 | 13 | 44708 |
你呀你呀 | 584 | 2 | 2 | 6 | 91034 |
人間應又雪 | 586 | 1 | 1 | 4 | 108871 |
光怪陸離 | 588 | 2 | 3 | 6 | 61152 |
曠古迴響 | 590 | 1 | 1 | 6 | 123856 |
我約等於世界 | 591 | 2 | 1 | 5 | 109499 |
蝶變 | 593 | 1 | 2 | 4 | 130474 |
一顆彗星的往事 | 595 | 2 | 2 | 18 | 23824 |
天上的風 | 596 | 1 | 2 | 24 | 20938 |
故我逢真 | 597 | 1 | 3 | 11 | 35652 |
遊戲少女 | 599 | 3 | 1 | 30 | 37038 |
上春山 | 602 | 2 | 1 | 21 | 30031 |
- 本表中515-522期採用V榜數據;若採用虛擬歌手測試榜數據,另有515-517期《春遊》3-3-9(40061分),同時表中部分歌曲的情況也會變化。
此頁面最後編輯於 2024年3月4日 (週一) 04:09。