東山奈央 | |
姓名 | (Tōyama Nao) |
暱稱 | 奈央ぼう(奈央坊)、とーやまん、 |
出生 | 1992年3月11日 |
星座 | 雙魚座 |
年齡 | 33歲 |
血型 | A型 |
身高 | 152cm |
出身地區 | 日本東京都 |
所屬公司 | Intention(事務所) Flying DOG(唱片公司) |
出道角色 | 姿方·泰格《閃亮的塔科特》 |
代表角色 | 中川花音《只有神知道的世界》 新子憧《天才麻將少女》 由比濱結衣《我的青春戀愛物語果然有問題》 佐佐木千穗《打工吧!魔王大人》 九條可憐《黃金拼圖》 桐崎千棘《偽戀》 金剛、愛宕《艦隊Collection》 露莉亞《碧藍幻想》 傘木希美《吹響!上低音號》 一之瀨帆波《歡迎來到實力至上主義的教室》 志摩凜《搖曳露營△》 黑崎穗香《向山進發》 古賀朋繪《青春豬頭少年系列》 更科瑠夏《租借女友》 櫻井美景《戀愛小行星》 聖園彌香《蔚藍檔案》 |
相關人士 | 好友:山崎遙、男友:佐倉綾音 校友(早稻田三巨頭):早見沙織、悠木碧 Rhodanthe*:西明日香、田中真奈美、種田梨沙、內山夕實、諏訪彩花 Pokapokaion(ぽかぽかイオン):安野希世乃 |
![]() | |
東山奈央是日本的女性聲優、歌手,所屬事務所為Intention,所屬唱片公司為Flying DOG。東山文化元祖。東山大法好
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
時期未定
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2011年
2012年
2013年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2011年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2025年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
時期未定
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2014年
2016年
2018年
2022年
2017
短髮醬———— 《Bibury PROMOTION MOVIE》
2020年
2021年
2023
2021年
2018年
2019年
2021年
2024年
2025年
2024年
2022年
2023
序號 | 發售日 | 標題 | 收錄內容 | 規格品番 | 最高位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初回限定盤 | 通常盤 | 動畫盤 | |||||||
1st | 2017年02月01日 | True Destiny / Chain the world |
|
VTZL-119 | VTCL-35252 | VTCL-35253 | 13位 | ||
2nd | 2017年05月24日 | イマココ / 月がきれい |
|
VTZL-128 | VTCL-35256 | VTCL-35257 | 11位 | ||
3rd | 2018年05月30日 | 燈火のまにまに |
|
VTZL-144 | VTCL-35275 | VTCL-35276 | 14位 | ||
4th | 2020年02月05日 | 歩いていこう! |
|
VTZL-165 | VTCL-35312 | VTCL-35313 | 6位 | ||
5th | 2021年11月03日 | 冷めない魔法 |
|
VTZL-188 | VTCL-35335 | VTZL-189 | |||
6th | 2022年06月08日 | あの日のことば / Growing |
|
VTZL-204 (限定盤A) |
VTCL-35348 | VTZL-205 (限定盤B) |
|||
7th | 2023年07月26日 | door |
|
VTZL-228 | VTCL-35359 | VTZL-229 |
序號 | 發售日 | 標題 | 收錄內容 | 規格品番 | 最高位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初回限定盤 | 通常盤 | |||||||
1st | 2017年10月25日 | Rainbow |
|
VTZL-140 | VTCL-60461 | 12位 | ||
2nd | 2019年04月03日 | 群青インフィニティ |
|
VTZL-156 | VTCL-60495 | 9位 | ||
3rd | 2022年09月28日 | Welcome to MY WONDERLAND |
|
VTZL-214 | VTCL-60567 |
序號 | 發售日 | 標題 | 收錄內容 | 規格品番 | 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
限定盤 | 通常盤 | |||||
1st | 2020年08月05日 | Special Thanks! | VTZL-177 | VTCL-60535/6 | 3位 |
序號 | 發售日 | 標題 | 收錄內容 | 規格品番 | 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
初回限定盤 | 通常盤 | |||||
1st | 2021年5月12日 | off |
序號 | 發售日 | 標題 | 規格品番 |
---|---|---|---|
1st | 2018年5月30日 | 東山奈央1st LIVE「Rainbow」at 日本武道館 ライブBlu-ray | VTXL-33 |
樂曲 | Tie-up | 時期 |
---|---|---|
True Destiny | 動畫《鎖鏈戰記~赫克瑟塔斯之光~》TV版ED主題歌 | 2017年 |
Chain the world | 動畫《鎖鏈戰記~赫克瑟塔斯之光~》EVENT上映版OP主題歌 | |
風空花人 | 動畫《鎖鏈戰記~赫克瑟塔斯之光~》插曲 | |
イマココ | TV動畫《月色真美》OP主題歌 | |
月がきれい | TV動畫《月色真美》ED主題歌 | |
初戀 | TV動畫《月色真美》插曲 | |
やさしい気持ち | ||
3月9日 | ||
夏祭り | ||
fragile | ||
未來へ | ||
燈火のまにまに | TV動畫《妖怪旅館營業中》OP主題歌 | 2018年 |
春色 | TV動畫《妖怪旅館營業中》插曲 | |
歩いていこう! | TV動畫《戀愛小行星》OP主題歌 | 2020年 |
冷めない魔法 | TV動畫《異世界食堂2》ED主題歌 | 2021年 |
あの日のことば | TV動畫《小書痴的下克上 為了成為圖書管理員不擇手段 第3部》OP主題歌 | 2022年 |
Growing | TV動畫《勇者辭職不幹了~下個職場是魔王城~》ED主題歌 | |
de messiah | ||
door | TV動畫《Sugar Apple Fairy Tale》第2季度ED主題歌 | 2023年 |
魔王 | 電視動畫《魔王學院的不適任者~史上最強的魔王始祖,轉生就讀子孫們的學校~ II》第2季度片頭曲 | 2024年 |
星の伝言 | TV動畫《辰星降臨之國的妮娜》ED主題歌 |
歌曲 | 演唱名義 | 時期 | 備註 |
---|---|---|---|
Priceless Love | 一葉楓(CV:東山奈央)、吉住勇也(CV:榎木淳彌) | 2021年 | 小說《替雙親還債的條件是和全日本最可愛的女高中生一起生活》主題曲 [16] |
(待補完)
|
|
|