佐伯伊織 | |
姓名 | |
其他藝名 | NU-KO |
暱稱 | いおりん、さえきち、ぬこたん |
出生 | 1994年7月22日 |
星座 | 巨蟹座 |
年齡 | 30歲 |
血型 | A型 |
身高 | 153cm |
所屬公司 | Swallow |
代表角色 | 聖王光環《賽馬娘 Pretty Derby》 香草《貓娘樂園》 艾什莉《寶石幻想 光芒重現》 知我麻社《安達與島村》 瑪瑙《處刑少女的生存之道》 |
相關人士 | 長谷川育美、園山光、向井莉生、佳原萌枝 |
![]() | |
佐伯伊織是日本的女性歌手、聲優;同時也使用NU-KO名義進行商業及同人歌手活動。
自己畫的自家角色 | |||
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2019年
2022年
2023年
2020年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2015年
2018年
2021年
2022年
2023年
2024年
2017年
2024年
2024年
2021年
2023年
包含所有名義下的音樂作品。
日期 | 標題 | 規格編號 | Oricon 最高位 |
備註 | |
---|---|---|---|---|---|
- | 2015年12月16日 | オトカドール オトカミュージックコレクション | COCX-39348/9 | 40位 | 遊戲「オトカ♥ドール」 原聲帶 |
- | 2017年4月19日 | オトカドール オトカミュージックコレクション2 | COCX-39907/8 | 27位 |
日期 | 專輯 | 名義 | 歌曲 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2013年 | ||||
7月17日 | pop'n music Sunny Park original soundtrack vol.1 | はるなば feat.NU-KO | 「カタテ読書」 | 遊戲「pop'n music Sunny Park」歌曲 |
NU-KO | 「戀愛観測」 | 遊戲「pop'n music 20 fantasia」歌曲 | ||
2014年 | ||||
3月5日 | pop'n music Sunny Park original soundtrack vol.2 | NU-KO | 「ポチコの幸せな日常」 「ポチコの幸せな日常 (Long Version)」 |
遊戲「pop'n music Sunny Park」歌曲 |
3月26日 | jubeat saucer ORIGINAL SOUNDTRACK -Gourzaemon- | 「戀愛観測」 | 遊戲「jubeat saucer」歌曲 | |
12月24日 | Power Of Nature | 遊戲「pop'n music 20 fantasia」歌曲 | ||
「朱と碧のランページ」 | 遊戲「pop'n music ラピストリア」歌曲 | |||
「ポチコの幸せな日常 (SF_Edit)」 | 遊戲「pop'n music Sunny Park」歌曲 | |||
pop'n music ラピストリア original soundtrack Vol.1 | 「朱と碧のランページ」 | 遊戲「pop'n music ラピストリア」歌曲 | ||
2015年 | ||||
1月28日 | jubeat saucer ORIGINAL SOUNDTRACK -7 Bros.- | NU-KO | 「ポチコの幸せな日常」 | 遊戲「jubeat saucer」歌曲 |
2016年 | ||||
6月29日 | pop'n music éclale Original Soundtrack | Mr.T feat.NU-KO | 「僕の気持ちを描く」 「キミと、僕の気持ちを描く」 |
遊戲「pop'n music éclale」歌曲 |
ねこまんまチーム! | 「戀歌疾風!かるたクイーンいろは」 | |||
NU-KO | 「オトカドール 〜このゆびとまれ〜」 | |||
12月14日 | pop'n music うさぎと貓と少年の夢 Original soundtrack 20th Anniversary Edition | HuΣeR feat.NU-KO | 「Sing a Song Sign」 | 遊戲「pop'n music うさぎと貓と少年の夢」歌曲 |
2017年 | ||||
3月1日 | beatmania IIDX 24 SINOBUZ ORIGINAL SOUNDTRACK | 「ちらちら・はらはら」 | 遊戲「beatmania IIDX 24 SINOBUZ」歌曲 | |
「neko fun jitter」 | 遊戲「Nostalgia」歌曲 | |||
3月15日 | 「crew -Ryu☆ mix-」 | 遊戲「beatmania IIDX 24 SINOBUZ」歌曲 | ||
7月10日 | - | - | 「飛翔、戦いの空へ(Ryu☆Remix ft.佐伯伊織)」 | 遊戲「哥德式魔法少女 ~趕緊締結契約吧!~」歌曲 |
2018年 | ||||
10月10日 | pop'n music うさぎと貓と少年の夢 Original soundtrack 20th Anniversary Edition | HuΣeR feat.NU-KO | 「Sing a Song Sign」 | 遊戲「pop'n music うさぎと貓と少年の夢」歌曲 |
pop'n fellows | 「No NAME Colors」 「No NAME Colors (Each Color Ver.)」 | |||
NU-KO | 「ポチコの幸せな日常 (Long Version)」 | 遊戲「pop'n music Sunny Park」歌曲 | ||
Mr.T feat.NU-KO | 「キミと、僕の気持ちを描く」 | 遊戲「pop'n music écrale」歌曲 | ||
2020年 | ||||
4月29日 | starmine 2020:Mare Nectaris | beatnation Records feat.NU-KO | 「crew(Ryu☆mix) (st2020 Mix)」 | 遊戲「beatmania IIDX 24 SINOBUZ」歌曲 |
8月19日 | NOSTALGIA Music Collection ~Op.1 & Op.2~ | Neko M@mma Team | 「neko fun jitter」 | 遊戲「Nostalgia」歌曲 |
2021年 | ||||
12月15日 | pop'n music peace Original Soundtrack | red glasses & BlackY feat.pop'n fellows | 「Welcome to pop'n fantasy」 「Welcome to pop'n fantasy -More Like a pop'n music!-」 |
遊戲「pop'n music peace」歌曲 |
NU-KO remixed by RoughSketch | 「ポチコの幸せな日常 (狂犬U`x´UばうわうHARDCORE Remix)」 | |||
2022年 | ||||
3月16日 | beatmania IIDX 29 CastHour Original Soundtrack | NU-KO & yunocy | 「No Day But Today!」 「No Day But Today! (Full Size)」 |
遊戲「beatmania IIDX 29 CastHour」歌曲 |
2023年 | ||||
3月1日 | NOSTALGIA Music Collection ~Op.3~ | BEMANI Sound Team "Akhuta Works" feat.NU-KO | 「波と凪の狹間で」 | 遊戲「Nostalgia Op.3」歌曲 |
BEMANI Sound Team "PON" feat.NU-KO | 「おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん!」 | 遊戲「Nostalgia Op.2」歌曲 | ||
red glasses & BlackY feat.pop'n fellows | 「Welcome to pop'n fantasy」 | 遊戲「pop'n music peace」歌曲 | ||
すわひでお,秋成,かぼちゃ,藍月なくる,NU-KO by BEMANI Sound Team "八戸亀生羅" | 「スーパー銭湯ババンバーン」 | 遊戲「Nostalgia Op.3」歌曲 | ||
2021真夏のSingers | 「戀愛観測 -2021真夏のエンディング ver.-」 | |||
3月15日 | beatmania IIDX 30 RESIDENT Original Soundtrack | BEMANI Sound Team "劇団レコード" feat.NU-KO | 「雨のちパノラマセカイ」 | 遊戲「beatmania IIDX 30 RESIDENT」歌曲 |
日期 | 社團 | 專輯 | 名義 | 歌曲 |
---|---|---|---|---|
2013年 | ||||
8月12日 | MINAMOTRANCE | Sparkle of Voices | NU-KO | 「昭和88年はいつも日常の傾きに」 |
2014年 | ||||
4月27日 | BlackY's BEATFLOOR | BlackmaniYa 2 -Love Games- | BlackY vocal by NU-KO lyrics by 一橋旭 | 「Shiny Shooter feat.NU-KO」 |
8月16日 | ユーロバカ一代 | ユーロバカ一代 VOL.1 | NU-KO | 「CAN'T YOU FEEL MY HEART ?」 |
12月29日 | ユーロバカ一代 | ユーロバカ一代 VOL.2 | NU-KO | 「JUST LOVE」 |
2015年 | ||||
5月10日 | A-One | TOHO EUROBEAT VOL.11 | NU-KO | 「Guardian Deity」 |
8月14日 | A-One | TOHO EUROBEAT VOL.12 | NU-KO | 「Rhythm Mania」 |
ユーロバカ一代 | ユーロバカ一代 VOL.3 | NU-KO | 「SHINE TO SHINE」 | |
10月18日 | ユーロバカ一代 | ユーロバカ一代 VOL.4 | NU-KO | 「CAN'T YOU FEEL MY HEART ?」 |
「JUST LOVE」 | ||||
「SHINE TO SHINE」 | ||||
12月30日 | とらのあな | 東方幻奏響UROBOROS業 ~eNDoFtHEuLTIMATEoVERdRIVE~ | NU-KO | 「Signs of Autumn」 |
ユーロバカ一代 | ユーロバカ一代 VOL.5 | NU-KO | 「GET IT NOW!」 | |
12月31日 | Confetto | Candy time | NU-KO&ななひら | 「ハートのチラリズム」 |
Harunaba_Home | Retrospectively・Candy Colored Days | Vo. NU-KO | 「Prelude’1965」 | |
「大正レプリカ」 | ||||
「昭和88年はいつも日常の傾きに」 | ||||
「キャンバスライダー」 | ||||
「Candy Colored Days」 | ||||
2016年 | ||||
4月24日 | RTTF Records | Speed Stars 3 | Hyuji feat. Kuroa* & LIQU@。& TEA & sisi & NU-KO | 「Stargazer」 |
8月13日 | ユーロバカ一代 | ユーロバカ一代 VOL.6 | NU-KO | 「夏色スターマイン」 |
10月30日 | Bad Fennec Records | LΞGΞNDARY -Episode.1- | はるなば feat.NU-KO | 「3188年の朝焼けシルエット」 |
12月29日 | ユーロバカ一代 | ユーロバカ一代 VOL.7 | NU-KO | 「NEVER GONNA STOP」 |
ユーロバカ一代 VOL.8 | 「GET IT NOW!」 | |||
「夏色スターマイン」 | ||||
「NEVER GONNA STOP」 | ||||
「Signs of Autumn」 | ||||
12月31日 | Notebook Records | Access To The Light | nora2r | 「Starry Highway feat. NU-KO」 |
HARDCORE TANO*C | REVOLUTION OF HAPPY? #01 | DJ Genki feat. NU-KO | 「ロックオン!」 | |
2017年 | ||||
4月30日 | HARDCORE TANO*C | PRINCESS OF TRANCE #01 | DJ Genki feat. NU-KO | 「My New World」 |
8月11日 | ユーロバカ一代 | ユーロバカ一代 VOL.9 | NU-KO | 「BLOOM」 |
THE BEST OF NU-KO EUROBEAT | 「Signs of Autumn」 | |||
「SHINE TO SHINE」 | ||||
「CAN'T YOU FEEL MY HEART ?」 | ||||
「JUST LOVE」 | ||||
「Guardian Deity」 | ||||
「GET IT NOW!」 | ||||
「Rhythm Mania」 | ||||
「夏色スターマイン」 | ||||
「NEVER GONNA STOP」 | ||||
「JUMP! JUMP! JUMP!」 | ||||
「CRAZY CRAZY GIRL!」 | ||||
HARDCORE TANO*C | REVOLUTION OF HAPPY? #02 | lapix feat. NU-KO | 「SUMMER GLASS」 | |
12月29日 | ユーロバカ一代 | ユーロバカ一代 VOL.10 | NU-KO | 「STARLIGHT」 |
「NEVER GONNA STOP」 | ||||
「CAN'T YOU FEEL MY HEART ?」 | ||||
「BLOOM」 | ||||
「Signs of Autumn」 | ||||
「SHINE TO SHINE」 | ||||
「JUST LOVE」 | ||||
「夏色スターマイン」 | ||||
「GET IT NOW!」 | ||||
「JUMP! JUMP! JUMP!」 | ||||
「CRAZY CRAZY GIRL!」 | ||||
HARDCORE TANO*C | ULTRA HAPPY COLLECTION!!! | DJ Genki VS ヒゲドライバー feat. NU-KO | 「ハーコーでいこう!」 | |
2018年 | ||||
8月10日 | ユーロバカ一代 | ユーロバカ一代 VOL.11 | NU-KO | 「SHINING GO YOUR WAY」 |
「GET IT NOW! [Hyper Techno Mix]」 |
日期 | 專輯 | 名義 | 歌曲 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2018年 | ||||
7月25日 | ウマ娘 プリティーダービー ANIMATION DERBY 03 Special Record!/Find My Only Way | 特別週(和氣杏未)、無聲鈴鹿(高野麻裡佳)、東海帝王(Machico)、伏特加(大橋彩香)、大和赤驥(木村千咲)、黃金船(上田瞳)、目白麥昆(大西沙織)、神鷹(高橋未奈美)、草上飛(前田玲奈)、青雲天空(鬼頭明裡)、聖王光環(佐伯伊織)、春麗(首藤志奈)、魯道夫象徵(田所梓)、大樹快車(大坪由佳)、氣槽(青木琉璃子)、菱亞馬遜(巽悠衣子)、富士奇石(松井惠理子)、丸善斯基(Lynn)、好歌劇(德井青空)、琵琶晨光(近藤唯)、成田白仁(相坂優歌)、小栗帽(高柳知葉)、超級溪流(優木加奈)、玉藻十字(大空直美)、稻荷一(井上遙乃)、勝利獎券(渡部優衣)、目白賴恩(土師亞文)、目白多伯(久保田光)、優秀素質(前田佳織裡)、榮進閃耀(藤野彩水)、待兼福來(新田日和)、名將怒濤(和多田美咲) | 「うまぴょい伝説」 | 動畫「賽馬娘 Pretty Derby」片尾曲 |
2019年 | ||||
4月6日 | 始まりの合図 | Clutch!(阿佐田蒼(立花理香)、九十九伽奈(白石晴香)、巖城良美(山下七海)、倉敷舞子(佐伯伊織)、本莊千景(朝日奈丸佳)、塚原雫(芝崎典子)) | 「ALL FOR ONE★」 「Revolution No.9」 |
遊戲「八月的棒球甜心」歌曲 |
5月22日 | 蝶になってみませんか | 凜明館女子學校(巴珠緒(楠木燈)、音無一惠(和氣杏未)、夢大路文(倉知玲鳳)、秋風壘(紡木吏佐)、田中由由子(佐伯伊織)) | 「蝶になってみませんか」 「ディスカバリー!(凜明館 Ver.)」 |
遊戲「少女☆歌劇 Revue Starlight -Re LIVE-」歌曲 |
10月13日 | グラウンドの響 | Clutch!(阿佐田蒼(立花理香)、九十九伽奈(白石晴香)、巖城良美(山下七海)、倉敷舞子(佐伯伊織)、本莊千景(朝日奈丸佳)、塚原雫(芝崎典子)) | 「摩擦主義」 「Summer Soul...」 |
遊戲「八月的棒球甜心」歌曲 |
10月16日 | 少女☆歌劇 レヴュースタァライト レヴューアルバム ラ・レヴュー・エターナル | 星見純那(佐藤日向)、劉美帆(竹內夢)、田中由由子(佐伯伊織)、野野宮拉拉芬(富田美憂) | 「御してぎょしゃ座」 | 遊戲「少女☆歌劇 Revue Starlight -Re LIVE-」歌曲 |
溫泉むすめコンプリートアルバム Vol.1 | SPRiNGS(草津結衣奈(高田憂希)、箱根彩耶(長江里加)、秋保那菜子(高橋花林)、有馬輪花(本宮佳奈)、有馬楓花(桑原由氣)、下呂美月(佐伯伊織)、道後泉海(篠田南)、登別綾瀨(日岡夏美)、奏·巴登·由布院(和多田美咲)) | 「湯夢色バトン」 | 跨媒體企劃「溫泉娘」歌曲 | |
溫泉むすめコンプリートアルバム Vol.3 | 下呂美月(佐伯伊織) | 「咲かせよ 沸かせよ バンバンBURN!」 | ||
2020年 | ||||
2月5日 | START the MAGIC HOUR | LiGHTs(緹亞拉(安齋由香裡)、洛賽塔(久保田梨沙)、拉薇(向井莉生)、艾什莉(佐伯伊織)、莉奈特(山本瑞稀)) | 「Your Lights」 「ポラリス」 |
跨媒體企劃「寶石幻想 光芒重現 ~這個世界的偶像是魔法使~」歌曲 |
2月19日 | Shiny Happy Days | 巧克力(八木侑紀)、香草(佐伯伊織)、紅豆(井澤詩織)、楓(伊藤美來)、桂(野口百合)、椰子(水谷麻鈴) | 「Shiny Happy Days」 | 動畫「貓娘樂園」片頭曲 |
陽だまりの香り | 巧克力(八木侑紀)、香草(佐伯伊織) | 「陽だまりの香り」 | 動畫「貓娘樂園」片尾曲 | |
3月18日 | ネコぱら サウンドコレクションアルバム | 巧克力(八木侑紀)、香草(佐伯伊織)、可可(森島優花) | 「陽だまりの香り」 | 動畫「貓娘樂園」片尾曲 |
7月3日 | Reバース GO! | 雞肉茄子三星燉菜(東山有(西尾夕香)、若宮千春(西本里美)、美濃周子(進藤天音)、貓洞青(成海瑠奈)、春日井梢(佐伯伊織)、岡崎育未(尾崎由香)、藤堂圭(小山百代)、愛染京(遠野光)、櫻木雪(巖田陽葵)、鳥越樹裡(大塚紗英)、駒形豐(三村遙佳)、壽沙希(葉月陽葵)) | 「Reバース GO!」 | 動畫「Rebirth」 片尾曲 |
Reバース GO! ⁂(アステリズム) | 春日井梢(佐伯伊織) | 動畫「Rebirth」 歌曲 | ||
7月8日 | 私たちのSTARTRAIL/プラネタリウム | Lapis Re:LiGHTs Stars(緹亞拉(安齋由香裡)、洛賽塔(久保田梨沙)、拉薇(向井莉生)、艾什莉(佐伯伊織)、莉奈特(山本瑞稀)、艾米莉亞(星乃葉月)、賽露莎(篠原侑)、嘉奈特(中山瑤子)、埃爾法(嶺內知美)、撫子(本泉莉奈)、椿(鈴木亞裡沙)、楓(大野柚布子)、菈圖菈(早瀨雪未)、香蓓(廣瀨世華)、瑪莉貝麗(赤尾光)、安吉莉卡(雨宮夕夏)、露西菲爾(松田利冴)、月(櫻木夕)、米露菲(奧紗瑛子)、菲奧娜(伊藤遙)) | 「私たちのSTARTRAIL」 | 動畫「寶石幻想 光芒重現 ~這個世界的偶像是魔法使~」片頭曲 |
LiGHTs(緹亞拉(安齋由香裡)、洛賽塔(久保田梨沙)、拉薇(向井莉生)、艾什莉(佐伯伊織)、莉奈特(山本瑞稀)) | 「プラネタリウム」 | 動畫「寶石幻想 光芒重現 ~這個世界的偶像是魔法使~」片尾曲 | ||
12月16日 | バンめし♪ ふるさとグランプリ ROUND3~秋の陣~ | Merry Bad Marchen(秋月蓮(佐伯伊織)) | 「Red Cape Theorem」 | 跨媒體企劃「BandMeshi」歌曲 |
12月23日 | SKY FULL of MAGIC | LiGHTs(緹亞拉(安齋由香裡)、洛賽塔(久保田梨沙)、拉薇(向井莉生)、艾什莉(佐伯伊織)、莉奈特(山本瑞稀)) | 「700,000,000,000,000,000,000,000の空で」 | 動畫「寶石幻想 光芒重現 ~這個世界的偶像是魔法使~」插曲 |
「A.R.I.A」 「私の名は、光。」 |
動畫「寶石幻想 光芒重現 ~這個世界的偶像是魔法使~」片尾曲 | |||
Lapis Re:LiGHTs Stars(緹亞拉(安齋由香裡)、洛賽塔(久保田梨沙)、拉薇(向井莉生)、艾什莉(佐伯伊織)、莉奈特(山本瑞稀)、艾米莉亞(星乃葉月)、賽露莎(篠原侑)、嘉奈特(中山瑤子)、埃爾法(嶺內知美)、撫子(本泉莉奈)、椿(鈴木亞裡沙)、楓(大野柚布子)、菈圖菈(早瀨雪未)、香蓓(廣瀨世華)、瑪莉貝麗(赤尾光)、安吉莉卡(雨宮夕夏)、露西菲爾(松田利冴)、月(櫻木夕)、米露菲(奧紗瑛子)、菲奧娜(伊藤遙)) | 「私の名は、光。」 | 跨媒體企劃「寶石幻想 光芒重現 ~這個世界的偶像是魔法使~」歌曲 | ||
2021年 | ||||
3月17日 | ウマ娘 プリティーダービー WINNING LIVE 01 | 特別週(和氣杏未)、無聲鈴鹿(高野麻裡佳)、東海帝王(Machico)、丸善斯基(Lynn)、小栗帽(高柳知葉)、黃金船(上田瞳)、伏特加(大橋彩香)、大和赤驥(木村千咲)、大樹快車(大坪由佳)、草上飛(前田玲奈)、目白麥昆(大西沙織)、神鷹(高橋未奈美)、皇帝(田所梓)、氣槽(青木琉璃子)、摩耶重砲(星谷美緒)、目白賴恩(土師亞文)、米浴(石見舞菜香)、愛麗速子(上坂菫)、勝利獎券(渡部優衣)、櫻花進王(三澤紗千香)、超級溪流(優木加奈)、春麗(首藤志奈)、待兼福來(新田日和)、優秀素質(前田佳織裡)、聖王光環(佐伯伊織) | 「GIRLS' LEGEND U」 | 遊戲「賽馬娘 Pretty Derby」標題界面曲 |
「うまぴょい伝説」 | 遊戲「賽馬娘 Pretty Derby」歌曲 | |||
小栗帽(高柳知葉)、伏特加(大橋彩香)、大樹快車(大坪由佳)、神鷹(高橋未奈美)、櫻花進王(三澤紗千香)、微光飛駒(田中愛美)、優秀素質(前田佳織裡)、聖王光環(佐伯伊織) | 「本能スピード」 | |||
4月25日 | 灼けつくエール | Clutch!(阿佐田蒼(立花理香)、九十九伽奈(白石晴香)、巖城良美(山下七海)、倉敷舞子(佐伯伊織)、本莊千景(朝日奈丸佳)、塚原雫(芝崎典子)) | 「炎天宣誓歌」 「八月のエバーグリーン」 |
遊戲「八月的棒球甜心」歌曲 |
6月16日 | うまよん ミニアルバム | 特別週(和氣杏未)、草上飛(前田玲奈)、神鷹(高橋未奈美)、青雲天空(鬼頭明裡)、聖王光環(佐伯伊織) | 「ぴょいっと♪はれるや!」 | 動畫「賽馬娘四格」片尾曲 |
7月21日 | 百華繚亂 參 | 大天狗正家(石上靜香)、典廄割(佐伯伊織)、陸奧守吉行(森永千才) | 「海戀華」 | 遊戲「天華百劍 -斬-」歌曲 |
8月28日 | 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE Solo Vocal Tracks Vol.1 | 聖王光環(佐伯伊織) | 「本能スピード(Game Size)」 | 遊戲「賽馬娘 Pretty Derby」歌曲 |
2022年 | ||||
2月9日 | ウマ娘 プリティーダービー WINNING LIVE 03 | 聖王光環(佐伯伊織) | 「Exercise the Right」 | 遊戲「賽馬娘 Pretty Derby」歌曲 |
無聲鈴鹿(高野麻裡佳)、大樹快車(大坪由佳)、愛麗數碼(鈴木實裡)、美浦波旁(長谷川育美)、米浴(石見舞菜香)、愛麗速子(上坂菫)、新光風(高田憂希)、醒目飛鷹(大和田仁美)、春麗(首藤志奈)、待兼福來(新田日和)、目白多伯(久保田光)、聖王光環(佐伯伊織) | 「うまぴょい伝説」 | |||
2月23日 | Sound of the Bell/SUGAR×LEMONADE | LiGHTs(緹亞拉(安齋由香裡)、洛賽塔(久保田梨沙)、拉薇(向井莉生)、艾什莉(佐伯伊織)、莉奈特(山本瑞稀)) | 「Sound of the Bell」 | 跨媒體企劃「寶石幻想 光芒重現 ~這個世界的偶像是魔法使~」歌曲 |
「Your Lights(かめりあ's "Lapis Re:DENPA" Remix)」 | ||||
9月21日 | レヴューアルバム アルカナ・アルカディア | 星見純那(佐藤日向)、花柳香子(伊藤彩沙)、秋風壘(紡木吏佐)、田中由由子(佐伯伊織) | 「信じる者に門は開かれる」 | 遊戲「少女☆歌劇 Revue Starlight -Re LIVE-」歌曲 |
|